Характеристика | 1.5TCI-DHT 105KM御风行版 | 1.5TCI-DHT 105KM乘风起版 |
---|---|---|
Цена (万) | 152 800 | 162 800 |
Энергия | 插电混动 (гибрид) | 插电混动 (гибрид) |
Мощность электромотора (kW) | 125 | 125 |
Запас хода (электро, NEDC, км) | 105 | 105 |
WLTC расход топлива (л/100 км) | 1.76 | 1.76 |
Комплексная мощность системы (л.с.) | 326 | 326 |
Разгон 0-100 км/ч (с) | 6.8 | 6.8 |
Объем батареи (кВт·ч) | 19.27 | 19.27 |
Клиренс (мм) | 165 | 165 |
Колесные диски | 18 дюймов | 18 дюймов |
Электропривод сидений | Водительское | Водительское + пассажирское |
Круиз-контроль | Обычный | Адаптивный |
Панорамная крыша | Нет | Есть |
Мультимедиа система | Huawei HiCar | CarPlay |
Камеры | 360° | 540° |
Количество динамиков | 6 | 8 |
Тип аудиосистемы | Стандартная | SONY |
Подсветка салона | Одноцветная | Многоцветная |
Система контроля полосы | Нет | Есть |
Распознавание дорожных знаков | Нет | Есть |
Передний радар | Нет | Есть |
Количество зон климат-контроля | 2 | 3 |
Электропривод двери багажника | Нет | Есть |
Подогрев передних сидений | Нет | Есть |
Система удержания в полосе | Нет | Есть |
Подогрев рулевого колеса | Нет | Есть |
Система автоматической парковки | Нет | Есть |
Сиденья с вентиляцией | Нет | Есть |
Задняя камера с прозрачным видом | Нет | Есть |
Система ночного видения | Нет | Есть |
Информационная проекция на лобовое стекло (HUD) | Нет | Есть |
Подогрев задних сидений | Нет | Есть |
Система кругового обзора | 360° | 540° |
Ключ с функцией NFC | Нет | Есть |
Тип обивки сидений | Кожзам | Натуральная кожа |
Дополнительный экран для заднего ряда | Нет | Есть |
Режимы движения | Стандартный/Эко | Стандартный/Эко/Спорт |
Память настроек сидений | Нет | Есть |
Многофункциональный руль | Стандартный | С функцией управления мультимедиа |
Категория | 1.5TCI-DHT 80KM 乘风起版 | 1.5TCI-DHT 80KM 御风行版 |
---|---|---|
Цена (юаней) | 162,800 | 152,800 |
WLTC чистая электротяга (км) | 80 | 80 |
Тип энергопотребления | 插电混动 (подключаемый гибрид) | 插电混动 (подключаемый гибрид) |
Максимальная мощность двигателя (кВт) | 115 | 115 |
Мощность электрического двигателя (кВт) | 125 | 125 |
Крутящий момент электродвигателя (Н·м) | 315 | 315 |
Общая система мощности (кВт) | 240 | 240 |
Расход топлива WLTC (л/100 км) | 1.76 | 1.76 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 7 | 7 |
Габариты (Д x Ш x В, мм) | 4538 x 1848 x 1699 | 4538 x 1848 x 1699 |
Клиренс (мм) | — | — |
Камера заднего вида | 540° (прозрачный капот) | Обычная камера |
Круиз-контроль | L2 (адаптивный) | Обычный |
Мультимедиа | Huawei HiCar + CarPlay | Только Huawei HiCar |
Динамики | 8 (SONY) | 6 (стандарт) |
Подсветка салона | Многоцветная | Одноцветная |
Тип трансмиссии | DHT (гибридная трансмиссия) | DHT (гибридная трансмиссия) |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Тип подвески (передняя/задняя) | МакФерсон / Многорычажная | МакФерсон / Многорычажная |
Размер шин | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
Объем багажника (л) | — | — |
Тип передних тормозов | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Тип задних тормозов | Дисковые | Дисковые |
Система стабилизации (ESP) | Есть | Есть |
Категория | 1.5TCI-DHT 80KM 起版 | 1.5TCI-DHT 80KM 御风版 | 1.5TCI-DHT 120KM 高配版 | 1.5TCI-DHT 120KM 顶配版 |
---|---|---|---|---|
Цена (юаней) | 152,800 | 162,800 | 182,800 | 192,800 |
Тип топлива | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид |
WLTC чистая электротяга (км) | 80 | 80 | 120 | 120 |
Максимальная мощность двигателя (кВт) | 115 | 115 | 115 | 115 |
Мощность электрического двигателя (кВт) | 125 | 125 | 150 | 150 |
Крутящий момент электродвигателя (Н·м) | 315 | 315 | 405 | 405 |
Общая система мощности (кВт) | 240 | 240 | 290 | 290 |
Расход топлива WLTC (л/100 км) | 1.76 | 1.76 | 1.65 | 1.65 |
Габариты (Д x Ш x В, мм) | 4538 x 1848 x 1699 | 4538 x 1848 x 1699 | 4538 x 1848 x 1699 | 4538 x 1848 x 1699 |
Клиренс (мм) | 170 | 170 | 170 | 170 |
Обзорная камера | Обычная | 360° | 360° | 540° (прозрачный капот) |
Круиз-контроль | Обычный | L2 (адаптивный) | L2 (адаптивный) | L2 (адаптивный) |
Количество динамиков | 4 | 6 | 8 (SONY) | 8 (SONY) |
Мультимедиа система | CarPlay | CarPlay + Huawei HiCar | CarPlay + Huawei HiCar | CarPlay + Huawei HiCar |
Дисплей приборной панели | 7" | 12.3" | 12.3" | 12.3" |
Размер экрана мультимедиа (дюймы) | 10.25" | 12.3" | 12.3" | 12.3" |
Тип климатической системы | Однозонный | Двухзонный | Двухзонный | Двухзонный |
Подогрев передних сидений | Нет | Есть | Есть | Есть |
Вентиляция передних сидений | Нет | Нет | Есть | Есть |
Обогрев задних сидений | Нет | Нет | Есть | Есть |
Подогрев руля | Нет | Нет | Есть | Есть |
Электропривод багажника | Нет | Есть | Есть | Есть с функцией "Hands-Free" |
Панорамная крыша | Нет | Есть | Есть | Есть |
Автопарковка | Нет | Нет | Есть | Есть |
Подсветка салона | Нет | Одноцветная | Многоцветная | Многоцветная |
Система удержания полосы | Нет | Есть | Есть | Есть |
Подключаемый гибридный кроссовер Exeed LX C-DM 2024 года выпуска представляет собой идеальное сочетание современных технологий, высокого уровня комфорта и экологичности. Этот автомобиль создан для тех, кто ценит практичность, динамику и стиль. С четырьмя различными комплектациями – 起版, 御风版, 高配版 и 顶配版 – он удовлетворит запросы как городской, так и загородной аудитории.
Бренд Exeed был создан компанией Chery как премиальная марка для международного рынка. Успешные продажи в Азии и Европе подтверждают репутацию Exeed как производителя надежных и инновационных автомобилей. Автомобиль 星途追风C-DM 2024 является очередным подтверждением успеха стратегии компании. Главный акцент сделан на гибридные технологии, обеспечивающие не только экономичность, но и снижение выбросов углекислого газа.
Exeed LX C-DM 2024 выделяется рядом ключевых характеристик:
Exeed LX C-DM 2024 доступен в четырех комплектациях с возможностью выбора между стандартной и улучшенной комплектацией для каждой версии. Все варианты оснащены двигателем 1.5T мощностью 115 кВт, дополненным электрическим мотором мощностью 125–150 кВт. Совокупная мощность достигает 240 кВт, что обеспечивает быстрый разгон до 100 км/ч за 7 секунд.
Размеры автомобиля составляют 4538×1848×1699 мм с колесной базой 2670 мм. Объем багажного отделения варьируется в зависимости от конфигурации, предоставляя достаточно места для путешествий.
Компания China Auto Zone предлагает широкий выбор автомобилей Exeed, включая модели Exeed LX C-DM. Наша миссия – сделать покупку автомобилей из Китая простой, выгодной и удобной.
Exeed LX C-DM 2024 года – это идеальный выбор для тех, кто ищет баланс между мощностью, экономичностью и современными технологиями. Этот кроссовер идеально подходит для городской жизни и путешествий, предоставляя комфорт и безопасность на высшем уровне.
Не упустите шанс заказать Exeed LX C-DM 2024 через China Auto Zone. Свяжитесь с нами:
Узнайте больше об автомобилях Exeed и других популярных моделях на нашем сайте.
Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь выражает свое согласие на:
Цель обработки персональных данных:
Перечень действий с персональными данными, на которые Пользователь выражает свое согласие:
Сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, передача третьим лицам для указанных выше целей, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ как неавтоматизированными, так и автоматизированными способами.
Компания обязуется принимать все необходимые меры для защиты персональных данных Пользователя от неправомерного доступа или раскрытия.