Haval Chitu
1 350 195 руб.
Общая информация
- Марка
- Haval
- Модель
- Chitu
- Год выпуска
- 2021
- Объём дв., л
- 1,5
- Пробег, км
- 20000
- Цена
- 1350195
- Двигатель
- Бензин
- Трансмиссия
- Робот
- Привод
- Передний
- Мощность, л.с.
- 184
- Что входит в цену
- В стоимость входит: Автомобиль, доставка из Китая в Россию в город Уссурийск, оформление документов в Китае, оформление документов в России, все таможенные платежи, СБКТС, эПТС, СВХ, брокерские услуги, наши агентские услуги. Вам остается только поставить авто на учет в ГИБДД. Так же организуем доставку до вашего города
2021
2022
2023
Характеристики и комплектации Haval Chitu 2021 в Китае
| Подкатегория | 1.5T 白银兔 (109 800 ¥) | 1.5T 黄金兔 (117 800 ¥) | 1.5T 铂金兔 (123 800 ¥) |
|---|---|---|---|
| Производитель | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 |
| Уровень | Компактный SUV | Компактный SUV | Компактный SUV |
| Тип энергии | Бензин | Бензин | Бензин |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV |
| Дата выхода | 2021-05 | 2021-05 | 2021-05 |
Сравнение комплектаций Haval Chitu 2022 в Китае
| Параметр | 1.5T 黄铜兔 99 800 ¥ |
1.5T 紫铜兔 104 800 ¥ |
1.5L DHT王者兔 138 800 ¥ |
|---|---|---|---|
| Тип энергии | Бензин | Бензин | Гибрид |
| Модель двигателя | GW4G15K | GW4G15K | GW4G15H |
| Тип впуска | Турбонаддув | Турбонаддув | Естественный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 150 | 150 | 95 |
| Мощность двигателя (кВт) | 110 | 110 | 70 |
| Крутящий момент двигателя (Н·м) | 220 | 220 | 125 |
| Мощность электромотора (л.с.) | - | - | 156 |
| Мощность электромотора (кВт) | - | - | 115 |
| Крутящий момент электромотора (Н·м) | - | - | 250 |
| Суммарная мощность системы (л.с.) | - | - | 190 |
| Суммарная мощность системы (кВт) | - | - | 140 |
| Суммарный крутящий момент системы (Н·м) | - | - | 370 |
| Тип мотора | - | - | Синхронный с постоянными магнитами |
| Гибридная система | - | - | 长城柠檬DHT |
| Тип батареи | - | - | Литий-ионная |
| Емкость батареи (кВт·ч) | - | - | 1.69 |
| Количество передач | 7 | 7 | 2 |
| Тип коробки передач | Двойное сцепление | Двойное сцепление | DHT (гибридная) |
| NEDC расход топлива (л/100 км) | 6.7 | 6.7 | 4.7 |
| Масса (кг) | - | - | 1560 |
| Тип запасного колеса | Не полноразмерное | Не полноразмерное | Отсутствует |
| Круиз-контроль | Фиксированная скорость | Фиксированная скорость | Полный адаптивный |
| Камеры | Задняя | 360° панорамное изображение | Задняя |
| Передние парктроники | Нет | Нет | Да |
| Предупреждение о выезде из полосы | Нет | Да | Да |
| Удержание в полосе | Нет | Да | Да |
| Активное торможение | Нет | Да | Да |
| Распознавание знаков | Нет | Да | Да |
| Электрическая регулировка водительского сиденья | Нет | Да | Да |
| Тип кондиционера | Ручной | Автоматический | Ручной |
| Зональность кондиционера | Одна | Две | Две |
| Ближний свет | Галоген (опц. LED) | LED | LED |
| Дальний свет | Галоген (опц. LED) | LED | LED |
| Дневные ходовые огни | Нет | Да | Да |
| Однокнопочный подъем стекол | Водитель | Все окна | Водитель |
| Защита от защемления | Водитель | Все окна | Водитель |
| Подогрев зеркал | Нет | Да | Да |
| Электроскладывание зеркал | Нет | Да | Да |
| Косметические зеркала | Водитель, пассажир (без подсветки) | Водитель, пассажир (с подсветкой) | Водитель, пассажир (с подсветкой) |
| Размер центрального экрана | 10.25 дюйма | 12.3 дюйма | 12.3 дюйма |
| Голосовое управление | Мультимедиа, навигация, телефон, люк | Мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, люк | Мультимедиа, навигация, телефон, люк |
| Материал руля | Кожа | Кожа | Пластик |
| Размер приборной панели | 3.5 дюйма | 7 дюймов | 7 дюймов |
Характеристики и комплектации Haval Chitu 2023 в Китае
| Подкатегория | 1.5T 先锋型 (82 800 ¥) | 1.5T 进取型 (88 800 ¥) | 1.5T 卓越型 (93 800 ¥) | 1.5T 动感型 (102 800 ¥) | 1.5T 领航型 (108 800 ¥) | 1.5L 混动DHT (128 800 ¥) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производитель | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 |
| Уровень | Компактный SUV | Компактный SUV | Компактный SUV | Компактный SUV | Компактный SUV | Компактный SUV |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV |
| Дата выхода | 2023-04 | 2023-04 | 2023-04 | 2023-04 | 2023-04 | 2023-04 |
| Размеры (Д×Ш×В, мм) | 4450×1841×1625 | 4450×1841×1625 | 4450×1841×1625 | 4470×1898×1625 | 4470×1898×1625 | 4470×1898×1625 |
Полное описание
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь выражает свое согласие на:
- Предоставление своих персональных данных, включающих Фамилию, Имя, Отчество, адрес электронной почты, номер контактного телефона, город, организацию, должность для их обработки Компанией свободно, своей волей и в своем интересе.
Цель обработки персональных данных:
- Предоставление Пользователю услуг Сайта;
- Направление уведомлений, касающихся услуг Сайта;
- Подготовка и направление ответов на запросы Пользователя;
- Направление информации о мероприятиях, проводимых Компанией;
- Направление информации о продуктах и услугах Компании.
Перечень действий с персональными данными, на которые Пользователь выражает свое согласие:
Сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, передача третьим лицам для указанных выше целей, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ как неавтоматизированными, так и автоматизированными способами.
Компания обязуется принимать все необходимые меры для защиты персональных данных Пользователя от неправомерного доступа или раскрытия.