|
(0) |
Параметр | 1.5T DCT两驱哈士奇版 119 900 ¥ |
1.5T DCT两驱拉布拉多版 129 900 ¥ |
1.5T DCT两驱边牧-旺财版 133 900 ¥ |
1.5T DCT两驱边牧版 135 900 ¥ |
1.5T DCT两驱马犬-旺财版 (改款) 140 900 ¥ |
1.5T DCT两驱马犬版 (改款) 142 900 ¥ |
2.0T DCT两驱中华猎犬版 145 900 ¥ |
2.0T DCT四驱中华田园犬版 155 900 ¥ |
2.0T DCT四驱哮天犬版 (改款) 161 900 ¥ |
1.5T DCT两驱马犬-旺财版 140 900 ¥ |
1.5T DCT两驱马犬版 142 900 ¥ |
2.0T DCT四驱哮天犬版 161 900 ¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата выхода | 2020-09 | 2020-09 | 2020-12 | 2020-09 | 2021-11 | 2021-11 | 2021-04 | 2021-01 | 2021-11 | 2020-12 | 2020-09 | 2021-04 |
Модель двигателя | GW4B15A | GW4B15A | GW4B15A | GW4B15A | GW4B15A | GW4B15A | GW4N20 | GW4N20 | GW4N20 | GW4B15A | GW4B15A | GW4N20 |
Объем двигателя (л) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
Мощность двигателя (л.с.) | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 211 | 211 | 211 | 169 | 169 | 211 |
Мощность (кВт) | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 155 | 155 | 155 | 124 | 124 | 155 |
Крутящий момент (Н·м) | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 325 | 325 | 325 | 285 | 285 | 325 |
Максимальная скорость (км/ч) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 195 | 195 | 195 | 175 | 175 | 195 |
NEDC расход топлива (л/100 км) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 8 | 8 | 6.9 | 6.9 | 8 |
Ширина (мм) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1910 | 1910 | 1890 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
Объем топливного бака (л) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 60 | 60 | 61 | 61 | 60 |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Полный | Полный | Передний | Передний | Полный |
Тип полного привода | - | - | - | - | - | - | - | Адаптивный | Адаптивный | - | - | Адаптивный |
Центральный дифференциал | - | - | - | - | - | - | - | Многодисковая муфта | Многодисковая муфта | - | - | Многодисковая муфта |
Размер шин | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/60 R19 | 235/60 R19 | 235/60 R19 | 235/60 R19 | 235/60 R19 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/60 R19 | 235/60 R19 | 235/65 R18 |
Тип запасного колеса | Не полноразмерное | Не полноразмерное | Не полноразмерное | Не полноразмерное | Не полноразмерное | Не полноразмерное | Не полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Не полноразмерное | Не полноразмерное | Полноразмерное |
Напоминание о ремнях | Передний ряд | Передний ряд | Все сиденья | Все сиденья | Все сиденья | Все сиденья | Все сиденья | Все сиденья | Все сиденья | Все сиденья | Все сиденья | Все сиденья |
Предупреждение о выезде из полосы | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Удержание в полосе | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Активное торможение | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Распознавание знаков | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Шторки безопасности | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Круиз-контроль | Фиксированная скорость | Фиксированная скорость | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный | Полный адаптивный | Адаптивный | Полный адаптивный | Адаптивный | Адаптивный | Полный адаптивный |
Передние парктроники | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Камеры | Задняя | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
Режимы местности | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег, бездорожье | Снег, бездорожье | Снег | Снег | Снег, бездорожье |
Дифференциал | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Блокировка | Блокировка | Нет | Нет | Блокировка |
Электрический багажник | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Тип ключа | Дистанционный | Дистанционный | Дистанционный | Дистанционный | Дистанционный, Bluetooth | Дистанционный, Bluetooth | Дистанционный, Bluetooth | Дистанционный, Bluetooth | Дистанционный, Bluetooth | Дистанционный, Bluetooth | Дистанционный, Bluetooth | Дистанционный, Bluetooth |
Материал сидений | Ткань | Иск. кожа | Иск. кожа | Иск. кожа | Иск. кожа (опц. кожа) | Иск. кожа (опц. кожа) | Иск. кожа | Иск. кожа | Кожа | Иск. кожа (опц. кожа) | Иск. кожа (опц. кожа) | Иск. кожа |
Электрорегулировка сидений | Нет | Водитель | Водитель | Водитель | Водитель | Водитель | Водитель | Водитель | Водитель, пассажир | Водитель | Водитель | Водитель, пассажир |
Память сидений | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Водитель | Нет | Нет | Водитель |
Подогрев передних сидений | Нет | Нет | Водитель, пассажир | Водитель, пассажир | Водитель, пассажир | Водитель, пассажир | Водитель, пассажир | Водитель, пассажир | Водитель, пассажир | Водитель, пассажир | Водитель, пассажир | Водитель, пассажир |
Вентиляция передних сидений | Нет | Нет | Нет | Нет | Опционально | Опционально | Нет | Нет | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально |
Массаж передних сидений | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Опционально | Нет | Нет | Опционально |
Зональность кондиционера | Одна | Одна | Две | Две | Две | Две | Две | Две | Две | Две | Две | Две |
Передние туманки | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Люк | Нет | Панорамный, открывающийся | Панорамный, открывающийся | Панорамный, открывающийся | Панорамный, открывающийся | Панорамный, открывающийся | Панорамный, открывающийся | Панорамный, открывающийся | Панорамный, открывающийся | Панорамный, открывающийся | Панорамный, открывающийся | Панорамный, открывающийся |
Однокнопочный подъем стекол | Водитель | Водитель | Все окна | Все окна | Все окна | Все окна | Все окна | Все окна | Все окна | Все окна | Все окна | Все окна |
Защита от защемления | Водитель | Водитель | Все окна | Все окна | Все окна | Все окна | Все окна | Все окна | Все окна | Водитель | Водитель | Водитель |
Подогрев зеркал | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Электроскладывание зеркал | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Автозатемнение зеркал | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Датчик дождя | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Размер центрального экрана | 10.25 дюйма | 12.3 дюйма | 12.3 дюйма | 12.3 дюйма | 12.3 дюйма | 12.3 дюйма | 12.3 дюйма | 12.3 дюйма | 12.3 дюйма | 12.3 дюйма | 12.3 дюйма | 12.3 дюйма |
Количество динамиков | 6 | 8 | 8 (опц. 10) | 8 (опц. 10) | 10 | 10 | 8 (опц. 10) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Аудиосистема | - | - | - | - | - | - | - | - | Infinity (опц.) | Infinity (опц.) | - | Infinity |
Беспроводная зарядка | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Параметр | 1.5T DCT两驱哈士奇版 119 900 ¥ |
1.5T DCT两驱拉布拉多版 129 900 ¥ |
1.5T DCT两驱边牧版 135 900 ¥ |
1.5T DCT两驱马犬版 142 500 ¥ |
2.0T DCT两驱中华猎犬版 145 900 ¥ |
2.0T DCT四驱中华田园犬版 155 900 ¥ |
2.0T DCT四驱哮天犬版 161 500 ¥ |
1.5T DCT马犬追猎版 148 900 ¥ |
2.0T DCT中华田园犬追猎版 161 900 ¥ |
2.0T DCT哮天犬追猎版 167 900 ¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель двигателя | GW4B15L | GW4B15L | GW4B15L | GW4B15L | GW4N20 | GW4N20 | GW4N20 | GW4B15L | GW4N20 | GW4N20 |
Объем двигателя (л) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
Мощность двигателя (л.с.) | 184 | 184 | 184 | 184 | 211 | 211 | 211 | 184 | 211 | 211 |
Мощность (кВт) | 135 | 135 | 135 | 135 | 155 | 155 | 155 | 135 | 155 | 155 |
Крутящий момент (Н·м) | 275 | 275 | 275 | 275 | 325 | 325 | 325 | 275 | 325 | 325 |
Максимальная скорость (км/ч) | 185 | 185 | 185 | 185 | 195 | 195 | 195 | 185 | 195 | 195 |
WLTC расход топлива (л/100 км) | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | - | - | - | 7.46 | - | - |
NEDC расход топлива (л/100 км) | - | - | - | - | 7.2 | 8 | 8 | - | 8 | 8 |
Масса (кг) | 1560 | 1560 | 1605 | 1605 | 1615 | 1715 | 1722 | 1605 | 1715 | 1722 |
Ширина (мм) | 1890 | 1890 | 1890 | 1910 | 1890 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
Объем топливного бака (л) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 60 | 60 | 61 | 60 | 60 |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Полный | Полный | Передний | Полный | Полный |
Тип полного привода | - | - | - | - | - | Адаптивный | Адаптивный | - | Адаптивный | Адаптивный |
Центральный дифференциал | - | - | - | - | - | Многодисковая муфта | Многодисковая муфта | - | Многодисковая муфта | Многодисковая муфта |
Размер шин | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/60 R19 | 235/60 R19 | 235/60 R19 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/60 R19 | 235/65 R18 | 235/65 R18 |
Тип запасного колеса | Не полноразмерное | Не полноразмерное | Не полноразмерное | Не полноразмерное | Не полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Не полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное |
Напоминание о ремнях | Передний ряд | Передний ряд | Все сиденья | Все сиденья | Все сиденья | Все сиденья | Все сиденья | Все сиденья | Все сиденья | Все сиденья |
Предупреждение о выезде из полосы | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Удержание в полосе | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Центрирование в полосе | Нет | Нет | Опционально | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Активное торможение | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Распознавание знаков | Нет | Нет | Опционально | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Круиз-контроль | Фиксированная скорость | Фиксированная скорость | Адаптивный | Адаптивный | Полный адаптивный | Адаптивный | Полный адаптивный | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный |
Передние парктроники | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Камеры | Задняя | 540° с прозрачным днищем | 540° с прозрачным днищем | 540° с прозрачным днищем | 540° с прозрачным днищем | 540° с прозрачным днищем | 540° с прозрачным днищем | 540° с прозрачным днищем | 540° с прозрачным днищем | 540° с прозрачным днищем |
Режимы местности | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег, песок, грязь | Снег, песок, грязь | Снег | Снег, песок, грязь | Снег, бездорожье, песок, грязь |
Дифференциал | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Блокировка | Блокировка | Нет | Блокировка | Блокировка |
Электрический багажник | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Индукция багажника | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Тип ключа | Дистанционный | Дистанционный | Дистанционный | Дистанционный | Дистанционный, Bluetooth | Дистанционный | Дистанционный, Bluetooth | Дистанционный, Bluetooth | Дистанционный | Дистанционный, Bluetooth |
Бесключевой доступ | Водитель | Водитель | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
Материал сидений | Ткань | Иск. кожа | Иск. кожа | Иск. кожа (опц. кожа) | Иск. кожа | Иск. кожа | Кожа | Иск. кожа (опц. кожа) | Иск. кожа (опц. кожа) | Кожа |
Электрорегулировка сидений | Нет | Водитель | Водитель | Водитель | Водитель | Водитель | Водитель, пассажир | Водитель, пассажир | Водитель, пассажир | Водитель, пассажир |
Память сидений | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Водитель | Водитель | Водитель | Водитель |
Подогрев передних сидений | Нет | Нет | Водитель, пассажир | Водитель, пассажир | Водитель, пассажир | Водитель, пассажир | Водитель, пассажир | Водитель, пассажир | Водитель, пассажир | Водитель, пассажир |
Вентиляция передних сидений | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Опционально | Опционально | Да |
Массаж передних сидений | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Опционально |
Зональность кондиционера | Одна | Одна | Две | Две | Две | Две | Две | Две | Две | Две |
Передние туманки | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Люк | Нет | Панорамный, открывающийся | Панорамный, открывающийся | Панорамный, открывающийся | Панорамный, открывающийся | Панорамный, открывающийся | Панорамный, открывающийся | Панорамный, открывающийся | Панорамный, открывающийся | Панорамный, открывающийся |
Однокнопочный подъем стекол | Водитель | Водитель | Все окна | Все окна | Все окна | Все окна | Все окна | Все окна | Все окна | Все окна |
Защита от защемления | Водитель | Водитель | Все окна | Все окна | Все окна | Все окна | Все окна | Все окна | Все окна | Все окна |
Подогрев зеркал | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Электроскладывание зеркал | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Автозатемнение внутр. зеркала | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
Датчик дождя | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Размер центрального экрана | 10.25 дюйма | 12.3 дюйма | 12.3 дюйма | 12.3 дюйма | 12.3 дюйма | 12.3 дюйма | 12.3 дюйма | 12.3 дюйма | 12.3 дюйма | 12.3 дюйма |
Количество динамиков | 6 | 8 | 8 (опц. 10) | 10 | 8 (опц. 10) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Беспроводная зарядка | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Параметр | 1.5T DCT两驱拉布拉多版 123 900 ¥ |
1.5T DCT两驱边牧版 129 900 ¥ |
2.0T DCT四驱中华田园犬版 149 900 ¥ |
---|---|---|---|
Модель двигателя | GW4B15L | GW4B15L | GW4N20A |
Объем двигателя (л) | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
Мощность двигателя (л.с.) | 184 | 184 | 238 |
Мощность (кВт) | 135 | 135 | 175 |
Крутящий момент (Н·м) | 275 | 275 | 385 |
Максимальная скорость (км/ч) | 185 | 185 | 200 |
WLTC расход топлива (л/100 км) | 7.46 | 7.46 | 8.35 |
Масса (кг) | 1560 | 1560 | 1740 |
Максимальная масса (кг) | 2040 | 2040 | 2150 |
Объем топливного бака (л) | 61 | 61 | 60 |
Количество передач | 7 | 7 | 9 |
Привод | Передний | Передний | Полный |
Тип полного привода | - | - | Адаптивный |
Центральный дифференциал | - | - | Многодисковая муфта |
Размер шин | 235/60 R19 | 235/60 R19 | 235/65 R18 |
Тип запасного колеса | Не полноразмерное | Не полноразмерное | Полноразмерное |
Шторки безопасности | Нет | Да | Да |
Круиз-контроль | Фиксированная скорость | Полный адаптивный | Полный адаптивный |
Предупреждение о выезде из полосы | Нет | Да | Да |
Удержание в полосе | Нет | Да | Да |
Центрирование в полосе | Нет | Да | Да |
Активное торможение | Нет | Да | Да |
Распознавание знаков | Нет | Да | Да |
Предупреждение о столкновении спереди | Нет | Да | Да |
Режимы местности | Снег | Снег | Снег, песок, грязь |
Дифференциал | Нет | Нет | Блокировка |
Крадущийся режим | Нет | Нет | Да |
Уровень помощи вождения | - | L2 | L2 |
Тип ключа | Дистанционный | Дистанционный, Bluetooth | Дистанционный |
Бесключевой доступ | Водитель | Передний ряд | Передний ряд |
Электрическая регулировка пассажирского сиденья | Нет | Нет | Да |
Регулировка поясницы | Нет | Водитель | Водитель |
Подогрев передних сидений | Опционально | Да | Да |
Зональность кондиционера | Одна | Две | Две |
Передние туманки | Нет | Да | Да |
Однокнопочный подъем стекол | Водитель | Все окна | Все окна |
Защита от защемления | Водитель | Все окна | Все окна |
Подогрев зеркал | Нет | Да | Да |
Электроскладывание зеркал | Нет | Да | Да |
Автозатемнение внутр. зеркала | Нет | Опционально | Опционально |
Косметические зеркала | Водитель, пассажир (без подсветки) | Водитель, пассажир (с подсветкой) | Водитель, пассажир (с подсветкой) |
Беспроводная зарядка | Нет | Да | Да |
HUD-дисплей | Нет | Да | Да |
Количество динамиков | 6 | 6 | 8 |
Haval DaGou Big Dog (哈弗大狗) — это компактный кроссовер от китайского производителя Great Wall Motor под брендом Haval. Впервые представленный в июле 2020 года на автосалоне в Чэнду, он поступил в продажу в октябре того же года. Название «DaGou» (Большой Пёс) было выбрано пользователями через онлайн-голосование в Китае, а комплектации названы в честь пород собак — от «Husky» до «Belgian Shepherd». Этот автомобиль сочетает в себе брутальный стиль, внедорожные возможности и современные технологии, что делает его отличным выбором для тех, кто хочет купить авто из Китая. Построенный на модульной платформе L.E.M.O.N., он стал преемником Haval H5, но с более универсальной конструкцией.
В этой статье мы расскажем об истории модели, её уникальных характеристиках, конкурентных преимуществах и дадим практическую информацию для покупателей. Узнайте, почему Haval DaGou Big Dog популярен в Китае и за его пределами, и как компания China Auto Zone поможет вам приобрести его с доставкой по России.
Haval, суббренд Great Wall Motor, запустил Big Dog как часть стратегии по обновлению модельного ряда. Концепт был представлен в 2020 году, а название выбрано через публичное голосование на WeChat, где «DaGou» обошло такие варианты, как «Wolf» и «Hiker». Серийная версия дебютировала на автосалоне в Чэнду, а в 2022 году появилась вторая генерация как Haval H-Dog с гибридной PHEV-версией. Первое поколение продолжает продаваться параллельно, что расширяет выбор для покупателей.
В России модель известна как Haval Dargo и появилась в 2022 году. Она быстро вошла в топ-10 китайских автомобилей по продажам, благодаря сочетанию стиля, технологий и цены. В 2023 году продажи превысили 12 000 единиц, что подтверждает её успех на рынке.
Haval DaGou Big Dog выделяется среди кроссоверов благодаря ретро-дизайну, внедорожным возможностям и разнообразию силовых агрегатов. Рассмотрим его ключевые особенности.
Big Dog имеет брутальный ретро-стиль с прямоугольными фарами, массивной решеткой радиатора и угловатыми линиями кузова. Внедорожный характер подчеркивают защитные пластиковые накладки, рейлинги и клиренс 200 мм. Вторая генерация получила более современный облик с L-образными фарами.
Haval DaGou Big Dog доступен с бензиновыми двигателями 1.5T (169 л.с.) и 2.0T (211-238 л.с.), а также гибридной системой PHEV (326 л.с.). Трансмиссии — 7DCT, 8AT или 2-ступенчатая DHT для PHEV. Полный привод (4WD) оснащен системой BorgWarner и 9 режимами вождения.
Характеристика | 1.5T (FWD) | 2.0T (AWD) | PHEV (AWD) |
---|---|---|---|
Мощность | 169 л.с. | 238 л.с. | 326 л.с. |
Крутящий момент | 285 Нм | 385 Нм | 530 Нм |
Запас хода | - | - | 105 км (электро) / 1000+ км |
Разгон 0-100 км/ч | 9.5 с | 7.5 с | 6.5 с |
Салон Big Dog оснащен 12.3-дюймовым экраном приборной панели и 15.6-дюймовым сенсорным дисплеем с системой Haval Intelligent Cockpit. В топовых версиях — кожа Nappa, панорамная крыша и аудиосистема с 10 динамиками.
Haval DaGou Big Dog выигрывает у конкурентов благодаря:
С компанией China Auto Zone вы можете заказать Haval DaGou Big Dog из Китая с доставкой по России.
В Китае цена Haval DaGou Big Dog начинается от 119 900 юаней (около 1,5 млн рублей по курсу февраля 2025 года) за 1.5T и до 175 800 юаней (около 2,2 млн рублей) за PHEV. С учетом пошлин и доставки через China Auto Zone стоимость в России составит 2,5-3,5 млн рублей. Уточните на наши контакты.
Выбор зависит от ваших задач:
Полный выбор — в каталоге автомобилей.
China Auto Zone организует доставку Haval DaGou Big Dog под заказ, включая пошлины и логистику. Сроки — 1-2 месяца. Подробности — на странице с ответами на вопросы.
Наши преимущества:
Посетите официальный сайт для заказа.
Haval DaGou Big Dog (哈弗大狗) — это кроссовер с уникальным дизайном, внедорожными возможностями и современными технологиями. С China Auto Zone вы можете купить Haval DaGou Big Dog из Китая с доставкой по России быстро и выгодно. Свяжитесь через офисы компании и станьте обладателем этого автомобиля!
Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь выражает свое согласие на:
Цель обработки персональных данных:
Перечень действий с персональными данными, на которые Пользователь выражает свое согласие:
Сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, передача третьим лицам для указанных выше целей, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ как неавтоматизированными, так и автоматизированными способами.
Компания обязуется принимать все необходимые меры для защиты персональных данных Пользователя от неправомерного доступа или раскрытия.