Каталог авто
BYD Yang Wang U8
2024 19 141 100Мощность, л.с. | 1197 |
Объём дв., л | 2 |
Привод | Полный |
Пробег, км | 0 |
Трансмиссия | Электро |
Honda Vezel
2021 1 865 600Мощность, л.с. | 131 |
Объём дв., л | 1,5 |
Привод | Передний |
Пробег, км | 40000 |
Трансмиссия | Вариатор |
Honda Fit
2021 1 557 600Мощность, л.с. | 131 |
Объём дв., л | 1,5 |
Привод | Передний |
Пробег, км | 30000 |
Трансмиссия | Вариатор |
LiXiang L6
2024 5 062 050Мощность, л.с. | 449 |
Объём дв., л | 1,5 |
Привод | Полный |
Пробег, км | 10000 |
Трансмиссия | Электро |
HiPhi Y
2023 4 093 100Мощность, л.с. | 505 |
Объём дв., л | 371 kWt |
Привод | Полный |
Пробег, км | 10000 |
Трансмиссия | Электро |
Toyota RAV4
2021 3 119 600Мощность, л.с. | 171 |
Объём дв., л | 2 |
Привод | Передний |
Пробег, км | 40000 |
Трансмиссия | АКПП |
Toyota Crown Kluger
2022 6 359 100Мощность, л.с. | 249 |
Объём дв., л | 2,5 |
Привод | Полный |
Пробег, км | 20000 |
Трансмиссия | АКПП |
Toyota Harrier
2022 4 159 100Мощность, л.с. | 171 |
Объём дв., л | 2 |
Привод | Передний |
Пробег, км | 20000 |
Трансмиссия | АКПП |
Toyota bZ4X
2023 3 741 100Мощность, л.с. | 204 |
Объём дв., л | 150 kWt |
Привод | Передний |
Пробег, км | 20000 |
Трансмиссия | Электро |
Toyota CH-R EV
2021 2 377 100Мощность, л.с. | 204 |
Объём дв., л | 150 kWt |
Привод | Передний |
Пробег, км | 20000 |
Трансмиссия | Электро |
Toyota Allion
2021 2 300 000Мощность, л.с. | 171 |
Объём дв., л | 2 |
Привод | Передний |
Пробег, км | 40000 |
Трансмиссия | АКПП |
Toyota Corolla
2020 1 640 100Мощность, л.с. | 116 |
Объём дв., л | 1,2 |
Привод | Передний |
Пробег, км | 40000 |
Трансмиссия | Вариатор |
Toyota Yaris
2020 1 480 600Мощность, л.с. | 110 |
Объём дв., л | 1,5 |
Привод | Передний |
Пробег, км | 50000 |
Трансмиссия | Вариатор |
Toyota bZ3
2023 3 246 100Мощность, л.с. | 245 |
Объём дв., л | 180 kWt |
Привод | Передний |
Пробег, км | 20000 |
Трансмиссия | Электро |
Toyota Camry XV70
2020 3 119 600Мощность, л.с. | 178 |
Объём дв., л | 2 |
Привод | Передний |
Пробег, км | 40000 |
Трансмиссия | АКПП |
Отзывы наших клиентов
Мне очень понравилось сотрудничество с этой компанией. Я получил качественный автомобиль из Китая по хорошей цене, а также был приятно удивлен высоким уровнем обслуживания. Спасибо за вашу работу!
Я очень довольна результатом работы компании по покупке автомобиля. Все этапы были выполнены профессионально и в срок, а машина оправдала все мои ожидания. Рекомендую эту компанию всем, кто хочет купить качественный автомобиль из Китая.
Я обратился в эту компанию за помощью в покупке автомобиля и не пожалел о своем выборе. Специалисты были профессиональными и внимательными, все этапы были выполнены в срок. Большое спасибо!
О сервисе
Гарантируем
юридическую чистоту сделки
Прямой договор с нашей китайской экспортной компанией
оформим все документы
Независимая техническая
диагностика автомобиля
Офисы продаж и стоянки:
г. Хабаровск, Ленинградская 28
+7-924-640-31-30
Санкт-Петербург, ул. Фучика, 19
+7 968-135-31-30
Владивостокул, Нейбута, 125
+7 924-640-31-30
г. Ростов-на-Дону, Коммунистический проспект 30,
8-995-379-73-90
г. Москва, ул. Новый Арбат 32,
+7 968-135-31-30
Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
manager@chinaautozone.ru