Bentley Bentayga — все комплектации 2026 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 24 комплектаций, годы 2016–2026. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели Bentayga| Параметр / комплектация | 2026款 4.0T V8 Рассчитать под ключ | 2026款 4.0T V8 长轴距版 Рассчитать под ключ | 2026款 4.0T V8 雅度版 Рассчитать под ключ | 2026款 4.0T V8 长轴距艺境版 Рассчитать под ключ | 2026款 4.0T V8 长轴距雅度版 Рассчитать под ключ | 2026款 4.0T V8 长轴距MULLINER版 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | ||||||
| Model Name | Bentley Bentayga 2026 4.0T V8 | Bentley Bentayga 2026 4.0T V8 длинная колесная база | Bentley Bentayga 2026 4.0T V8 Elegance Edition | Bentayga 2026 4.0T V8 длинная колесная база Art | Bentley Bentayga 2026 4.0T V8 длинная колёсная база Elegance Edition | Bentley Bentayga 2026 4.0T V8 длинная колёсная база MULLINER |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 2 918 000 ¥ | 3 018 000 ¥ | 3 268 000 ¥ | 3 426 000 ¥ | 3 451 000 ¥ | 4 288 000 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | Bentley | Bentley | Bentley | Bentley | Bentley | Bentley |
| Класс | крупно-среднеразмерный SUV | крупно-среднеразмерный SUV | крупно-среднеразмерный SUV | крупно-среднеразмерный SUV | крупно-среднеразмерный SUV | крупно-среднеразмерный SUV |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Год выхода | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |
| Макс. мощность, кВт | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Трансмиссия | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер |
| Двигатель | 4.0T 550 л.с. V8 | 4.0T 550 л.с. V8 | 4.0T 550 л.с. V8 | 4.0T 550 л.с. V8 | 4.0T 550 л.с. V8 | 4.0T 550 л.с. V8 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 5125*1998*1728 | 5305*1998*1739 | 5125*1998*1728 | 5305*1998*1739 | 5305*1998*1739 | 5305*2222*1739 |
| 0-100 км/ч разгон (с) | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| Макс. скорость, км/ч | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| гарантия на автомобиль | 3 года без ограничения пробега | 3 года без ограничения пробега | 3 года без ограничения пробега | 3 года без ограничения пробега | 3 года без ограничения пробега | 3 года без ограничения пробега |
| Снаряжённая масса, кг | 2480 | 2520 | 2480 | 2536 | 2544 | 2544 |
| Кузов | ||||||
| Длина, мм | 5125 | 5305 | 5125 | 5305 | 5305 | 5305 |
| Ширина, мм | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 2222 |
| Высота, мм | 1728 | 1739 | 1728 | 1739 | 1739 | 1739 |
| Колёсная база, мм | 2995 | 3175 | 2995 | 3175 | 3175 | 3175 |
| Тип кузова | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV |
| способ открытия дверей | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём топливного бака, л | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Trunk volume (L) | 484 | 380 | 484 | 380 | 380 | 380 |
| Двигатель | ||||||
| Маркировка двигателя | DCU | DCU | DCU | DCU | DCU | DCU |
| Объём двигателя, см³ | 3996 | 3996 | 3996 | 3996 | 3996 | 3996 |
| Объём двигателя, л | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Тип наддува | двойной турбонаддув | двойной турбонаддув | двойной турбонаддув | двойной турбонаддув | двойной турбонаддув | двойной турбонаддув |
| Расположение двигателя | Продольный | Продольный | Продольный | Продольный | Продольный | Продольный |
| Расположение цилиндров | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный |
| Количество цилиндров | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Степень сжатия | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность, л.с. | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Макс. мощность, кВт | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 5750-6000 | 5750-6000 | 5750-6000 | 5750-6000 | 5750-6000 | 5750-6000 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 |
| максимальная полезная мощность (кВт) | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Марка бензина | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Тип впрыска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Трансмиссия | ||||||
| КПП кратко | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением |
| Количество ступеней | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Тип КПП | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) |
| Шасси и рулевое | ||||||
| Тип привода | полный привод | полный привод | полный привод | полный привод | полный привод | полный привод |
| Тип полного привода | Постоянный AWD | Постоянный AWD | Постоянный AWD | Постоянный AWD | Постоянный AWD | Постоянный AWD |
| Тип центрального дифференциала | дифференциал Torsen | дифференциал Torsen | дифференциал Torsen | дифференциал Torsen | дифференциал Torsen | дифференциал Torsen |
| Передняя подвеска | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||||||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 285/45 R21 | 285/45 R21 | 285/40 R22 | 285/40 R22 | 285/40 R22 | 285/40 R22 |
| Размер задних шин | 285/45 R21 | 285/45 R21 | 285/40 R22 | 285/40 R22 | 285/40 R22 | 285/40 R22 |
| Размер запасного колеса | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Пассивная безопасность | ||||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Коленные подушки | коленная подушка безопасности водителя | коленная подушка безопасности водителя | коленная подушка безопасности водителя | коленная подушка безопасности водителя | коленная подушка безопасности водителя | коленная подушка безопасности водителя |
| Активная безопасность | ||||||
| ABS | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | опция | опция | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое торможение | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| предупреждение о фронтальном столкновении | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Roadside Assistance Call | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сиденья | ||||||
| Материал сидений | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Регулировка сиденья водителя | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) |
| Электропривод сидений | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | подогрев, вентиляция, массаж | подогрев, вентиляция, массаж | подогрев, вентиляция, массаж | подогрев, вентиляция, массаж | подогрев, вентиляция, массаж | подогрев, вентиляция, массаж |
| Память сидений | Водительское сиденье, переднее пассажирское, задние (опция) | Водительское сиденье, переднее пассажирское, задние (опция) | Водительское сиденье, переднее пассажирское, задние (опция) | Водительское сиденье, переднее пассажирское, задние (опция) | Водительское сиденье, переднее пассажирское, задние (опция) | Водительское сиденье, переднее пассажирское, задние (опция) |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Регулировка второго ряда сидений | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка высоты (опция), регулировка поясницы (опция) | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка высоты (опция), регулировка поясницы (опция) | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка высоты (опция), регулировка поясницы (опция) | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка высоты (опция), регулировка поясницы (опция) | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка высоты (опция), регулировка поясницы (опция) | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка высоты (опция), регулировка поясницы (опция) |
| Электрорегулировка второго ряда сидений | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Функции второго ряда сидений | подогрев, вентиляция (опция), массаж (опция) | подогрев, вентиляция (опция), массаж (опция) | подогрев, вентиляция (опция), массаж (опция) | подогрев, вентиляция (опция), массаж (опция) | подогрев, вентиляция (опция), массаж (опция) | подогрев, вентиляция (опция), массаж (опция) |
| Откидной столик для задних пассажиров | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Раздельные сиденья второго ряда | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Компоновка сидений | 2-3-2 (опция) | 2-3-2 (опция) | 2-3-2 (опция) | 2-3-2 (опция) | 2-3-2 (опция) | 2-3-2 (опция) |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Подстаканник на заднем ряду | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подстаканник с обогревом/охлаждением | Охлаждение (опция) | Охлаждение (опция) | Охлаждение (опция) | Охлаждение (опция) | Охлаждение (опция) | Охлаждение (опция) |
| Руль и зеркало заднего вида | ||||||
| Материал руля | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Регулировка руля | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад |
| Тип переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач |
| Мультируль | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подрулевые лепестки переключения передач | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подогрев руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Память настроек руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Размер ЖК-приборной панели | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ |
| HUD-проекция | опция | опция | есть | есть | есть | есть |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение |
| Аудиосистема и подсветка салона | ||||||
| Бренд аудиосистемы | Naim (опция) | Naim (опция) | Naim (опция) | Naim (опция) | Naim (опция) | Naim (опция) |
| Количество динамиков | 12 динамиков, 20 динамиков (опция) | 12 динамиков, 20 динамиков (опция) | 12 динамиков, 20 динамиков (опция) | 12 динамиков, 20 динамиков (опция) | 12 динамиков, 20 динамиков (опция) | 12 динамиков, 20 динамиков (опция) |
| Сенсорный светильник для чтения | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контурная подсветка салона | 7 цветов | 7 цветов | 7 цветов | 7 цветов | 7 цветов | 7 цветов |
| Климат-контроль | ||||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Очиститель воздуха | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Фильтр PM2.5 | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Генератор отрицательных ионов | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автомобильный холодильник | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Мультимедиа и связь | ||||||
| Цветной экран центральной консоли | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 10.9″ | 10.9″ | 10.9″ | 10.9″ | 10.9″ | 10.9″ |
| Bluetooth | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | есть CarPlay, есть Android Auto | есть CarPlay, есть Android Auto | есть CarPlay, есть Android Auto | есть CarPlay, есть Android Auto | есть CarPlay, есть Android Auto | есть CarPlay, есть Android Auto |
| Голосовое управление | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер |
| Автомобильный телевизор | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Жидкокристаллический экран для задних пассажиров | — | нет | — | нет | нет | нет |
| Размер ЖК-экрана для задних пассажиров | — | Два 10.1 дюйма (опция) | — | Два 10.1 дюйма (опция) | Два 10.1 дюйма (опция) | Два 10.1 дюйма (опция) |
| CD/DVD-проигрыватель | многодисковая DVD-система (опция) | многодисковая DVD-система (опция) | многодисковая DVD-система (опция) | многодисковая DVD-система (опция) | многодисковая DVD-система (опция) | многодисковая DVD-система (опция) |
| Телематика (подключённый автомобиль) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| OTA-обновления | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Управление вождением | ||||||
| Режимы движения | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Внедорожник (опция), Снег (опция) | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Внедорожник (опция), Снег (опция) | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Внедорожник (опция), Снег (опция) | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Внедорожник, Снег | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Внедорожник, Снег | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Внедорожник, Снег |
| Система старт-стоп | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при спуске | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функция адаптивной подвески | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески |
| Пневматическая подвеска | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Тип пневмоподвески | двухкамерный | двухкамерный | двухкамерный | двухкамерный | двухкамерный | двухкамерный |
| Переменное передаточное отношение руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Система активного рулевого управления задними колесами | — | есть | — | есть | есть | есть |
| Полный привод / внедорожник | ||||||
| Блокировка центрального дифференциала | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Аппаратное обеспечение вождения | ||||||
| Передний/задний парктроник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° |
| Количество камер | 4 шт., 5 шт. (опция) | 4 шт., 5 шт. (опция) | 5 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
| Количество ультразвуковых радаров | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. |
| Функции вождения | ||||||
| Круиз-контроль | Круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль (опция) | Круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль (опция) | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей |
| Уровень помощи водителю | L2 (опция) | L2 (опция) | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Система предупреждения о перекрестном движении сзади | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Спутниковая навигация | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Навигация с пробками | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль слепых зон | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Удержание в полосе | опция | опция | есть | есть | есть | есть |
| Удержание в центре полосы | опция | опция | есть | есть | есть | есть |
| Traffic Sign Recognition | опция | опция | есть | есть | есть | есть |
| Ночное видение | опция | опция | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическая парковка | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Экстерьер и противоугонная система | ||||||
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Электрические двери с доводчиком | по всему автомобилю (опция) | по всему автомобилю (опция) | по всему автомобилю (опция) | по всему автомобилю (опция) | по всему автомобилю (опция) | по всему автомобилю (опция) |
| Электропривод багажника | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Бесконтактный багажник | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Память положения багажника | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Багажник на крыше | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Тип ключа | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key |
| Бесключевой запуск | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Бесключевой доступ | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Side Step | Фиксированный (опция) | Фиксированный (опция) | Фиксированный (опция) | Фиксированный (опция) | Фиксированный (опция) | Фиксированный (опция) |
| Внешнее освещение | ||||||
| Тип ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Тип дальнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Функция световых эффектов | матричные | матричные | матричные | матричные | матричные | матричные |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматические фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Поворотная фара | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Передние противотуманные фары | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Люк и стёкла | ||||||
| Тип люка | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Многослойное шумоизоляционное стекло боковых окон | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Солнцезащитная шторка заднего бокового стекла | электрический (опция) | электрический (опция) | электрический (опция) | электрический (опция) | электрический (опция) | электрический (опция) |
| Приватное остекление задних боковых окон | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Vanity Mirror | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка |
| Задний стеклоочиститель | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя |
| Наружные зеркала | ||||||
| Функция наружного зеркала | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик |
| Зарядка в салоне | ||||||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| Количество разъемов USB/Type-C | 2 передних/2 задних, 2 передних/4 задних (опция) | 2 передних/2 задних, 2 передних/4 задних (опция) | 2 передних/2 задних, 2 передних/4 задних (опция) | 2 передних/2 задних, 2 передних/4 задних (опция) | 2 передних/2 задних, 2 передних/4 задних (опция) | 2 передних/2 задних, 2 передних/4 задних (опция) |
| 220V/230V розетка | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Беспроводная зарядка телефона | передние | передние | передние | передние | передние | передние |
| Розетка 12V в багажнике | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Подберём и привезём Bentayga под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость