Buick Enclave — все комплектации 2022 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 12 комплектаций, годы 2020–2022. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели Enclave| Параметр / комплектация | 2022款 652T 两驱尊贵型 7座 Рассчитать под ключ | 2022款 652T 四驱尊贵型 7座 Рассчитать под ключ | 2022款 652T 四驱尊享旗舰型 7座 Рассчитать под ключ | 2022款 652T 四驱尊享旗舰型 6座 Рассчитать под ключ | 2022款 652T 四驱Avenir艾维亚 6座 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||||
| Model Name | 2022 652T 2WD Премиум 7 мест | 2022 652T полный привод Премиум 7 мест | 2022 652T полный привод Престиж флагман 7 мест | 2022 652T полный привод Престиж флагман 6 мест | 2022 652T полный привод Avenir Авиа 6 мест |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 299 900 ¥ | 314 900 ¥ | 335 900 ¥ | 339 900 ¥ | 359 900 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | SAIC GM Buick | SAIC GM Buick | SAIC GM Buick | SAIC GM Buick | SAIC GM Buick |
| Класс | крупно-среднеразмерный SUV | крупно-среднеразмерный SUV | крупно-среднеразмерный SUV | крупно-среднеразмерный SUV | крупно-среднеразмерный SUV |
| Тип топлива | бензин + 48В мягкая гибридная система | бензин + 48В мягкая гибридная система | бензин + 48В мягкая гибридная система | бензин + 48В мягкая гибридная система | бензин + 48В мягкая гибридная система |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Год выхода | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2022-07-25 | 2021-08-16 |
| Макс. мощность, кВт | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Трансмиссия | 9-ст. автомат | 9-ст. автомат | 9-ст. автомат | 9-ст. автомат | 9-ст. автомат |
| Тип кузова | 5-дверный 7-местный кроссовер | 5-дверный 7-местный кроссовер | 5-дверный 7-местный кроссовер | 5-дверный 6-местный SUV | 5-дверный 6-местный SUV |
| Двигатель | 2.0T 237 л.с. рядный 4-цилиндровый | 2.0T 237 л.с. рядный 4-цилиндровый | 2.0T 237 л.с. рядный 4-цилиндровый | 2.0T 237 л.с. рядный 4-цилиндровый | 2.0T 237 л.с. рядный 4-цилиндровый |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4981*1953*1722 | 4981*1953*1722 | 4981*1953*1722 | 4981*1953*1722 | 4981*1953*1726 |
| 0-100 км/ч разгон (с) | 8.6 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Макс. скорость, км/ч | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Расход NEDC, л/100км | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.7 |
| Расход WLTC, л/100км | 7.58 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.15 |
| гарантия на автомобиль | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
| Снаряжённая масса, кг | 1945 | 2050 | 2050 | 2050 | 2060 |
| Кузов | |||||
| Длина, мм | 4981 | 4981 | 4981 | 4981 | 4981 |
| Ширина, мм | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 |
| Высота, мм | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1726 |
| Колёсная база, мм | 2863 | 2863 | 2863 | 2863 | 2863 |
| Колея передних колёс, мм | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1676 |
| Колея задних колёс, мм | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 | 1673 |
| Тип кузова | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV |
| способ открытия дверей | — | — | — | распашные двери | — |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Объём топливного бака, л | 73 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Trunk volume (L) | 222-1970 | 222-1970 | 222-1970 | 222-883 | 222-883 |
| Двигатель | |||||
| Маркировка двигателя | LXH | LXH | LXH | LXH | LXH |
| Объём двигателя, см³ | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| Объём двигателя, л | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Расположение двигателя | Поперечный | Поперечный | Поперечный | Поперечный | Поперечный |
| Расположение цилиндров | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность, л.с. | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 |
| Макс. мощность, кВт | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| максимальная полезная мощность (кВт) | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
| Технологии двигателя | Технология управления изменяемыми клапанами Tripower | Технология управления изменяемыми клапанами Tripower | Технология управления изменяемыми клапанами Tripower | Технология управления изменяемыми клапанами Tripower | Технология управления изменяемыми клапанами Tripower |
| Тип топлива | бензин + 48В мягкая гибридная система | бензин + 48В мягкая гибридная система | бензин + 48В мягкая гибридная система | бензин + 48В мягкая гибридная система | бензин + 48В мягкая гибридная система |
| Марка бензина | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Тип впрыска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Трансмиссия | |||||
| КПП кратко | 9-ст. автомат | 9-ст. автомат | 9-ст. автомат | 9-ст. автомат | 9-ст. автомат |
| Количество ступеней | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Тип КПП | автоматическая коробка передач (AT) | автоматическая коробка передач (AT) | автоматическая коробка передач (AT) | автоматическая коробка передач (AT) | автоматическая коробка передач (AT) |
| Шасси и рулевое | |||||
| Тип привода | передний привод | полный привод | полный привод | полный привод | полный привод |
| Тип полного привода | — | Подключаемый AWD | Подключаемый AWD | Подключаемый AWD | Подключаемый AWD |
| Тип центрального дифференциала | — | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление |
| Передняя подвеска | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
| Задняя подвеска | 5-link independent suspension | 5-link independent suspension | 5-link independent suspension | 5-link independent suspension | 5-link independent suspension |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | |||||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 265/45 R21 |
| Размер задних шин | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 265/45 R21 |
| Размер запасного колеса | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное |
| Пассивная безопасность | |||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Коленные подушки | — | — | коленная подушка безопасности водителя | коленная подушка безопасности водителя | коленная подушка безопасности водителя |
| Активная безопасность | |||||
| ABS | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | передние, второй ряд | передние, второй ряд | передние, второй ряд | передние, второй ряд | передние, второй ряд |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое торможение | есть | есть | есть | есть | есть |
| предупреждение о фронтальном столкновении | есть | есть | есть | есть | есть |
| Видеорегистратор | опция | опция | есть | есть | есть |
| Roadside Assistance Call | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сиденья | |||||
| Материал сидений | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Регулировка сиденья водителя | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (2-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (2-напр.) |
| Электропривод сидений | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | подогрев, вентиляция | подогрев, вентиляция | подогрев, вентиляция | подогрев, вентиляция | подогрев, вентиляция |
| Память сидений | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | нет | есть | есть |
| Регулировка второго ряда сидений | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка поясницы | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка поясницы |
| Электрорегулировка второго ряда сидений | — | — | — | есть | есть |
| Функции второго ряда сидений | — | — | обогрев | подогрев, вентиляция, массаж | подогрев, вентиляция, массаж |
| Раздельные сиденья второго ряда | — | — | — | есть | есть |
| Компоновка сидений | 2-3-2 | 2-3-2 | 2-3-2 | 2-2-2 | 2-2-2 |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Электрическое складывание задних сидений | есть | есть | есть | есть | есть |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Подстаканник на заднем ряду | есть | есть | есть | есть | есть |
| Руль и зеркало заднего вида | |||||
| Материал руля | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад |
| Тип переключения передач | кнопочное переключение передач | кнопочное переключение передач | кнопочное переключение передач | кнопочное переключение передач | кнопочное переключение передач |
| Мультируль | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подрулевые лепестки переключения передач | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подогрев руля | нет | нет | есть | есть | есть |
| Память настроек руля | нет | нет | нет | нет | есть |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | нет | нет | нет | нет | нет |
| Размер ЖК-приборной панели | 4.2″ | 4.2″ | 8″ | 8″ | 8″ |
| HUD-проекция | — | — | есть | есть | есть |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение, потоковое видео | автоматическое затемнение, потоковое видео | автоматическое затемнение, потоковое видео |
| Аудиосистема и подсветка салона | |||||
| Бренд аудиосистемы | нет | нет | BOSE | BOSE | BOSE |
| Количество динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков | 14 динамиков | 14 динамиков | 14 динамиков |
| Контурная подсветка салона | нет | нет | монохромный | монохромный | монохромный |
| Климат-контроль | |||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | есть | есть | есть | есть | есть |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть | есть | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть |
| Очиститель воздуха | есть | есть | есть | есть | есть |
| Фильтр PM2.5 | есть | есть | есть | есть | есть |
| Генератор отрицательных ионов | есть | есть | есть | есть | есть |
| Мультимедиа и связь | |||||
| Цветной экран центральной консоли | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ |
| Bluetooth | есть | есть | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | есть CarPlay, есть CarLife | есть CarPlay, есть CarLife | есть CarPlay, есть CarLife | есть CarPlay, есть CarLife | есть CarPlay, есть CarLife |
| Голосовое управление | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер |
| Интеллектуальная система автомобиля | Buick eConnect | Buick eConnect | Buick eConnect | Buick eConnect | Buick eConnect |
| Телематика (подключённый автомобиль) | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| OTA-обновления | есть | есть | есть | есть | есть |
| Wi-Fi точка доступа | есть | есть | есть | есть | есть |
| Удаленные функции через приложение | нет | нет | нет | нет | нет |
| Активное шумоподавление | есть | есть | есть | есть | есть |
| Управление вождением | |||||
| Режимы движения | Спорт, Стандарт/Комфорт, Снег | Спорт, Стандарт/Комфорт, Внедорожник | Спорт, Стандарт/Комфорт, Внедорожник | Спорт, Стандарт/Комфорт, Внедорожник | Спорт, Стандарт/Комфорт, Внедорожник |
| Система старт-стоп | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при спуске | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функция адаптивной подвески | — | — | — | — | Регулировка жесткости подвески |
| Полный привод / внедорожник | |||||
| Ограниченный самоблокирующийся дифференциал/блокировка дифференциала | — | — | ограниченный скользящий дифференциал заднего моста | ограниченный скользящий дифференциал заднего моста | ограниченный скользящий дифференциал заднего моста |
| Аппаратное обеспечение вождения | |||||
| Передний/задний парктроник | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° |
| Передняя камера восприятия | монокуляр | монокуляр | монокуляр | монокуляр | монокуляр |
| Количество камер | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. |
| Количество ультразвуковых радаров | 4 шт. | 4 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. |
| Функции вождения | |||||
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей |
| Уровень помощи водителю | — | — | L2 | L2 | L2 |
| Система предупреждения о перекрестном движении сзади | есть | есть | есть | есть | есть |
| Спутниковая навигация | есть | есть | есть | есть | есть |
| Навигация с пробками | есть | есть | есть | есть | есть |
| Map Brand | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi |
| Контроль слепых зон | есть | есть | есть | есть | есть |
| Удержание в полосе | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическая парковка | нет | нет | есть | есть | есть |
| Экстерьер и противоугонная система | |||||
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Электропривод багажника | есть | есть | есть | есть | есть |
| Бесконтактный багажник | опция | опция | есть | есть | есть |
| Память положения багажника | есть | есть | есть | есть | есть |
| Багажник на крыше | есть | есть | есть | есть | есть |
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть |
| Тип ключа | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key |
| Бесключевой запуск | есть | есть | есть | есть | есть |
| Бесключевой доступ | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Активная закрывающаяся решетка радиатора | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функция дистанционного запуска | нет | нет | нет | нет | нет |
| Side Step | Фиксированный (опция), электрический (опция) | Фиксированный (опция), электрический (опция) | Фиксированный (опция), электрический (опция) | Фиксированный (опция), электрический (опция) | Фиксированный (опция), электрический (опция) |
| Внешнее освещение | |||||
| Тип ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED |
| Тип дальнего света | LED | LED | LED | LED | LED |
| Функция световых эффектов | — | — | матричные | матричные | матричные |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматические фары | есть | есть | есть | есть | есть |
| Передние противотуманные фары | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть | есть | есть |
| Люк и стёкла | |||||
| Тип люка | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть | есть | есть | есть |
| Многослойное шумоизоляционное стекло боковых окон | передние | передние | передние | передние | передние |
| Приватное остекление задних боковых окон | есть | есть | есть | есть | есть |
| Vanity Mirror | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка |
| Задний стеклоочиститель | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя |
| Наружные зеркала | |||||
| Функция наружного зеркала | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик |
| Зарядка в салоне | |||||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C |
| Количество разъемов USB/Type-C | 2 передних/2 задних | 2 передних/2 задних | 2 передних/2 задних | 2 передних/2 задних | 2 передних/2 задних |
| 220V/230V розетка | — | — | — | — | есть |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | нет | нет | нет | нет |
| Розетка 12V в багажнике | есть | есть | есть | есть | есть |
Подберём и привезём Enclave под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость