BAIC BJ40 — все комплектации 2026 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 94 комплектаций, годы 2014–2026. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели BJ40| Параметр / комплектация | 2026款 2.0T 探险家 汽油版 Рассчитать под ключ | 2026款 2.0T 汽油标准版 Рассчитать под ключ | 2026款 2.0T 巨幕标准版 Рассчитать под ключ | 2026款 2.0T 汽油进阶版 Рассчитать под ключ | 2026款 2.0T 巨幕进阶版 Рассчитать под ключ | 2026款 2.0T 汽油卓越版 Рассчитать под ключ | 2026款 2.0T 恒途版 Рассчитать под ключ | 2026款 2.0D 柴油版 Рассчитать под ключ | 2026款 2.0D 探险家 柴油版 Рассчитать под ключ | 2026款 2.0D 巨幕柴油版 Рассчитать под ключ | 2026款 2.0D 巨幕智驱版 Рассчитать под ключ | 2026款 2.0D 柴油中国越野60年纪念版 Рассчитать под ключ | 2026款 2.0T 汽油中国摇滚40年纪念版 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||||||||||||
| Model Name | 北京越野BJ40 2026款 2.0T 探险家 汽油版 | 北京越野BJ40 2026款 2.0T 汽油标准版 | 北京越野BJ40 2026款 2.0T 巨幕标准版 | 北京越野BJ40 2026款 2.0T 汽油进阶版 | 北京越野BJ40 2026款 2.0T 巨幕进阶版 | 北京越野BJ40 2026款 2.0T 汽油卓越版 | 北京越野BJ40 2026款 2.0T 恒途版 | 北京越野BJ40 2026款 2.0D 柴油版 | 北京越野BJ40 2026款 2.0D 探险家 柴油版 | 北京越野BJ40 2026款 2.0D 巨幕柴油版 | 北京越野BJ40 2026款 2.0D 巨幕智驱版 | — | — |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 149 900 ¥ | 149 900 ¥ | 155 900 ¥ | 159 900 ¥ | 165 900 ¥ | 178 900 ¥ | 202 800 ¥ | 159 900 ¥ | 159 900 ¥ | 165 900 ¥ | 166 900 ¥ | 166 566 ¥ | 166 566 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | Beijing Off-road | Beijing Off-road | Beijing Off-road | Beijing Off-road | Beijing Off-road | Beijing Off-road | Beijing Off-road | Beijing Off-road | Beijing Off-road | Beijing Off-road | Beijing Off-road | — | — |
| Класс | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | — | — |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | — | — |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | — | — |
| Год выхода | 2026-01-15 | 2025-07-19 | 2026-01-27 | 2025-07-19 | 2026-01-27 | 2025-12-31 | 2026-05-15 | 2025-07-19 | 2026-01-15 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2025-07-19 | 2025-07-19 |
| Макс. мощность, кВт | 165 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 120 | 120 | 120 | 120 | — | — |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 380 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 400 | 380 | 400 | 400 | — | — |
| Трансмиссия | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | — | — |
| Тип кузова | 4-дверный 5-местный кроссовер | 4-дверный 5-местный кроссовер | 4-дверный 5-местный кроссовер | 4-дверный 5-местный кроссовер | 4-дверный 5-местный кроссовер | 4-дверный 5-местный кроссовер | 4-дверный 5-местный кроссовер | 4-дверный 5-местный кроссовер | 4-дверный 5-местный кроссовер | 4-дверный 5-местный кроссовер | 4-дверный 5-местный кроссовер | — | — |
| Двигатель | 2.0T 224 л.с. L4 | 2.0T 245 л.с. L4 | 2.0T 245 л.с. L4 | 2.0T 245 л.с. L4 | 2.0T 245 л.с. L4 | 2.0T 245 л.с. L4 | 2.0T 245 л.с. L4 | 2.0T 163 л.с. L4 | 2.0T 163 л.с. L4 | 2.0T 163 л.с. L4 | 2.0T 163 л.с. L4 | — | — |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4630*1925*1871 | 4790*1940*1929 | 4790*1940*1929 | 4790*1940*1949 | 4790*1940*1949 | 4790*1940*1929 | 4790*1940*1929 | 4790*1940*1949 | 4630*1925*1871 | 4790*1940*1949 | 4790*1940*1949 | — | — |
| Макс. скорость, км/ч | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 160 | 150 | 160 | 160 | — | — |
| Расход WLTC, л/100км | 11.84 | 11.35 | 11.35 | 11.80 | 11.80 | 11.35 | 11.35 | 9.97 | 9.34 | 9.97 | 9.97 | — | — |
| гарантия на автомобиль | 3 года или 100 000 км | 5 лет или 150 000 км | 5 лет или 150 000 км | 5 лет или 150 000 км | 5 лет или 150 000 км | 5 лет или 150 000 км | 5 лет или 150 000 км | 5 лет или 150 000 км | 3 года или 100 000 км | 5 лет или 150 000 км | 5 лет или 150 000 км | — | — |
| First owner warranty policy | — | Engine and transmission core components lifetime warranty (exclusions per official terms) | Engine and transmission core components lifetime warranty (exclusions per official terms) | Engine and transmission core components lifetime warranty (exclusions per official terms) | Engine and transmission core components lifetime warranty (exclusions per official terms) | Engine and transmission core components lifetime warranty (exclusions per official terms) | Engine and transmission core components lifetime warranty (exclusions per official terms) | Engine and transmission core components lifetime warranty (exclusions per official terms) | — | Engine and transmission core components lifetime warranty (exclusions per official terms) | Engine and transmission core components lifetime warranty (exclusions per official terms) | — | — |
| Снаряжённая масса, кг | 2080 | 2130 | 2130 | 2180 | 2180 | 2130 | 2130 | 2250 | 2140 | 2250 | 2250 | — | — |
| максимальная полная масса (кг) | 2505 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2750 | 2565 | 2750 | 2750 | — | — |
| максимальная масса буксируемого прицепа (кг) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | — | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | — | — |
| Кузов | |||||||||||||
| Длина, мм | 4630 | 4790 | 4790 | 4790 | 4790 | 4790 | 4790 | 4790 | 4630 | 4790 | 4790 | — | — |
| Ширина, мм | 1925 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1925 | 1940 | 1940 | — | — |
| Высота, мм | 1871 | 1929 | 1929 | 1949 | 1949 | 1929 | 1929 | 1949 | 1871 | 1949 | 1949 | — | — |
| Колёсная база, мм | 2745 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2745 | 2760 | 2760 | — | — |
| Колея передних колёс, мм | 1610 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1610 | 1620 | 1620 | — | — |
| Колея задних колёс, мм | 1610 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1610 | 1620 | 1620 | — | — |
| Клиренс (полная нагрузка), мм | — | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | — | 230 | 230 | — | — |
| Клиренс (без нагрузки), мм | 220 | — | — | — | — | — | — | — | 220 | — | — | — | — |
| Угол въезда, ° | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | 38 | 38 | — | — |
| Угол съезда, ° | 31 | 35 | 35 | 36 | 36 | 35 | 35 | 36 | 31 | 36 | 36 | — | — |
| Продольный угол проходимости, ° | 23 | — | — | — | — | — | — | — | 23 | — | — | — | — |
| максимальный преодолеваемый уклон (%) | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 80 | 80 | 100 | 60 | 100 | 100 | — | — |
| максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 750 | 750 | 800 | 750 | 800 | 800 | — | — |
| Тип кузова | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV | — | — |
| способ открытия дверей | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | — | — |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — | — |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — |
| Объём топливного бака, л | 75 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 75 | 85 | 85 | — | — |
| Trunk volume (L) | 532-965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 532-965 | 965 | 965 | — | — |
| Двигатель | |||||||||||||
| Маркировка двигателя | HY4C20B | HY4C20C | HY4C20C | HY4C20C | HY4C20C | HY4C20C | HY4C20C | 4F20TC20 | 4F20TC13 | 4F20TC20 | 4F20TC20 | — | — |
| Объём двигателя, см³ | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | — | — |
| Объём двигателя, л | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | — | — |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | — | — |
| Расположение двигателя | Продольный | Продольный | Продольный | Продольный | Продольный | Продольный | Продольный | Продольный | Продольный | Продольный | Продольный | — | — |
| Расположение цилиндров | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | — | — |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — | — |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — | — |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | — | — |
| Макс. мощность, л.с. | 224 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 163 | 163 | 163 | 163 | — | — |
| Макс. мощность, кВт | 165 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 120 | 120 | 120 | 120 | — | — |
| Обороты макс. мощности, об/мин | — | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 3600 | — | 3600 | 3600 | — | — |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 380 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 400 | 380 | 400 | 400 | — | — |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | — | 1600-3600 | 1600-3600 | 1600-3600 | 1600-3600 | 1600-3600 | 1600-3600 | 1500-2400 | — | 1500-2400 | 1500-2400 | — | — |
| максимальная полезная мощность (кВт) | 160 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 119 | 119 | 119 | 119 | — | — |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | — | — |
| Марка бензина | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Тип впрыска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | — | — |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | — | — |
| Материал блока | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | — | — |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | — | — |
| Трансмиссия | |||||||||||||
| КПП кратко | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | — | — |
| Количество ступеней | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | — | — |
| Тип КПП | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | — | — |
| Шасси и рулевое | |||||||||||||
| Тип привода | полный привод | полный привод | полный привод | полный привод | полный привод | полный привод | полный привод | полный привод | полный привод | полный привод | полный привод | — | — |
| Тип полного привода | Жёсткое подключение AWD | Жёсткое подключение AWD | Жёсткое подключение AWD | Жёсткое подключение AWD | Жёсткое подключение AWD | Жёсткое подключение AWD | Жёсткое подключение AWD | Постоянный AWD | Жёсткое подключение AWD | Постоянный AWD | Подключаемый AWD | — | — |
| Передняя подвеска | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | — | — |
| Задняя подвеска | 5-link non-independent suspension | подвеска многорычажная неразрезная | подвеска многорычажная неразрезная | подвеска многорычажная неразрезная | подвеска многорычажная неразрезная | подвеска многорычажная неразрезная | подвеска многорычажная неразрезная | подвеска многорычажная неразрезная | 5-link non-independent suspension | подвеска многорычажная неразрезная | подвеска многорычажная неразрезная | — | — |
| Тип усилителя руля | гидроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | гидроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | — | — |
| Конструкция кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | — | — |
| Колёса и тормоза | |||||||||||||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | — | — |
| Задние тормоза | Дисковые | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Дисковые | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | — | — |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | — | — |
| Размер передних шин | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | — | — |
| Размер задних шин | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | — | — |
| Размер запасного колеса | полноразмерное | полноразмерное | полноразмерное | полноразмерное | полноразмерное | полноразмерное | полноразмерное | полноразмерное | полноразмерное | полноразмерное | полноразмерное | — | — |
| способ размещения запасного колеса | навесное (запасное колесо) | навесное (запасное колесо) | навесное (запасное колесо) | навесное (запасное колесо) | навесное (запасное колесо) | навесное (запасное колесо) | навесное (запасное колесо) | навесное (запасное колесо) | навесное (запасное колесо) | навесное (запасное колесо) | навесное (запасное колесо) | — | — |
| Пассивная безопасность | |||||||||||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | — | — |
| Боковые подушки | — | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | — | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | — | — |
| Активная безопасность | |||||||||||||
| ABS | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | — | — |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | — | — |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | — | — |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | — | — |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | — | — |
| функция контроля давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | — | — |
| Seatbelt Unfastened Reminder | передние | передние | передние | передние | передние | передние | передние | передние | передние | передние | передние | — | — |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | — | — |
| Предупреждение о выезде из полосы | — | есть | есть | есть | есть | — | есть | есть | — | есть | есть | — | — |
| Автоматическое торможение | — | есть | есть | есть | есть | — | есть | есть | — | есть | есть | — | — |
| Контроль усталости водителя | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | — | есть | есть | — | — |
| DOW предупреждение об открытии двери | — | есть | есть | есть | есть | — | есть | есть | — | есть | есть | — | — |
| предупреждение о фронтальном столкновении | — | есть | есть | есть | есть | — | есть | есть | — | есть | есть | — | — |
| предупреждение о столкновении сзади | — | есть | есть | есть | есть | — | есть | есть | — | есть | есть | — | — |
| Видеорегистратор | — | есть | есть | есть | есть | — | есть | есть | — | есть | есть | — | — |
| Roadside Assistance Call | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | — | есть | есть | — | — |
| система предотвращения опрокидывания | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | — | — |
| Сиденья | |||||||||||||
| Материал сидений | искусственная кожа | Натуральная кожа (опция), искусственная кожа | Натуральная кожа (опция), искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | нет | нет |
| Регулировка сиденья водителя | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | нет | нет |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), подколенная опора (опция) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), подколенная опора (опция) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | нет | нет |
| Электропривод сидений | водитель ●/пассажир - | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир - | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир - | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | нет | нет |
| Функции передних сидений | подогрев, вентиляция | подогрев, массаж (опция) | обогрев, вентиляция, массаж (опция) | обогрев | обогрев | нет | подогрев, вентиляция | обогрев | подогрев, вентиляция | обогрев | обогрев | нет | нет |
| Память сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки | нет | нет |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | нет | нет |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | нет | нет |
| Подстаканник на заднем ряду | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет | нет |
| Руль и зеркало заднего вида | |||||||||||||
| Материал руля | Кожа | Кожа, натуральная кожа (опция) | Кожа, натуральная кожа (опция) | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | нет | нет |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте и наклону, электрическая регулировка по высоте и наклону (опция) | Ручная регулировка по высоте и наклону, электрическая регулировка по высоте и наклону (опция) | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | нет | нет |
| Тип переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | — | — |
| Мультируль | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет | нет |
| Подогрев руля | нет | опция | опция | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память настроек руля | нет | опция | опция | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | нет | нет |
| Цифровая приборная панель | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет | нет |
| Размер ЖК-приборной панели | 12.3″ | 10.25″ | 10.25″ | 10.25″ | 10.25″ | 10.25″ | 10.25″ | 10.25″ | 12.3″ | 10.25″ | 10.25″ | нет | нет |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | Ручное затемнение | автоматическое затемнение, потоковое видео (опция) | ручное затемнение, автоматическое затемнение (опция), стриминг (опция) | автоматическое затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | автоматическое затемнение, потоковое видео | автоматическое затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | нет | нет |
| Аудиосистема и подсветка салона | |||||||||||||
| Бренд аудиосистемы | нет | — | — | Pioneer Pioneer | Pioneer Pioneer | Pioneer Pioneer | Pioneer Pioneer | Pioneer Pioneer | нет | Pioneer Pioneer | Pioneer Pioneer | нет | нет |
| Количество динамиков | 6 динамиков | 10 динамиков, 12 динамиков (опция) | 10 динамиков, 12 динамиков (опция) | 10 динамиков | 10 динамиков | 4 динамика | 10 динамиков | 10 динамиков | 6 динамиков | 10 динамиков | 10 динамиков | нет | нет |
| Контурная подсветка салона | нет | 256 цветов | 256 цветов | монохромный | монохромный | нет | 256 цветов | монохромный | нет | монохромный | монохромный | нет | нет |
| Климат-контроль | |||||||||||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | нет | нет |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет | нет |
| Зональный климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет | нет |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Фильтр PM2.5 | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть | нет | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | |||||||||||||
| Цветной экран центральной консоли | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | нет | нет |
| Размер экрана центральной консоли | 15.6″ | 12.8″ | 15.6″ | 12.8″ | 15.6″ | 12.8″ | 15.6″ | 12.8″ | 15.6″ | 15.6″ | 15.6″ | нет | нет |
| Размер развлекательного экрана пассажира | — | 12.8″ | 15.6″ | 12.8″ | 15.6″ | 12.8″ | 15.6″ | 12.8″ | — | 15.6″ | 15.6″ | — | — |
| Bluetooth | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет | нет |
| Интеграция/отображение смартфона | есть CarPlay, Yilian | есть CarPlay, Yilian | есть CarPlay, Yilian | есть CarPlay, Yilian | есть CarPlay, Yilian | есть CarPlay, Yilian | есть CarPlay, Yilian | есть CarPlay, Yilian | есть CarPlay, Yilian | есть CarPlay, Yilian | есть CarPlay, Yilian | нет | нет |
