Geely Xingyue S — все комплектации
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 4 комплектаций. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели Geely Xingyue S| Параметр / комплектация | 2021款 2.0TD DCT两驱雷霆版 Рассчитать под ключ | 2021款 2.0TD DCT两驱闪电版 Рассчитать под ключ | 2021款 2.0TD 自动两驱闪电版 Рассчитать под ключ | 2021款 2.0TD 自动四驱幻影版 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | ||||
| Model Name | 2021 2.0TD DCT 2WD Гром | Xingyue S 2021 2.0TD DCT 2WD Lightning Edition | Xingyue S 2021 2.0TD Automatic 2WD Lightning Edition | Xingyue S 2021 2.0TD Automatic 4WD Phantom Edition |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 135 700 ¥ | 145 700 ¥ | 157 700 ¥ | 171 700 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | Geely Auto | Geely Auto | Geely Auto | Geely Auto |
| Класс | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Год выхода | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 2021-07-10 |
| Макс. мощность, кВт | 140 | 140 | 175 | 175 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 300 | 300 | 350 | 350 |
| Трансмиссия | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением |
| Тип кузова | 5-дв. 5-мест. SUV-кроссовер | 5-дв. 5-мест. SUV-кроссовер | 5-дв. 5-мест. SUV-кроссовер | 5-дв. 5-мест. SUV-кроссовер |
| Двигатель | 2.0T 190 л.с. рядный 4-цилиндровый | 2.0T 190 л.с. рядный 4-цилиндровый | 2.0T 238 л.с. L4 | 2.0T 238 л.с. L4 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4605*1878*1643 | 4605*1878*1643 | 4605*1878*1643 | 4605*1878*1643 |
| 0-100 км/ч разгон (с) | — | — | 6.8 | 6.8 |
| Макс. скорость, км/ч | 200 | 200 | 210 | 210 |
| Расход NEDC, л/100км | 6.8 | 6.8 | 7.5 | 7.9 |
| Расход WLTC, л/100км | 7.19 | 7.19 | — | — |
| гарантия на автомобиль | 4 года или 150 000 км | 4 года или 150 000 км | 4 года или 150 000 км | 4 года или 150 000 км |
| Снаряжённая масса, кг | 1595 | 1595 | 1610 | 1670 |
| максимальная полная масса (кг) | 2025 | 2025 | 2045 | 2115 |
| Кузов | ||||
| Длина, мм | 4605 | 4605 | 4605 | 4605 |
| Ширина, мм | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 |
| Высота, мм | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 |
| Колёсная база, мм | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Колея передних колёс, мм | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Колея задних колёс, мм | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Угол въезда, ° | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Угол съезда, ° | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Тип кузова | SUV кроссовер | SUV кроссовер | SUV кроссовер | SUV кроссовер |
| способ открытия дверей | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Trunk volume (L) | 326 | 326 | 326 | 326 |
| Двигатель | ||||
| Маркировка двигателя | JLH-4G20TD | JLH-4G20TD | JLH-4G20TDB | JLH-4G20TDB |
| Объём двигателя, см³ | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
| Объём двигателя, л | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Расположение двигателя | Поперечный | Поперечный | Поперечный | Поперечный |
| Расположение цилиндров | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность, л.с. | 190 | 190 | 238 | 238 |
| Макс. мощность, кВт | 140 | 140 | 175 | 175 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 4700 | 4700 | 5500 | 5500 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 300 | 300 | 350 | 350 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 1400-4000 | 1400-4000 | 1800-4500 | 1800-4500 |
| максимальная полезная мощность (кВт) | 140 | 140 | 175 | 175 |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Марка бензина | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Тип впрыска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Трансмиссия | ||||
| КПП кратко | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением |
| Количество ступеней | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Тип КПП | Робот (мокрый DCT) | Робот (мокрый DCT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) |
| Шасси и рулевое | ||||
| Тип привода | передний привод | передний привод | передний привод | полный привод |
| Тип полного привода | — | — | — | Подключаемый AWD |
| Тип центрального дифференциала | — | — | — | многодисковое сцепление |
| Передняя подвеска | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
| Задняя подвеска | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 245/45 R20 |
| Размер задних шин | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 245/45 R20 |
| Размер запасного колеса | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное |
| Пассивная безопасность | ||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Передние/задние шторки безопасности | — | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Активная безопасность | ||||
| ABS | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | передние | передние | передние | передние |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | — | есть | есть | есть |
| Автоматическое торможение | — | есть | есть | есть |
| Контроль усталости водителя | — | — | — | опция |
| DOW предупреждение об открытии двери | — | — | — | есть |
| предупреждение о фронтальном столкновении | — | есть | есть | есть |
| предупреждение о столкновении сзади | — | — | — | есть |
| Roadside Assistance Call | есть | есть | есть | есть |
| Сиденья | ||||
| Материал сидений | искусственная кожа | искусственная кожа, кожа/замша комбинированная (опция) | Кожа/замша комби | Кожа/замша комби |
| Регулировка сиденья водителя | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), по высоте (4-напр.) (опция), поясничная опора (4-напр.) (опция) |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) (опция) |
| Электропривод сидений | водитель ●/пассажир - | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | нет | обогрев | обогрев | подогрев, вентиляция (опция) |
| Память сидений | нет | нет | нет | Водительское сиденье (опция) |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | нет | опция |
| Регулировка второго ряда сидений | нет | нет | нет | нет |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Подстаканник на заднем ряду | есть | есть | есть | есть |
| Руль и зеркало заднего вида | ||||
| Материал руля | Кожа | Кожа | Кожа | натуральная кожа |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону |
| Тип переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач |
| Мультируль | есть | есть | есть | есть |
| Подрулевые лепестки переключения передач | — | — | — | есть |
| Подогрев руля | нет | нет | нет | нет |
| Память настроек руля | нет | нет | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | нет | нет | есть | есть |
| Размер ЖК-приборной панели | 7″ | 7″ | 12.3″ | 12.3″ |
| HUD-проекция | — | — | есть | есть |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | автоматическое затемнение |
| Аудиосистема и подсветка салона | ||||
| Бренд аудиосистемы | нет | BOSE | BOSE | BOSE |
| Количество динамиков | 8 динамиков | 12 динамиков | 12 динамиков | 12 динамиков |
| Контурная подсветка салона | нет | многоцветный | многоцветный | многоцветный |
| Климат-контроль | ||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | есть | есть | есть | есть |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | есть |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет | нет | есть |
| Генератор отрицательных ионов | — | — | — | есть |
| In-Car Fragrance Device | — | — | — | опция |
| Мультимедиа и связь | ||||
| Цветной экран центральной консоли | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ |
| Bluetooth | есть | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | нет | нет | нет | нет |
| Голосовое управление | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, люк | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, люк | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, люк | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, люк |
| Распознавание лиц | — | — | — | опция |
| Интеллектуальная система автомобиля | GKUI GKUI интеллектуальная экосистема | GKUI GKUI интеллектуальная экосистема | GKUI GKUI интеллектуальная экосистема | GKUI GKUI интеллектуальная экосистема |
| Телематика (подключённый автомобиль) | есть | есть | есть | есть |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| OTA-обновления | есть | есть | есть | есть |
| Wi-Fi точка доступа | есть | есть | есть | есть |
| Удаленные функции через приложение | нет | нет | нет | нет |
| Управление вождением | ||||
| Режимы движения | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Внедорожник, Снег |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при спуске | есть | есть | есть | есть |
| Аппаратное обеспечение вождения | ||||
| Передний/задний парктроник | Передние - / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° |
| Прозрачное днище/540° обзор | есть | есть | есть | есть |
| Количество ультразвуковых радаров | 4 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 12 шт. |
| Функции вождения | ||||
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей |
| Уровень помощи водителю | — | L2 | L2 | L2 |
| Система предупреждения о перекрестном движении сзади | — | — | — | есть |
| Спутниковая навигация | есть | есть | есть | есть |
| Навигация с пробками | есть | есть | есть | есть |
| Map Brand | Baidu | Baidu | Baidu | Baidu |
| Контроль слепых зон | нет | нет | нет | есть |
| Удержание в полосе | нет | есть | есть | есть |
| Удержание в центре полосы | — | есть | есть | есть |
| Traffic Sign Recognition | — | есть | есть | есть |
| Автоматическая парковка | нет | нет | нет | есть |
| Экстерьер и противоугонная система | ||||
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Электропривод багажника | — | есть | есть | есть |
| Бесконтактный багажник | — | — | — | есть |
| Память положения багажника | — | есть | есть | есть |
| Багажник на крыше | есть | есть | есть | есть |
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть |
| Тип ключа | дистанционный ключ, Bluetooth ключ | дистанционный ключ, Bluetooth ключ | дистанционный ключ, Bluetooth ключ | дистанционный ключ, Bluetooth ключ |
| Бесключевой запуск | есть | есть | есть | есть |
| Бесключевой доступ | передние | передние | передние | передние |
| Активная закрывающаяся решетка радиатора | — | — | — | опция |
| Функция дистанционного запуска | нет | нет | нет | нет |
| Внешнее освещение | ||||
| Тип ближнего света | LED | LED | LED | LED |
| Тип дальнего света | LED | LED | LED | LED |
| Функция световых эффектов | — | — | — | матричные (опция) |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | нет | есть | есть | есть |
| Автоматические фары | есть | есть | есть | есть |
| Поворотная фара | — | — | — | опция |
| Передние противотуманные фары | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть | есть |
| Люк и стёкла | ||||
| Тип люка | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть | есть | есть |
| Vanity Mirror | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка |
| Задний стеклоочиститель | нет | нет | нет | нет |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя |
| Наружные зеркала | ||||
| Функция наружного зеркала | электрическая регулировка, обогрев зеркал | электропривод, электрозакладывание, обогрев зеркал, автозакладывание при блокировке, автозатемнение | электропривод, электрозакладывание, обогрев зеркал, автозакладывание при блокировке, автозатемнение | электропривод, электрозакладывание, память зеркал (опция), обогрев зеркал, автозатемнение при парковке (опция), автозакладывание при блокировке, автозатемнение |
| Зарядка в салоне | ||||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C |
| Количество разъемов USB/Type-C | 2 передних/2 задних | 2 передних/2 задних | 2 передних/2 задних | 2 передних/2 задних |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | передние | передние | передние |
Подберём и привезём Geely Xingyue S под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость