Dongfeng E380 — все комплектации
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 16 комплектаций. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели E380| Параметр / комплектация | 光E380 2023款 标准-实用型 5座 14.48 万¥ ≈ 1.82 млн ₽ в Китае Рассчитать под ключ | 光E380 2023款 标准-型 5座 14.98 万¥ ≈ 1.89 млн ₽ в Китае Рассчитать под ключ | 光E380 2023款 标准-型 7座 14.98 万¥ ≈ 1.89 млн ₽ в Китае Рассчитать под ключ | 光E380 2023款 标准-型 8座 14.98 万¥ ≈ 1.89 млн ₽ в Китае Рассчитать под ключ | 光E380 2023款 标准-智慧型 6座 15.98 万¥ ≈ 2.01 млн ₽ в Китае Рассчитать под ключ | 光E380 2023款 营运-实用型 7座 15.48 万¥ ≈ 1.95 млн ₽ в Китае Рассчитать под ключ | 光E380 2023款 营运-实用型 8座 15.48 万¥ ≈ 1.95 млн ₽ в Китае Рассчитать под ключ | 光E380 2023款 营运-型 5座 15.98 万¥ ≈ 2.01 млн ₽ в Китае Рассчитать под ключ | 光E380 2023款 营运-型 7座 15.98 万¥ ≈ 2.01 млн ₽ в Китае Рассчитать под ключ | 光E380 2023款 营运-型 8座 15.98 万¥ ≈ 2.01 млн ₽ в Китае Рассчитать под ключ | 光E380 2023款 定制 5座 16.91 万¥ ≈ 2.13 млн ₽ в Китае Рассчитать под ключ | 光E380 2023款 定制 7座 16.91 万¥ ≈ 2.13 млн ₽ в Китае Рассчитать под ключ | 光E380 2023款 定制 8座 16.91 万¥ ≈ 2.13 млн ₽ в Китае Рассчитать под ключ | 光E380 2023款 换电 5座 12.91 万¥ ≈ 1.63 млн ₽ в Китае Рассчитать под ключ | 光E380 2023款 换电 7座 12.91 万¥ ≈ 1.63 млн ₽ в Китае Рассчитать под ключ | 光E380 2023款 换电 8座 12.91 万¥ ≈ 1.63 млн ₽ в Китае Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | ||||||||||||||||
| Модель | 光E380 2023款 标准-实用型 5座 | 光E380 2023款 标准-型 5座 | 光E380 2023款 标准-型 7座 | 光E380 2023款 标准-型 8座 | 光E380 2023款 标准-智慧型 6座 | 光E380 2023款 营运-实用型 7座 | 光E380 2023款 营运-实用型 8座 | 光E380 2023款 营运-型 5座 | 光E380 2023款 营运-型 7座 | 光E380 2023款 营运-型 8座 | 光E380 2023款 定制 5座 | 光E380 2023款 定制 7座 | 光E380 2023款 定制 8座 | 光E380 2023款 换电 5座 | 光E380 2023款 换电 7座 | 光E380 2023款 换电 8座 |
| Цена (万¥) | 14.48 万¥ (≈ 1.82 млн ₽) | 14.98 万¥ (≈ 1.89 млн ₽) | 14.98 万¥ (≈ 1.89 млн ₽) | 14.98 万¥ (≈ 1.89 млн ₽) | 15.98 万¥ (≈ 2.01 млн ₽) | 15.48 万¥ (≈ 1.95 млн ₽) | 15.48 万¥ (≈ 1.95 млн ₽) | 15.98 万¥ (≈ 2.01 млн ₽) | 15.98 万¥ (≈ 2.01 млн ₽) | 15.98 万¥ (≈ 2.01 млн ₽) | 16.91 万¥ (≈ 2.13 млн ₽) | 16.91 万¥ (≈ 2.13 млн ₽) | 16.91 万¥ (≈ 2.13 млн ₽) | 12.91 万¥ (≈ 1.63 млн ₽) | 12.91 万¥ (≈ 1.63 млн ₽) | 12.91 万¥ (≈ 1.63 млн ₽) |
| Производитель | 东小康 | 东小康 | 东小康 | 东小康 | 东小康 | 东小康 | 东小康 | 东小康 | 东小康 | 东小康 | 东小康 | 东小康 | 东小康 | 东小康 | 东小康 | 东小康 |
| Класс | Компактный | Компактный | Компактный | Компактный | Компактный | Компактный | Компактный | Компактный | Компактный | Компактный | Компактный | Компактный | Компактный | Компактный | Компактный | Компактный |
| Тип топлива | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Год выхода | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 |
| Запас хода CLTC, км | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — |
| Время зарядки, ч | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диапазон батареи, % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Макс. мощность, кВт | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Тип кузова | 5 дверей, 5 мест | 5 дверей, 5 мест | 5-дверный 7-местный | 5-дверный, 8-местный | 5 дверей, 6 мест | 5-дверный 7-местный | 5-дверный, 8-местный | 5 дверей, 5 мест | 5-дверный 7-местный | 5-дверный, 8-местный | 5 дверей, 5 мест | 5-дверный 7-местный | 5-дверный, 8-местный | 5 дверей, 5 мест | 5-дверный 7-местный | 5-дверный, 8-местный |
| электродвигатель (л.с.) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 |
| Макс. скорость, км/ч | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| эквивалентный расход топлива (л/100 км) | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | — | — | — | — | — | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 |
| (kg) | 1490 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| максимальная полная масса (кг) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Кузов | ||||||||||||||||
| (mm) | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 |
| Минимальный дорожный просвет при полной загрузке (мм) | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| Угол въезда, ° | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Угол съезда, ° | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| способ открытия дверей | распашные + сдвижные двери | распашные + сдвижные двери | распашные + сдвижные двери | распашные + сдвижные двери | распашные + сдвижные двери | распашные + сдвижные двери | распашные + сдвижные двери | распашные + сдвижные двери | распашные + сдвижные двери | распашные + сдвижные двери | распашные + сдвижные двери | распашные + сдвижные двери | распашные + сдвижные двери | распашные + сдвижные двери | распашные + сдвижные двери | распашные + сдвижные двери |
| Электромотор | ||||||||||||||||
| марка заднего электродвигателя | 中科深江 | 中科深江 | 中科深江 | 中科深江 | 中科深江 | 中科深江 | 中科深江 | 中科深江 | 中科深江 | 中科深江 | 中科深江 | 中科深江 | 中科深江 | 中科深江 | 中科深江 | 中科深江 |
| Задний электромотор | TZ210XS030C | TZ210XS030C | TZ210XS030C | TZ210XS030C | TZ210XS030C | TZ210XS030C | TZ210XS030C | TZ210XS030C | TZ210XS030C | TZ210XS030C | TZ210XS030C | TZ210XS030C | TZ210XS030C | TZ210XS030C | TZ210XS030C | TZ210XS030C |
| Тип электромотора | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Мощность электромотора, кВт | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Мощность электромотора, л.с. | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Крутящий момент электромотора, Н·м | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Мощность заднего электромотора, кВт | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Крутящий момент заднего электромотора, Н·м | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Количество электромоторов | одномоторный | одномоторный | одномоторный | одномоторный | одномоторный | одномоторный | одномоторный | одномоторный | одномоторный | одномоторный | одномоторный | одномоторный | одномоторный | одномоторный | одномоторный | одномоторный |
| Батарея и зарядка | ||||||||||||||||
| Охлаждение батареи | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение |
| Запас хода CLTC, км | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 42.336 | 42.336 | 42.336 | 42.336 | 42.336 | 49.92 | 49.92 | 49.92 | 49.92 | 49.92 | 49.92 | 49.92 | 49.92 | — | — | — |
| плотность энергии аккумулятора (Вт·ч/кг) | 141.18 | 141.18 | 141.18 | 141.18 | 141.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| расход на 100 км (кВт·ч/100 км) | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Функции | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Время зарядки, ч | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диапазон батареи, % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Трансмиссия | ||||||||||||||||
| КПП кратко | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) |
| Количество ступеней | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип КПП | трансмиссия | трансмиссия | трансмиссия | трансмиссия | трансмиссия | трансмиссия | трансмиссия | трансмиссия | трансмиссия | трансмиссия | трансмиссия | трансмиссия | трансмиссия | трансмиссия | трансмиссия | трансмиссия |
| Пассивная безопасность | ||||||||||||||||
| безопасность водителя и пассажира | передние ● / задние - | передние ● / задние - | передние ● / задние - | передние ● / задние - | передние ● / задние - | передние ● / пассажирские ● | передние ● / пассажирские ● | передние ● / пассажирские ● | передние ● / пассажирские ● | передние ● / пассажирские ● | передние ● / пассажирские ● | передние ● / пассажирские ● | передние ● / пассажирские ● | передние ● / пассажирские ● | передние ● / пассажирские ● | передние ● / пассажирские ● |
| Активная безопасность | ||||||||||||||||
| ABS | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| (EBD/CBC и др.) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | — | — | — | — | — | есть | есть | есть | есть | есть | — | — | — | — | — | — |
| ASR/TCS/TRC и др. | — | — | — | — | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC) | — | — | — | — | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| ISOFIX | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Звуковой сигнал при движении на малой скорости | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Управление вождением | ||||||||||||||||
| система рекуперации энергии | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Система рекуперации энергии | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Аппаратное обеспечение вождения | ||||||||||||||||
| задний парктроник | - / задний ● | - / задний ● | - / задний ● | - / задний ● | - / задний ● | - / задний ● | - / задний ● | - / задний ● | - / задний ● | - / задний ● | - / задний ● | - / задний ● | - / задний ● | - / задний ● | - / задний ● | - / задний ● |
| Передний/задний парктроник | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | нет | камера заднего вида | камера заднего вида | камера заднего вида | камера заднего вида | нет | нет | камера заднего вида | камера заднего вида | камера заднего вида | камера заднего вида | камера заднего вида | камера заднего вида | камера заднего вида | камера заднего вида | камера заднего вида |
| Количество камер | — | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | — | — | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| Количество ультразвуковых радаров | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. |
| Функции вождения | ||||||||||||||||
| спутниковая навигационная система | — | есть | есть | есть | есть | — | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Отображение информации о маршруте и дорожной обстановке | — | есть | есть | есть | есть | — | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Спутниковая навигация | нет | есть | есть | есть | есть | нет | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Навигация с пробками | нет | есть | есть | есть | есть | нет | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль слепых зон | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматическая парковка | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| экстерьер/противоугонная система | ||||||||||||||||
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| предварительный нагрев/охлаждение батареи | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| внешнее электропитание | — | — | — | — | опция | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Exterior Lighting | ||||||||||||||||
| Регулируемые фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| люк/стекло | ||||||||||||||||
| задние электростеклоподъемники | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние |
| задний стеклоочиститель | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| связь/интеллект | ||||||||||||||||
| /бортовой | — | есть | есть | есть | есть | — | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Connected car (телематика) | — | есть | есть | есть | есть | — | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Steering Wheel / Interior Rearview Mirror | ||||||||||||||||
| Мультируль | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Устройство ETC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Сиденья | ||||||||||||||||
| электропривод второго ряда сидений | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сиденья второго ряда | — | — | есть | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| задний подлокотник | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние |
| Материал сидений | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа |
| Регулировка сиденья водителя | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки |
| Электропривод сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функции передних сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки |
| Электрорегулировка второго ряда сидений | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Раздельные сиденья второго ряда | — | — | есть | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Компоновка сидений | — | — | 2-2-3 | 2-3-3 | 2-2-2 | 2-2-3 | 2-3-3 | — | 2-2-3 | 2-3-3 | — | 2-2-3 | 2-3-3 | — | 2-2-3 | 2-3-3 |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание целиком | складывание целиком | складывание целиком | складывание целиком | складывание целиком | нет | нет | нет | нет | нет | складывание целиком | складывание целиком | складывание целиком | складывание целиком | складывание целиком | складывание целиком |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Подстаканник на заднем ряду | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Климат-контроль | ||||||||||||||||
| кондиционер | опция | есть | есть | есть | есть | опция | опция | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| задний воздуховод | опция | есть | есть | есть | есть | опция | опция | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Способ регулировки температуры кондиционера | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | опция | есть | есть | есть | есть | опция | опция | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Воздуховоды для задних пассажиров | опция | есть | есть | есть | есть | опция | опция | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Руль и зеркало заднего вида | ||||||||||||||||
| Материал руля | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Кожа | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
| Регулировка руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тип переключения передач | — | — | — | — | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач |
| Подогрев руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | монохромный | монохромный | монохромный | монохромный | монохромный | монохромный |
| Цифровая приборная панель | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Размер ЖК-приборной панели | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3.5″ | 3.5″ | 3.5″ | 3.5″ | 3.5″ | 3.5″ |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | нет | нет | нет | нет | нет | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение |
| Аудиосистема и подсветка салона | ||||||||||||||||
| Бренд аудиосистемы | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество динамиков | 2 динамика | 2 динамика | 2 динамика | 2 динамика | 4 динамика | 2 динамика | 2 динамика | 2 динамика | 2 динамика | 2 динамика | 2 динамика | 2 динамика | 2 динамика | 2 динамика | 2 динамика | 2 динамика |
| Контурная подсветка салона | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | ||||||||||||||||
| Цветной экран центральной консоли | нет | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | нет | нет | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ |
| Bluetooth | нет | есть | есть | есть | есть | нет | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | нет | нет | нет | нет | HUAWEI HiCar | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Телематика (подключённый автомобиль) | нет | есть | есть | есть | есть | нет | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сеть 4G/5G | — | 4G | 4G | 4G | 4G | — | — | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| OTA-обновления | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Удаленные функции через приложение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Экстерьер и противоугонная система | ||||||||||||||||
| Материал колесных дисков | сталь | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | сталь | сталь | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Тип ключа | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key |
| Бесключевой запуск | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Бесключевой доступ | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Предварительный нагрев аккумулятора | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Внешнее электропитание | — | — | — | — | опция | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Внешнее освещение | ||||||||||||||||
| Тип ближнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Тип дальнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Автоматический ближний/дальний | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Передние противотуманные фары | нет | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | нет | нет | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Люк и стёкла | ||||||||||||||||
| Тип люка | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
