Audi Q4 e-tron — все комплектации 2024 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 17 комплектаций, годы 2022–2024. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели Q4 e-tron| Параметр / комплектация | 2024款 40 e-tron 创行版 Рассчитать под ключ | 2024款 40 e-tron 创境版 Рассчитать под ключ | 2024款 50 e-tron quattro 创境曜夜版 Рассчитать под ключ | 2024款 50 e-tron quattro 创享曜夜版 Рассчитать под ключ | 2024款 40 e-tron 创境曜夜版 Рассчитать под ключ | 2024款 40 e-tron 冠军纪念版 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | ||||||
| Model Name | Audi Q4 e-tron 2024 40 e-tron Pioneer | Audi Q4 e-tron 2024 40 e-tron Пионер | Audi Q4 e-tron 2024 50 e-tron quattro Созвездие Ночь | Audi Q4 e-tron 2024 50 e-tron quattro Luxury Night Edition | Audi Q4 e-tron 2024 40 e-tron Chuangjing Night Edition | 奥迪Q4 e-tron 2024款 40 e-tron 冠军纪念版 |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 289 900 ¥ | 317 100 ¥ | 332 700 ¥ | 367 100 ¥ | 313 700 ¥ | 330 200 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi |
| Класс | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV |
| Тип топлива | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Год выхода | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2024-05-27 |
| Запас хода CLTC, км | 605 | 605 | 560 | 560 | 605 | 605 |
| время быстрой зарядки (ч) | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| время медленной зарядки (ч) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| диапазон заряда при быстрой зарядке (%) | 5-80 | 5-80 | 5-80 | 5-80 | 5-80 | 5-80 |
| Макс. мощность, кВт | 150 | 150 | 230 | 230 | 150 | 150 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 310 | 310 | 472 | 472 | 310 | 310 |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер |
| электродвигатель (л.с.) | 204 | 204 | 313 | 313 | 204 | 204 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4588*1865*1626 | 4588*1865*1626 | 4588*1865*1626 | 4588*1865*1626 | 4588*1865*1626 | 4588*1865*1626 |
| 0-100 км/ч разгон (с) | 8.8 | 8.8 | 6.8 | 6.8 | 8.8 | 8.8 |
| 0-50 км/ч разгон (с) | 3.3 | 3.3 | 3 | 3 | 3.3 | 3.3 |
| Макс. скорость, км/ч | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| эквивалентный расход топлива (л/100 км) | 1.63 | 1.63 | 1.75 | 1.75 | 1.63 | 1.63 |
| гарантия на автомобиль | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
| Снаряжённая масса, кг | 2160 | 2160 | 2255 | 2255 | 2160 | 2160 |
| максимальная полная масса (кг) | 2640 | 2640 | 2720 | 2720 | 2640 | 2640 |
| Кузов | ||||||
| Длина, мм | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 |
| Ширина, мм | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
| Высота, мм | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 |
| Колёсная база, мм | 2764 | 2764 | 2765 | 2765 | 2764 | 2764 |
| Колея передних колёс, мм | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
| Колея задних колёс, мм | 1565 | 1565 | 1566 | 1566 | 1565 | 1565 |
| Клиренс (полная нагрузка), мм | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| Угол въезда, ° | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Угол съезда, ° | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Тип кузова | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV | — | — |
| способ открытия дверей | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Trunk volume (L) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| Электромотор | ||||||
| Тип электромотора | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | Передний AC/асинхронный, задний PMSM/синхронный | Передний AC/асинхронный, задний PMSM/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный |
| Мощность электромотора, кВт | 150 | 150 | 230 | 230 | 150 | 150 |
| Мощность электромотора, л.с. | 204 | 204 | 313 | 313 | 204 | 204 |
| Крутящий момент электромотора, Н·м | 310 | 310 | 472 | 472 | 310 | 310 |
| Мощность переднего электромотора, кВт | — | — | 80 | 80 | — | — |
| Крутящий момент переднего электромотора, Н·м | — | — | 162 | 162 | — | — |
| Мощность заднего электромотора, кВт | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Крутящий момент заднего электромотора, Н·м | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Количество электромоторов | одномоторный | одномоторный | два электродвигателя | два электродвигателя | одномоторный | одномоторный |
| Расположение электромоторов | заднее расположение | заднее расположение | переднее + заднее расположение | переднее + заднее расположение | заднее расположение | заднее расположение |
| гарантия на тройную электрическую систему | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км |
| Батарея и зарядка | ||||||
| Тип батареи | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| бренд элементов аккумулятора | FAW Power | FAW Power | FAW Power | FAW Power | FAW Power | FAW Power |
| Запас хода CLTC, км | 605 | 605 | 560 | 560 | — | — |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 |
| плотность энергии аккумулятора (Вт·ч/кг) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| расход электроэнергии (кВт·ч/100 км) | 14.4 | 14.4 | 15.5 | 15.5 | 14.4 | 14.4 |
| время быстрой зарядки (ч) | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | — | — |
| диапазон заряда при быстрой зарядке (%) | 5-80 | 5-80 | 5-80 | 5-80 | — | — |
| время медленной зарядки (ч) | 12 | 12 | 12 | 12 | — | — |
| Трансмиссия | ||||||
| КПП кратко | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) |
| Количество ступеней | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип КПП | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом |
| Шасси и рулевое | ||||||
| Тип привода | задний привод с задним расположением | задний привод с задним расположением | два электродвигателя, полный привод | два электродвигателя, полный привод | задний привод с задним расположением | задний привод с задним расположением |
| Тип полного привода | — | — | электрический полный привод | электрический полный привод | — | — |
| Передняя подвеска | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
| Задняя подвеска | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||||||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20, 235/45 R21 (опция) | 235/45 R21 | 235/50 R20 | 235/50 R20 |
| Размер задних шин | 255/50 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20, 255/40 R21 (опция) | 255/40 R21 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
| Размер запасного колеса | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Пассивная безопасность | ||||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| RunFlat шины | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Активная безопасность | ||||||
| ABS | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое торможение | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| предупреждение о фронтальном столкновении | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Звуковой сигнал при движении на малой скорости | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Roadside Assistance Call | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сиденья | ||||||
| Материал сидений | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | Кожа/замша комби | искусственная кожа | искусственная кожа |
| Спортивные сиденья | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Регулировка сиденья водителя | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) |
| Электропривод сидений | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | обогрев (опция) | обогрев | обогрев | обогрев | обогрев | обогрев |
| Память сидений | нет | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Подстаканник на заднем ряду | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Руль и зеркало заднего вида | ||||||
| Материал руля | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону |
| Тип переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач |
| Мультируль | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подрулевые лепестки переключения передач | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подогрев руля | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Память настроек руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Размер ЖК-приборной панели | 10.25″ | 10.25″ | 10.25″ | 10.25″ | 10.25″ | 10.25″ |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | ручное затемнение, автоматическое затемнение (опция) | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение |
| Устройство ETC | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Аудиосистема и подсветка салона | ||||||
| Бренд аудиосистемы | SONOS (опция) | SONOS (опция) | SONOS (опция) | SONOS | SONOS (опция) | SONOS |
| Количество динамиков | ≥12 динамиков (опция), 8-9 динамиков | ≥12 динамиков (опция), 8-9 динамиков | ≥12 динамиков (опция), 8-9 динамиков | ≥12 динамиков | ≥12 динамиков (опция), 8-9 динамиков | ≥12 динамиков |
| Сенсорный светильник для чтения | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контурная подсветка салона | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный |
| Климат-контроль | ||||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Тепловой насос кондиционер | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Очиститель воздуха | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Фильтр PM2.5 | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Генератор отрицательных ионов | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Мультимедиа и связь | ||||||
| Цветной экран центральной консоли | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 11.6″ | 11.6″ | 11.6″ | 11.6″ | 11.6″ | 11.6″ |
| Bluetooth | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | есть CarPlay | есть CarPlay | есть CarPlay | есть CarPlay | есть CarPlay | есть CarPlay |
| Голосовое управление | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер |
| Распознавание голоса по зонам | однозонный | однозонный | однозонный | однозонный | однозонный | однозонный |
| Интеллектуальная система автомобиля | MMI | MMI | MMI | MMI | MMI | MMI |
| Тактильная обратная связь экрана | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Телематика (подключённый автомобиль) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| OTA-обновления | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Удаленные функции через приложение | запуск двигателя, управление климат-контролем, подогрев руля (опция), подогрев сидений (опция), запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля, запись на ТО/ремонт | запуск двигателя, управление климат-контролем, подогрев руля (опция), подогрев сидений (опция), запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля, запись на ТО/ремонт | запуск двигателя, управление климат-контролем, подогрев руля (опция), подогрев сидений (опция), запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля, запись на ТО/ремонт | запуск двигателя, управление климат-контролем, подогрев руля (опция), подогрев сидений, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля, запись на ТО/ремонт | запуск двигателя, управление климат-контролем, подогрев руля (опция), подогрев сидений (опция), запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля, запись на ТО/ремонт | запуск двигателя, управление климат-контролем, подогрев руля (опция), подогрев сидений (опция), запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля, запись на ТО/ремонт |
| Имитация звука двигателя | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Управление вождением | ||||||
| Режимы движения | нет | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт |
| Система рекуперации энергии | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функция адаптивной подвески | — | — | Регулировка жесткости подвески (опция) | Регулировка жесткости подвески | — | — |
| Переменное передаточное отношение руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Аппаратное обеспечение вождения | ||||||
| Передний/задний парктроник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера заднего вида, камера 360° (опция) | камера кругового обзора 360° | камера заднего вида, камера 360° (опция) | камера кругового обзора 360° | камера заднего вида | камера кругового обзора 360° |
| Количество камер | 1 шт., 5 шт. (опция) | 4 шт. | 1 шт., 5 шт. (опция) | 5 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
| Количество ультразвуковых радаров | 8 шт., 12 шт. (опция) | 8 шт., 12 шт. (опция) | 8 шт., 12 шт. (опция) | 12 шт. | 8 шт., 12 шт. (опция) | 8 шт., 12 шт. (опция) |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | 1 шт., 3 шт. (опция) | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. |
| Функции вождения | ||||||
| Круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей |
| Уровень помощи водителю | L2 (опция) | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Система предупреждения о перекрестном движении сзади | опция | есть | есть | есть | есть | есть |
| Спутниковая навигация | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Навигация с пробками | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль слепых зон | опция | есть | есть | есть | есть | есть |
| Удержание в полосе | опция | есть | есть | есть | есть | есть |
| Удержание в центре полосы | опция | есть | есть | есть | есть | есть |
| Traffic Sign Recognition | опция | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическая парковка | опция | опция | опция | есть | опция | опция |
| Экстерьер и противоугонная система | ||||||
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Электропривод багажника | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Бесконтактный багажник | опция | есть | есть | есть | есть | есть |
| Память положения багажника | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Багажник на крыше | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Тип ключа | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key |
| Бесключевой запуск | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Бесключевой доступ | по всему автомобилю (опция) | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Активная закрывающаяся решетка радиатора | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функция дистанционного запуска | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Предварительный нагрев аккумулятора | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Внешнее освещение | ||||||
| Тип ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Тип дальнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Функция световых эффектов | матричные (опция) | матричные (опция) | матричные (опция) | матричные | матричные (опция) | матричные (опция) |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | опция | опция | опция | есть | опция | опция |
| Автоматические фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Передние противотуманные фары | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Противотуманный режим фар | — | — | — | есть | — | — |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Омыватель фар | опция | опция | опция | есть | опция | опция |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Люк и стёкла | ||||||
| Тип люка | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Приватное остекление задних боковых окон | опция | опция | опция | опция | есть | есть |
| Vanity Mirror | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка |
| Задний стеклоочиститель | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя |
| Наружные зеркала | ||||||
| Функция наружного зеркала | электропривод, электрозакладывание (опция), память зеркал (опция), обогрев зеркал, автозатемнение при парковке (опция), автозакладывание при блокировке (опция), автозатемнение (опция) | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик |
| Зарядка в салоне | ||||||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| Количество разъемов USB/Type-C | 2 передних/2 задних | 2 передних/2 задних | 2 передних/2 задних | 2 передних/2 задних | 2 передних/2 задних | 2 передних/2 задних |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Розетка 12V в багажнике | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Подберём и привезём Q4 e-tron под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость