BMW 3 Series — все комплектации 2026 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 236 комплектаций, годы 2004–2026. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели 3 Series| Параметр / комплектация | 2026款 325i M运动套装 Рассчитать под ключ | 2026款 325Li M运动套装 Рассчитать под ключ | 2026款 330i M运动曜夜套装 Рассчитать под ключ | 2026款 330Li M运动曜夜套装 Рассчитать под ключ | 2026款 330Li 马年版 Рассчитать под ключ | 2026款 330Li 尊享型 M运动曜夜套装 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | ||||||
| Model Name | BMW 3 Series 2026 325i M Sport | BMW 3 серии 2026 325Li M Спорт | BMW 3 Series 2026 330i M Sport Shadow Edition | BMW 3 серии 2026 330Li M Sport Shadow | BMW 3 серии 2026 330Li Год лошади | BMW 3 серии 2026 330Li Exclusive M Sport Shadow |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 258 000 ¥ | 278 000 ¥ | 298 000 ¥ | 308 000 ¥ | 318 000 ¥ | 338 000 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | Brilliance BMW | Brilliance BMW | Brilliance BMW | Brilliance BMW | Brilliance BMW | Brilliance BMW |
| Класс | среднеразмерный автомобиль | среднеразмерный автомобиль | среднеразмерный автомобиль | среднеразмерный автомобиль | среднеразмерный автомобиль | среднеразмерный автомобиль |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Год выхода | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-03-03 | 2026-01-23 |
| Макс. мощность, кВт | 135 | 135 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Трансмиссия | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением |
| Тип кузова | 4-дв. 5-мест. седан | 4-дв. 5-мест. седан | 4-дв. 5-мест. седан | 4-дв. 5-мест. седан | 4-дв. 5-мест. седан | 4-дв. 5-мест. седан |
| Двигатель | 2.0T 184 л.с. L4 | 2.0T 184 л.с. L4 | 2.0T 245 л.с. L4 | 2.0T 245 л.с. L4 | 2.0T 245 л.с. L4 | 2.0T 245 л.с. L4 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4728*1827*1452 | 4838*1827*1454 | 4728*1827*1452 | 4838*1827*1454 | 4838*1827*1454 | 4838*1827*1454 |
| 0-100 км/ч разгон (с) | 7.6 | 7.9 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Макс. скорость, км/ч | 233 | 233 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Расход WLTC, л/100км | 6.9 | 6.9 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| гарантия на автомобиль | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
| Снаряжённая масса, кг | 1588 | 1601 | 1608 | 1618 | 1618 | 1618 |
| максимальная полная масса (кг) | 2050 | 2055 | 2060 | 2070 | 2070 | 2070 |
| Кузов | ||||||
| Длина, мм | 4728 | 4838 | 4728 | 4838 | 4838 | 4838 |
| Ширина, мм | 1827 | 1827 | 1827 | 1827 | 1827 | 1827 |
| Высота, мм | 1452 | 1454 | 1452 | 1454 | 1454 | 1454 |
| Колёсная база, мм | 2851 | 2961 | 2851 | 2961 | 2961 | 2961 |
| Колея передних колёс, мм | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 |
| Колея задних колёс, мм | 1598 | 1599 | 1568 | 1569 | 1569 | 1569 |
| Угол въезда, ° | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Угол съезда, ° | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Тип кузова | седан | седан | седан | седан | седан | седан |
| способ открытия дверей | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём топливного бака, л | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Двигатель | ||||||
| Маркировка двигателя | B48B20C | B48B20C | B48B20G | B48B20G | B48B20G | B48B20G |
| Объём двигателя, см³ | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| Объём двигателя, л | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Расположение двигателя | Продольный | Продольный | Продольный | Продольный | Продольный | Продольный |
| Расположение цилиндров | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность, л.с. | 184 | 184 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Макс. мощность, кВт | 135 | 135 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 5000 | 5000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 1350-4000 | 1350-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 |
| максимальная полезная мощность (кВт) | 135 | 135 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Марка бензина | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Тип впрыска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Трансмиссия | ||||||
| КПП кратко | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением |
| Количество ступеней | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Тип КПП | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) |
| Шасси и рулевое | ||||||
| Тип привода | задний привод | задний привод | задний привод | задний привод | задний привод | задний привод |
| Передняя подвеска | независимая подвеска типа двойной шаровой Макферсон | независимая подвеска типа двойной шаровой Макферсон | независимая подвеска типа двойной шаровой Макферсон | независимая подвеска типа двойной шаровой Макферсон | независимая подвеска типа двойной шаровой Макферсон | независимая подвеска типа двойной шаровой Макферсон |
| Задняя подвеска | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||||||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18, 225/40 R19 (опция) | 225/45 R18, 225/40 R19 (опция) | 225/40 R19 | 225/45 R18, 225/40 R19 (опция) |
| Размер задних шин | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 255/40 R18, 255/35 R19 (опция) | 255/40 R18, 255/35 R19 (опция) | 255/35 R19 | 255/40 R18, 255/35 R19 (опция) |
| Размер запасного колеса | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Пассивная безопасность | ||||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| защита пешеходов | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| RunFlat шины | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Активная безопасность | ||||||
| ABS | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | передние | передние | передние | передние | передние | передние |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое торможение | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль усталости водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| предупреждение о фронтальном столкновении | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Видеорегистратор | — | — | есть | есть | есть | есть |
| Roadside Assistance Call | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сиденья | ||||||
| Материал сидений | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа |
| Регулировка сиденья водителя | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер |
| Электропривод сидений | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | обогрев | обогрев | обогрев | обогрев | обогрев | обогрев |
| Память сидений | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Способ складывания спинок задних сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Подстаканник на заднем ряду | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Руль и зеркало заднего вида | ||||||
| Материал руля | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону |
| Тип переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач |
| Мультируль | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подрулевые лепестки переключения передач | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подогрев руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память настроек руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Размер ЖК-приборной панели | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ |
| HUD-проекция | опция | опция | есть | есть | есть | есть |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение |
| Устройство ETC | опция | опция | опция | опция | — | опция |
| Аудиосистема и подсветка салона | ||||||
| Бренд аудиосистемы | Harman/Kardon Harman Kardon (опция) | Harman/Kardon Harman Kardon (опция) | Harman/Kardon Harman Kardon | Harman/Kardon Harman Kardon | Harman/Kardon Harman Kardon | Harman/Kardon Harman Kardon |
| Количество динамиков | 6 динамиков, 16 динамиков (опция) | 6 динамиков, 16 динамиков (опция) | 16 динамиков | 16 динамиков | 16 динамиков | 16 динамиков |
| Контурная подсветка салона | 9 цветов | 9 цветов | 9 цветов | 9 цветов | 9 цветов | 9 цветов |
| Климат-контроль | ||||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Фильтр PM2.5 | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Мультимедиа и связь | ||||||
| Цветной экран центральной консоли | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 14.9″ | 14.9″ | 14.9″ | 14.9″ | 14.9″ | 14.9″ |
| Bluetooth | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | есть CarPlay | есть CarPlay | есть CarPlay | есть CarPlay | есть CarPlay | есть CarPlay |
| Голосовое управление | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, стеклоподъемники | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, стеклоподъемники | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, стеклоподъемники | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, стеклоподъемники | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, стеклоподъемники | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, стеклоподъемники |
| Слово-активатор голосового помощника | Привет, BMW | Привет, BMW | Привет, BMW | Привет, BMW | Привет, BMW | Привет, BMW |
| Голосовое управление без слова-активатора | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Интеллектуальная система автомобиля | iDrive | iDrive | iDrive | iDrive | iDrive | iDrive |
| Чип интеллектуальной системы автомобиля | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Телематика (подключённый автомобиль) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сеть 4G/5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| OTA-обновления | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Wi-Fi точка доступа | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Удаленные функции через приложение | управление дверьми, запуск двигателя, управление светом, управление кондиционером, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля | управление дверьми, запуск двигателя, управление светом, управление кондиционером, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля | управление дверьми, запуск двигателя, управление светом, управление кондиционером, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля | управление дверьми, запуск двигателя, управление светом, управление кондиционером, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля | управление дверьми, запуск двигателя, управление светом, управление кондиционером, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля | управление дверьми, запуск двигателя, управление светом, управление кондиционером, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля |
| Управление вождением | ||||||
| Режимы движения | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Пользовательский | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Пользовательский | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Пользовательский | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Пользовательский | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Пользовательский | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Пользовательский |
| Система старт-стоп | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Аппаратное обеспечение вождения | ||||||
| Передний/задний парктроник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° |
| Передняя камера восприятия | монокуляр, тринокуляр (опция) | монокуляр, тринокуляр (опция) | монокуляр, тринокуляр (опция) | монокуляр, тринокуляр (опция) | монокуляр | три камеры |
| Количество камер | 5 шт., 7 шт. (опция) | 5 шт., 7 шт. (опция) | 5 шт., 7 шт. (опция) | 5 шт., 7 шт. (опция) | 5 шт. | 7 шт. |
| Количество ультразвуковых радаров | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | 3 шт., 5 шт. (опция) | 3 шт., 5 шт. (опция) | 3 шт., 5 шт. (опция) | 3 шт., 5 шт. (опция) | 3 шт. | 5 шт. |
| Функции вождения | ||||||
| Круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей |
| Уровень помощи водителю | L2 (опция) | L2 (опция) | L2 (опция) | L2 (опция) | — | L2 |
| Система предупреждения о перекрестном движении сзади | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Спутниковая навигация | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Навигация с пробками | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль слепых зон | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Удержание в полосе | опция | опция | опция | опция | нет | есть |
| Удержание в центре полосы | опция | опция | опция | опция | — | есть |
| Traffic Sign Recognition | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическая парковка | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое движение по траектории | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при смене полосы | опция | опция | опция | опция | — | есть |
| Экстерьер и противоугонная система | ||||||
| Обвес кузова | спортивный стиль | спортивный стиль | спортивный стиль | спортивный стиль | спортивный стиль | спортивный стиль |
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Электропривод багажника | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Бесконтактный багажник | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Тип ключа | Remote Key, NFC/RFID Key | Remote Key, NFC/RFID Key | Remote Key, NFC/RFID Key | Remote Key, NFC/RFID Key | Remote Key, NFC/RFID Key | Remote Key, NFC/RFID Key |
| Бесключевой запуск | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Бесключевой доступ | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Активная закрывающаяся решетка радиатора | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функция дистанционного запуска | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Внешнее освещение | ||||||
| Тип ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Тип дальнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматические фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Поворотная фара | опция | опция | опция | опция | — | есть |
| Передние противотуманные фары | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Люк и стёкла | ||||||
| Тип люка | электрический люк | панорамная крыша с электроприводом | электрический люк | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Vanity Mirror | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка |
| Задний стеклоочиститель | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя |
| Наружные зеркала | ||||||
| Функция наружного зеркала | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик |
| Зарядка в салоне | ||||||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C |
| Количество разъемов USB/Type-C | 2 передних/2 задних | 2 передних/2 задних | 2 передних/2 задних | 2 передних/2 задних | 2 передних/2 задних | 2 передних/2 задних |
| Беспроводная зарядка телефона | передние (○) | передние (○) | передние (○) | передние (○) | нет | передние |
Подберём и привезём 3 Series под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость