Oshan Z6 iDD — все комплектации
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 3 комплектаций. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели Z6 iDD| Параметр / комплектация | Z6新能源 2023款 智电iDD 150KM旗舰型 15.58 万¥ ≈ 1.96 млн ₽ в Китае Рассчитать под ключ | Z6新能源 2023款 智电iDD 150KM旗舰PLUS 16.58 万¥ ≈ 2.09 млн ₽ в Китае Рассчитать под ключ | Z6新能源 2023款 智电iDD 150KM旗舰PLUS智慧泊车 17.58 万¥ ≈ 2.22 млн ₽ в Китае Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||
| Модель | Z6新能源 2023款 智电iDD 150KM旗舰型 | Z6新能源 2023款 智电iDD 150KM旗舰PLUS | Z6新能源 2023款 智电iDD 150KM旗舰PLUS智慧泊车 |
| Цена (万¥) | 15.58 万¥ (≈ 1.96 млн ₽) | 16.58 万¥ (≈ 2.09 млн ₽) | 17.58 万¥ (≈ 2.22 млн ₽) |
| Производитель | автомобиль | автомобиль | автомобиль |
| Тип топлива | PHEV (подключаемый гибрид) | PHEV (подключаемый гибрид) | PHEV (подключаемый гибрид) |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Год выхода | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 |
| Запас хода NEDC, км | 150 | 150 | 150 |
| Запас хода WLTC, км | 130 | 130 | 130 |
| Время зарядки, ч | 4 | 4 | 4 |
| Диапазон батареи, % | 80 | 80 | 80 |
| Трансмиссия | 6-ст. трехдисковый электропривод | 6-ст. трехдисковый электропривод | 6-ст. трехдисковый электропривод |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер |
| Двигатель | 1.5T 170 л.с. L4 | 1.5T 170 л.с. L4 | 1.5T 170 л.с. L4 |
| электродвигатель (л.с.) | 150 | 150 | 150 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4699*1890*1660 | 4699*1890*1660 | 4699*1890*1660 |
| 0-100 км/ч разгон (с) | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| Макс. скорость, км/ч | 200 | 200 | 200 |
| NEDC(L/100km) | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| WLTC(L/100km) | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Расход топлива при разряженной батарее (л/100 км) | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| (kg) | 1830 | 1830 | 1830 |
| максимальная полная масса (кг) | 2205 | 2205 | 2205 |
| Кузов | |||
| (mm) | 1603 | 1603 | 1603 |
| колея (мм) | 1603 | 1603 | 1603 |
| Угол въезда, ° | 19 | 19 | 19 |
| Угол съезда, ° | 25 | 25 | 25 |
| Тип кузова | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV |
| способ открытия дверей | распашные двери | распашные двери | распашные двери |
| (L) | 53 | 53 | 53 |
| багажник (л) | 638-1425 | 638-1425 | 638-1425 |
| Двигатель | |||
| тип двигателя | JL473ZQ6 | JL473ZQ6 | JL473ZQ6 |
| (mL) | 1494 | 1494 | 1494 |
| (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Расположение двигателя | Поперечный | Поперечный | Поперечный |
| Конфигурация | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) |
| 数量(个) | 4 | 4 | 4 |
| 每缸(个) | 4 | 4 | 4 |
| Макс. мощность, л.с. | 170 | 170 | 170 |
| Макс. мощность, кВт | 125 | 125 | 125 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 5500 | 5500 | 5500 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 260 | 260 | 260 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| максимальная полезная мощность (кВт) | 122 | 122 | 122 |
| Тип топлива | PHEV (подключаемый гибрид) | PHEV (подключаемый гибрид) | PHEV (подключаемый гибрид) |
| значок | 92 | 92 | 92 |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Электромотор | |||
| Тип электродвигателя | TZ270XS453 | TZ270XS453 | TZ270XS453 |
| Тип электромотора | / | / | / |
| Мощность электромотора, кВт | 110 | 110 | 110 |
| Мощность электромотора, л.с. | 150 | 150 | 150 |
| Крутящий момент электромотора, Н·м | 330 | 330 | 330 |
| максимальная мощность электродвигателя (кВт) | 110 | 110 | 110 |
| максимальный крутящий момент электродвигателя (Н·м) | 330 | 330 | 330 |
| Количество электромоторов | одномоторный | одномоторный | одномоторный |
| Расположение электромоторов | конфигурация | конфигурация | конфигурация |
| Батарея и зарядка | |||
| Охлаждение батареи | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение |
| Запас хода NEDC, км | 150 | 150 | 150 |
| Запас хода WLTC, км | 130 | 130 | 130 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 28.4 | 28.4 | 28.4 |
| расход на 100 км (кВт·ч/100 км) | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
| Функции | есть | есть | есть |
| мощность (кВт) | 43 | 43 | 43 |
| Время зарядки, ч | 4 | 4 | 4 |
| Диапазон батареи, % | 80 | 80 | 80 |
| Трансмиссия | |||
| КПП кратко | 6-ст. трехдисковый электропривод | 6-ст. трехдисковый электропривод | 6-ст. трехдисковый электропривод |
| Количество ступеней | 6 | 6 | 6 |
| Тип КПП | трехдисковый сцепной электропривод | трехдисковый сцепной электропривод | трехдисковый сцепной электропривод |
| Пассивная безопасность | |||
| безопасность водителя и пассажира | передние ● / пассажирские ● | передние ● / пассажирские ● | передние ● / пассажирские ● |
| /бок | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние |
| Шторки безопасности | — | Передние / Задние | Передние / Задние |
| Активная безопасность | |||
| ABS | есть | есть | есть |
| (EBD/CBC и др.) | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть |
| ASR/TCS/TRC и др. | есть | есть | есть |
| система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC) | есть | есть | есть |
| ISOFIX | есть | есть | есть |
| система удержания полосы | есть | есть | есть |
| Автоматическое торможение | — | есть | есть |
| Контроль усталости водителя | есть | есть | есть |
| система предупреждения об открытии двери (DOW) | — | — | есть |
| боковое столкновение | — | есть | есть |
| заднее столкновение | — | — | есть |
| Режим часового/дальний обзор | есть | есть | есть |
| Звуковой сигнал при движении на малой скорости | есть | есть | есть |
| Видеорегистратор | есть | есть | есть |
| Roadside Assistance Call | есть | есть | есть |
| Управление вождением | |||
| система рекуперации энергии | есть | есть | есть |
| автоматический | есть | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть | есть |
| Помощь при спуске | есть | есть | есть |
| Режимы движения | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт |
| Система рекуперации энергии | есть | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть |
| Аппаратное обеспечение вождения | |||
| задний парктроник | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние |
| Прозрачное шасси/540° | есть | есть | есть |
| Передний/задний парктроник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° |
| Прозрачное днище/540° обзор | есть | есть | есть |
| Передняя камера восприятия | — | монокуляр | монокуляр |
| Количество камер | 4 шт. | 6 шт. | 7 шт. |
| Number of Interior Cameras | — | 1 шт. | 1 шт. |
| Количество ультразвуковых радаров | 5 шт. | 5 шт. | 12 шт. |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | — | 1 шт. | 3 шт. |
| Функции вождения | |||
| система контроля боковой зоны при движении задним ходом | — | — | есть |
| спутниковая навигационная система | есть | есть | есть |
| Отображение информации о маршруте и дорожной обстановке | есть | есть | есть |
| помощь | — | — | есть |
| Удержание в полосе | — | — | есть |
| удержание в центре полосы | — | — | есть |
| Traffic Sign Recognition | — | — | есть |
| автоматическая парковка | — | — | есть |
| Remote Parking | — | — | есть |
| автоматическая парковка с запоминанием | — | — | есть |
| дистанционный вызов | — | — | есть |
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей |
| Уровень помощи водителю | — | — | L2 |
| Система предупреждения о перекрестном движении сзади | — | — | есть |
| Спутниковая навигация | есть | есть | есть |
| Навигация с пробками | есть | есть | есть |
| Map Brand | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi |
| Контроль слепых зон | нет | нет | есть |
| Удержание в центре полосы | — | — | есть |
| Автоматическая парковка | нет | нет | есть |
| Автоматическая парковка с запоминанием | — | — | есть |
| Дистанционный вызов | — | — | есть |
| экстерьер/противоугонная система | |||
| Электропривод багажника | — | есть | есть |
| Память положения багажника | — | есть | есть |
| багажник на крыше | — | есть | есть |
| Иммобилайзер | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть |
| Система запуска | есть | есть | есть |
| предварительный нагрев/охлаждение батареи | есть | есть | есть |
| внешнее электропитание | есть | есть | есть |
| Exterior Lighting | |||
| LED дневные ходовые огни | есть | есть | есть |
| автоматическое переключение дальнего/ближнего света | — | — | есть |
| Автоматические фары | есть | есть | есть |
| Регулируемые фары | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть |
| люк/стекло | |||
| задние электростеклоподъемники | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние |
| функция защиты от защемления стёкол | есть | есть | есть |
| задний стеклоочиститель | есть | есть | есть |
| связь/интеллект | |||
| /бортовой | есть | есть | есть |
| управление жестами | — | есть | есть |
| Распознавание лиц | — | есть | есть |
| многоэкранное управление | — | есть | есть |
| Connected car (телематика) | есть | есть | есть |
| уровень OTA | есть | есть | есть |
| активное шумоподавление | есть | есть | есть |
| Steering Wheel / Interior Rearview Mirror | |||
| Мультируль | есть | есть | есть |
| подрулевые лепестки переключения передач | — | есть | есть |
| AR-HUD дополненная реальность проекционный дисплей | — | — | опция |
| Сиденья | |||
| спортивные сиденья | есть | есть | есть |
| электропривод передних сидений | передние ● / задние - | передние ● / пассажирские ● | передние ● / пассажирские ● |
| задний подлокотник | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние |
| подстаканник | есть | есть | есть |
| Материал сидений | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа |
| Спортивные сиденья | есть | есть | есть |
| Регулировка сиденья водителя | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), поясничная опора (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), поясничная опора (2-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки |
| Электропривод сидений | водитель ●/пассажир - | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | нет | подогрев, вентиляция | подогрев, вентиляция |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | нет | нет | нет |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Подстаканник на заднем ряду | есть | есть | есть |
| аудио/салонное освещение | |||
| сенсорный светильник для чтения | есть | есть | есть |
| Климат-контроль | |||
| задний воздуховод | есть | есть | есть |
| Автомобильный очиститель воздуха | — | — | есть |
| PM2.5 Filter in Car | есть | есть | есть |
| генератор отрицательных ионов | — | — | есть |
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет | нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть | есть |
| Очиститель воздуха | нет | нет | есть |
| Фильтр PM2.5 | есть | есть | есть |
| Генератор отрицательных ионов | — | — | есть |
| Руль и зеркало заднего вида | |||
| Материал руля | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону |
| Тип переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач |
| Подрулевые лепестки переключения передач | — | есть | есть |
| Подогрев руля | нет | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | нет | есть | есть |
| Размер ЖК-приборной панели | 10.3″ | 9.2″, 10.3″ | 9.2″, 10.3″ |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | Ручное затемнение | Ручное затемнение | автоматическое затемнение |
| Аудиосистема и подсветка салона | |||
| Бренд аудиосистемы | нет | нет | SONY |
| Количество динамиков | 4 динамика | 6 динамиков | 9 динамиков |
| Сенсорный светильник для чтения | есть | есть | есть |
| Контурная подсветка салона | нет | 64 цвета | 64 цвета |
| Мультимедиа и связь | |||
| Цветной экран центральной консоли | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ |
| Bluetooth | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | Подключение смартфона | Подключение смартфона | Подключение смартфона |
| Голосовое управление | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, люк | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, люк | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, люк |
| Распознавание голоса по зонам | Четыре зоны | Четыре зоны | Четыре зоны |
| Управление жестами | — | есть | есть |
| Интеллектуальная система автомобиля | OnStyle | OnStyle | OnStyle |
| Управление многоэкранное смахиванием | — | есть | есть |
| Телематика (подключённый автомобиль) | есть | есть | есть |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G |
| OTA-обновления | есть | есть | есть |
| Активное шумоподавление | есть | есть | есть |
| Экстерьер и противоугонная система | |||
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Багажник на крыше | — | есть | есть |
| Тип ключа | Remote Key | дистанционный ключ, Bluetooth ключ | дистанционный ключ, Bluetooth ключ |
| Бесключевой запуск | есть | есть | есть |
| Бесключевой доступ | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье |
| Функция дистанционного запуска | нет | нет | нет |
| Предварительный нагрев аккумулятора | есть | есть | есть |
| Внешнее электропитание | есть | есть | есть |
| Внешнее освещение | |||
| Тип ближнего света | LED | LED | LED |
| Тип дальнего света | LED | LED | LED |
| Автоматический ближний/дальний | нет | нет | есть |
| Передние противотуманные фары | нет | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть |
| Люк и стёкла | |||
| Тип люка | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть | есть |
| Многослойное шумоизоляционное стекло боковых окон | — | передние | передние |
| Vanity Mirror | водительское место, пассажирское | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка |
| Задний стеклоочиститель | есть | есть | есть |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя |
| Наружные зеркала | |||
| Функция наружного зеркала | электрическая регулировка | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке |
| Зарядка в салоне | |||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | USB, SD | USB, SD | USB, SD |
| Количество разъемов USB/Type-C | 1 передний/2 задних | 1 передний/2 задних | 1 передний/2 задних |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | передние | передние |
| Особое оснащение | |||
| Всесценарный интеллектуальный голос снаружи автомобиля | есть | есть | есть |
| Автоматическое удаление запотевания лобового стекла | есть | есть | есть |
| «Пространственная передача» три пальца двойной экран | нет | есть | есть |
| Режим безопасного обгона одной кнопкой | есть | есть | есть |
| Водительское/пассажирское сиденье с памятью, уступкой и режимом отдыха в одно касание | нет | есть | есть |
Подберём и привезём Z6 iDD под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость