Geely Galaxy E8 — все комплектации 2025 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 14 комплектаций, годы 2024–2025. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели Galaxy E8| Параметр / комплектация | 2025款 610km 尊享版 Рассчитать под ключ | 2025款 610km 探索+版 Рассчитать под ключ | 2025款 700km 远航智驾版 Рассчитать под ключ | 2025款 610km 专享版 Рассчитать под ключ | 2025款 620km 四驱星舰激光雷达智驾版 Рассчитать под ключ | 2025款 575km 启航智驾版 Рассчитать под ключ | 2025款 575km 探索智驾版 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||||||
| Model Name | 银河E8 2025款 610km 尊享版 | 银河E8 2025款 610km 探索+版 | 银河E8 2025款 700km 远航智驾版 | 银河E8 2025款 610km 专享版 | 银河E8 2025款 620km 四驱星舰激光雷达智驾版 | 银河E8 2025款 575km 启航智驾版 | 银河E8 2025款 575km 探索智驾版 |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 161 800 ¥ | 167 800 ¥ | 178 800 ¥ | 175 800 ¥ | 198 800 ¥ | 149 800 ¥ | 163 800 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | Geely Auto | Geely Auto | Geely Auto | Geely Auto | Geely Auto | Geely Auto | Geely Auto |
| Класс | крупно-среднеразмерный автомобиль | крупно-среднеразмерный автомобиль | крупно-среднеразмерный автомобиль | крупно-среднеразмерный автомобиль | крупно-среднеразмерный автомобиль | крупно-среднеразмерный автомобиль | крупно-среднеразмерный автомобиль |
| Тип топлива | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Год выхода | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-03-03 | 2025-12-08 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025-03-03 |
| Запас хода CLTC, км | 610 | 610 | 700 | 610 | 620 | 575 | 575 |
| время быстрой зарядки (ч) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.13 | 0.33 | 0.33 |
| диапазон заряда при быстрой зарядке (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Макс. мощность, кВт | 250 | 250 | 250 | 250 | 475 | 250 | 250 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 373 | 373 | 373 | 373 | 710 | 373 | 373 |
| Тип кузова | 4-дв. 5-мест. седан | 4-дв. 5-мест. седан | 4-дв. 5-мест. седан | 4-дв. 5-мест. седан | 4-дв. 5-мест. седан | 4-дв. 5-мест. седан | 4-дв. 5-мест. седан |
| электродвигатель (л.с.) | 340 | 340 | 340 | 340 | 646 | 340 | 340 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 5010*1920*1465 | 5010*1920*1465 | 5010*1920*1465 | 5010*1920*1465 | 5010*1920*1465 | 5010*1920*1465 | 5010*1920*1465 |
| 0-100 км/ч разгон (с) | 5.49 | 5.49 | 5.59 | 5.49 | 3.49 | 5.49 | 5.49 |
| Макс. скорость, км/ч | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| эквивалентный расход топлива (л/100 км) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.61 | 1.44 | 1.44 |
| гарантия на автомобиль | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 1 год или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км |
| Снаряжённая масса, кг | 1935 | 1935 | 2030 | 1935 | 2150 | 1905 | 1905 |
| максимальная полная масса (кг) | 2365 | 2365 | 2440 | 2365 | 2575 | 2335 | 2335 |
| Кузов | |||||||
| Длина, мм | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 |
| Ширина, мм | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Высота, мм | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
| Колёсная база, мм | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 |
| Колея передних колёс, мм | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 |
| Колея задних колёс, мм | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 |
| Угол въезда, ° | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Угол съезда, ° | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 |
| Тип кузова | седан | седан | седан | седан | седан | — | — |
| способ открытия дверей | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| объем переднего багажника (л) | 53 | 53 | 53 | 53 | 30 | 53 | 53 |
| Trunk volume (L) | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.199 | 0.199 | 0.199 | 0.199 | 0.199 | 0.199 | 0.199 |
| Электромотор | |||||||
| бренд переднего электродвигателя | — | — | — | — | Quzhou Jidian | — | — |
| марка заднего электродвигателя | Quzhou Jidian | Quzhou Jidian | Quzhou Jidian | Quzhou Jidian | Quzhou Jidian | Quzhou Jidian | Quzhou Jidian |
| модель переднего электродвигателя | — | — | — | — | YS190XYE01 | — | — |
| модель заднего электродвигателя | TZ220XYA01 | TZ220XYA01 | TZ220XYA02 | TZ220XYA01 | TZ235XYC01 | TZ220XYA01 | TZ220XYA01 |
| Тип электромотора | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | Передний AC/асинхронный, задний PMSM/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный |
| Мощность электромотора, кВт | 250 | 250 | 250 | 250 | 475 | 250 | 250 |
| Мощность электромотора, л.с. | 340 | 340 | 340 | 340 | 646 | 340 | 340 |
| Крутящий момент электромотора, Н·м | 373 | 373 | 373 | 373 | 710 | 373 | 373 |
| Мощность переднего электромотора, кВт | — | — | — | — | 165 | — | — |
| Крутящий момент переднего электромотора, Н·м | — | — | — | — | 270 | — | — |
| Мощность заднего электромотора, кВт | 250 | 250 | 250 | 250 | 310 | 250 | 250 |
| Крутящий момент заднего электромотора, Н·м | 373 | 373 | 373 | 373 | 440 | 373 | 373 |
| Количество электромоторов | одномоторный | одномоторный | одномоторный | одномоторный | два электродвигателя | одномоторный | одномоторный |
| Расположение электромоторов | заднее расположение | заднее расположение | заднее расположение | заднее расположение | переднее + заднее расположение | заднее расположение | заднее расположение |
| гарантия на тройную электрическую систему для первого владельца | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) | — | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) |
| Батарея и зарядка | |||||||
| Тип батареи | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| бренд элементов аккумулятора | CATL (Jiangsu Times) | CATL (Jiangsu Times) | 宁德时代, 衢州极电 | CATL (Jiangsu Times) | Quzhou Jidian | Sunwoda | Sunwoda |
| специальная технология аккумулятора | Аккумулятор Shen Dun | Аккумулятор Shen Dun | Аккумулятор Shen Dun | Аккумулятор Shen Dun | Аккумулятор Shen Dun | Аккумулятор Shen Dun | Аккумулятор Shen Dun |
| Охлаждение батареи | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение |
| Запас хода CLTC, км | 610 | 610 | 700 | 610 | 620 | — | — |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 67.8 | 67.8 | 76 | 67.8 | 75 | 62 | 62 |
| расход электроэнергии (кВт·ч/100 км) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 13.9 | 12.4 | 12.4 |
| функция быстрой зарядки | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| мощность быстрой зарядки (кВт) | 145 | 145 | 155 | 145 | 450 | 145 | 145 |
| высоковольтная платформа (В) | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 400 | 400 |
| время быстрой зарядки (ч) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.13 | — | — |
| диапазон заряда при быстрой зарядке (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | — | — |
| Расположение разъема медленной зарядки | задняя левая сторона | задняя левая сторона | задняя левая сторона | задняя левая сторона | задняя левая сторона | задняя левая сторона | задняя левая сторона |
| расположение разъема быстрой зарядки | задняя левая сторона | задняя левая сторона | задняя левая сторона | задняя левая сторона | задняя левая сторона | задняя левая сторона | задняя левая сторона |
| мощность внешнего разряда (кВт) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Трансмиссия | |||||||
| КПП кратко | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) |
| Количество ступеней | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип КПП | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом |
| Шасси и рулевое | |||||||
| Тип привода | задний привод с задним расположением | задний привод с задним расположением | задний привод с задним расположением | задний привод с задним расположением | два электродвигателя, полный привод | задний привод с задним расположением | задний привод с задним расположением |
| Тип полного привода | — | — | — | — | электрический полный привод | — | — |
| Передняя подвеска | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
| Задняя подвеска | 5-link independent suspension | 5-link independent suspension | 5-link independent suspension | 5-link independent suspension | 5-link independent suspension | 5-link independent suspension | 5-link independent suspension |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | |||||||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 235/50 R18 | 245/40 R20 | 235/50 R18 | 245/45 R19 |
| Размер задних шин | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 235/50 R18 | 245/40 R20 | 235/50 R18 | 245/45 R19 |
| Пассивная безопасность | |||||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Активная безопасность | |||||||
| ABS | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | передние | по всему автомобилю | передние | по всему автомобилю |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое торможение | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль усталости водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| DOW предупреждение об открытии двери | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| предупреждение о фронтальном столкновении | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| предупреждение о столкновении сзади | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Режим часового/дальний обзор | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Звуковой сигнал при движении на малой скорости | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Видеорегистратор | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Roadside Assistance Call | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| система предотвращения опрокидывания | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сиденья | |||||||
| Материал сидений | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа |
| Регулировка сиденья водителя | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) |
| Электропривод сидений | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | обогрев, вентиляция, массаж, динамики в подголовнике (только водитель) | обогрев, вентиляция, массаж, динамики в подголовнике (только водитель) | обогрев, вентиляция, массаж, динамики в подголовнике (только водитель) (опция) | нет | обогрев, вентиляция, массаж, динамики в подголовнике (только водитель) (опция) | нет | обогрев, вентиляция, массаж, динамики в подголовнике (только водитель) (опция) |
| Память сидений | Водительское сиденье, переднее пассажирское | Водительское сиденье, переднее пассажирское | Водительское сиденье, переднее пассажирское | нет | Водительское сиденье, переднее пассажирское | нет | Водительское сиденье, переднее пассажирское |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Регулировка второго ряда сидений | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки (опция) | нет | Регулировка наклона спинки (опция) | нет | Регулировка наклона спинки (опция) |
| Электрорегулировка второго ряда сидений | есть | есть | опция | — | опция | — | опция |
| Функции второго ряда сидений | подогрев, вентиляция, массаж | подогрев, вентиляция, массаж | подогрев (опция), вентиляция (опция), массаж (опция) | — | подогрев (опция), вентиляция (опция), массаж (опция) | — | подогрев (опция), вентиляция (опция), массаж (опция) |
| Способ складывания спинок задних сидений | нет | нет | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Подстаканник на заднем ряду | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Руль и зеркало заднего вида | |||||||
| Материал руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону |
| Тип переключения передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач |
| Мультируль | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подогрев руля | есть | есть | есть | нет | есть | нет | есть |
| Память настроек руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Размер ЖК-приборной панели | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| AR-HUD дополненная реальность проекционный дисплей | есть | есть | есть | — | есть | — | есть |
| Размер HUD | 25.6″ | 25.6″ | 25.6″ | — | 25.6″ | — | 25.6″ |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение |
| Аудиосистема и подсветка салона | |||||||
| Бренд аудиосистемы | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество динамиков | 23 динамика | 23 динамика | — | 8 динамиков | — | 8 динамиков | — |
| Внешние динамики | 1 динамик | 1 динамик | 1 динамик | 1 динамик | 1 динамик | 1 динамик | 1 динамик |
| Сенсорный светильник для чтения | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контурная подсветка салона | 256 цветов | 256 цветов | 256 цветов | нет | 256 цветов | нет | 256 цветов |
| Климат-контроль | |||||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Тепловой насос кондиционер | есть | есть | есть | опция | есть | опция | есть |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Фильтр PM2.5 | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| In-Car Fragrance Device | — | — | есть | — | есть | — | — |
| Мультимедиа и связь | |||||||
| Цветной экран центральной консоли | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 45″ | 45″ | 45″ | 45″ | 45″ | 45″ | 45″ |
| Разрешение экрана центральной консоли | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K |
| Bluetooth | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | HUAWEI HiCar, Carlink, Flyme link | HUAWEI HiCar, Carlink, Flyme link | HUAWEI HiCar, Carlink, Flyme link | HUAWEI HiCar, Carlink, Flyme link | HUAWEI HiCar, Carlink, Flyme link | HUAWEI HiCar, Carlink, Flyme link | HUAWEI HiCar, Carlink, Flyme link |
| Голосовое управление | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, стеклоподъемники | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, стеклоподъемники | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, стеклоподъемники | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, стеклоподъемники | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, стеклоподъемники | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, стеклоподъемники | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, стеклоподъемники |
| Голосовое управление без слова-активатора | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Распознавание голоса по зонам | Четыре зоны | Четыре зоны | Четыре зоны | двухзонный | Четыре зоны | двухзонный | Четыре зоны |
| Непрерывное распознавание речи | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Видимое и говоримое | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Управление жестами | — | есть | есть | — | есть | есть | есть |
| Распознавание лиц | — | есть | есть | — | есть | есть | есть |
| Магазин приложений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Интеллектуальная система автомобиля | Flyme Auto | Flyme Auto | Flyme Auto | Flyme Auto | Flyme Auto | Flyme Auto | Flyme Auto |
| Чип интеллектуальной системы автомобиля | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 |
| Память системы автомобиля (ГБ) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Накопитель системы автомобиля (ГБ) | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Телематика (подключённый автомобиль) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сеть 4G/5G | 4G | 5G | 5G | 4G | 5G | 4G | 5G |
| OTA-обновления | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Wi-Fi точка доступа | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Удаленные функции через приложение | управление дверьми, запуск двигателя, управление кондиционером, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля | управление дверьми, запуск двигателя, управление кондиционером, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля | управление дверьми, запуск двигателя, управление кондиционером, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля | управление дверьми, запуск двигателя, управление кондиционером, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля | управление дверьми, запуск двигателя, управление кондиционером, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля | управление дверьми, запуск двигателя, управление кондиционером, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля | управление дверьми, запуск двигателя, управление кондиционером, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля |
| Караоке в автомобиле | есть | есть | есть | — | есть | есть | есть |
| Управление вождением | |||||||
| Режимы движения | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт |
| Режим одной педали | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Система рекуперации энергии | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Аппаратное обеспечение вождения | |||||||
| Передний/задний парктроник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние - / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° |
| Прозрачное днище/540° обзор | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Передняя камера восприятия | монокуляр | монокуляр | монокуляр | монокуляр | монокуляр | монокуляр | монокуляр |
| Количество камер | 5 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 5 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Number of Interior Cameras | — | 2 шт. | 2 шт. | — | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
| Количество ультразвуковых радаров | 6 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 4 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | 3 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 3 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. |
| Количество лидаров | — | — | — | — | 1 шт. | — | — |
| Функции вождения | |||||||
| Круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей |
| Уровень помощи водителю | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Система предупреждения о перекрестном движении сзади | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Спутниковая связь | — | — | — | — | опция | — | — |
| Спутниковая навигация | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Навигация с пробками | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Map Brand | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi |
| Контроль слепых зон | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Удержание в полосе | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Удержание в центре полосы | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Traffic Sign Recognition | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическая парковка | нет | есть | есть | нет | есть | есть | есть |
| Remote Parking | — | есть | есть | — | есть | есть | есть |
| Автоматическая парковка с запоминанием | — | — | — | — | есть | — | — |
| Помощь при смене полосы | — | есть | есть | — | есть | есть | есть |
| Автоматический выезд/въезд на рампу | — | есть | есть | — | есть | есть | есть |
| Распознавание сигналов светофора | — | есть | есть | — | есть | есть | есть |
| Участок дороги с поддержкой помощи водителю | — | скоростной участок | скоростной участок | — | скоростной участок | скоростной участок | скоростной участок |
| Экстерьер и противоугонная система | |||||||
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Безрамочные двери | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Электропривод багажника | есть | есть | есть | — | есть | — | опция |
| Память положения багажника | есть | есть | есть | — | есть | — | опция |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Тип ключа | дистанционный ключ, Bluetooth ключ | дистанционный ключ, Bluetooth ключ | дистанционный ключ, Bluetooth ключ | дистанционный ключ, Bluetooth ключ | дистанционный ключ, Bluetooth ключ | дистанционный ключ, Bluetooth ключ | дистанционный ключ, Bluetooth ключ |
| Бесключевой запуск | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Бесключевой доступ | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье |
| Скрытые электрические дверные ручки | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Активная закрывающаяся решетка радиатора | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функция дистанционного запуска | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Предварительный нагрев аккумулятора | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Внешнее электропитание | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Внешнее освещение | |||||||
| Тип ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Тип дальнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
