Ford Rama — все комплектации 2026 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 17 комплектаций, годы 2024–2026. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели Ford Rama| Параметр / комплектация | 2026款 2.3T 远湾 Рассчитать под ключ | 2026款 2.3T 墨钻 Рассчитать под ключ | 2026款 2.3T 长滩 Рассчитать под ключ | 2026款 2.3T 墨钻大脚越野版 Рассчитать под ключ | 2026款 2.3T 长滩大脚越野版 Рассчитать под ключ | 2026款 2.3T 亚马逊限量版 Рассчитать под ключ | 2026款 2.3T 荒地 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||||||
| Model Name | Ford Bronco 2026 2.3T Outer Banks | Форд Бронко 2026 2.3T Черный алмаз | Форд Бронко 2026 2.3T Лонг-Бич | Bronco 2026 2.3T Ink Diamond Big Foot Off-Road | Bronco 2026 2.3T Long Beach Big Foot Off-Road | Ford Bronco 2026 2.3T Amazon лимитированная | Ford Bronco 2026 2.3T Badlands |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 299 800 ¥ | 315 800 ¥ | 337 800 ¥ | 365 800 ¥ | 387 800 ¥ | 399 800 ¥ | 399 800 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | Jiangling Ford | Jiangling Ford | Jiangling Ford | Jiangling Ford | Jiangling Ford | Jiangling Ford | Jiangling Ford |
| Класс | среднеразмерный SUV | среднеразмерный SUV | среднеразмерный SUV | среднеразмерный SUV | среднеразмерный SUV | среднеразмерный SUV | среднеразмерный SUV |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Год выхода | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-05-26 | 2026-01-16 |
| Макс. мощность, кВт | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 |
| Трансмиссия | 10-ступ. автомат | 10-ступ. автомат | 10-ступ. автомат | 10-ступ. автомат | 10-ступ. автомат | 10-ступ. автомат | 10-ступ. автомат |
| Тип кузова | 4-дверный 5-местный кроссовер | 4-дверный 5-местный кроссовер | 4-дверный 5-местный кроссовер | 4-дверный 5-местный кроссовер | 4-дверный 5-местный кроссовер | 4-дверный 5-местный кроссовер | 4-дверный 5-местный кроссовер |
| Двигатель | 2.3T 275 л.с. рядн.-4 | 2.3T 275 л.с. рядн.-4 | 2.3T 275 л.с. рядн.-4 | 2.3T 275 л.с. рядн.-4 | 2.3T 275 л.с. рядн.-4 | 2.3T 275 л.с. рядн.-4 | 2.3T 275 л.с. рядн.-4 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4800*1990*1835 | 4800*1990*1835 | 4800*1990*1840 | 4800*2070*1900 | 4800*2070*1900 | 4825*2070*1900 | 4825*2070*1900 |
| Макс. скорость, км/ч | 169 | 169 | 169 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| Расход WLTC, л/100км | 11.26 | 11.26 | 10.71 | 12.01 | 11.88 | 12.31 | 12.01 |
| гарантия на автомобиль | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
| Снаряжённая масса, кг | 2160 | 2222 | 2172 | 2289 | 2267 | 2322 | 2322 |
| максимальная полная масса (кг) | 2725 | 2725 | 2685 | 2725 | 2710 | 2760 | 2760 |
| максимальная масса буксируемого прицепа (кг) | — | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Кузов | |||||||
| Длина, мм | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4825 | 4825 |
| Ширина, мм | 1990 | 1990 | 1990 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 |
| Высота, мм | 1835 | 1835 | 1840 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Колёсная база, мм | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
| Колея передних колёс, мм | 1650 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Колея задних колёс, мм | 1650 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Клиренс, мм | 237 | 237 | 242 | 273 | 273 | 273 | 273 |
| Угол въезда, ° | 38 | 38 | 38 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Угол съезда, ° | 31 | 31 | 31 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Продольный угол проходимости, ° | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 925 | 850 |
| Тип кузова | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV |
| способ открытия дверей | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём топливного бака, л | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Двигатель | |||||||
| Маркировка двигателя | CAF488WQGK | CAF488WQGK | CAF488WQGK | CAF488WQGK | CAF488WQGK | CAF488WQGK | CAF488WQGK |
| Объём двигателя, см³ | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 |
| Объём двигателя, л | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Расположение двигателя | Продольный | Продольный | Продольный | Продольный | Продольный | Продольный | Продольный |
| Расположение цилиндров | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность, л.с. | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Макс. мощность, кВт | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 |
| максимальная полезная мощность (кВт) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Марка бензина | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Тип впрыска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Трансмиссия | |||||||
| КПП кратко | 10-ступ. автомат | 10-ступ. автомат | 10-ступ. автомат | 10-ступ. автомат | 10-ступ. автомат | 10-ступ. автомат | 10-ступ. автомат |
| Количество ступеней | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Тип КПП | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) |
| Шасси и рулевое | |||||||
| Тип привода | полный привод | полный привод | полный привод | полный привод | полный привод | полный привод | полный привод |
| Тип полного привода | Жёсткое подключение AWD | Жёсткое подключение AWD | Жёсткое подключение AWD | Подключаемый AWD | Подключаемый AWD | Подключаемый AWD | Подключаемый AWD |
| Тип центрального дифференциала | — | — | — | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление |
| Передняя подвеска | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | многорычажная неразрезная подвеска | многорычажная неразрезная подвеска | многорычажная неразрезная подвеска | многорычажная неразрезная подвеска | многорычажная неразрезная подвеска | многорычажная неразрезная подвеска | многорычажная неразрезная подвеска |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Колёса и тормоза | |||||||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 265/70 R17 | 265/70 R17 | 255/70 R18 | 315/70 R17 | 315/70 R17 | 315/70 R17 | 315/70 R17 |
| Размер задних шин | 265/70 R17 | 265/70 R17 | 255/70 R18 | 315/70 R17 | 315/70 R17 | 315/70 R17 | 315/70 R17 |
| Размер запасного колеса | полноразмерное | полноразмерное | полноразмерное | полноразмерное | полноразмерное | полноразмерное | полноразмерное |
| способ размещения запасного колеса | навесное (запасное колесо) | навесное (запасное колесо) | навесное (запасное колесо) | навесное (запасное колесо) | навесное (запасное колесо) | навесное (запасное колесо) | навесное (запасное колесо) |
| Пассивная безопасность | |||||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Активная безопасность | |||||||
| ABS | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое торможение | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль усталости водителя | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| предупреждение о фронтальном столкновении | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Roadside Assistance Call | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сиденья | |||||||
| Материал сидений | искусственная кожа | искусственная кожа | кожа, искусственная кожа | искусственная кожа | кожа, искусственная кожа | кожа, искусственная кожа | кожа, искусственная кожа |
| Регулировка сиденья водителя | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (2-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), поясничная опора (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), поясничная опора (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), поясничная опора (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), поясничная опора (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), поясничная опора (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), поясничная опора (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), поясничная опора (2-напр.) |
| Электропривод сидений | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | обогрев | обогрев | обогрев | обогрев | обогрев | обогрев | обогрев |
| Память сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Подстаканник на заднем ряду | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Руль и зеркало заднего вида | |||||||
| Материал руля | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону |
| Тип переключения передач | механический рычаг переключения передач | механический рычаг переключения передач | механический рычаг переключения передач | механический рычаг переключения передач | механический рычаг переключения передач | механический рычаг переключения передач | механический рычаг переключения передач |
| Мультируль | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подогрев руля | нет | нет | есть | нет | есть | есть | есть |
| Память настроек руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Размер ЖК-приборной панели | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | Ручное затемнение | Ручное затемнение | автоматическое затемнение | Ручное затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение |
| Аудиосистема и подсветка салона | |||||||
| Бренд аудиосистемы | нет | нет | Bang & Olufsen | нет | Bang & Olufsen | Bang & Olufsen | Bang & Olufsen |
| Количество динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков | 10 динамиков | 6 динамиков | 10 динамиков | 10 динамиков | 10 динамиков |
| Контурная подсветка салона | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Климат-контроль | |||||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Фильтр PM2.5 | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Мультимедиа и связь | |||||||
| Цветной экран центральной консоли | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ |
| Bluetooth | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | есть CarPlay | есть CarPlay | есть CarPlay | есть CarPlay | есть CarPlay | есть CarPlay | есть CarPlay |
| Голосовое управление | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер |
| Слово-активатор голосового помощника | Привет, Ford | Привет, Ford | Привет, Ford | Привет, Ford | Привет, Ford | Привет, Ford | Привет, Ford |
| Распознавание голоса по зонам | двухзонный | двухзонный | двухзонный | двухзонный | двухзонный | двухзонный | двухзонный |
| Непрерывное распознавание речи | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Видимое и говоримое | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Интеллектуальная система автомобиля | SYNC+ | SYNC+ | SYNC+ | SYNC+ | SYNC+ | SYNC+ | SYNC+ |
| Чип интеллектуальной системы автомобиля | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Память системы автомобиля (ГБ) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Накопитель системы автомобиля (ГБ) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Телематика (подключённый автомобиль) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| OTA-обновления | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Wi-Fi точка доступа | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Удаленные функции через приложение | запуск двигателя, управление климат-контролем | запуск двигателя, управление климат-контролем | запуск двигателя, управление климат-контролем | запуск двигателя, управление климат-контролем | запуск двигателя, управление климат-контролем | запуск двигателя, управление климат-контролем | запуск двигателя, управление климат-контролем |
| Караоке в автомобиле | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Управление вождением | |||||||
| Режимы движения | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Внедорожник, Снег | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Внедорожник, Снег | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Внедорожник, Снег | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Внедорожник, Снег | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Внедорожник, Снег | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Внедорожник, Снег | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Внедорожник, Снег |
| Система старт-стоп | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Помощь при старте в гору | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при спуске | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Полный привод / внедорожник | |||||||
| Блокировка центрального дифференциала | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Ограниченный самоблокирующийся дифференциал/блокировка дифференциала | блокировка заднего моста | блокировка заднего моста | блокировка заднего моста | блокировка переднего дифференциала, блокировка заднего дифференциала | блокировка переднего дифференциала, блокировка заднего дифференциала | блокировка переднего дифференциала, блокировка заднего дифференциала | блокировка переднего дифференциала, блокировка заднего дифференциала |
| Функция отключения стабилизатора | — | — | — | — | — | есть | есть |
| Понижающая передача | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Режим ползания | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Танковый разворот | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Шноркель | — | — | — | — | — | есть | — |
| Буксировочный крюк | — | Ручной (опция) | Ручной (опция) | Ручной (опция) | Ручной (опция) | Ручной (опция) | Ручной (опция) |
| Розетка для прицепа | — | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Аппаратное обеспечение вождения | |||||||
| Передний/задний парктроник | Передние - / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | нет | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° |
| Прозрачное днище/540° обзор | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Передняя камера восприятия | — | монокуляр | монокуляр | монокуляр | монокуляр | монокуляр | монокуляр |
| Количество камер | — | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. |
| Количество ультразвуковых радаров | 4 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 8 шт. |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | — | 1 шт. | 3 шт. | 1 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. |
| Функции вождения | |||||||
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль | Круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль |
| Система предупреждения о перекрестном движении сзади | — | — | есть | — | есть | есть | есть |
| Спутниковая навигация | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Навигация с пробками | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Map Brand | Baidu | Baidu | Baidu | Baidu | Baidu | Baidu | Baidu |
| Контроль слепых зон | нет | нет | есть | нет | есть | есть | есть |
| Удержание в полосе | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическая парковка | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Экстерьер и противоугонная система | |||||||
| Материал колесных дисков | сталь | Сталь, алюминиевый сплав (опция) | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Безрамочные двери | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Тип ключа | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key |
| Бесключевой запуск | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Бесключевой доступ | передние | передние | передние | передние | передние | передние | передние |
| Активная закрывающаяся решетка радиатора | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функция дистанционного запуска | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Side Step | — | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | — | — |
| Внешнее освещение | |||||||
| Тип ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Тип дальнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматические фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Передние противотуманные фары | нет | LED | LED | LED | LED | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Люк и стёкла | |||||||
| Тип люка | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Приватное остекление задних боковых окон | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Vanity Mirror | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка |
| Задний стеклоочиститель | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя |
| Наружные зеркала | |||||||
| Функция наружного зеркала | электрическая регулировка, обогрев зеркал | электрическая регулировка, обогрев зеркал | электрическая регулировка, обогрев зеркал | электрическая регулировка, обогрев зеркал | электрическая регулировка, обогрев зеркал | электрическая регулировка, обогрев зеркал | электрическая регулировка, обогрев зеркал |
| Зарядка в салоне | |||||||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C |
| Количество разъемов USB/Type-C | 2 передних/2 задних | 2 передних/2 задних | спереди 4/сзади 2 | 2 передних/2 задних | спереди 4/сзади 2 | спереди 4/сзади 2 | спереди 4/сзади 2 |
| 220V/230V розетка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Розетка 12V в багажнике | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Подберём и привезём Ford Rama под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость