volvo EX90 — все комплектации
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 2 комплектаций. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели EX90| Параметр / комплектация | 2027款 双电机四驱版 Plus Рассчитать под ключ | 2027款 双电机四驱高性能版 Ultra Рассчитать под ключ |
|---|---|---|
| Основные параметры | ||
| Model Name | 沃尔沃EX90 2027款 双电机四驱版 Plus | 沃尔沃EX90 2027款 双电机四驱高性能版 Ultra |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 795 900 ¥ | 894 900 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | Volvo Asia-Pacific | Volvo Asia-Pacific |
| Класс | крупно-среднеразмерный SUV | крупно-среднеразмерный SUV |
| Тип топлива | Электро | Электро |
| Год выхода | 2026-05-29 | 2026-05-29 |
| Запас хода CLTC, км | 756 | 737 |
| время быстрой зарядки (ч) | 0.37 | 0.37 |
| диапазон заряда при быстрой зарядке (%) | 10-80 | 10-80 |
| Макс. мощность, кВт | 330 | 500 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 670 | 870 |
| Тип кузова | 5-дверный 7-местный кроссовер | 5-дверный 7-местный кроссовер |
| электродвигатель (л.с.) | 449 | 680 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 5037*1964*1747 | 5037*1964*1742 |
| 0-100 км/ч разгон (с) | 5.5 | 4.2 |
| Макс. скорость, км/ч | 180 | 180 |
| эквивалентный расход топлива (л/100 км) | 1.82 | 1.87 |
| гарантия на автомобиль | 3 года без ограничения пробега | 3 года без ограничения пробега |
| Снаряжённая масса, кг | 2689 | 2710 |
| максимальная полная масса (кг) | 3340 | 3340 |
| Кузов | ||
| Длина, мм | 5037 | 5037 |
| Ширина, мм | 1964 | 1964 |
| Высота, мм | 1747 | 1742 |
| Колёсная база, мм | 2985 | 2985 |
| Колея передних колёс, мм | 1675 | 1675 |
| Колея задних колёс, мм | 1666 | 1666 |
| Угол въезда, ° | 19 | 19 |
| Угол съезда, ° | 20 | 20 |
| Тип кузова | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV |
| способ открытия дверей | распашные двери | распашные двери |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 7 | 7 |
| объем переднего багажника (л) | 46 | 46 |
| Trunk volume (L) | 384-2135 | 384-2135 |
| Электромотор | ||
| бренд переднего электродвигателя | 中达电子 | 中达电子 |
| марка заднего электродвигателя | 亚欧汽车 | 亚欧汽车 |
| модель переднего электродвигателя | F22DB | F22DA |
| модель заднего электродвигателя | R31DB | R31DA |
| Тип электромотора | передний асинхронный, задний синхронный с постоянными магнитами | передний асинхронный, задний синхронный с постоянными магнитами |
| Мощность электромотора, кВт | 330 | 500 |
| Мощность электромотора, л.с. | 449 | 680 |
| Крутящий момент электромотора, Н·м | 670 | 870 |
| Мощность переднего электромотора, кВт | 130 | 220 |
| Крутящий момент переднего электромотора, Н·м | 265 | 390 |
| Мощность заднего электромотора, кВт | 200 | 280 |
| Крутящий момент заднего электромотора, Н·м | 405 | 480 |
| Количество электромоторов | два электродвигателя | два электродвигателя |
| Расположение электромоторов | переднее + заднее расположение | переднее + заднее расположение |
| гарантия на тройную электрическую систему | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км |
| Батарея и зарядка | ||
| Тип батареи | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| бренд элементов аккумулятора | CATL (Sichuan Times) | CATL (Sichuan Times) |
| Охлаждение батареи | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение |
| Запас хода CLTC, км | 756 | 737 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 106 | 106 |
| расход электроэнергии (кВт·ч/100 км) | 15.7 | 16.1 |
| функция быстрой зарядки | есть | есть |
| быстрая зарядка высоким напряжением | есть | есть |
| высоковольтная платформа (В) | 800 | 800 |
| Время быстрой зарядки батареи (мин) | 22 | 22 |
| время быстрой зарядки (ч) | 0.37 | 0.37 |
| диапазон заряда при быстрой зарядке (%) | 10-80 | 10-80 |
| Расположение разъема медленной зарядки | задняя левая сторона | задняя левая сторона |
| расположение разъема быстрой зарядки | задняя левая сторона | задняя левая сторона |
| Трансмиссия | ||
| КПП кратко | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) |
| Количество ступеней | 1 | 1 |
| Тип КПП | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом |
| Шасси и рулевое | ||
| Тип привода | два электродвигателя, полный привод | два электродвигателя, полный привод |
| Тип полного привода | электрический полный привод | электрический полный привод |
| Передняя подвеска | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 265/45 R21 | 265/45 R21, 265/40 R22 (опция) |
| Размер задних шин | 295/40 R21 | 295/40 R21, 295/35 R22 (опция) |
| Пассивная безопасность | ||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Коленные подушки | коленная подушка безопасности водителя | коленная подушка безопасности водителя |
| передняя центральная подушка безопасности | есть | есть |
| Активная безопасность | ||
| ABS | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | передние, второй ряд | передние, второй ряд |
| Крепления ISOFIX | есть | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | есть | есть |
| Автоматическое торможение | есть | есть |
| Контроль усталости водителя | есть | есть |
| DOW предупреждение об открытии двери | есть | есть |
| предупреждение о фронтальном столкновении | есть | есть |
| предупреждение о столкновении сзади | есть | есть |
| Звуковой сигнал при движении на малой скорости | есть | есть |
| Roadside Assistance Call | есть | есть |
| Сиденья | ||
| Материал сидений | натуральная кожа | Ткань (опция), натуральная кожа |
| Регулировка сиденья водителя | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.), боковой поддержки |
| Регулировка сиденья пассажира | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.), боковой поддержки |
| Электропривод сидений | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | подогрев, вентиляция | подогрев, вентиляция, массаж |
| Память сидений | Водительское сиденье, переднее пассажирское | Водительское сиденье, переднее пассажирское |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | нет | нет |
| Функции второго ряда сидений | обогрев | обогрев |
| Компоновка сидений | 2-3-2 | 2-3-2 |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Электрическое складывание задних сидений | есть | есть |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Подстаканник на заднем ряду | есть | есть |
| Руль и зеркало заднего вида | ||
| Материал руля | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад |
| Тип переключения передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач |
| Мультируль | есть | есть |
| Подогрев руля | есть | есть |
| Память настроек руля | есть | есть |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | есть | есть |
| Размер ЖК-приборной панели | 9″ | 9″ |
| HUD-проекция | есть | есть |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение |
| Аудиосистема и подсветка салона | ||
| Бренд аудиосистемы | Bowers & Wilkins | Bowers & Wilkins |
| Количество динамиков | 25 динамиков | 25 динамиков |
| Dolby Atmos | есть | есть |
| Контурная подсветка салона | нет | нет |
| Климат-контроль | ||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Тепловой насос кондиционер | есть | есть |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | есть | есть |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | есть | есть |
| Очиститель воздуха | есть | есть |
| Фильтр PM2.5 | есть | есть |
| Мониторинг качества воздуха | есть | есть |
| Мультимедиа и связь | ||
| Цветной экран центральной консоли | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 14.5″ | 14.5″ |
| Bluetooth | нет | нет |
| Интеграция/отображение смартфона | есть CarPlay | есть CarPlay |
| Голосовое управление | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер |
| Слово-активатор голосового помощника | Привет, Xiaowo | Привет, Xiaowo |
| Голосовое управление без слова-активатора | есть | есть |
| Распознавание голоса по зонам | Четыре зоны | Четыре зоны |
| Непрерывное распознавание речи | есть | есть |
| Видимое и говоримое | есть | есть |
| Телематика (подключённый автомобиль) | есть | есть |
| Сеть 4G/5G | 5G | 5G |
| OTA-обновления | есть | есть |
| Удаленные функции через приложение | управление дверьми, управление стеклоподъемниками, управление зарядкой, управление кондиционером, проверка/диагностика состояния авто, поиск авто/определение местоположения, сервис для владельца (поиск зарядных станций, АЗС, парковок и т.д.), запись на ТО/ремонт | управление дверьми, управление стеклоподъемниками, управление зарядкой, управление кондиционером, проверка/диагностика состояния авто, поиск авто/определение местоположения, сервис для владельца (поиск зарядных станций, АЗС, парковок и т.д.), запись на ТО/ремонт |
| Управление вождением | ||
| Режимы движения | Спорт, Стандарт/Комфорт, Внедорожник | Спорт, Стандарт/Комфорт, Внедорожник |
| Режим одной педали | есть | есть |
| Система рекуперации энергии | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть |
| Помощь при спуске | есть | есть |
| Функция адаптивной подвески | Регулировка жесткости подвески | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески |
| Пневматическая подвеска | — | есть |
| Тип пневмоподвески | — | двухкамерный |
| Аппаратное обеспечение вождения | ||
| Передний/задний парктроник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° |
| Чип помощи водителю | NVIDIA Drive Orin | NVIDIA Drive Orin |
| Total chip computing power | 254 TOPS | 254 TOPS |
| Передняя камера восприятия | бинокулярный | бинокулярный |
| Количество камер | 6 шт. | 6 шт. |
| Разрешение передней камеры восприятия | 8 000 000 ¥ | 8 000 000 ¥ |
| Пиксели камер кругового обзора | 2 000 000 ¥ | 2 000 000 ¥ |
| Количество ультразвуковых радаров | 12 шт. | 12 шт. |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | 5 шт. | 5 шт. |
| Функции вождения | ||
| Круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей |
| Система помощи водителю | Pilot Assist | Pilot Assist |
| Уровень помощи водителю | L2 | L2 |
| Система предупреждения о перекрестном движении сзади | есть | есть |
| Спутниковая навигация | есть | есть |
| Навигация с пробками | есть | есть |
| Map Brand | AutoNavi | AutoNavi |
| Контроль слепых зон | есть | есть |
| Удержание в полосе | есть | есть |
| Удержание в центре полосы | есть | есть |
| Автоматическая парковка | нет | нет |
| Помощь при смене полосы | есть | есть |
| Контроль удержания руля | есть | есть |
| Экстерьер и противоугонная система | ||
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Электрические двери с доводчиком | — | по всему автомобилю |
| Электропривод багажника | есть | есть |
| Бесконтактный багажник | есть | есть |
| Память положения багажника | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть |
| Тип ключа | Bluetooth Key, NFC/RFID Key | Bluetooth Key, NFC/RFID Key |
| Бесключевой запуск | есть | есть |
| Бесключевой доступ | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Скрытые электрические дверные ручки | есть | есть |
| Функция дистанционного запуска | нет | нет |
| Внешнее освещение | ||
| Тип ближнего света | LED | LED |
| Тип дальнего света | LED | LED |
| Функция световых эффектов | — | пиксельные |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | есть | есть |
| Автоматические фары | есть | есть |
| Передние противотуманные фары | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | есть | есть |
| Омыватель фар | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть |
| Люк и стёкла | ||
| Тип люка | панорамная крыша не открывается | панорамная крыша не открывается |
| Световая панорамная крыша | есть | есть |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть |
| Многослойное шумоизоляционное стекло боковых окон | передние, задние | передние, задние |
| Приватное остекление задних боковых окон | есть | есть |
| Vanity Mirror | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка |
| Задний стеклоочиститель | нет | нет |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | датчик дождя | датчик дождя |
| Наружные зеркала | ||
| Функция наружного зеркала | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик |
| Зарядка в салоне | ||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | Type-C | Type-C |
| Количество разъемов USB/Type-C | 2 передних/4 задних | 2 передних/4 задних |
| Беспроводная зарядка телефона | передние | передние |
Подберём и привезём EX90 под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость