Leapmotor Zero running C10 — все комплектации 2027 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 16 комплектаций, годы 2024–2027. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели Zero running C10| Параметр / комплектация | 2027款 290智享版 Рассчитать под ключ | 2027款 290激光雷达版 Рассчитать под ключ | 2027款 660智享版 Рассчитать под ключ | 2027款 660激光雷达版 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | ||||
| Model Name | Leapmotor C10 2027 290 Престиж | Leapmotor C10 2027 290 LiDAR | Leapmotor C10 2027 660 автопилот | Leapmotor C10 2027 660 LiDAR |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 125 800 ¥ | 135 800 ¥ | 132 800 ¥ | 142 800 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | Leapmotor | Leapmotor | Leapmotor | Leapmotor |
| Класс | среднеразмерный SUV | среднеразмерный SUV | среднеразмерный SUV | среднеразмерный SUV |
| Тип топлива | EREV (электро + бензогенератор) | EREV (электро + бензогенератор) | Электро | Электро |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | — | — |
| Год выхода | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-16 |
| Запас хода WLTC, км | 190 | 190 | — | — |
| Запас хода CLTC, км | 290 | 290 | 660 | 660 |
| время быстрой зарядки (ч) | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| время медленной зарядки (ч) | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 7.5 |
| диапазон заряда при быстрой зарядке (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| диапазон заряда при медленной зарядке (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Макс. мощность, кВт | 200 | 200 | 230 | 230 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Трансмиссия | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер |
| Двигатель | 1.5 л 95 л.с. L4 | 1.5 л 95 л.с. L4 | — | — |
| электродвигатель (л.с.) | 272 | 272 | 313 | 313 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4749*1900*1680 | 4749*1900*1680 | 4749*1900*1680 | 4749*1900*1680 |
| 0-100 км/ч разгон (с) | 7.38 | 7.38 | 6.02 | 6.02 |
| Макс. скорость, км/ч | 180 | 180 | 190 | 190 |
| Расход WLTC, л/100км | 0.54 | 0.54 | — | — |
| расход топлива при минимальном заряде (л/100 км) WLTC | 5.84 | 5.84 | — | — |
| эквивалентный расход топлива (л/100 км) | — | — | 1.6 | 1.6 |
| Combined Fuel Consumption (L/100km) | 2.65 | 2.65 | — | — |
| гарантия на автомобиль | 4 года или 120 000 км | 4 года или 120 000 км | 4 года или 120 000 км | 4 года или 120 000 км |
| First owner warranty policy | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) |
| Снаряжённая масса, кг | 1995 | 1995 | 2040 | 2040 |
| максимальная полная масса (кг) | 2370 | 2370 | 2415 | 2415 |
| Кузов | ||||
| Длина, мм | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 |
| Ширина, мм | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Высота, мм | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| Колёсная база, мм | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 |
| Колея передних колёс, мм | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
| Колея задних колёс, мм | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| Клиренс (без нагрузки), мм | 178 | 178 | 174 | 174 |
| Угол въезда, ° | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Угол съезда, ° | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Тип кузова | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV |
| способ открытия дверей | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём топливного бака, л | 50 | 50 | — | — |
| Trunk volume (L) | 510-1809 | 510-1809 | 510-1809 | 510-1809 |
| Двигатель | ||||
| Маркировка двигателя | H15R | H15R | — | — |
| Объём двигателя, см³ | 1499 | 1499 | — | — |
| Объём двигателя, л | 1.5 | 1.5 | — | — |
| Тип наддува | атмосферный | атмосферный | — | — |
| Расположение двигателя | Поперечный | Поперечный | — | — |
| Расположение цилиндров | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | — | — |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | — | — |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | — | — |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | — | — |
| Макс. мощность, л.с. | 95 | 95 | — | — |
| Макс. мощность, кВт | 70 | 70 | — | — |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 5200 | 5200 | — | — |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 135 | 135 | — | — |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 3400-4000 | 3400-4000 | — | — |
| максимальная полезная мощность (кВт) | 68 | 68 | — | — |
| Тип топлива | EREV (электро + бензогенератор) | EREV (электро + бензогенератор) | Электро | Электро |
| Марка бензина | АИ-92 | АИ-92 | — | — |
| Тип впрыска | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | — | — |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | — | — |
| Материал блока | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | — | — |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | — | — |
| Электромотор | ||||
| марка заднего электродвигателя | — | — | Jinhua Lingsheng | Jinhua Lingsheng |
| модель заднего электродвигателя | — | — | TZ220QY033 | TZ220QY033 |
| Тип электромотора | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный |
| Мощность электромотора, кВт | 200 | 200 | 230 | 230 |
| Мощность электромотора, л.с. | 272 | 272 | 313 | 313 |
| Крутящий момент электромотора, Н·м | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Мощность заднего электромотора, кВт | 200 | 200 | 230 | 230 |
| Крутящий момент заднего электромотора, Н·м | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Количество электромоторов | одномоторный | одномоторный | одномоторный | одномоторный |
| Расположение электромоторов | заднее расположение | заднее расположение | заднее расположение | заднее расположение |
| гарантия на тройную электрическую систему | 8 лет или 150 000 км | 8 лет или 150 000 км | 8 лет или 150 000 км | 8 лет или 150 000 км |
| гарантия на тройную электрическую систему для первого владельца | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) |
| Батарея и зарядка | ||||
| Тип батареи | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| бренд элементов аккумулятора | CALB, Gotion High-tech | CALB, Gotion High-tech | Gotion High-tech, EVE Power | Gotion High-tech, EVE Power |
| Охлаждение батареи | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение |
| Запас хода WLTC, км | 190 | 190 | — | — |
| Запас хода CLTC, км | 290 | 290 | 660 | 660 |
| WLTC комбинированный запас хода (км) | 1080 | 1080 | — | — |
| CLTC комбинированный запас хода (км) | 1300 | 1300 | — | — |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 38.7 | 38.7 | 81.9 | 81.9 |
| расход электроэнергии (кВт·ч/100 км) | 18.2 | 18.2 | 13.8 | 13.8 |
| функция быстрой зарядки | есть | есть | есть | есть |
| быстрая зарядка высоким напряжением | — | — | есть | есть |
| высоковольтная платформа (В) | — | — | 800 | 800 |
| Время быстрой зарядки батареи (мин) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| время быстрой зарядки (ч) | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| диапазон заряда при быстрой зарядке (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| время медленной зарядки (ч) | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 7.5 |
| диапазон заряда при медленной зарядке (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Расположение разъема медленной зарядки | задняя левая сторона | задняя левая сторона | задняя левая сторона | задняя левая сторона |
| расположение разъема быстрой зарядки | задняя левая сторона | задняя левая сторона | задняя левая сторона | задняя левая сторона |
| мощность внешнего разряда (кВт) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Трансмиссия | ||||
| КПП кратко | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) |
| Количество ступеней | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип КПП | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом |
| Шасси и рулевое | ||||
| Тип привода | задний привод с задним расположением | задний привод с задним расположением | задний привод с задним расположением | задний привод с задним расположением |
| Передняя подвеска | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
| Задняя подвеска | 5-link independent suspension | 5-link independent suspension | 5-link independent suspension | 5-link independent suspension |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 235/55 R18, 245/45 R20 (опция) | 235/55 R18, 245/45 R20 (опция) | 235/55 R18, 245/45 R20 (опция) | 235/55 R18, 245/45 R20 (опция) |
| Размер задних шин | 235/55 R18, 245/45 R20 (опция) | 235/55 R18, 245/45 R20 (опция) | 235/55 R18, 245/45 R20 (опция) | 235/55 R18, 245/45 R20 (опция) |
| Размер запасного колеса | нет | нет | нет | нет |
| Пассивная безопасность | ||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Активная безопасность | ||||
| ABS | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое торможение | есть | есть | есть | есть |
| Контроль усталости водителя | есть | есть | есть | есть |
| DOW предупреждение об открытии двери | — | есть | — | есть |
| предупреждение о фронтальном столкновении | есть | есть | есть | есть |
| предупреждение о столкновении сзади | — | есть | — | есть |
| Режим часового/дальний обзор | есть | есть | есть | есть |
| Звуковой сигнал при движении на малой скорости | есть | есть | есть | есть |
| Видеорегистратор | есть | есть | есть | есть |
| Roadside Assistance Call | есть | есть | есть | есть |
| система предотвращения опрокидывания | есть | есть | есть | есть |
| Сиденья | ||||
| Материал сидений | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа |
| Регулировка сиденья водителя | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), подколенная опора (опция), поясничная опора (4-напр.) (опция) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), подколенная опора (опция), поясничная опора (4-напр.) (опция) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), подколенная опора (опция), поясничная опора (4-напр.) (опция) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), подколенная опора (опция), поясничная опора (4-напр.) (опция) |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка подушки (опция) | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка подушки (опция) | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка подушки (опция) | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка подушки (опция) |
| Электропривод сидений | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | обогрев, вентиляция, массаж (опция), динамики в подголовнике (только водитель) | обогрев, вентиляция, массаж (опция), динамики в подголовнике (только водитель) | обогрев, вентиляция, массаж (опция), динамики в подголовнике (только водитель) | обогрев, вентиляция, массаж (опция), динамики в подголовнике (только водитель) |
| Память сидений | Водительское сиденье, переднее пассажирское (опция) | Водительское сиденье, переднее пассажирское (опция) | Водительское сиденье, переднее пассажирское (опция) | Водительское сиденье, переднее пассажирское (опция) |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки |
| Откидной столик для задних пассажиров | опция | опция | опция | опция |
| Нулевое гравитационное сиденье | первый ряд (опция) | первый ряд (опция) | первый ряд (опция) | первый ряд (опция) |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Подстаканник на заднем ряду | есть | есть | есть | есть |
| Руль и зеркало заднего вида | ||||
| Материал руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону |
| Тип переключения передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач |
| Мультируль | есть | есть | есть | есть |
| Подогрев руля | есть | есть | есть | есть |
| Память настроек руля | нет | нет | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | есть | есть | есть | есть |
| Размер ЖК-приборной панели | 8.8″ | 8.8″ | 8.8″ | 8.8″ |
| AR-HUD дополненная реальность проекционный дисплей | — | есть | — | есть |
| Размер HUD | — | 60″ | — | 60″ |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение |
| Аудиосистема и подсветка салона | ||||
| Бренд аудиосистемы | нет | нет | нет | нет |
| Количество динамиков | 14 динамиков | 18 динамиков | 14 динамиков | 18 динамиков |
| Контурная подсветка салона | нет | 256 цветов | нет | 256 цветов |
| Активная атмосферная подсветка салона | — | есть | — | есть |
| Климат-контроль | ||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Тепловой насос кондиционер | — | — | есть | есть |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | есть | есть | есть | есть |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет |
| Фильтр PM2.5 | есть | есть | есть | есть |
| Мониторинг качества воздуха | — | есть | — | есть |
| Мультимедиа и связь | ||||
| Цветной экран центральной консоли | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 17.3″ | 17.3″ | 17.3″ | 17.3″ |
| Разрешение экрана центральной консоли | 3K | 3K | 3K | 3K |
| Bluetooth | есть | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | Carlink | Carlink | Carlink | Carlink |
| Голосовое управление | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер |
| Слово-активатор голосового помощника | Привет, Xiaoling | Привет, Xiaoling | Привет, Xiaoling | Привет, Xiaoling |
| Голосовое управление без слова-активатора | есть | есть | есть | есть |
| Распознавание голоса по зонам | двухзонный | двухзонный | двухзонный | двухзонный |
| Непрерывное распознавание речи | есть | есть | есть | есть |
| Видимое и говоримое | есть | есть | есть | есть |
| Распознавание лиц | есть | есть | есть | есть |
| Магазин приложений | есть | есть | есть | есть |
| Интеллектуальная система автомобиля | Leapmotor OS | Leapmotor OS | Leapmotor OS | Leapmotor OS |
| Чип интеллектуальной системы автомобиля | Qualcomm Snapdragon 8295P | Qualcomm Snapdragon 8295P | Qualcomm Snapdragon 8295P | Qualcomm Snapdragon 8295P |
| Телематика (подключённый автомобиль) | есть | есть | есть | есть |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| OTA-обновления | есть | есть | есть | есть |
| Удаленные функции через приложение | управление дверями, управление стеклоподъемниками, запуск двигателя, управление зарядкой, управление климат-контролем, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля | управление дверями, управление стеклоподъемниками, запуск двигателя, управление зарядкой, управление климат-контролем, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля | управление дверями, управление стеклоподъемниками, запуск двигателя, управление зарядкой, управление климат-контролем, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля | управление дверями, управление стеклоподъемниками, запуск двигателя, управление зарядкой, управление климат-контролем, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля |
| Караоке в автомобиле | есть | есть | есть | есть |
| Управление вождением | ||||
| Режимы движения | Спорт, Стандарт/Комфорт | Спорт, Стандарт/Комфорт | Спорт, Стандарт/Комфорт | Спорт, Стандарт/Комфорт |
| Система рекуперации энергии | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при спуске | есть | есть | есть | есть |
| Функция адаптивной подвески | Регулировка жесткости подвески | Регулировка жесткости подвески | Регулировка жесткости подвески | Регулировка жесткости подвески |
| Аппаратное обеспечение вождения | ||||
| Передний/задний парктроник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера кругового обзора 360°, камера слепых зон | камера кругового обзора 360°, камера слепых зон | камера кругового обзора 360°, камера слепых зон | камера кругового обзора 360°, камера слепых зон |
| Прозрачное днище/540° обзор | есть | есть | есть | есть |
| Чип помощи водителю | — | Qualcomm Snapdragon 8650 | — | Qualcomm Snapdragon 8650 |
| Передняя камера восприятия | монокуляр | бинокулярный | монокуляр | бинокулярный |
| Количество камер | 5 шт. | 11 шт. | 5 шт. | 11 шт. |
| Разрешение передней камеры восприятия | 2 000 000 ¥ | 8 000 000 ¥ | 2 000 000 ¥ | 8 000 000 ¥ |
| Пиксели камеры восприятия окружающей среды | — | 3 000 000 ¥ | — | 3 000 000 ¥ |
| Пиксели камер кругового обзора | 3 000 000 ¥ | 3 000 000 ¥ | 3 000 000 ¥ | 3 000 000 ¥ |
| Number of Interior Cameras | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| Количество ультразвуковых радаров | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | — | 3 шт. | — | 3 шт. |
| Количество лидаров | — | 1 шт. | — | 1 шт. |
| Количество линий лидара | — | 128 линий | — | 128 линий |
| Максимальная дальность обнаружения спереди | — | 300 м | — | 300 м |
| Функции вождения | ||||
| Круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей |
| Система помощи водителю | Leapmotor Pilot | Leapmotor Pilot | Leapmotor Pilot | Leapmotor Pilot |
| Уровень помощи водителю | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Система предупреждения о перекрестном движении сзади | — | есть | — | есть |
| Спутниковая навигация | есть | есть | есть | есть |
| Навигация с пробками | есть | есть | есть | есть |
| Map Brand | Baidu | Baidu | Baidu | Baidu |
| Контроль слепых зон | нет | есть | нет | есть |
| Удержание в полосе | есть | есть | есть | есть |
| Удержание в центре полосы | есть | есть | есть | есть |
| Traffic Sign Recognition | — | есть | — | есть |
| Автоматическая парковка | есть | есть | есть | есть |
| Remote Parking | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическая парковка с запоминанием | — | есть | — | есть |
| Помощь при смене полосы | — | есть | — | есть |
| Автоматический выезд/въезд на рампу | — | есть | — | есть |
| Контроль удержания руля | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о начале движения | есть | есть | есть | есть |
| Участок дороги с поддержкой помощи водителю | — | городской участок, скоростной участок | — | городской участок, скоростной участок |
| Экстерьер и противоугонная система | ||||
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Электропривод багажника | есть | есть | есть | есть |
| Память положения багажника | есть | есть | есть | есть |
| Иммобилайзер | есть | есть | — | — |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть |
| Тип ключа | механический ключ, Bluetooth-ключ, NFC/RFID-ключ | механический ключ, Bluetooth-ключ, NFC/RFID-ключ | механический ключ, Bluetooth-ключ, NFC/RFID-ключ | механический ключ, Bluetooth-ключ, NFC/RFID-ключ |
| Бесключевой запуск | есть | есть | есть | есть |
| Бесключевой доступ | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье |
| Скрытые электрические дверные ручки | есть | есть | есть | есть |
| Активная закрывающаяся решетка радиатора | — | — | есть | есть |
| Функция дистанционного запуска | нет | нет | нет | нет |
| Предварительный нагрев аккумулятора | есть | есть | есть | есть |
| Внешнее электропитание | есть | есть | есть | есть |
| Внешнее освещение | ||||
| Тип ближнего света | LED | LED | LED | LED |
| Тип дальнего света | LED | LED | LED | LED |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | нет | есть | нет | есть |
| Автоматические фары | есть | есть | есть | есть |
| Доп. свет в поворотах | есть | есть | есть | есть |
| Передние противотуманные фары | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть | есть |
| Scene Light Language | опция | опция | опция | опция |
| Светодиодный индикатор помощи водителю | — | есть | — | есть |
| Люк и стёкла | ||||
| Тип люка | панорамная крыша не открывается | панорамная крыша не открывается | панорамная крыша не открывается | панорамная крыша не открывается |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть | есть | есть |
| Vanity Mirror | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка |
| Задний стеклоочиститель | есть | есть | есть | есть |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя |
| Наружные зеркала | ||||
| Функция наружного зеркала | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке |
| Зарядка в салоне | ||||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C |
| Количество разъемов USB/Type-C | 2 передних/2 задних | 2 передних/2 задних | 2 передних/2 задних | 2 передних/2 задних |
| Макс. мощность зарядки USB/Type-C | 60W | 60W | 60W | 60W |
| Беспроводная зарядка телефона | передние | передние | передние | передние |
| Мощность беспроводной зарядки телефона | 50W | 50W | 50W | 50W |
Подберём и привезём Zero running C10 под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость