neta nezha s hunting suit — все комплектации
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 8 комплектаций. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели neta nezha s hunting suit| Параметр / комплектация | 2024款 纯电510 Air版 Рассчитать под ключ | 2024款 增程300 标准版 Рассчитать под ключ | 2024款 纯电510 标准版 Рассчитать под ключ | 2024款 增程300 Pro版 Рассчитать под ключ | 2024款 纯电510 Pro版 Рассчитать под ключ | 2024款 纯电510 行业版 Рассчитать под ключ | 2024款 纯电640 AWD Max版 Рассчитать под ключ | 2024款 增程300 行业版 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | ||||||||
| Model Name | Nezha S Shooting Brake 2024 Electric 510 Air | Neta S хэтчбек 2024 гибрид 300 Стандарт | Neta S хэтчбек 2024 электро 510 Стандарт | Neta S Shooting Brake 2024 EREV 300 Pro | Neta S Shooting Brake 2024 Electric 510 Pro | Neta S хэтчбек 2024 электро 510 заказная версия | Nezha S Shooting Brake 2024 Electric 640 AWD Max | Neta S хэтчбек 2024 гибрид 300 заказная версия |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 159 900 ¥ | 169 900 ¥ | 169 900 ¥ | 179 900 ¥ | 179 900 ¥ | 199 900 ¥ | 209 900 ¥ | 209 900 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | Hozon Auto | Hozon Auto | Hozon Auto | Hozon Auto | Hozon Auto | Hozon Auto | Hozon Auto | Hozon Auto |
| Класс | крупно-среднеразмерный автомобиль | крупно-среднеразмерный автомобиль | крупно-среднеразмерный автомобиль | крупно-среднеразмерный автомобиль | крупно-среднеразмерный автомобиль | крупно-среднеразмерный автомобиль | крупно-среднеразмерный автомобиль | крупно-среднеразмерный автомобиль |
| Тип топлива | Электро | EREV (электро + бензогенератор) | Электро | EREV (электро + бензогенератор) | Электро | Электро | Электро | EREV (электро + бензогенератор) |
| Экологический класс | — | Euro 6 | — | Euro 6 | — | — | — | Euro 6 |
| Год выхода | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 2024-09-14 | 2024-08-25 | 2024-09-14 |
| Запас хода CLTC, км | 510 | 300 | 510 | 300 | 510 | 510 | 640 | 300 |
| время быстрой зарядки (ч) | 0.35 | 0.58 | 0.35 | 0.58 | 0.35 | 0.35 | 0.7 | 0.58 |
| диапазон заряда при быстрой зарядке (%) | 10-80 | 30-80 | 10-80 | 30-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 30-80 |
| Макс. мощность, кВт | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 370 | 200 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 640 | 330 |
| Трансмиссия | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) |
| Тип кузова | 5-дв. 5-мест. универсал | 5-дв. 5-мест. универсал | 5-дв. 5-мест. универсал | 5-дв. 5-мест. универсал | 5-дв. 5-мест. универсал | 5-дв. 5-мест. универсал | 5-дв. 5-мест. универсал | 5-дв. 5-мест. универсал |
| Двигатель | — | 1.5 л 95 л.с. L4 | — | 1.5 л 95 л.с. L4 | — | — | — | 1.5 л 95 л.с. L4 |
| электродвигатель (л.с.) | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 503 | 272 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4980*1980*1480 | 4980*1980*1480 | 4980*1980*1480 | 4980*1980*1480 | 4980*1980*1480 | 4980*1980*1480 | 4980*1980*1480 | 4980*1980*1480 |
| 0-100 км/ч разгон (с) | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 3.9 | 6.95 |
| Макс. скорость, км/ч | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Расход WLTC, л/100км | — | 0.87 | — | 0.87 | — | — | — | 0.87 |
| расход топлива при минимальном заряде (л/100 км) WLTC | — | 5.7 | — | 5.7 | — | — | — | 5.7 |
| расход топлива при минимальном заряде (л/100 км) CLTC | — | 5.2 | — | 5.2 | — | — | — | 5.2 |
| эквивалентный расход топлива (л/100 км) | 1.65 | 2.35 | 1.65 | 2.35 | 1.65 | 1.65 | 1.88 | 2.35 |
| гарантия на автомобиль | 4 года или 120 000 км | 4 года или 120 000 км | 4 года или 120 000 км | 4 года или 120 000 км | 4 года или 120 000 км | 4 года или 120 000 км | 4 года или 120 000 км | 4 года или 120 000 км |
| Снаряжённая масса, кг | 1960 | 1970 | 1960 | 1970 | 1960 | 1960 | 2160 | 1970 |
| максимальная полная масса (кг) | 2335 | 2345 | 2335 | 2345 | 2335 | 2335 | 2535 | 2345 |
| Кузов | ||||||||
| Длина, мм | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 |
| Ширина, мм | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
| Высота, мм | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Колёсная база, мм | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
| Колея передних колёс, мм | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 |
| Колея задних колёс, мм | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 |
| Угол въезда, ° | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| Угол съезда, ° | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
| Тип кузова | универсал | универсал | универсал | универсал | универсал | универсал | универсал | универсал |
| способ открытия дверей | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём топливного бака, л | — | 45 | — | 45 | — | — | — | 45 |
| объем переднего багажника (л) | 60 | — | 60 | — | 60 | 60 | — | — |
| Trunk volume (L) | 593-1295 | 593-1295 | 593-1295 | 593-1295 | 593-1295 | 593-1295 | 593-1295 | 593-1295 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 |
| Двигатель | ||||||||
| Маркировка двигателя | — | DAM15HE | — | DAM15HE | — | — | — | DAM15HE |
| Объём двигателя, см³ | — | 1498 | — | 1498 | — | — | — | 1498 |
| Объём двигателя, л | — | 1.5 | — | 1.5 | — | — | — | 1.5 |
| Тип наддува | — | атмосферный | — | атмосферный | — | — | — | атмосферный |
| Расположение двигателя | — | Поперечный | — | Поперечный | — | — | — | Поперечный |
| Расположение цилиндров | — | Рядный (Inline) | — | Рядный (Inline) | — | — | — | Рядный (Inline) |
| Количество цилиндров | — | 4 | — | 4 | — | — | — | 4 |
| Клапанов на цилиндр | — | 4 | — | 4 | — | — | — | 4 |
| газораспределительный механизм | — | DOHC | — | DOHC | — | — | — | DOHC |
| Макс. мощность, л.с. | — | 95 | — | 95 | — | — | — | 95 |
| Макс. мощность, кВт | — | 70 | — | 70 | — | — | — | 70 |
| максимальная полезная мощность (кВт) | — | 65 | — | 65 | — | — | — | 65 |
| Тип топлива | Электро | EREV (электро + бензогенератор) | Электро | EREV (электро + бензогенератор) | Электро | Электро | Электро | EREV (электро + бензогенератор) |
| Марка бензина | — | АИ-92 | — | АИ-92 | — | — | — | АИ-92 |
| Экологический класс | — | Euro 6 | — | Euro 6 | — | — | — | Euro 6 |
| Электромотор | ||||||||
| бренд переднего электродвигателя | — | — | — | — | — | — | CRRC Times | — |
| марка заднего электродвигателя | CRRC Times | CRRC Times | CRRC Times | CRRC Times | CRRC Times | CRRC Times | CRRC Times | CRRC Times |
| модель переднего электродвигателя | — | — | — | — | — | — | TZ210XS001 | — |
| модель заднего электродвигателя | TZ210XS002 | TZ210XS002 | TZ210XS002 | TZ210XS002 | TZ210XS002 | TZ210XS002 | TZ210XS002 | TZ210XS002 |
| Тип электромотора | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный |
| Мощность электромотора, кВт | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 370 | 200 |
| Мощность электромотора, л.с. | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 503 | 272 |
| Крутящий момент электромотора, Н·м | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 640 | 330 |
| Мощность переднего электромотора, кВт | — | — | — | — | — | — | 170 | — |
| Крутящий момент переднего электромотора, Н·м | — | — | — | — | — | — | 310 | — |
| Мощность заднего электромотора, кВт | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Крутящий момент заднего электромотора, Н·м | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Суммарная мощность системы, кВт | — | 200 | — | 200 | — | — | — | 200 |
| Суммарная мощность системы, л.с. | — | 272 | — | 272 | — | — | — | 272 |
| Суммарный крутящий момент, Н·м | — | 330 | — | 330 | — | — | — | 330 |
| Количество электромоторов | одномоторный | одномоторный | одномоторный | одномоторный | одномоторный | одномоторный | два электродвигателя | одномоторный |
| Расположение электромоторов | заднее расположение | заднее расположение | заднее расположение | заднее расположение | заднее расположение | заднее расположение | переднее + заднее расположение | заднее расположение |
| гарантия на тройную электрическую систему | 8 лет или 150 000 км | 8 лет или 150 000 км | 8 лет или 150 000 км | 8 лет или 150 000 км | 8 лет или 150 000 км | 8 лет или 150 000 км | 8 лет или 150 000 км | 8 лет или 150 000 км |
| гарантия на тройную электрическую систему для первого владельца | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) |
| Батарея и зарядка | ||||||||
| Тип батареи | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| бренд элементов аккумулятора | CATL | EVE Power | CATL | EVE Power | CATL | CATL | EVE Power | EVE Power |
| Охлаждение батареи | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение |
| Запас хода CLTC, км | 510 | 300 | 510 | 300 | 510 | 510 | 640 | 300 |
| CLTC комбинированный запас хода (км) | — | 1200 | — | 1200 | — | — | — | 1200 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 64.84 | 43.88 | 64.84 | 43.88 | 64.84 | 64.84 | 91 | 43.88 |
| расход электроэнергии (кВт·ч/100 км) | 14.2 | 20.8 | 14.2 | 20.8 | 14.2 | 14.2 | 16.2 | 20.8 |
| функция быстрой зарядки | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| время быстрой зарядки (ч) | 0.35 | 0.58 | 0.35 | 0.58 | 0.35 | 0.35 | 0.7 | 0.58 |
| диапазон заряда при быстрой зарядке (%) | 10-80 | 30-80 | 10-80 | 30-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 30-80 |
| Расположение разъема медленной зарядки | Rear Right Side | Rear Right Side | Rear Right Side | Rear Right Side | Rear Right Side | Rear Right Side | Rear Right Side | Rear Right Side |
| расположение разъема быстрой зарядки | Rear Right Side | Rear Right Side | Rear Right Side | Rear Right Side | Rear Right Side | Rear Right Side | Rear Right Side | Rear Right Side |
| Трансмиссия | ||||||||
| КПП кратко | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) |
| Количество ступеней | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип КПП | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом |
| Шасси и рулевое | ||||||||
| Тип привода | задний привод с задним расположением | задний привод с задним расположением | задний привод с задним расположением | задний привод с задним расположением | задний привод с задним расположением | задний привод с задним расположением | два электродвигателя, полный привод | задний привод с задним расположением |
| Тип полного привода | — | — | — | — | — | — | электрический полный привод | — |
| Передняя подвеска | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | 5-link independent suspension | 5-link independent suspension | 5-link independent suspension | 5-link independent suspension | 5-link independent suspension | 5-link independent suspension | 5-link independent suspension | 5-link independent suspension |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||||||||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/50 R19 | 245/45 R20 | 245/50 R19 |
| Размер задних шин | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/50 R19 | 245/45 R20 | 245/50 R19 |
| Размер запасного колеса | набор для ремонта шин | набор для ремонта шин | набор для ремонта шин | набор для ремонта шин | набор для ремонта шин | набор для ремонта шин | набор для ремонта шин | набор для ремонта шин |
| Пассивная безопасность | ||||||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Активная безопасность | ||||||||
| ABS | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | передние | передние | передние | по всему автомобилю | по всему автомобилю | передние | по всему автомобилю | передние |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | — | есть | есть | есть | есть | — | есть | есть |
| Автоматическое торможение | — | есть | есть | есть | есть | — | есть | есть |
| Контроль усталости водителя | — | — | — | есть | есть | — | есть | — |
| DOW предупреждение об открытии двери | — | есть | есть | есть | есть | — | есть | есть |
| предупреждение о фронтальном столкновении | — | есть | есть | есть | есть | — | есть | есть |
| предупреждение о столкновении сзади | — | — | — | — | — | — | есть | — |
| Режим часового/дальний обзор | — | есть | есть | есть | есть | — | есть | есть |
| Звуковой сигнал при движении на малой скорости | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Видеорегистратор | — | есть | есть | есть | есть | — | есть | есть |
| Roadside Assistance Call | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сиденья | ||||||||
| Материал сидений | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | кожа, замша | кожа, замша | искусственная кожа | кожа, замша | искусственная кожа |
| Регулировка сиденья водителя | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) |
| Электропривод сидений | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | обогрев | обогрев | обогрев | обогрев, вентиляция, массаж, динамики в подголовнике | обогрев, вентиляция, массаж, динамики в подголовнике | обогрев | обогрев, вентиляция, массаж, динамики в подголовнике | обогрев |
| Память сидений | Водительское сиденье, переднее пассажирское | Водительское сиденье, переднее пассажирское | Водительское сиденье, переднее пассажирское | Водительское сиденье, переднее пассажирское | Водительское сиденье, переднее пассажирское | Водительское сиденье, переднее пассажирское | Водительское сиденье, переднее пассажирское | Водительское сиденье, переднее пассажирское |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки |
| Функции второго ряда сидений | обогрев | обогрев | обогрев | обогрев | обогрев | обогрев | обогрев | обогрев |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Подстаканник на заднем ряду | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Руль и зеркало заднего вида | ||||||||
| Материал руля | Кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | Кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону |
| Тип переключения передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач |
| Мультируль | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подогрев руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память настроек руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Размер ЖК-приборной панели | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| AR-HUD дополненная реальность проекционный дисплей | — | есть | есть | есть | есть | — | есть | есть |
| Размер HUD | — | 49″ | 49″ | 49″ | 49″ | — | 49″ | 49″ |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | автоматическое затемнение | Ручное затемнение |
| Аудиосистема и подсветка салона | ||||||||
| Бренд аудиосистемы | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество динамиков | 11 динамиков | 11 динамиков | 11 динамиков | 22 динамика | 22 динамика | 11 динамиков | 22 динамика | 11 динамиков |
| Сенсорный светильник для чтения | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контурная подсветка салона | нет | нет | нет | многоцветный | многоцветный | нет | многоцветный | нет |
| Климат-контроль | ||||||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Тепловой насос кондиционер | есть | — | есть | — | есть | есть | есть | — |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | есть | есть | нет | есть | нет |
| Фильтр PM2.5 | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Генератор отрицательных ионов | — | — | — | есть | есть | — | есть | — |
| Мониторинг качества воздуха | — | — | — | есть | есть | — | есть | — |
| Автомобильный холодильник | — | — | — | есть | есть | — | есть | — |
| Мультимедиа и связь | ||||||||
| Цветной экран центральной консоли | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 17.6″ | 17.6″ | 17.6″ | 17.6″ | 17.6″ | 17.6″ | 17.6″ | 17.6″ |
| Тип экрана центральной консоли | LTPS | LTPS | LTPS | LTPS | LTPS | LTPS | LTPS | LTPS |
| Разрешение экрана центральной консоли | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K |
| Bluetooth | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Голосовое управление | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Голосовое управление без слова-активатора | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Распознавание голоса по зонам | двухзонный | двухзонный | двухзонный | Четыре зоны | Четыре зоны | двухзонный | Четыре зоны | двухзонный |
| Непрерывное распознавание речи | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Видимое и говоримое | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Управление жестами | — | — | — | — | — | — | есть | — |
| Распознавание лиц | — | — | — | есть | есть | — | есть | — |
| Магазин приложений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Чип интеллектуальной системы автомобиля | Qualcomm Snapdragon 8155P | Qualcomm Snapdragon 8155P | Qualcomm Snapdragon 8155P | Qualcomm Snapdragon 8155P | Qualcomm Snapdragon 8155P | Qualcomm Snapdragon 8155P | Qualcomm Snapdragon 8155P | Qualcomm Snapdragon 8155P |
| Память системы автомобиля (ГБ) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Накопитель системы автомобиля (ГБ) | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Телематика (подключённый автомобиль) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| OTA-обновления | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Wi-Fi точка доступа | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Biometric Monitoring System | — | — | — | — | — | — | есть | — |
| Удаленные функции через приложение | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Караоке в автомобиле | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Управление вождением | ||||||||
| Режимы движения | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт |
| Режим одной педали | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Система рекуперации энергии | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при спуске | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Аппаратное обеспечение вождения | ||||||||
| Передний/задний парктроник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° |
| Прозрачное днище/540° обзор | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Чип помощи водителю | — | Horizon Journey 3 | Horizon Journey 3 | Horizon Journey 3 | Horizon Journey 3 | — | NVIDIA Orin-X | Horizon Journey 3 |
| Передняя камера восприятия | — | монокуляр | монокуляр | монокуляр | монокуляр | — | бинокулярный | монокуляр |
| Количество камер | 4 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 4 шт. | 11 шт. | 5 шт. |
| Number of Interior Cameras | — | — | — | 1 шт. | 1 шт. | — | 2 шт. | — |
| Количество ультразвуковых радаров | 8 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 8 шт. | 12 шт. | 12 шт. |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | — | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | — | 5 шт. | 5 шт. |
| Бренд лидара | — | — | — | — | — | — | HESAI Hesai Technology | — |
| Модель лидара | — | — | — | — | — | — | AT128 | — |
| Количество лидаров | — | — | — | — | — | — | 1 шт. | — |
| Количество линий лидара | — | — | — | — | — | — | 128 линий | — |
| Функции вождения | ||||||||
