Genesis GV80 Coupe — все комплектации
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 2 комплектаций. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели GV80 Coupe| Параметр / комплектация | 2024款 轿跑 2.5T 四驱豪华版 5座 Рассчитать под ключ | 2024款 轿跑 2.5T 四驱旗舰版 5座 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|
| Основные параметры | ||
| Model Name | 捷尼赛思GV80轿跑 2024款 轿跑 2.5T 四驱豪华版 5座 | 捷尼赛思GV80轿跑 2024款 轿跑 2.5T 四驱旗舰版 5座 |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 529 800 ¥ | 698 800 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | 捷尼赛思 | 捷尼赛思 |
| Класс | крупно-среднеразмерный SUV | крупно-среднеразмерный SUV |
| Тип топлива | Бензин | Бензин |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 |
| Год выхода | 2024-04-25 | 2024-04-25 |
| Макс. мощность, кВт | 223.6 | 223.6 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 422 | 422 |
| Трансмиссия | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением |
| Тип кузова | 5-дв. 5-мест. SUV-кроссовер | 5-дв. 5-мест. SUV-кроссовер |
| Двигатель | 2.5T 304马力 L4 | 2.5T 304马力 L4 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4965*1975*1715 | 4965*1975*1715 |
| Макс. скорость, км/ч | 235 | 235 |
| Расход WLTC, л/100км | 10.39 | 10.39 |
| гарантия на автомобиль | 5 лет или 100 000 км | 5 лет или 100 000 км |
| Снаряжённая масса, кг | 2262 | 2262 |
| максимальная полная масса (кг) | 2825 | 2825 |
| Кузов | ||
| Длина, мм | 4965 | 4965 |
| Ширина, мм | 1975 | 1975 |
| Высота, мм | 1715 | 1715 |
| Колёсная база, мм | 2955 | 2955 |
| Колея передних колёс, мм | 1674 | 1674 |
| Колея задних колёс, мм | 1689 | 1689 |
| Тип кузова | SUV кроссовер | SUV кроссовер |
| способ открытия дверей | распашные двери | распашные двери |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Объём топливного бака, л | 80 | 80 |
| Trunk volume (L) | 644 | 644 |
| Двигатель | ||
| Маркировка двигателя | G4KR | G4KR |
| Объём двигателя, см³ | 2497 | 2497 |
| Объём двигателя, л | 2.5 | 2.5 |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Расположение двигателя | Продольный | Продольный |
| Расположение цилиндров | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность, л.с. | 304 | 304 |
| Макс. мощность, кВт | 223.6 | 223.6 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 5800-6720 | 5800-6720 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 422 | 422 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 1650-4000 | 1650-4000 |
| максимальная полезная мощность (кВт) | 223.6 | 223.6 |
| Тип топлива | Бензин | Бензин |
| Марка бензина | АИ-95 | АИ-95 |
| Тип впрыска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 |
| Трансмиссия | ||
| КПП кратко | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением |
| Количество ступеней | 8 | 8 |
| Тип КПП | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) |
| Шасси и рулевое | ||
| Тип привода | полный привод | полный привод |
| Тип полного привода | Постоянный AWD | Постоянный AWD |
| Тип центрального дифференциала | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление |
| Передняя подвеска | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 265/50 R20 | 265/40 R22 |
| Размер задних шин | 265/50 R20 | 265/40 R22 |
| Размер запасного колеса | Неполноразмерное | Неполноразмерное |
| Пассивная безопасность | ||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| передняя центральная подушка безопасности | есть | есть |
| Активная безопасность | ||
| ABS | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Крепления ISOFIX | есть | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | есть | есть |
| Автоматическое торможение | есть | есть |
| Контроль усталости водителя | есть | есть |
| DOW предупреждение об открытии двери | есть | есть |
| предупреждение о фронтальном столкновении | есть | есть |
| Roadside Assistance Call | есть | есть |
| Сиденья | ||
| Материал сидений | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Регулировка сиденья водителя | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) |
| Электропривод сидений | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | подогрев, вентиляция | подогрев, вентиляция |
| Память сидений | Водительское сиденье, переднее пассажирское | Водительское сиденье, переднее пассажирское |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | есть | есть |
| Регулировка второго ряда сидений | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки |
| Электрорегулировка второго ряда сидений | есть | есть |
| Функции второго ряда сидений | — | подогрев, вентиляция |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Электрическое складывание задних сидений | есть | есть |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Подстаканник на заднем ряду | есть | есть |
| Руль и зеркало заднего вида | ||
| Материал руля | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Регулировка руля | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад |
| Тип переключения передач | электронный поворотный селектор передач | электронный поворотный селектор передач |
| Мультируль | есть | есть |
| Подрулевые лепестки переключения передач | есть | есть |
| Подогрев руля | есть | есть |
| Память настроек руля | есть | есть |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | есть | есть |
| Размер ЖК-приборной панели | нет | нет |
| HUD-проекция | — | есть |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение |
| Устройство ETC | есть | есть |
| Аудиосистема и подсветка салона | ||
| Бренд аудиосистемы | нет | Bang & Olufsen |
| Количество динамиков | 9 динамиков | 18 динамиков |
| Контурная подсветка салона | 64 цвета | 64 цвета |
| Климат-контроль | ||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | есть |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | есть | есть |
| Очиститель воздуха | есть | есть |
| Фильтр PM2.5 | есть | есть |
| Мониторинг качества воздуха | есть | есть |
| Мультимедиа и связь | ||
| Цветной экран центральной консоли | сенсорный OLED-экран | сенсорный OLED-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 27″ | 27″ |
| Тип экрана центральной консоли | OLED | OLED |
| Bluetooth | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | есть CarPlay, есть CarLife | есть CarPlay, есть CarLife |
| Голосовое управление | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, люк (○) | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, люк |
| Распознавание голоса по зонам | двухзонный | двухзонный |
| Телематика (подключённый автомобиль) | есть | есть |
| OTA-обновления | нет | нет |
| Удаленные функции через приложение | нет | нет |
| Активное шумоподавление | — | есть |
| Управление вождением | ||
| Режимы движения | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Внедорожник, Снег, Пользовательский | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Внедорожник, Снег, Пользовательский |
| Система старт-стоп | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть |
| Помощь при спуске | есть | есть |
| Функция адаптивной подвески | Регулировка жесткости подвески | Регулировка жесткости подвески |
| Полный привод / внедорожник | ||
| Ограниченный самоблокирующийся дифференциал/блокировка дифференциала | — | ограниченный скользящий дифференциал заднего моста |
| Аппаратное обеспечение вождения | ||
| Передний/задний парктроник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера заднего вида | камера кругового обзора 360° |
| Количество камер | 2 шт. | 5 шт. |
| Количество ультразвуковых радаров | 12 шт. | 12 шт. |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | 1 шт. | 3 шт. |
| Функции вождения | ||
| Круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей |
| Уровень помощи водителю | L2 | L2 |
| Система предупреждения о перекрестном движении сзади | есть | есть |
| Спутниковая навигация | есть | есть |
| Навигация с пробками | есть | есть |
| Map Brand | Baidu | Baidu |
| AR навигация с дополненной реальностью | — | есть |
| Контроль слепых зон | нет | есть |
| Удержание в полосе | есть | есть |
| Удержание в центре полосы | есть | есть |
| Автоматическая парковка | нет | нет |
| Remote Parking | — | есть |
| Помощь при смене полосы | есть | есть |
| Контроль удержания руля | есть | есть |
| Экстерьер и противоугонная система | ||
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Электрические двери с доводчиком | — | по всему автомобилю |
| Электропривод багажника | есть | есть |
| Бесконтактный багажник | есть | есть |
| Память положения багажника | есть | есть |
| Иммобилайзер | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть |
| Тип ключа | Remote Key | Remote Key, UWB Digital Key |
| Бесключевой запуск | есть | есть |
| Бесключевой доступ | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция дистанционного запуска | нет | нет |
| Внешнее освещение | ||
| Тип ближнего света | LED | LED |
| Тип дальнего света | LED | LED |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | есть | есть |
| Автоматические фары | есть | есть |
| Передние противотуманные фары | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть |
| Люк и стёкла | ||
| Тип люка | панорамная крыша с электроприводом (опция) | панорамная крыша с электроприводом |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть |
| Vanity Mirror | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка |
| Задний стеклоочиститель | нет | нет |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | датчик дождя | датчик дождя |
| Наружные зеркала | ||
| Функция наружного зеркала | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик |
| Зарядка в салоне | ||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | Type-C | Type-C |
| Количество разъемов USB/Type-C | 2 передних/2 задних | 2 передних/2 задних |
| Беспроводная зарядка телефона | передние | передние |
| Розетка 12V в багажнике | есть | есть |
Подберём и привезём GV80 Coupe под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость