audi Q6L Sportback e-tron — все комплектации
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 5 комплектаций. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели Q6L Sportback e-tron| Параметр / комплектация | 2026款 超长续航 乾崑智驾版 Рассчитать под ключ | 2026款 长续航版 Рассчитать под ключ | 2026款 quattro 乾崑智驾版 Рассчитать под ключ | 2026款 超长续航版 Рассчитать под ключ | 2026款 首发领航版 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||||
| Model Name | 奥迪Q6L Sportback e-tron 2026款 超长续航 乾崑智驾版 | 奥迪Q6L Sportback e-tron 2026款 长续航版 | 奥迪Q6L Sportback e-tron 2026款 quattro 乾崑智驾版 | 奥迪Q6L Sportback e-tron 2026款 超长续航版 | 奥迪Q6L Sportback e-tron 2026款 首发领航版 |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 359 800 ¥ | 299 800 ¥ | 419 800 ¥ | 389 800 ¥ | 419 800 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi |
| Класс | среднеразмерный SUV | среднеразмерный SUV | среднеразмерный SUV | среднеразмерный SUV | среднеразмерный SUV |
| Тип топлива | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Год выхода | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |
| Запас хода CLTC, км | 715 | 677 | 675 | 765 | 715 |
| время быстрой зарядки (ч) | 0.35 | 0.42 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| диапазон заряда при быстрой зарядке (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Макс. мощность, кВт | 205 | 215 | 405 | 205 | 205 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 460 | 450 | 779 | 460 | 460 |
| Тип кузова | 5-дв. 5-мест. SUV-кроссовер | 5-дв. 5-мест. SUV-кроссовер | 5-дв. 5-мест. SUV-кроссовер | 5-дв. 5-мест. SUV-кроссовер | 5-дв. 5-мест. SUV-кроссовер |
| электродвигатель (л.с.) | 279 | 292 | 551 | 279 | 279 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4884*1965*1656 | 4884*1965*1656 | 4884*1965*1656 | 4884*1965*1656 | 4884*1965*1656 |
| 0-100 км/ч разгон (с) | 6.3 | 6.2 | 4.5 | 6.3 | 6.3 |
| 0-50 км/ч разгон (с) | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
| Макс. скорость, км/ч | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| эквивалентный расход топлива (л/100 км) | 1.82 | 1.73 | 1.94 | 1.71 | 1.82 |
| гарантия на автомобиль | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
| Снаряжённая масса, кг | 2373 | 2393 | 2500 | 2360 | 2373 |
| максимальная полная масса (кг) | 2832 | 2857 | 2953 | 2820 | 2832 |
| Кузов | |||||
| Длина, мм | 4884 | 4884 | 4884 | 4884 | 4884 |
| Ширина, мм | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 |
| Высота, мм | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 |
| Колёсная база, мм | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 |
| Колея передних колёс, мм | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 |
| Колея задних колёс, мм | 1658 | 1685 | 1658 | 1658 | 1658 |
| Клиренс, мм | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| Угол въезда, ° | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 |
| Угол съезда, ° | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Минимальный радиус разворота, м | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Тип кузова | SUV кроссовер | SUV кроссовер | SUV кроссовер | SUV кроссовер | SUV кроссовер |
| способ открытия дверей | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| объем переднего багажника (л) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Trunk volume (L) | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 |
| Электромотор | |||||
| бренд переднего электродвигателя | — | — | ZF | — | — |
| марка заднего электродвигателя | Audi Hungaria Zrt | ZF | ZF | Audi Hungaria Zrt | Audi Hungaria Zrt |
| модель переднего электродвигателя | — | — | YS215XYECZ | — | — |
| модель заднего электродвигателя | TZ210XYECC | TZ215XYECY | TZ215XYECY | TZ210XYECC | TZ210XYECC |
| Тип электромотора | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | передний асинхронный, задний синхронный с постоянными магнитами | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный |
| Мощность электромотора, кВт | 205 | 215 | 405 | 205 | 205 |
| Мощность электромотора, л.с. | 279 | 292 | 551 | 279 | 279 |
| Крутящий момент электромотора, Н·м | 460 | 450 | 779 | 460 | 460 |
| Мощность переднего электромотора, кВт | — | — | 135 | — | — |
| Крутящий момент переднего электромотора, Н·м | — | — | 249 | — | — |
| Мощность заднего электромотора, кВт | 205 | 205 | 270 | 205 | 205 |
| Крутящий момент заднего электромотора, Н·м | 460 | 450 | 530 | 460 | 460 |
| Количество электромоторов | одномоторный | одномоторный | два электродвигателя | одномоторный | одномоторный |
| Расположение электромоторов | заднее расположение | заднее расположение | переднее + заднее расположение | заднее расположение | заднее расположение |
| гарантия на тройную электрическую систему | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км |
| Батарея и зарядка | |||||
| Тип батареи | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| бренд элементов аккумулятора | CATL | FAW FinDreams | CATL | CATL | CATL |
| Охлаждение батареи | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение |
| Запас хода CLTC, км | 715 | 677 | 675 | 765 | 715 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 107 | 95 | 107 | 107 | 107 |
| плотность энергии аккумулятора (Вт·ч/кг) | 173.21 | 143.5 | 173.21 | 173.21 | 173.21 |
| расход электроэнергии (кВт·ч/100 км) | 15.7 | 14.9 | 16.7 | 14.7 | 15.7 |
| функция быстрой зарядки | есть | есть | есть | есть | есть |
| мощность быстрой зарядки (кВт) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| быстрая зарядка высоким напряжением | есть | есть | есть | есть | есть |
| высоковольтная платформа (В) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Время быстрой зарядки батареи (мин) | 20.7 | 25.4 | 20.7 | — | — |
| время быстрой зарядки (ч) | 0.35 | 0.42 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| диапазон заряда при быстрой зарядке (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Расположение разъема медленной зарядки | Rear Right Side | Rear Right Side | Rear Right Side | Rear Right Side | Rear Right Side |
| расположение разъема быстрой зарядки | задняя левая сторона | задняя левая сторона | задняя левая сторона | задняя левая сторона | задняя левая сторона |
| Трансмиссия | |||||
| КПП кратко | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) |
| Количество ступеней | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип КПП | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом |
| Шасси и рулевое | |||||
| Тип привода | задний привод с задним расположением | задний привод с задним расположением | два электродвигателя, полный привод | задний привод с задним расположением | задний привод с задним расположением |
| Тип полного привода | — | — | электрический полный привод | — | — |
| Передняя подвеска | 5-link independent suspension | 5-link independent suspension | 5-link independent suspension | 5-link independent suspension | 5-link independent suspension |
| Задняя подвеска | 5-link independent suspension | 5-link independent suspension | 5-link independent suspension | 5-link independent suspension | 5-link independent suspension |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | |||||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 255/45 R21 | 255/45 R21 | 255/45 R21 | 255/45 R21 | 255/45 R21 |
| Размер задних шин | 285/40 R21 | 285/40 R21 | 285/40 R21 | 285/40 R21 | 285/40 R21 |
| Пассивная безопасность | |||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние ○ | Передние ● / задние ○ | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ○ | Передние ● / задние ○ |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| передняя центральная подушка безопасности | есть | есть | есть | есть | есть |
| Активная безопасность | |||||
| ABS | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое торможение | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль усталости водителя | есть | есть | есть | есть | есть |
| DOW предупреждение об открытии двери | есть | есть | есть | есть | есть |
| предупреждение о фронтальном столкновении | есть | есть | есть | есть | есть |
| предупреждение о столкновении сзади | есть | есть | есть | есть | есть |
| Звуковой сигнал при движении на малой скорости | есть | есть | есть | есть | есть |
| Roadside Assistance Call | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сиденья | |||||
| Материал сидений | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа |
| Спортивные сиденья | есть | есть | есть | есть | есть |
| Регулировка сиденья водителя | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) |
| Электропривод сидений | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | обогрев, вентиляция, массаж, динамики в подголовнике (опция) | подогрев, вентиляция (опция), массаж (опция), динамики в подголовнике (опция) | обогрев, вентиляция, массаж, динамики в подголовнике | обогрев, вентиляция, массаж, динамики в подголовнике (опция) | обогрев, вентиляция, массаж, динамики в подголовнике (опция) |
| Память сидений | Водительское сиденье | Водительское сиденье (опция) | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функции второго ряда сидений | обогрев (опция) | обогрев (опция) | обогрев (опция) | обогрев (опция) | обогрев (опция) |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Подстаканник на заднем ряду | есть | есть | есть | есть | есть |
| Руль и зеркало заднего вида | |||||
| Материал руля | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону |
| Тип переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач |
| Мультируль | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подогрев руля | опция | опция | опция | опция | опция |
| Память настроек руля | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | есть | есть | есть | есть | есть |
| Размер ЖК-приборной панели | 11.9″ | 11.9″ | 11.9″ | 11.9″ | 11.9″ |
| Материал экрана приборной панели | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED |
| AR-HUD дополненная реальность проекционный дисплей | есть | опция | есть | есть | есть |
| Размер HUD | 88″ | 88″ (опция) | 88″ | 88″ | 88″ |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение |
| Устройство ETC | опция | опция | опция | опция | опция |
| Аудиосистема и подсветка салона | |||||
| Бренд аудиосистемы | Bang & Olufsen (опция) | Bang & Olufsen (опция) | Bang & Olufsen | Bang & Olufsen (опция) | Bang & Olufsen |
| Количество динамиков | 10 динамиков, 16 динамиков (опция), 20 динамиков (опция) | 10 динамиков, 16 динамиков (опция), 20 динамиков (опция) | 20 динамиков | 10 динамиков, 16 динамиков (опция), 20 динамиков (опция) | 16 динамиков, 20 динамиков (опция) |
| Сенсорный светильник для чтения | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контурная подсветка салона | 256 цветов | 256 цветов | 256 цветов | 256 цветов | 256 цветов |
| Активная атмосферная подсветка салона | есть | есть | есть | есть | есть |
| Климат-контроль | |||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Тепловой насос кондиционер | есть | есть | есть | есть | есть |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | есть | есть | есть | есть | есть |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть | есть | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть |
| Очиститель воздуха | есть | есть | есть | есть | есть |
| Фильтр PM2.5 | есть | есть | есть | есть | есть |
| Генератор отрицательных ионов | опция | опция | есть | — | — |
| Мониторинг качества воздуха | есть | есть | есть | есть | есть |
| Мультимедиа и связь | |||||
| Цветной экран центральной консоли | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 14.5″ | 14.5″ | 14.5″ | 14.5″ | 14.5″ |
| Тип экрана центральной консоли | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED |
| Размер развлекательного экрана пассажира | 10.9″ | 10.9″ | 10.9″ | 10.9″ | 10.9″ |
| Bluetooth | есть | есть | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | есть CarPlay | есть CarPlay | есть CarPlay | есть CarPlay | есть CarPlay |
| Голосовое управление | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, стеклоподъемники, подогрев сидений, вентиляция сидений, массаж сидений | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, стеклоподъемники, подогрев сидений, вентиляция сидений (опция), массаж сидений (опция) | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, стеклоподъемники, подогрев сидений, вентиляция сидений, массаж сидений | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, стеклоподъемники, подогрев сидений, вентиляция сидений, массаж сидений | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, стеклоподъемники, подогрев сидений, вентиляция сидений, массаж сидений |
| Слово-активатор голосового помощника | Привет, Audi | Привет, Audi | Привет, Audi | Привет, Audi | Привет, Audi |
| Голосовое управление без слова-активатора | есть | есть | есть | есть | есть |
| Распознавание голоса по зонам | двухзонный | двухзонный | двухзонный | двухзонный | двухзонный |
| Непрерывное распознавание речи | есть | есть | есть | есть | есть |
| Видимое и говоримое | есть | есть | есть | есть | есть |
| Магазин приложений | есть | есть | есть | есть | есть |
| Интеллектуальная система автомобиля | MMI | MMI | MMI | MMI | MMI |
| Управление многоэкранное смахиванием | есть | есть | есть | есть | есть |
| Антиподглядывание экрана | есть | есть | есть | есть | есть |
| Телематика (подключённый автомобиль) | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сеть 4G/5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| OTA-обновления | есть | есть | есть | есть | есть |
| Wi-Fi точка доступа | есть | есть | есть | есть | есть |
| Связь V2X | есть | есть | есть | есть | есть |
| Удаленные функции через приложение | управление дверьми, запуск двигателя, управление зарядкой, управление светом, управление климат-контролем, обогрев сидений, диагностика состояния, поиск автомобиля | управление дверьми, запуск двигателя, управление зарядкой, управление светом, управление климат-контролем, обогрев сидений, диагностика состояния, поиск автомобиля | управление дверьми, запуск двигателя, управление зарядкой, управление светом, управление климат-контролем, обогрев сидений, диагностика состояния, поиск автомобиля | управление дверьми, запуск двигателя, управление зарядкой, управление светом, управление климат-контролем, обогрев сидений, диагностика состояния, поиск автомобиля | управление дверьми, запуск двигателя, управление зарядкой, управление светом, управление климат-контролем, обогрев сидений, диагностика состояния, поиск автомобиля |
| Имитация звука двигателя | есть | есть | есть | есть | есть |
| Караоке в автомобиле | есть | есть | есть | есть | есть |
| Управление вождением | |||||
| Режимы движения | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Пользовательский | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Пользовательский | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Пользовательский | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Пользовательский | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Пользовательский |
| Система рекуперации энергии | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при спуске | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функция адаптивной подвески | Регулировка жесткости подвески | Регулировка жесткости подвески | Регулировка жесткости подвески | Регулировка жесткости подвески | Регулировка жесткости подвески |
| Переменное передаточное отношение руля | есть | есть | есть | есть | есть |
| Аппаратное обеспечение вождения | |||||
| Передний/задний парктроник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° |
| Прозрачное днище/540° обзор | есть | — | есть | опция | есть |
| Передняя камера восприятия | три камеры | монокуляр | три камеры | монокуляр, тринокуляр (опция) | три камеры |
| Количество камер | 12 шт. | 5 шт. | 12 шт. | 5 шт., 12 шт. (опция) | 12 шт. |
| Number of Interior Cameras | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| Количество ультразвуковых радаров | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. |
| Бренд лидара | HUAWEI Huawei | — | HUAWEI Huawei | HUAWEI Huawei (опция) | HUAWEI Huawei |
| Количество лидаров | 2 шт. | — | 2 шт. | 2 шт. (опция) | 2 шт. |
| Функции вождения | |||||
| Круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей |
| Система помощи водителю | Huawei Qiankun Zhijia | — | Huawei Qiankun Zhijia | Huawei Qiankun Zhijia (опция) | Huawei Qiankun Zhijia |
| Уровень помощи водителю | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Система предупреждения о перекрестном движении сзади | есть | есть | есть | есть | есть |
| Спутниковая навигация | есть | есть | есть | есть | есть |
| Навигация с пробками | есть | есть | есть | есть | есть |
| Map Brand | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi |
| Высокоточное позиционирование | есть | — | есть | опция | есть |
| Контроль слепых зон | есть | есть | есть | есть | есть |
| Удержание в полосе | есть | есть | есть | есть | есть |
| Удержание в центре полосы | есть | — | есть | опция | есть |
| Traffic Sign Recognition | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическая парковка | есть | есть | есть | есть | есть |
| Remote Parking | есть | — | есть | опция | есть |
| Автоматическая парковка с запоминанием | есть | — | есть | опция | есть |
| Автоматическое движение по траектории | есть | — | есть | опция | есть |
| Помощь при смене полосы | есть | — | есть | опция | есть |
| Автоматический выезд/въезд на рампу | есть | — | есть | опция | есть |
| Распознавание сигналов светофора | есть | — | есть | опция | есть |
| Контроль удержания руля | есть | есть | есть | есть | есть |
| Участок дороги с поддержкой помощи водителю | городской участок, скоростной участок | — | городской участок, скоростной участок | городской участок (○), скоростной участок (○) | городской участок, скоростной участок |
| Экстерьер и противоугонная система | |||||
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Электропривод багажника | есть | есть | есть | есть | есть |
| Бесконтактный багажник | есть | есть | есть | есть | есть |
| Память положения багажника | есть | есть | есть | есть | есть |
| Багажник на крыше | есть | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть |
| Тип ключа | дистанционный ключ, Bluetooth ключ, NFC/RFID ключ | дистанционный ключ, Bluetooth ключ, NFC/RFID ключ | дистанционный ключ, Bluetooth ключ, NFC/RFID ключ | дистанционный ключ, Bluetooth ключ, NFC/RFID ключ | дистанционный ключ, Bluetooth ключ, NFC/RFID ключ |
| Бесключевой запуск | есть | есть | есть | есть | есть |
| Бесключевой доступ | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Активная закрывающаяся решетка радиатора | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функция дистанционного запуска | нет | нет | нет | нет | нет |
| Предварительный нагрев аккумулятора | есть | есть | есть | есть | есть |
| Внешнее освещение | |||||
| Тип ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED |
| Тип дальнего света | LED | LED | LED | LED | LED |
| Функция световых эффектов | матричные | матричные | матричные | матричные | матричные |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматические фары | есть | есть | есть | есть | есть |
| Доп. свет в поворотах | есть | есть | есть | есть | есть |
| Поворотная фара | есть | есть | есть | есть | есть |
| Передние противотуманные фары | нет | нет | нет | нет | нет |
| Противотуманный режим фар | есть | есть | есть | есть | есть |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть | есть | есть |
| Омыватель фар | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть | есть | есть |
| Люк и стёкла | |||||
| Тип люка | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть | есть | есть | есть |
| Приватное остекление задних боковых окон | есть | есть | есть | есть | есть |
| Vanity Mirror | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка |
| Задний стеклоочиститель | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя |
| Наружные зеркала | |||||
| Функция наружного зеркала | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электрозакладывание, память зеркал (опция), обогрев зеркал, автозатемнение при парковке, автозакладывание при блокировке, автозатемнение | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик |
| Зарядка в салоне | |||||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| Количество разъемов USB/Type-C | 2 передних/2 задних | 2 передних/2 задних | 2 передних/2 задних | 2 передних/2 задних | 2 передних/2 задних |
| Беспроводная зарядка телефона | передние | передние | передние | передние | передние |
Подберём и привезём Q6L Sportback e-tron под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость