XPeng G9L — все комплектации
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 6 комплектаций. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели G9L| Параметр / комплектация | 2026款 增程 1602 四驱Ultra SE Рассчитать под ключ | 2026款 增程 1602 四驱Ultra旗舰版 Рассчитать под ключ | 2026款 纯电 702 Max Рассчитать под ключ | 2026款 纯电 660 四驱Ultra SE Рассчитать под ключ | 2026款 纯电 660 四驱Ultra Рассчитать под ключ | 2026款 纯电 755 四驱Ultra旗舰版 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | ||||||
| Model Name | 小鹏G9L 2026款 增程 1602 四驱Ultra SE | 小鹏G9L 2026款 增程 1602 四驱Ultra旗舰版 | 小鹏G9L 2026款 纯电 702 Max | 小鹏G9L 2026款 纯电 660 四驱Ultra SE | 小鹏G9L 2026款 纯电 660 四驱Ultra | 小鹏G9L 2026款 纯电 755 四驱Ultra旗舰版 |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 259 800 ¥ | 309 800 ¥ | 241 800 ¥ | 259 800 ¥ | 289 800 ¥ | 319 800 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | Xpeng Motors | Xpeng Motors | Xpeng Motors | Xpeng Motors | Xpeng Motors | Xpeng Motors |
| Класс | крупно-среднеразмерный SUV | крупно-среднеразмерный SUV | крупно-среднеразмерный SUV | крупно-среднеразмерный SUV | крупно-среднеразмерный SUV | крупно-среднеразмерный SUV |
| Тип топлива | EREV (электро + бензогенератор) | EREV (электро + бензогенератор) | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | — | — | — | — |
| Год выхода | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 2026-09-17 |
| Запас хода WLTC, км | 325 | 325 | — | — | — | — |
| Запас хода CLTC, км | 435 | 435 | 702 | 660 | 660 | 755 |
| время быстрой зарядки (ч) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 |
| диапазон заряда при быстрой зарядке (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Макс. мощность, кВт | 370 | 370 | 270 | 430 | 430 | 430 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 695 | 695 | 465 | 695 | 695 | 695 |
| Трансмиссия | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер |
| Двигатель | Ранжир 150 л.с. | Ранжир 150 л.с. | Электро | Электро | Электро | Электро |
| электродвигатель (л.с.) | 503 | 503 | 367 | 585 | 585 | 585 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 5120*1999*1782 | 5120*1999*1782 | 5120*1999*1782 | 5120*1999*1782 | 5120*1999*1782 | 5120*1999*1782 |
| 0-100 км/ч разгон (с) | 4.95 | 4.95 | 6.8 | 4.6 | 4.6 | 4.45 |
| Макс. скорость, км/ч | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Расход WLTC, л/100км | 0.2 | 0.2 | — | — | — | — |
| расход топлива при минимальном заряде (л/100 км) WLTC | 6.16 | 6.16 | — | — | — | — |
| эквивалентный расход топлива (л/100 км) | — | — | 1.73 | — | — | 1.88 |
| Combined Fuel Consumption (L/100km) | 2.72 | 2.72 | — | — | — | — |
| гарантия на автомобиль | 5 лет или 120 000 км | 5 лет или 120 000 км | 5 лет или 120 000 км | 5 лет или 120 000 км | 5 лет или 120 000 км | 5 лет или 120 000 км |
| Снаряжённая масса, кг | 2775 | 2775 | 2600 | 2740 | 2740 | 2740 |
| максимальная полная масса (кг) | 3240 | 3240 | 3035 | 3165 | 3165 | 3165 |
| Кузов | ||||||
| Длина, мм | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 |
| Ширина, мм | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
| Высота, мм | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 |
| Колёсная база, мм | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
| Колея передних колёс, мм | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 |
| Колея задних колёс, мм | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 |
| Угол въезда, ° | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Угол съезда, ° | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Тип кузова | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV |
| способ открытия дверей | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём топливного бака, л | 60 | 60 | — | — | — | — |
| объем переднего багажника (л) | — | — | 109 | 109 | 109 | 109 |
| Trunk volume (L) | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 |
| Двигатель | ||||||
| Маркировка двигателя | DAM15NTE | DAM15NTE | — | — | — | — |
| Объём двигателя, см³ | 1499 | 1499 | — | — | — | — |
| Объём двигателя, л | 1.5 | 1.5 | — | — | — | — |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | — | — | — | — |
| Расположение двигателя | Поперечный | Поперечный | — | — | — | — |
| Расположение цилиндров | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | — | — | — | — |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | — | — | — | — |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | — | — | — | — |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | — | — | — | — |
| Макс. мощность, л.с. | 150 | 150 | — | — | — | — |
| Макс. мощность, кВт | 110 | 110 | — | — | — | — |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 5500 | 5500 | — | — | — | — |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 210 | 210 | — | — | — | — |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 2500-4000 | 2500-4000 | — | — | — | — |
| максимальная полезная мощность (кВт) | 110 | 110 | — | — | — | — |
| Тип топлива | EREV (электро + бензогенератор) | EREV (электро + бензогенератор) | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Марка бензина | АИ-92 | АИ-92 | — | — | — | — |
| Тип впрыска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | — | — | — | — |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | — | — | — | — |
| Материал блока | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | — | — | — | — |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | — | — | — | — |
| Электромотор | ||||||
| бренд переднего электродвигателя | Xpeng Intelligent | Xpeng Intelligent | — | Xpeng Intelligent | Xpeng Intelligent | Xpeng Intelligent |
| марка заднего электродвигателя | Lixiang Manufacturing | Lixiang Manufacturing | Lixiang Manufacturing | Lixiang Manufacturing | Lixiang Manufacturing | Lixiang Manufacturing |
| модель переднего электродвигателя | YS220XY103 | YS220XY103 | — | YS230XY01G01E | YS230XY01G01E | YS230XY01G01E |
| модель заднего электродвигателя | TZ230XY01G01X | TZ230XY01G01X | TZ230XY01G01X | TZ230XY01G01X | TZ230XY01G01X | TZ230XY01G01X |
| Тип электромотора | Передний AC/асинхронный, задний PMSM/синхронный | Передний AC/асинхронный, задний PMSM/синхронный | постоянный магнит/синхронный | Передний AC/асинхронный, задний PMSM/синхронный | Передний AC/асинхронный, задний PMSM/синхронный | Передний AC/асинхронный, задний PMSM/синхронный |
| Мощность электромотора, кВт | 370 | 370 | 270 | 430 | 430 | 430 |
| Мощность электромотора, л.с. | 503 | 503 | 367 | 585 | 585 | 585 |
| Крутящий момент электромотора, Н·м | 695 | 695 | 465 | 695 | 695 | 695 |
| Мощность переднего электромотора, кВт | 160 | 160 | — | 160 | 160 | 160 |
| Крутящий момент переднего электромотора, Н·м | 230 | 230 | — | 230 | 230 | 230 |
| Мощность заднего электромотора, кВт | 210 | 210 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Крутящий момент заднего электромотора, Н·м | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| Количество электромоторов | два электродвигателя | два электродвигателя | одномоторный | два электродвигателя | два электродвигателя | два электродвигателя |
| Расположение электромоторов | переднее + заднее расположение | переднее + заднее расположение | заднее расположение | переднее + заднее расположение | переднее + заднее расположение | переднее + заднее расположение |
| гарантия на тройную электрическую систему | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км |
| Батарея и зарядка | ||||||
| Тип батареи | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| бренд элементов аккумулятора | CALB | CALB | CALB | CALB | CALB | CALB |
| Охлаждение батареи | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение |
| Запас хода WLTC, км | 325 | 325 | — | — | — | — |
| Запас хода CLTC, км | 435 | 435 | 702 | 660 | 660 | 755 |
| CLTC комбинированный запас хода (км) | 1602 | 1602 | — | — | — | — |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 63.3 | 63.3 | 91.9 | 91.9 | 91.9 | 110 |
| расход электроэнергии (кВт·ч/100 км) | 21.7 | 21.7 | 14.9 | 16.1 | 16.1 | 16.2 |
| функция быстрой зарядки | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| быстрая зарядка высоким напряжением | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| высоковольтная платформа (В) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Время быстрой зарядки батареи (мин) | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 11.7 |
| время быстрой зарядки (ч) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 |
| диапазон заряда при быстрой зарядке (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Расположение разъема медленной зарядки | Rear Right Side | Rear Right Side | Rear Right Side | Rear Right Side | Rear Right Side | Rear Right Side |
| расположение разъема быстрой зарядки | Rear Right Side | Rear Right Side | Rear Right Side | Rear Right Side | Rear Right Side | Rear Right Side |
| мощность внешнего разряда (кВт) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| мощность внешнего разряда пост. тока (кВт) | 6 | 6 | — | — | — | — |
| Трансмиссия | ||||||
| КПП кратко | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) |
| Количество ступеней | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип КПП | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом |
| Шасси и рулевое | ||||||
| Тип привода | два электродвигателя, полный привод | два электродвигателя, полный привод | задний привод с задним расположением | два электродвигателя, полный привод | два электродвигателя, полный привод | два электродвигателя, полный привод |
| Тип полного привода | электрический полный привод | электрический полный привод | — | электрический полный привод | электрический полный привод | электрический полный привод |
| Передняя подвеска | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||||||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 255/50 R20, 265/40 R22 (опция), 265/45 R21 (опция) | 255/50 R20, 265/40 R22 (опция), 265/45 R21 (опция) | 255/50 R20, 265/40 R22 (опция), 265/45 R21 (опция) | 255/50 R20, 265/40 R22 (опция), 265/45 R21 (опция) | 255/50 R20, 265/40 R22 (опция), 265/45 R21 (опция) | 255/50 R20, 265/40 R22 (опция), 265/45 R21 (опция) |
| Размер задних шин | 255/50 R20, 265/45 R21 (опция), 285/40 R22 (опция) | 255/50 R20, 265/45 R21 (опция), 285/40 R22 (опция) | 255/50 R20, 265/45 R21 (опция), 285/40 R22 (опция) | 255/50 R20, 265/45 R21 (опция), 285/40 R22 (опция) | 255/50 R20, 265/45 R21 (опция), 285/40 R22 (опция) | 255/50 R20, 265/45 R21 (опция), 285/40 R22 (опция) |
| Размер запасного колеса | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Пассивная безопасность | ||||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| подушка безопасности в подушке сиденья пассажира | опция | есть | опция | опция | есть | есть |
| передняя центральная подушка безопасности | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Активная безопасность | ||||||
| ABS | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое торможение | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль усталости водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| DOW предупреждение об открытии двери | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| предупреждение о фронтальном столкновении | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| предупреждение о столкновении сзади | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Режим часового/дальний обзор | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Звуковой сигнал при движении на малой скорости | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Видеорегистратор | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Roadside Assistance Call | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сиденья | ||||||
| Материал сидений | Натуральная кожа (опция), искусственная кожа | натуральная кожа | Натуральная кожа (опция), искусственная кожа | Натуральная кожа (опция), искусственная кожа | кожа, искусственная кожа | натуральная кожа |
| Электропривод сидений | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | обогрев, вентиляция, массаж, динамики в подголовнике (только водитель) | обогрев, вентиляция, массаж, динамики в подголовнике | обогрев, вентиляция, массаж, динамики в подголовнике (только водитель) | обогрев, вентиляция, массаж, динамики в подголовнике (только водитель) | обогрев, вентиляция, массаж, динамики в подголовнике (только водитель) | обогрев, вентиляция, массаж, динамики в подголовнике |
| Память сидений | Водительское сиденье, переднее пассажирское, задние | Водительское сиденье, переднее пассажирское, задние | Водительское сиденье, переднее пассажирское, задние | Водительское сиденье, переднее пассажирское, задние | Водительское сиденье, переднее пассажирское, задние | Водительское сиденье, переднее пассажирское, задние |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Регулировка второго ряда сидений | — | — | регулировка спинки, поясничная регулировка | — | — | — |
| Электрорегулировка второго ряда сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функции второго ряда сидений | подогрев, вентиляция, массаж | обогрев, вентиляция, массаж, динамики в подголовнике | подогрев, вентиляция, массаж | подогрев, вентиляция, массаж | подогрев, вентиляция, массаж | обогрев, вентиляция, массаж, динамики в подголовнике |
| Нулевое гравитационное сиденье | пассажирское (опция) | пассажирское, второй ряд (справа) | пассажирское (опция) | пассажирское (опция) | пассажирское | пассажирское, второй ряд (справа) |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Электрическое складывание задних сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Подстаканник на заднем ряду | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Руль и зеркало заднего вида | ||||||
| Материал руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад |
| Тип переключения передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач |
| Мультируль | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подогрев руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Память настроек руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Размер ЖК-приборной панели | 8.8″ | 8.8″ | 8.8″ | 8.8″ | 8.8″ | 8.8″ |
| AR-HUD дополненная реальность проекционный дисплей | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Размер HUD | 88″ | 88″ | 88″ | 88″ | 88″ | 88″ |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | автоматическое затемнение, потоковое видео | автоматическое затемнение, потоковое видео | автоматическое затемнение, потоковое видео | автоматическое затемнение, потоковое видео | автоматическое затемнение, потоковое видео | автоматическое затемнение, потоковое видео |
| Аудиосистема и подсветка салона | ||||||
| Бренд аудиосистемы | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество динамиков | 23 динамика | 33 динамика | 23 динамика | 23 динамика | 23 динамика | 33 динамика |
| Внешние динамики | 3 динамика | 3 динамика | 3 динамика | 3 динамика | 3 динамика | 3 динамика |
| Расположение динамиков | — | 7.1.6.8 | — | — | — | 7.1.6.8 |
| Контурная подсветка салона | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный |
| Активная атмосферная подсветка салона | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Климат-контроль | ||||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Тепловой насос кондиционер | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Очиститель воздуха | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Фильтр PM2.5 | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Мониторинг качества воздуха | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автомобильный холодильник | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Мультимедиа и связь | ||||||
| Цветной экран центральной консоли | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 17.3″ | 17.3″ | 17.3″ | 17.3″ | 17.3″ | 17.3″ |
| Разрешение экрана центральной консоли | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K |
| Bluetooth | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | HUAWEI HiCar, Carlink | HUAWEI HiCar, Carlink | HUAWEI HiCar, Carlink | HUAWEI HiCar, Carlink | HUAWEI HiCar, Carlink | HUAWEI HiCar, Carlink |
| Голосовое управление | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, стеклоподъемники, подогрев сидений, вентиляция сидений, массаж сидений | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, стеклоподъемники, подогрев сидений, вентиляция сидений, массаж сидений | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, стеклоподъемники, подогрев сидений, вентиляция сидений, массаж сидений | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, стеклоподъемники, подогрев сидений, вентиляция сидений, массаж сидений | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, стеклоподъемники, подогрев сидений, вентиляция сидений, массаж сидений | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, стеклоподъемники, подогрев сидений, вентиляция сидений, массаж сидений |
| Слово-активатор голосового помощника | Привет, Xiao P | Привет, Xiao P | Привет, Xiao P | Привет, Xiao P | Привет, Xiao P | Привет, Xiao P |
| Голосовое управление без слова-активатора | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Распознавание голоса по зонам | Четыре зоны | Четыре зоны | Четыре зоны | Четыре зоны | Четыре зоны | Четыре зоны |
| Непрерывное распознавание речи | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Видимое и говоримое | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Распознавание голоса | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| External Voice Interaction | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Магазин приложений | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Интеллектуальная система автомобиля | AIOS «Небесный механизм» | AIOS «Небесный механизм» | AIOS «Небесный механизм» | AIOS «Небесный механизм» | AIOS «Небесный механизм» | AIOS «Небесный механизм» |
| Жидкокристаллический экран для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Размер ЖК-экрана для задних пассажиров | 8″, 21.4″ (опция) | 8″, 21.4″ (опция) | 8″, 21.4″ (опция) | 8″, 21.4″ (опция) | 8″, 21.4″ (опция) | 8″, 21.4″ (опция) |
| Разрешение ЖК-экрана для задних пассажиров | 3K (опция) | 3K (опция) | 3K (опция) | 3K (опция) | 3K (опция) | 3K (опция) |
| Количество мультимедийных экранов для задних пассажиров | 1 шт., 2 шт. (опция) | 1 шт., 2 шт. (опция) | 1 шт., 2 шт. (опция) | 1 шт., 2 шт. (опция) | 1 шт., 2 шт. (опция) | 1 шт., 2 шт. (опция) |
| Управление мультимедиа с задних сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Телематика (подключённый автомобиль) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сеть 4G/5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| OTA-обновления | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Wi-Fi точка доступа | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Удаленные функции через приложение | управление дверями, управление стеклоподъемниками, запуск двигателя, управление зарядкой, управление климат-контролем, подогрев рулевого колеса, подогрев сидений, вентиляция сидений, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля, услуги для владельца (поиск зарядных станций, АЗС, парковок и т.д.), запись на ТО/ремонт | управление дверями, управление стеклоподъемниками, запуск двигателя, управление зарядкой, управление климат-контролем, подогрев рулевого колеса, подогрев сидений, вентиляция сидений, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля, услуги для владельца (поиск зарядных станций, АЗС, парковок и т.д.), запись на ТО/ремонт | управление дверями, управление стеклоподъемниками, запуск двигателя, управление зарядкой, управление климат-контролем, подогрев рулевого колеса, подогрев сидений, вентиляция сидений, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля, услуги для владельца (поиск зарядных станций, АЗС, парковок и т.д.), запись на ТО/ремонт | управление дверями, управление стеклоподъемниками, запуск двигателя, управление зарядкой, управление климат-контролем, подогрев рулевого колеса, подогрев сидений, вентиляция сидений, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля, услуги для владельца (поиск зарядных станций, АЗС, парковок и т.д.), запись на ТО/ремонт | управление дверями, управление стеклоподъемниками, запуск двигателя, управление зарядкой, управление климат-контролем, подогрев рулевого колеса, подогрев сидений, вентиляция сидений, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля, услуги для владельца (поиск зарядных станций, АЗС, парковок и т.д.), запись на ТО/ремонт | управление дверями, управление стеклоподъемниками, запуск двигателя, управление зарядкой, управление климат-контролем, подогрев рулевого колеса, подогрев сидений, вентиляция сидений, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля, услуги для владельца (поиск зарядных станций, АЗС, парковок и т.д.), запись на ТО/ремонт |
| Активное шумоподавление | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Караоке в автомобиле | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Управление вождением | ||||||
| Режимы движения | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Снег, Пользовательский | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Снег, Пользовательский | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Снег, Пользовательский | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Снег, Пользовательский | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Снег, Пользовательский | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Снег, Пользовательский |
| Система рекуперации энергии | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функция адаптивной подвески | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески |
| Пневматическая подвеска | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Тип пневмоподвески | двухкамерный | двухкамерный | двухкамерный | двухкамерный | двухкамерный | двухкамерный |
| Система активного рулевого управления задними колесами | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Угол поворота задних колес (°) | ±7.5 | ±7.5 | ±7.5 | ±7.5 | ±7.5 | ±7.5 |
| Полный привод / внедорожник | ||||||
| Система контроля глубины | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Аппаратное обеспечение вождения | ||||||
| Передний/задний парктроник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера кругового обзора 360°, камера слепых зон | камера кругового обзора 360°, камера слепых зон | камера кругового обзора 360°, камера слепых зон | камера кругового обзора 360°, камера слепых зон | камера кругового обзора 360°, камера слепых зон | камера кругового обзора 360°, камера слепых зон |
| Прозрачное днище/540° обзор | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
