M-Hero X700 — все комплектации
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 3 комплектаций. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели X700| Параметр / комплектация | 2026款 285KM 四驱Max Рассчитать под ключ | 2026款 285KM 四驱Max+ Рассчитать под ключ | 2026款 360KM 四驱Ultra Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||
| Model Name | 猛士X700 2026款 285KM 四驱Max | 猛士X700 2026款 285KM 四驱Max+ | 猛士X700 2026款 360KM 四驱Ultra |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 249 800 ¥ | 269 800 ¥ | 289 800 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | Технологии Монс | Технологии Монс | Технологии Монс |
| Класс | крупно-среднеразмерный SUV | крупно-среднеразмерный SUV | крупно-среднеразмерный SUV |
| Тип топлива | PHEV (подключаемый гибрид) | PHEV (подключаемый гибрид) | PHEV (подключаемый гибрид) |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Запас хода WLTC, км | 215 | 215 | 265 |
| Запас хода CLTC, км | 285 | 285 | 360 |
| время быстрой зарядки (ч) | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| диапазон заряда при быстрой зарядке (%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
| Макс. мощность, кВт | 518 | 518 | 518 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 940 | 940 | 940 |
| Трансмиссия | 2-ступенчатая DHT | 2-ступенчатая DHT | 2-ступенчатая DHT |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер |
| Двигатель | 1.5T 154 л.с. L4 | 1.5T 154 л.с. L4 | 1.5T 154 л.с. L4 |
| электродвигатель (л.с.) | 551 | 551 | 551 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 5035*1999*1910 | 5035*1999*1910 | 5035*1999*1910 |
| 0-100 км/ч разгон (с) | 4.93 | 4.93 | 4.93 |
| Макс. скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 |
| гарантия на автомобиль | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км |
| Снаряжённая масса, кг | 2730 | 2730 | 2830 |
| максимальная полная масса (кг) | 3150 | 3150 | 3250 |
| максимальная масса буксируемого прицепа (кг) | — | 2500 | 2500 |
| Кузов | |||
| Длина, мм | 5035 | 5035 | 5035 |
| Ширина, мм | 1999 | 1999 | 1999 |
| Высота, мм | 1910 | 1910 | 1910 |
| Колёсная база, мм | 2920 | 2920 | 2920 |
| Колея передних колёс, мм | 1722 | 1722 | 1722 |
| Колея задних колёс, мм | 1730 | 1730 | 1730 |
| Клиренс, мм | 228.8 | 228.8 | 228.8 |
| Угол въезда, ° | 30 | 30 | 30 |
| Угол съезда, ° | 31 | 31 | 31 |
| максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 700 | 700 | 800 |
| Тип кузова | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV |
| способ открытия дверей | распашные двери | распашные двери | распашные двери |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Объём топливного бака, л | 55 | 55 | 55 |
| Двигатель | |||
| Маркировка двигателя | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 |
| Объём двигателя, см³ | 1497 | 1497 | 1497 |
| Объём двигателя, л | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Расположение двигателя | Поперечный | Поперечный | Поперечный |
| Расположение цилиндров | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность, л.с. | 154 | 154 | 154 |
| Макс. мощность, кВт | 113 | 113 | 113 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 220 | 220 | 220 |
| максимальная полезная мощность (кВт) | 110 | 110 | 110 |
| Тип топлива | PHEV (подключаемый гибрид) | PHEV (подключаемый гибрид) | PHEV (подключаемый гибрид) |
| Марка бензина | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Тип впрыска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Электромотор | |||
| Мощность электромотора, кВт | 405 | 405 | 405 |
| Мощность электромотора, л.с. | 551 | 551 | 551 |
| Крутящий момент электромотора, Н·м | 720 | 720 | 720 |
| Мощность переднего электромотора, кВт | 190 | 190 | 190 |
| Крутящий момент переднего электромотора, Н·м | 310 | 310 | 310 |
| Мощность заднего электромотора, кВт | 215 | 215 | 215 |
| Крутящий момент заднего электромотора, Н·м | 410 | 410 | 410 |
| Суммарная мощность системы, кВт | 518 | 518 | 518 |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 704 | 704 | 704 |
| Суммарный крутящий момент, Н·м | 940 | 940 | 940 |
| Количество электромоторов | два электродвигателя | два электродвигателя | два электродвигателя |
| Расположение электромоторов | переднее + заднее расположение | переднее + заднее расположение | переднее + заднее расположение |
| гарантия на тройную электрическую систему для первого владельца | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) |
| Батарея и зарядка | |||
| Тип батареи | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| бренд элементов аккумулятора | CATL | CATL | CATL |
| Охлаждение батареи | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение |
| Запас хода WLTC, км | 215 | 215 | 265 |
| Запас хода CLTC, км | 285 | 285 | 360 |
| WLTC комбинированный запас хода (км) | 1036 | 1036 | 1074 |
| CLTC комбинированный запас хода (км) | 1251 | 1251 | 1312 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 51.46 | 51.46 | 68.1 |
| функция быстрой зарядки | есть | есть | есть |
| быстрая зарядка высоким напряжением | — | — | есть |
| высоковольтная платформа (В) | 400 | 400 | 800 |
| Время быстрой зарядки батареи (мин) | 18 | 18 | 18 |
| время быстрой зарядки (ч) | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| диапазон заряда при быстрой зарядке (%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
| Расположение разъема медленной зарядки | Rear Right Side | Rear Right Side | Rear Right Side |
| расположение разъема быстрой зарядки | Rear Right Side | Rear Right Side | Rear Right Side |
| мощность внешнего разряда (кВт) | 6 | 6 | 6 |
| Трансмиссия | |||
| КПП кратко | 2-ступенчатая DHT | 2-ступенчатая DHT | 2-ступенчатая DHT |
| Количество ступеней | 2 | 2 | 2 |
| Тип КПП | гибридная специальная трансмиссия (DHT) | гибридная специальная трансмиссия (DHT) | гибридная специальная трансмиссия (DHT) |
| Шасси и рулевое | |||
| Тип привода | полный привод | полный привод | полный привод |
| Тип полного привода | электрический полный привод | электрический полный привод | электрический полный привод |
| Передняя подвеска | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | 5-link independent suspension | 5-link independent suspension | 5-link independent suspension |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | |||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 265/65 R18, 255/60 R20 (опция) | 255/60 R20 | 255/60 R20 |
| Размер задних шин | 265/65 R18, 255/60 R20 (опция) | 255/60 R20 | 255/60 R20 |
| Размер запасного колеса | — | полноразмерное (опция) | полноразмерное (опция) |
| способ размещения запасного колеса | — | навесное (опция) | навесное (опция) |
| Пассивная безопасность | |||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| передняя центральная подушка безопасности | есть | есть | есть |
| Активная безопасность | |||
| ABS | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | есть | есть | есть |
| Автоматическое торможение | есть | есть | есть |
| Контроль усталости водителя | есть | есть | есть |
| DOW предупреждение об открытии двери | есть | есть | есть |
| предупреждение о фронтальном столкновении | есть | есть | есть |
| предупреждение о столкновении сзади | есть | есть | есть |
| Режим часового/дальний обзор | есть | есть | есть |
| Звуковой сигнал при движении на малой скорости | есть | есть | есть |
| Видеорегистратор | есть | есть | есть |
| Roadside Assistance Call | есть | есть | есть |
| Сиденья | |||
| Материал сидений | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа |
| Электропривод сидений | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | обогрев, вентиляция, массаж, динамики в подголовнике (только водитель) (опция) | обогрев, вентиляция, массаж, динамики в подголовнике (только водитель) (опция) | обогрев, вентиляция, массаж, динамики в подголовнике (только водитель) |
| Память сидений | Водительское сиденье, переднее пассажирское | Водительское сиденье, переднее пассажирское | Водительское сиденье, переднее пассажирское |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | есть | есть | есть |
| Электрорегулировка второго ряда сидений | опция | опция | опция |
| Функции второго ряда сидений | подогрев, вентиляция, массаж | подогрев, вентиляция, массаж | подогрев, вентиляция, массаж |
| Откидной столик для задних пассажиров | — | есть | есть |
| Нулевое гравитационное сиденье | — | пассажирское | пассажирское |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Электрическое складывание задних сидений | опция | опция | опция |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Подстаканник на заднем ряду | есть | есть | есть |
| Руль и зеркало заднего вида | |||
| Материал руля | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону |
| Тип переключения передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач |
| Мультируль | есть | есть | есть |
| Подогрев руля | есть | есть | есть |
| Память настроек руля | нет | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | есть | есть | есть |
| Размер ЖК-приборной панели | 10.25″ | 10.25″ | 10.25″ |
| HUD-проекция | есть | есть | есть |
| AR-HUD дополненная реальность проекционный дисплей | — | — | опция |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение |
| Аудиосистема и подсветка салона | |||
| Бренд аудиосистемы | HUAWEI SOUND | HUAWEI SOUND | HUAWEI SOUND |
| Количество динамиков | — | — | 21 динамик |
| Внешние динамики | 1 динамик | 1 динамик | 1 динамик |
| Расположение динамиков | 7.1, 7.1.4 (опция) | 7.1, 7.1.4 (опция) | 7.1.4 |
| Сенсорный светильник для чтения | есть | есть | есть |
| Контурная подсветка салона | многоцветный | многоцветный | многоцветный |
| Климат-контроль | |||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет | нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | есть | есть | есть |
| Очиститель воздуха | есть | есть | есть |
| Фильтр PM2.5 | есть | есть | есть |
| Генератор отрицательных ионов | — | — | есть |
| Мониторинг качества воздуха | есть | есть | есть |
| Автомобильный холодильник | — | есть | есть |
| Мультимедиа и связь | |||
| Цветной экран центральной консоли | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 15.6″ | 15.6″ | 15.6″ |
| Размер развлекательного экрана пассажира | — | 15.6″ | 15.6″ |
| Bluetooth | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | нет | нет | нет |
| Голосовое управление | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, стеклоподъемники, подогрев сидений, вентиляция сидений, массаж сидений | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, стеклоподъемники, подогрев сидений, вентиляция сидений, массаж сидений | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, стеклоподъемники, подогрев сидений, вентиляция сидений, массаж сидений |
| Слово-активатор голосового помощника | Привет, Mengshi | Привет, Mengshi | Привет, Mengshi |
| Голосовое управление без слова-активатора | есть | есть | есть |
| Распознавание голоса по зонам | Четыре зоны | Четыре зоны | Четыре зоны |
| Непрерывное распознавание речи | есть | есть | есть |
| Видимое и говоримое | есть | есть | есть |
| Распознавание лиц | есть | есть | есть |
| External Voice Interaction | есть | есть | есть |
| Магазин приложений | есть | есть | есть |
| Интеллектуальная система автомобиля | HarmonyOS | HarmonyOS | HarmonyOS |
| Телематика (подключённый автомобиль) | есть | есть | есть |
| Сеть 4G/5G | 5G | 5G | 5G |
| OTA-обновления | есть | есть | есть |
| Wi-Fi точка доступа | есть | есть | есть |
| Управление вождением | |||
| Режимы движения | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Внедорожник, Снег | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Внедорожник, Снег | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Внедорожник, Снег |
| Система рекуперации энергии | есть | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть | есть |
| Помощь при спуске | есть | есть | есть |
| Функция адаптивной подвески | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески (опция) | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески (опция) | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески |
| Пневматическая подвеска | опция | опция | есть |
| Тип пневмоподвески | двухкамерный (опция) | двухкамерный (опция) | двухкамерный |
| Интеллектуальная подвеска Magic Carpet | есть | есть | есть |
| Режим буксировки | — | опция | опция |
| Полный привод / внедорожник | |||
| Ограниченный самоблокирующийся дифференциал/блокировка дифференциала | блокировка заднего моста | блокировка заднего моста | блокировка заднего моста |
| Буксировочный крюк | — | Ручной (опция) | Ручной (опция) |
| Розетка для прицепа | — | опция | опция |
| Аппаратное обеспечение вождения | |||
| Передний/задний парктроник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° |
| Прозрачное днище/540° обзор | есть | есть | есть |
| Передняя камера восприятия | монокуляр | бинокулярный | бинокулярный |
| Количество камер | 10 шт. | 11 шт. | 11 шт. |
| Number of Interior Cameras | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
| Количество ультразвуковых радаров | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. |
| Бренд лидара | HUAWEI Huawei | HUAWEI Huawei | HUAWEI Huawei |
| Количество лидаров | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| Количество линий лидара | — | 896 линий | 896 линий |
| Функции вождения | |||
| Круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей |
| Система помощи водителю | Huawei Qiankun Zhijia ADS | Huawei Qiankun Zhijia ADS | Huawei Qiankun Zhijia ADS |
| Уровень помощи водителю | L2 | L2 | L2 |
| Система предупреждения о перекрестном движении сзади | есть | есть | есть |
| Спутниковая навигация | есть | есть | есть |
| Навигация с пробками | есть | есть | есть |
| Map Brand | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi |
| Контроль слепых зон | есть | есть | есть |
| Удержание в полосе | есть | есть | есть |
| Удержание в центре полосы | есть | есть | есть |
| Traffic Sign Recognition | есть | есть | есть |
| Ночное видение | — | — | опция |
| Автоматическая парковка | есть | есть | есть |
| Remote Parking | есть | есть | есть |
| Автоматическая парковка с запоминанием | опция | опция | опция |
| Автоматическое движение по траектории | есть | есть | есть |
| Помощь при смене полосы | есть | есть | есть |
| Автоматический выезд/въезд на рампу | есть | есть | есть |
| Распознавание сигналов светофора | есть | есть | есть |
| Участок дороги с поддержкой помощи водителю | городской участок (○), скоростной участок | городской участок (○), скоростной участок | городской участок (○), скоростной участок |
| Экстерьер и противоугонная система | |||
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Электрические двери с доводчиком | по всему автомобилю (опция) | по всему автомобилю (опция) | по всему автомобилю (опция) |
| Багажник на крыше | есть | есть | есть |
| Иммобилайзер | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть |
| Тип ключа | Remote Key (opt), Bluetooth Key, StarFlash Key, NFC/RFID Key | Remote Key (opt), Bluetooth Key, StarFlash Key, NFC/RFID Key | Remote Key (opt), Bluetooth Key, StarFlash Key, NFC/RFID Key |
| Бесключевой запуск | есть | есть | есть |
| Бесключевой доступ | передние | передние | передние |
| Функция дистанционного запуска | нет | нет | нет |
| Side Step | Фиксированный, электрический (опция) | Фиксированный, электрический (опция) | Фиксированный, электрический (опция) |
| Предварительный нагрев аккумулятора | есть | есть | есть |
| Внешнее электропитание | есть | есть | есть |
| Внешнее освещение | |||
| Тип ближнего света | LED | LED | LED |
| Тип дальнего света | LED | LED | LED |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | есть | есть | есть |
| Автоматические фары | есть | есть | есть |
| Передние противотуманные фары | LED | LED | LED |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть |
| Люк и стёкла | |||
| Тип люка | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть | есть |
| Многослойное шумоизоляционное стекло боковых окон | передние, задние | передние, задние | передние, задние |
| Приватное остекление задних боковых окон | есть | есть | есть |
| Vanity Mirror | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка |
| Задний стеклоочиститель | есть | есть | есть |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя |
| Наружные зеркала | |||
| Функция наружного зеркала | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке |
| Зарядка в салоне | |||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C |
| Количество разъемов USB/Type-C | 3 передних/2 задних | 3 передних/2 задних | 3 передних/2 задних |
| Макс. мощность зарядки USB/Type-C | 60W | 60W | 60W |
| 220V/230V розетка | есть | есть | есть |
| Беспроводная зарядка телефона | передние | передние | передние |
| Мощность беспроводной зарядки телефона | 50W | 50W | 50W |
| Розетка 12V в багажнике | есть | есть | есть |
Подберём и привезём X700 под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость