xiaomi N70 — все комплектации
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 2 комплектаций. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели N70| Параметр / комплектация | 2026款 Pro版 Рассчитать под ключ | 2026款 Max版 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|
| Основные параметры | ||
| Model Name | 小米澎程N70 2026款 Pro版 | 小米澎程N70 2026款 Max版 |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 209 900 ¥ | 239 900 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | Xiaomi автомобиль | Xiaomi автомобиль |
| Класс | крупно-среднеразмерный SUV | крупно-среднеразмерный SUV |
| Тип топлива | EREV (электро + бензогенератор) | EREV (электро + бензогенератор) |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 |
| Год выхода | 2026-09-07 | 2026-09-07 |
| Запас хода WLTC, км | 270 | 380 |
| Запас хода CLTC, км | 351 | 505 |
| время быстрой зарядки (ч) | 0.3 | 0.3 |
| диапазон заряда при быстрой зарядке (%) | 20-80 | 20-80 |
| Макс. мощность, кВт | 210 | 310 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 330 | 540 |
| Трансмиссия | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер |
| Двигатель | генератор 152 л.с. | генератор 152 л.с. |
| электродвигатель (л.с.) | 286 | 422 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4960*1998*1785 | 4960*1998*1765 |
| 0-100 км/ч разгон (с) | 7.9 | 5.5 |
| 100-0 км/ч торможение (м) | 38.25 | — |
| Макс. скорость, км/ч | 190 | 190 |
| Расход WLTC, л/100км | 0.21 | 0.04 |
| расход топлива при минимальном заряде (л/100 км) WLTC | 5.7 | 6.1 |
| Combined Fuel Consumption (L/100km) | 2.47 | 2.43 |
| гарантия на автомобиль | 5 лет или 100 000 км | 5 лет или 100 000 км |
| Снаряжённая масса, кг | 2453 | 2561 |
| максимальная полная масса (кг) | 2892 | 3000 |
| Кузов | ||
| Длина, мм | 4960 | 4960 |
| Ширина, мм | 1998 | 1998 |
| Высота, мм | 1785 | 1765 |
| Колёсная база, мм | 2950 | 2950 |
| Колея передних колёс, мм | 1722 | 1722 |
| Колея задних колёс, мм | 1740 | 1740 |
| Угол въезда, ° | 18 | 17 |
| Угол съезда, ° | 22 | 21 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5.67 | 5.67 |
| максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 600 | 650 |
| Тип кузова | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV |
| способ открытия дверей | распашные двери | распашные двери |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Объём топливного бака, л | 45 | 45 |
| Trunk volume (L) | 1203-2425 | 1203-2425 |
| Двигатель | ||
| Маркировка двигателя | M15DRE | M15DRE |
| Объём двигателя, см³ | 1499 | 1499 |
| Объём двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Расположение двигателя | Поперечный | Поперечный |
| Расположение цилиндров | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность, л.с. | 152 | 152 |
| Макс. мощность, кВт | 112 | 112 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 220 | 220 |
| максимальная полезная мощность (кВт) | 112 | 112 |
| Тип топлива | EREV (электро + бензогенератор) | EREV (электро + бензогенератор) |
| Марка бензина | АИ-92 | АИ-92 |
| Тип впрыска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 |
| Электромотор | ||
| модель переднего электродвигателя | DY38TZ210002 | DY38TZ210002 |
| модель заднего электродвигателя | — | YS160XS001 |
| Тип электромотора | постоянный магнит/синхронный | передний синхронный с постоянными магнитами / задний асинхронный с индукцией |
| Мощность электромотора, кВт | 210 | 310 |
| Мощность электромотора, л.с. | 286 | 422 |
| Крутящий момент электромотора, Н·м | 330 | 540 |
| Мощность переднего электромотора, кВт | 210 | 210 |
| Крутящий момент переднего электромотора, Н·м | 330 | 330 |
| Мощность заднего электромотора, кВт | — | 100 |
| Крутящий момент заднего электромотора, Н·м | — | 210 |
| Суммарная мощность системы, кВт | 210 | 310 |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 286 | 422 |
| Суммарный крутящий момент, Н·м | 330 | 540 |
| Количество электромоторов | одномоторный | два электродвигателя |
| Расположение электромоторов | переднее расположение | переднее + заднее расположение |
| гарантия на тройную электрическую систему | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км |
| Батарея и зарядка | ||
| Тип батареи | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| бренд элементов аккумулятора | Sunwoda | CALB |
| специальная технология аккумулятора | 小米龙甲电池 | 小米龙甲电池 |
| Охлаждение батареи | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение |
| Запас хода WLTC, км | 270 | 380 |
| Запас хода CLTC, км | 351 | 505 |
| CLTC комбинированный запас хода (км) | 1351 | 1461 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 52 | 76 |
| расход электроэнергии (кВт·ч/100 км) | 19.5 | 20.6 |
| функция быстрой зарядки | есть | есть |
| Время быстрой зарядки батареи (мин) | 18 | 18 |
| время быстрой зарядки (ч) | 0.3 | 0.3 |
| диапазон заряда при быстрой зарядке (%) | 20-80 | 20-80 |
| Расположение разъема медленной зарядки | задняя левая сторона | задняя левая сторона |
| расположение разъема быстрой зарядки | задняя левая сторона | задняя левая сторона |
| мощность внешнего разряда (кВт) | 6.6 | 6.6 |
| мощность внешнего разряда пост. тока (кВт) | 6.6 | 6.6 |
| Трансмиссия | ||
| КПП кратко | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) |
| Количество ступеней | 1 | 1 |
| Тип КПП | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом |
| Шасси и рулевое | ||
| Тип привода | передний привод | два электродвигателя, полный привод |
| Тип полного привода | — | электрический полный привод |
| Передняя подвеска | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 245/55 R19, 255/45 R21 (опция) | 245/55 R19, 255/45 R21 (опция) |
| Размер задних шин | 245/55 R19, 255/45 R21 (опция) | 245/55 R19, 255/45 R21 (опция) |
| Размер запасного колеса | нет | нет |
| Пассивная безопасность | ||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| передняя центральная подушка безопасности | есть | есть |
| Активная безопасность | ||
| ABS | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Крепления ISOFIX | есть | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | есть | есть |
| Автоматическое торможение | есть | есть |
| Контроль усталости водителя | есть | есть |
| DOW предупреждение об открытии двери | есть | есть |
| предупреждение о фронтальном столкновении | есть | есть |
| предупреждение о столкновении сзади | есть | есть |
| Режим часового/дальний обзор | есть | есть |
| Звуковой сигнал при движении на малой скорости | есть | есть |
| Видеорегистратор | есть | есть |
| Roadside Assistance Call | есть | есть |
| Сиденья | ||
| Материал сидений | Натуральная кожа (опция), искусственная кожа | Натуральная кожа (опция), искусственная кожа |
| Электропривод сидений | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | обогрев, вентиляция, массаж, динамики в подголовнике (только водитель) | обогрев, вентиляция, массаж, динамики в подголовнике (только водитель) |
| Память сидений | Водительское сиденье, переднее пассажирское | Водительское сиденье, переднее пассажирское |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки |
| Электрорегулировка второго ряда сидений | есть | есть |
| Функции второго ряда сидений | подогрев, вентиляция | подогрев, вентиляция |
| Нулевое гравитационное сиденье | первый ряд (опция) | первый ряд (опция) |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Электрическое складывание задних сидений | есть | есть |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Подстаканник на заднем ряду | есть | есть |
| Передвижной центральный подлокотник | есть | есть |
| Руль и зеркало заднего вида | ||
| Материал руля | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад |
| Тип переключения передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач |
| Мультируль | есть | есть |
| Подогрев руля | есть | есть |
| Память настроек руля | есть | есть |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | есть | есть |
| Размер ЖК-приборной панели | 8.88″ | 8.88″ |
| HUD-проекция | опция | есть |
| Размер HUD | 20″ (опция) | 20″ |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение |
| Устройство ETC | есть | есть |
| Аудиосистема и подсветка салона | ||
| Бренд аудиосистемы | нет | нет |
| Количество динамиков | 14 динамиков, 25 динамиков (опция) | 25 динамиков |
| Внешние динамики | 2 динамика | 2 динамика |
| Максимальная выходная мощность усилителя (Вт) | 4890 (опция) | 4890 |
| Расположение динамиков | 7.1.4 (опция) | 7.1.4 |
| Контурная подсветка салона | 256 цветов | 256 цветов |
| Активная атмосферная подсветка салона | есть | есть |
| Климат-контроль | ||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Тепловой насос кондиционер | есть | есть |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | есть | есть |
| Очиститель воздуха | есть | есть |
| Фильтр PM2.5 | есть | есть |
| Мониторинг качества воздуха | есть | есть |
| Автомобильный холодильник | опция | опция |
| Мультимедиа и связь | ||
| Цветной экран центральной консоли | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 16.1″ | 16.1″ |
| Разрешение экрана центральной консоли | 3K | 3K |
| Плотность пикселей экрана центральной консоли | 225PPI | 225PPI |
| Bluetooth | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | есть CarPlay, оригинальная связь/отображение, есть Carlink | есть CarPlay, оригинальная связь/отображение, есть Carlink |
| Голосовое управление | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, стеклоподъемники, подогрев сидений, вентиляция сидений, массаж сидений | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, стеклоподъемники, подогрев сидений, вентиляция сидений, массаж сидений |
| Слово-активатор голосового помощника | сяо ай тунсюэ | сяо ай тунсюэ |
| Голосовое управление без слова-активатора | есть | есть |
| Распознавание голоса по зонам | пять зон | пять зон |
| Непрерывное распознавание речи | есть | есть |
| Видимое и говоримое | есть | есть |
| Распознавание голоса | есть | есть |
| External Voice Interaction | есть | есть |
| Магазин приложений | есть | есть |
| Интеллектуальная система автомобиля | HyperOS | HyperOS |
| Жидкокристаллический экран для задних пассажиров | нет | нет |
| Размер ЖК-экрана для задних пассажиров | 21.4″ (опция) | 21.4″ (опция) |
| Разрешение ЖК-экрана для задних пассажиров | 3K (опция) | 3K (опция) |
| Количество мультимедийных экранов для задних пассажиров | 1 шт. (опция) | 1 шт. (опция) |
| Управление мультимедиа с задних сидений | опция | опция |
| Телематика (подключённый автомобиль) | есть | есть |
| Сеть 4G/5G | 5G | 5G |
| OTA-обновления | есть | есть |
| Wi-Fi точка доступа | есть | есть |
| Удаленные функции через приложение | управление дверями, управление стеклоподъемниками, запуск двигателя, управление зарядкой, управление климат-контролем, подогрев рулевого колеса, подогрев сидений, вентиляция сидений, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля, услуги для владельца (поиск зарядных станций, АЗС, парковок и т.д.) | управление дверями, управление стеклоподъемниками, запуск двигателя, управление зарядкой, управление климат-контролем, подогрев рулевого колеса, подогрев сидений, вентиляция сидений, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля, услуги для владельца (поиск зарядных станций, АЗС, парковок и т.д.) |
| Активное шумоподавление | есть | есть |
| Караоке в автомобиле | есть | есть |
| Управление вождением | ||
| Режимы движения | Эко, Стандарт/Комфорт, Снег | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Внедорожник, Снег |
| Система рекуперации энергии | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть |
| Помощь при спуске | есть | есть |
| Функция адаптивной подвески | — | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески |
| Пневматическая подвеска | — | есть |
| Тип пневмоподвески | — | однокамерный |
| Полный привод / внедорожник | ||
| Система контроля глубины | есть | есть |
| Аппаратное обеспечение вождения | ||
| Передний/задний парктроник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера кругового обзора 360°, камера слепых зон | камера кругового обзора 360°, камера слепых зон |
| Прозрачное днище/540° обзор | есть | есть |
| Чип помощи водителю | NVIDIA Drive AGX Thor | NVIDIA Drive AGX Thor |
| Total chip computing power | 700 TOPS | 700 TOPS |
| Передняя камера восприятия | бинокулярный | бинокулярный |
| Количество камер | 11 шт. | 11 шт. |
| Разрешение передней камеры восприятия | 8 000 000 ¥ | 8 000 000 ¥ |
| Пиксели камеры восприятия окружающей среды | 3 000 000 ¥ | 3 000 000 ¥ |
| Пиксели камер кругового обзора | 3 000 000 ¥ | 3 000 000 ¥ |
| Number of Interior Cameras | 1 шт. | 1 шт. |
| Количество ультразвуковых радаров | 12 шт. | 12 шт. |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | 1 шт. | 1 шт. |
| Бренд лидара | HESAI Hesai Technology | HESAI Hesai Technology |
| Модель лидара | AT128 | AT128 |
| Количество лидаров | 1 шт. | 1 шт. |
| Количество линий лидара | 128 линий | 128 линий |
| Дальность обнаружения лидара при 10% отражательной способности | 200 м | 200 м |
| Количество точек облака лидара | 1 530 000 точек/с | 1 530 000 точек/с |
| Максимальная дальность обнаружения спереди | 200 м | 200 м |
| Функции вождения | ||
| Круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей |
| Система помощи водителю | Xiaomi HAD | Xiaomi HAD |
| Уровень помощи водителю | L2 | L2 |
| Система предупреждения о перекрестном движении сзади | есть | есть |
| Спутниковая навигация | есть | есть |
| Навигация с пробками | есть | есть |
| Map Brand | AutoNavi | AutoNavi |
| Высокоточное позиционирование | есть | есть |
| Контроль слепых зон | есть | есть |
| Удержание в полосе | есть | есть |
| Удержание в центре полосы | есть | есть |
| Traffic Sign Recognition | есть | есть |
| Автоматическая парковка | есть | есть |
| Remote Parking | есть | есть |
| Автоматическая парковка с запоминанием | есть | есть |
| Помощь при смене полосы | есть | есть |
| Автоматический выезд/въезд на рампу | есть | есть |
| Распознавание сигналов светофора | есть | есть |
| Контроль удержания руля | есть | есть |
| Предупреждение о начале движения | есть | есть |
| Участок дороги с поддержкой помощи водителю | городской участок, скоростной участок | городской участок, скоростной участок |
| Экстерьер и противоугонная система | ||
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Электропривод багажника | есть | есть |
| Память положения багажника | есть | есть |
| Иммобилайзер | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть |
| Тип ключа | Bluetooth Key, NFC/RFID Key | Bluetooth Key, NFC/RFID Key |
| Бесключевой запуск | есть | есть |
| Бесключевой доступ | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Активная закрывающаяся решетка радиатора | есть | есть |
| Функция дистанционного запуска | нет | нет |
| Side Step | электрический (опция) | электрический (опция) |
| Предварительный нагрев аккумулятора | есть | есть |
| Внешнее электропитание | есть | есть |
| Внешнее освещение | ||
| Тип ближнего света | LED | LED |
| Тип дальнего света | LED | LED |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | есть | есть |
| Автоматические фары | есть | есть |
| Доп. свет в поворотах | есть | есть |
| Передние противотуманные фары | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть |
| Светодиодный индикатор помощи водителю | есть | есть |
| Люк и стёкла | ||
| Тип люка | Секционный неоткрывающийся люк | Секционный неоткрывающийся люк |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть |
| Многослойное шумоизоляционное стекло боковых окон | передние | передние |
| Приватное остекление задних боковых окон | есть | есть |
| Vanity Mirror | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка |
| Задний стеклоочиститель | есть | есть |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | датчик дождя | датчик дождя |
| Наружные зеркала | ||
| Функция наружного зеркала | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик (опция) | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик (опция) |
| Зарядка в салоне | ||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | USB, Type-C | USB, Type-C |
| Количество разъемов USB/Type-C | спереди 4/сзади 2 | спереди 4/сзади 2 |
| Беспроводная зарядка телефона | передние | передние |
| Мощность беспроводной зарядки телефона | 50W | 50W |
| Розетка 12V в багажнике | есть | есть |
Подберём и привезём N70 под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость