Stelato V8 — все комплектации
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 8 комплектаций. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели V8| Параметр / комплектация | 2026款 纯电 Max 后驱 120kWh Рассчитать под ключ | 2026款 纯电 Ultra 后驱 120kWh Рассчитать под ключ | 2026款 纯电 Ultra+ 四驱 120kWh Рассчитать под ключ | 2026款 增程 Max 后驱 56kWh Рассчитать под ключ | 2026款 增程 Max+ 四驱 56kWh Рассчитать под ключ | 2026款 增程 Ultra 后驱 56kWh Рассчитать под ключ | 2026款 增程 Ultra+ 四驱 56kWh Рассчитать под ключ | 2026款 增程 Ultra+ 四驱 75.4kWh Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | ||||||||
| Model Name | 享界V8 2026款 纯电 Max 后驱 120kWh | 享界V8 2026款 纯电 Ultra 后驱 120kWh | 享界V8 2026款 纯电 Ultra+ 四驱 120kWh | 享界V8 2026款 增程 Max 后驱 56kWh | 享界V8 2026款 增程 Max+ 四驱 56kWh | 享界V8 2026款 增程 Ultra 后驱 56kWh | 享界V8 2026款 增程 Ultra+ 四驱 56kWh | 享界V8 2026款 增程 Ultra+ 四驱 75.4kWh |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 369 800 ¥ | 409 800 ¥ | 449 800 ¥ | 329 800 ¥ | 359 800 ¥ | 369 800 ¥ | 409 800 ¥ | 439 800 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | STELATO Xiangjie | STELATO Xiangjie | STELATO Xiangjie | STELATO Xiangjie | STELATO Xiangjie | STELATO Xiangjie | STELATO Xiangjie | STELATO Xiangjie |
| Класс | крупно-среднеразмерный MPV | крупно-среднеразмерный MPV | крупно-среднеразмерный MPV | крупно-среднеразмерный MPV | крупно-среднеразмерный MPV | крупно-среднеразмерный MPV | крупно-среднеразмерный MPV | крупно-среднеразмерный MPV |
| Тип топлива | Электро | Электро | Электро | EREV (электро + бензогенератор) | EREV (электро + бензогенератор) | EREV (электро + бензогенератор) | EREV (электро + бензогенератор) | EREV (электро + бензогенератор) |
| Экологический класс | — | — | — | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Запас хода WLTC, км | — | — | — | 275 | 260 | 275 | 260 | 339 |
| Запас хода CLTC, км | 830 | 830 | 775 | — | — | — | 330 | 430 |
| Макс. мощность, кВт | 227 | 227 | 387 | 227 | 387 | 227 | 387 | 387 |
| Трансмиссия | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) |
| Тип кузова | 5-двер.7-мест.MPV | 5-двер.7-мест.MPV | 5-двер.7-мест.MPV | 5-двер.7-мест.MPV | 5-двер.7-мест.MPV | 5-двер.7-мест.MPV | 5-двер.7-мест.MPV | 5-двер.7-мест.MPV |
| Двигатель | — | — | — | генератор 160 л.с. | генератор 160 л.с. | генератор 160 л.с. | генератор 160 л.с. | генератор 160 л.с. |
| электродвигатель (л.с.) | 309 | 309 | 526 | 309 | 526 | 309 | 526 | 526 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 5335*2005*1825 | 5335*2005*1825 | 5335*2005*1805 | 5335*2005*1825 | 5335*2005*1805 | 5335*2005*1825 | 5335*2005*1805 | 5335*2005*1805 |
| Макс. скорость, км/ч | 215 | 215 | 215 | 203 | 215 | 203 | 215 | 215 |
| Расход WLTC, л/100км | — | — | — | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.18 |
| расход топлива при минимальном заряде (л/100 км) WLTC | — | — | — | 6.52 | 6.85 | 6.52 | 6.85 | 6.85 |
| эквивалентный расход топлива (л/100 км) | 1.87 | 1.87 | 2.0 | — | — | — | — | — |
| Combined Fuel Consumption (L/100km) | — | — | — | 2.79 | 3.01 | 2.79 | 3.01 | 2.90 |
| гарантия на автомобиль | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км |
| Снаряжённая масса, кг | 2760 | 2760 | 2870 | 2810 | 2895 | 2810 | 2895 | 2895 |
| максимальная полная масса (кг) | 3360 | 3360 | 3470 | 3410 | 3495 | 3410 | 3495 | 3495 |
| Кузов | ||||||||
| Длина, мм | 5335 | 5335 | 5335 | 5335 | 5335 | 5335 | 5335 | 5335 |
| Ширина, мм | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 |
| Высота, мм | 1825 | 1825 | 1805 | 1825 | 1805 | 1825 | 1805 | 1805 |
| Колёсная база, мм | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 |
| Колея передних колёс, мм | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 |
| Колея задних колёс, мм | 1731 | 1731 | 1731 | 1731 | 1731 | 1731 | 1731 | 1731 |
| Угол въезда, ° | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 |
| Угол съезда, ° | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 |
| максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Тип кузова | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн |
| способ открытия дверей | распашные + сдвижные двери | распашные + сдвижные двери | распашные + сдвижные двери | распашные + сдвижные двери | распашные + сдвижные двери | распашные + сдвижные двери | распашные + сдвижные двери | распашные + сдвижные двери |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Trunk volume (L) | 674-1552 | 674-1552 | 674-1552 | 674-1552 | 674-1552 | 674-1552 | 674-1552 | 674-1552 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 |
| Двигатель | ||||||||
| Маркировка двигателя | — | — | — | S15T0PH | S15T0PH | S15T0PH | S15T0PH | S15T0PH |
| Объём двигателя, см³ | — | — | — | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Объём двигателя, л | — | — | — | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Тип наддува | — | — | — | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Расположение двигателя | — | — | — | Поперечный | Поперечный | Поперечный | Поперечный | Поперечный |
| Расположение цилиндров | — | — | — | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) |
| Количество цилиндров | — | — | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | — | — | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| газораспределительный механизм | — | — | — | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность, л.с. | — | — | — | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Макс. мощность, кВт | — | — | — | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| максимальная полезная мощность (кВт) | — | — | — | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Тип топлива | Электро | Электро | Электро | EREV (электро + бензогенератор) | EREV (электро + бензогенератор) | EREV (электро + бензогенератор) | EREV (электро + бензогенератор) | EREV (электро + бензогенератор) |
| Марка бензина | — | — | — | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Тип впрыска | — | — | — | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Материал ГБЦ | — | — | — | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | — | — | — | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Экологический класс | — | — | — | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Электромотор | ||||||||
| бренд переднего электродвигателя | — | — | Huawei Digital | — | Huawei Digital | — | Huawei Digital | Huawei Digital |
| марка заднего электродвигателя | Huawei Digital | Huawei Digital | Huawei Digital | Huawei Digital | Huawei Digital | Huawei Digital | Huawei Digital | Huawei Digital |
| модель переднего электродвигателя | — | — | YS210XYA03 | — | YS210XYA03 | — | YS210XYA03 | YS210XYA03 |
| модель заднего электродвигателя | QT67TZ210D01 | QT67TZ210D01 | QT67TZ210D01 | QT67TZ210D01 | QT67TZ210D01 | QT67TZ210D01 | QT67TZ210D01 | QT67TZ210D01 |
| Тип электромотора | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | передний асинхронный, задний синхронный с постоянными магнитами | постоянный магнит/синхронный | передний асинхронный, задний синхронный с постоянными магнитами | постоянный магнит/синхронный | передний асинхронный, задний синхронный с постоянными магнитами | передний асинхронный, задний синхронный с постоянными магнитами |
| Мощность электромотора, кВт | 227 | 227 | 387 | 227 | 387 | 227 | 387 | 387 |
| Мощность электромотора, л.с. | 309 | 309 | 526 | 309 | 526 | 309 | 526 | 526 |
| Мощность переднего электромотора, кВт | — | — | 160 | — | 160 | — | 160 | 160 |
| Мощность заднего электромотора, кВт | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
| Количество электромоторов | одномоторный | одномоторный | два электродвигателя | одномоторный | два электродвигателя | одномоторный | два электродвигателя | два электродвигателя |
| Расположение электромоторов | заднее расположение | заднее расположение | переднее + заднее расположение | заднее расположение | переднее + заднее расположение | заднее расположение | переднее + заднее расположение | переднее + заднее расположение |
| Батарея и зарядка | ||||||||
| Тип батареи | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| бренд элементов аккумулятора | CATL (Sichuan Times) | CATL (Sichuan Times) | CATL (Sichuan Times) | CATL (Zhongzhou Times) | CATL (Zhongzhou Times) | CATL (Zhongzhou Times) | CATL (Zhongzhou Times) | CATL (Jiangsu Times) |
| Охлаждение батареи | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение |
| Запас хода WLTC, км | — | — | — | 275 | 260 | 275 | 260 | 339 |
| Запас хода CLTC, км | 830 | 830 | 775 | — | — | — | 330 | 430 |
| CLTC комбинированный запас хода (км) | — | — | — | 1445 | 1365 | 1445 | 1365 | 1465 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 120 | 120 | 120 | 56 | 56 | 56 | 56 | 75.4 |
| расход электроэнергии (кВт·ч/100 км) | 16.1 | 16.1 | 17.2 | 21.5 | 23.0 | 21.5 | 23.0 | 23.4 |
| функция быстрой зарядки | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| быстрая зарядка высоким напряжением | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| высоковольтная платформа (В) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Трансмиссия | ||||||||
| КПП кратко | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) |
| Количество ступеней | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип КПП | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом |
| Шасси и рулевое | ||||||||
| Тип привода | задний привод с задним расположением | задний привод с задним расположением | два электродвигателя, полный привод | задний привод с задним расположением | два электродвигателя, полный привод | задний привод с задним расположением | два электродвигателя, полный привод | два электродвигателя, полный привод |
| Тип полного привода | — | — | электрический полный привод | — | электрический полный привод | — | электрический полный привод | электрический полный привод |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||||||||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 |
| Размер задних шин | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 |
| Сиденья | ||||||||
| Материал сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка сиденья водителя | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка сиденья пассажира | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Электропривод сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функции передних сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Способ складывания спинок задних сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Передний/задний центральный подлокотник | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Подстаканник на заднем ряду | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Руль и зеркало заднего вида | ||||||||
| Материал руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Мультируль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Подогрев руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память настроек руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Цифровая приборная панель | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Размер ЖК-приборной панели | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Аудиосистема и подсветка салона | ||||||||
| Бренд аудиосистемы | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество динамиков | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Контурная подсветка салона | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Климат-контроль | ||||||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Зональный климат-контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | ||||||||
| Цветной экран центральной консоли | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Размер экрана центральной консоли | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Bluetooth | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Интеграция/отображение смартфона | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Голосовое управление | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Телематика (подключённый автомобиль) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| OTA-обновления | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Управление вождением | ||||||||
| Режимы движения | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматический стояночный тормоз | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Аппаратное обеспечение вождения | ||||||||
| Передний/задний парктроник | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Камеры с обзором 360° | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функции вождения | ||||||||
| Круиз-контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Спутниковая навигация | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Навигация с пробками | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Контроль слепых зон | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Удержание в полосе | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматическая парковка | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Экстерьер и противоугонная система | ||||||||
| Материал колесных дисков | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Центральный замок | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тип ключа | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Бесключевой запуск | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Бесключевой доступ | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Внешнее освещение | ||||||||
| Тип ближнего света | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тип дальнего света | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| LED дневные ходовые огни | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматический ближний/дальний | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматические фары | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Передние противотуманные фары | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Задержка выключения фар | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Люк и стёкла | ||||||||
| Тип люка | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Электростеклоподъёмники | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Доводчик стёкол одним касанием | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функция защиты от защемления стёкол | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Vanity Mirror | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Задний стеклоочиститель | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Наружные зеркала | ||||||||
| Функция наружного зеркала | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Зарядка в салоне | ||||||||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество разъемов USB/Type-C | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Подберём и привезём V8 под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость