Jetour Traveler 7 — все комплектации
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 4 комплектаций. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели Traveler 7| Параметр / комплектация | 2027款 1.5TD 探索 + Рассчитать под ключ | 2027款 2.0TD XWD 发现 Рассчитать под ключ | 2027款 2.0TD XWD 穿越 Рассчитать под ключ | 2027款 2.0TD XWD 征服 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | ||||
| Model Name | 捷途旅行者7 2027款 1.5TD 探索 + | 捷途旅行者7 2027款 2.0TD XWD 发现 | 捷途旅行者7 2027款 2.0TD XWD 穿越 | 捷途旅行者7 2027款 2.0TD XWD 征服 |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 149 900 ¥ | 159 900 ¥ | 169 900 ¥ | 179 900 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile |
| Класс | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Макс. мощность, кВт | 135 | 187 | 187 | 187 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 290 | 390 | 390 | 390 |
| Трансмиссия | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 8-ст. автомат с ручным переключением |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер |
| Двигатель | 1.5T 184 л.с. рядный 4-цилиндровый | 2.0T 254 л.с. L4 | 2.0T 254 л.с. L4 | 2.0T 254 л.с. L4 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4827*2006*1870 | 4827*2006*1875 | 4827*2006*1875 | 4827*2006*1875 |
| Макс. скорость, км/ч | 170 | 180 | 180 | 180 |
| Расход WLTC, л/100км | 8.35 | 8.78 | 8.78 | 8.78 |
| First owner warranty policy | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) |
| Снаряжённая масса, кг | 1740 | 1900 | 1900 | 1900 |
| максимальная полная масса (кг) | 2115 | 2275 | 2275 | 2275 |
| максимальная масса буксируемого прицепа (кг) | — | 1600 | 1600 | 1600 |
| Кузов | ||||
| Длина, мм | 4827 | 4827 | 4827 | 4827 |
| Ширина, мм | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 |
| Высота, мм | 1870 | 1875 | 1875 | 1875 |
| Колёсная база, мм | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Колея передних колёс, мм | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
| Колея задних колёс, мм | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Клиренс (без нагрузки), мм | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Угол въезда, ° | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Угол съезда, ° | 27 | 28 | 28 | 28 |
| Тип кузова | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV |
| способ открытия дверей | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём топливного бака, л | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Двигатель | ||||
| Маркировка двигателя | SQRG4J15 | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J20 |
| Объём двигателя, см³ | 1499 | 1988 | 1988 | 1988 |
| Объём двигателя, л | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Расположение двигателя | Поперечный | Поперечный | Поперечный | Поперечный |
| Расположение цилиндров | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность, л.с. | 184 | 254 | 254 | 254 |
| Макс. мощность, кВт | 135 | 187 | 187 | 187 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 290 | 390 | 390 | 390 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 2000-3500 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 |
| максимальная полезная мощность (кВт) | 125 | 180 | 180 | 180 |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Марка бензина | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Тип впрыска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Трансмиссия | ||||
| КПП кратко | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 8-ст. автомат с ручным переключением |
| Количество ступеней | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Тип КПП | Робот (мокрый DCT) | Робот (мокрый DCT) | Робот (мокрый DCT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) |
| Шасси и рулевое | ||||
| Тип привода | передний привод | полный привод | полный привод | полный привод |
| Тип полного привода | — | Подключаемый AWD | Подключаемый AWD | Подключаемый AWD |
| Тип центрального дифференциала | — | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление |
| Передняя подвеска | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
| Задняя подвеска | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 235/65 R18 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 |
| Размер задних шин | 235/65 R18 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 |
| Размер запасного колеса | Неполноразмерное | Неполноразмерное, полноразмерное (опция) | Неполноразмерное, полноразмерное (опция) | Неполноразмерное, полноразмерное (опция) |
| способ размещения запасного колеса | навесное (запасное колесо) | навесное (запасное колесо) | навесное (запасное колесо) | навесное (запасное колесо) |
| Пассивная безопасность | ||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| передняя центральная подушка безопасности | — | — | — | есть |
| Активная безопасность | ||||
| ABS | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | передние | передние | передние | передние |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое торможение | есть | есть | есть | есть |
| Контроль усталости водителя | есть | есть | есть | есть |
| DOW предупреждение об открытии двери | — | — | есть | есть |
| предупреждение о фронтальном столкновении | есть | есть | есть | есть |
| предупреждение о столкновении сзади | — | — | есть | есть |
| Видеорегистратор | есть | есть | есть | есть |
| Roadside Assistance Call | есть | есть | есть | есть |
| система предотвращения опрокидывания | есть | есть | есть | есть |
| Сиденья | ||||
| Материал сидений | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа |
| Регулировка сиденья водителя | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка подушки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка подушки |
| Электропривод сидений | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | обогрев | обогрев | обогрев, вентиляция, массаж, динамики в подголовнике (только водитель) | обогрев, вентиляция, массаж, динамики в подголовнике (только водитель) |
| Память сидений | Водительское сиденье, переднее пассажирское | Водительское сиденье, переднее пассажирское | Водительское сиденье, переднее пассажирское | Водительское сиденье, переднее пассажирское |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки |
| Откидной столик для задних пассажиров | — | — | есть | есть |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Подстаканник на заднем ряду | есть | есть | есть | есть |
| Руль и зеркало заднего вида | ||||
| Материал руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону |
| Тип переключения передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач |
| Мультируль | есть | есть | есть | есть |
| Подрулевые лепестки переключения передач | есть | есть | есть | есть |
| Подогрев руля | есть | есть | есть | есть |
| Память настроек руля | нет | нет | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | есть | есть | есть | есть |
| Размер ЖК-приборной панели | 10.25″ | 10.25″ | 10.25″ | 10.25″ |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | Ручное затемнение | Ручное затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение |
| Аудиосистема и подсветка салона | ||||
| Бренд аудиосистемы | нет | нет | нет | нет |
| Количество динамиков | 12 динамиков | 12 динамиков | 23 динамика | 23 динамика |
| Расположение динамиков | — | — | 7.1.4 | 7.1.4 |
| Контурная подсветка салона | 256 цветов | 256 цветов | 256 цветов | 256 цветов |
| Активная атмосферная подсветка салона | есть | есть | есть | есть |
| Климат-контроль | ||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | есть | есть | есть | есть |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | есть |
| Фильтр PM2.5 | есть | есть | есть | есть |
| Генератор отрицательных ионов | — | — | — | есть |
| In-Car Fragrance Device | — | — | — | есть |
| Мультимедиа и связь | ||||
| Цветной экран центральной консоли | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 15.6″ | 15.6″ | 15.6″ | 15.6″ |
| Разрешение экрана центральной консоли | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K |
| Bluetooth | есть | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | нет | нет | нет | нет |
| Голосовое управление | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, люк | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, люк | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, люк | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, люк |
| Слово-активатор голосового помощника | Привет, Xiaojie | Привет, Xiaojie | Привет, Xiaojie | Привет, Xiaojie |
| Голосовое управление без слова-активатора | есть | есть | есть | есть |
| Распознавание голоса по зонам | Четыре зоны | Четыре зоны | Четыре зоны | Четыре зоны |
| Непрерывное распознавание речи | есть | есть | есть | есть |
| Видимое и говоримое | есть | есть | есть | есть |
| Распознавание лиц | есть | есть | есть | есть |
| Магазин приложений | есть | есть | есть | есть |
| Интеллектуальная система автомобиля | TOUR OS | TOUR OS | TOUR OS | TOUR OS |
| Чип интеллектуальной системы автомобиля | Qualcomm Snapdragon 8255 | Qualcomm Snapdragon 8255 | Qualcomm Snapdragon 8255 | Qualcomm Snapdragon 8255 |
| Память системы автомобиля (ГБ) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Накопитель системы автомобиля (ГБ) | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Телематика (подключённый автомобиль) | есть | есть | есть | есть |
| Сеть 4G/5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| OTA-обновления | есть | есть | есть | есть |
| Wi-Fi точка доступа | есть | есть | есть | есть |
| Удаленные функции через приложение | нет | нет | нет | нет |
| Активное шумоподавление | — | — | есть | есть |
| Управление вождением | ||||
| Режимы движения | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Внедорожник, Снег | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Внедорожник, Снег | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Внедорожник, Снег |
| Система старт-стоп | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при спуске | есть | есть | есть | есть |
| Режим буксировки | — | опция | опция | опция |
| Полный привод / внедорожник | ||||
| Блокировка центрального дифференциала | — | есть | есть | есть |
| Ограниченный самоблокирующийся дифференциал/блокировка дифференциала | — | блокировка заднего моста | блокировка заднего моста | блокировка заднего моста |
| Система контроля глубины | есть | есть | есть | есть |
| Режим ползания | — | есть | есть | есть |
| Буксировочный крюк | — | Ручной (опция) | Ручной (опция) | Ручной (опция) |
| Аппаратное обеспечение вождения | ||||
| Передний/задний парктроник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° |
| Прозрачное днище/540° обзор | есть | есть | есть | есть |
| Передняя камера восприятия | монокуляр | монокуляр | монокуляр | бинокулярный |
| Количество камер | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 11 шт. |
| Number of Interior Cameras | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| Количество ультразвуковых радаров | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 3 шт. |
| Функции вождения | ||||
| Круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей |
| Уровень помощи водителю | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Система предупреждения о перекрестном движении сзади | — | — | есть | есть |
| Спутниковая навигация | есть | есть | есть | есть |
| Навигация с пробками | есть | есть | есть | есть |
| Map Brand | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi |
| Контроль слепых зон | нет | нет | есть | есть |
| Удержание в полосе | есть | есть | есть | есть |
| Удержание в центре полосы | есть | есть | есть | есть |
| Traffic Sign Recognition | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическая парковка | нет | нет | есть | есть |
| Remote Parking | — | — | — | есть |
| Автоматическое движение по траектории | — | — | есть | есть |
| Помощь при смене полосы | — | — | — | есть |
| Автоматический выезд/въезд на рампу | — | — | — | есть |
| Участок дороги с поддержкой помощи водителю | — | — | — | скоростной участок |
| Экстерьер и противоугонная система | ||||
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Электрические двери с доводчиком | задняя дверь | задняя дверь | задняя дверь | задняя дверь |
| Багажник на крыше | есть | есть | есть | есть |
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть |
| Тип ключа | дистанционный ключ, Bluetooth ключ | дистанционный ключ, Bluetooth ключ | дистанционный ключ, Bluetooth ключ | дистанционный ключ, Bluetooth ключ |
| Бесключевой запуск | есть | есть | есть | есть |
| Бесключевой доступ | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье |
| Функция дистанционного запуска | нет | нет | нет | нет |
| Side Step | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный |
| Внешнее освещение | ||||
| Тип ближнего света | LED | LED | LED | LED |
| Тип дальнего света | LED | LED | LED | LED |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | есть | есть | есть | есть |
| Автоматические фары | есть | есть | есть | есть |
| Передние противотуманные фары | LED | LED | LED | LED |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть | есть |
| Люк и стёкла | ||||
| Тип люка | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть | есть | есть |
| Многослойное шумоизоляционное стекло боковых окон | передние | передние | передние | передние |
| Vanity Mirror | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка |
| Задний стеклоочиститель | есть | есть | есть | есть |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя |
| Наружные зеркала | ||||
| Функция наружного зеркала | электропривод, электрозакладывание, обогрев зеркал, автозакладывание при блокировке | электропривод, электрозакладывание, обогрев зеркал, автозакладывание при блокировке | электропривод, электрозакладывание, обогрев зеркал, автозакладывание при блокировке | электропривод, электрозакладывание, обогрев зеркал, автозакладывание при блокировке |
| Зарядка в салоне | ||||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C |
| Количество разъемов USB/Type-C | 2 передних/2 задних | 2 передних/2 задних | 2 передних/2 задних | 2 передних/2 задних |
| 220V/230V розетка | — | — | — | есть |
| Беспроводная зарядка телефона | передние | передние | передние | передние |
| Мощность беспроводной зарядки телефона | 50W | 50W | 50W | 50W |
| Розетка 12V в багажнике | есть | есть | есть | есть |
Подберём и привезём Traveler 7 под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость