chevrolet 科鲁泽 — все комплектации
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 3 комплектаций. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели 科鲁泽| Параметр / комплектация | 科鲁泽 2024款1.5L双离合乐享版 Рассчитать под ключ | 科鲁泽 2024款1.5L双离合悦享版 Рассчитать под ключ | 科鲁泽 2024款1.3T轻混自动尊享版 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|
| Цены и комплектации | |||
| Название модели | Cruze 2024 1.5L DSG Радость | Monza 2024 1.5L DCT Комфорт | Cruze 2024 1.3T мягкий гибрид АКПП Престиж |
| Цена производителя | 94 900 ¥ | 100 900 ¥ | 108 900 ¥ |
| Основные параметры | |||
| дилерская цена | от 48 900 ¥ | от 54 900 ¥ | от 62 900 ¥ |
| максимальное снижение | нет скидок | нет скидок | нет скидок |
| Тип кузова | седан | седан | седан |
| Тип привода | передний привод | передний привод | передний привод |
| Объём двигателя, л | 1.5 | 1.5 | 1.3 |
| Тип трансмиссии | Робот (мокрый DCT) | Робот (мокрый DCT) | автоматическая коробка передач (АКПП) |
| Макс. скорость, км/ч | 175 | 175 | 195 |
| время разгона до 100 км/ч (с) | 12.9 | 12.9 | 9.2 |
| Расход WLTC, л/100км | 5.86 | 5.86 | 5.8 |
| Снаряженная масса (кг) | 1260 | 1260 | 1285 |
| Гарантийный пробег | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | бензин + 48V мягкая гибридная система |
| Кузов | |||
| Длина (мм) | 4656 | 4656 | 4656 |
| Ширина (мм) | 1798 | 1798 | 1798 |
| Высота (мм) | 1465 | 1465 | 1465 |
| Колёсная база, мм | 2640 | 2640 | 2640 |
| Колея передняя (мм) | 1538 | 1538 | 1538 |
| Колея задняя (мм) | 1541 | 1541 | 1541 |
| количество мест (мест) | 5 | 5 | 5 |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 |
| Объем топливного бака (л) | 44 | 44 | 44 |
| объем багажника (л) | 405 | 405 | 405 |
| Гарантийный пробег | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
| гарантийная политика | 8 лет или 160 000 км гарантия на силовой агрегат | 8 лет или 160 000 км гарантия на силовой агрегат | 8 лет или 160 000 км гарантия на силовой агрегат |
| Снаряженная масса (кг) | 1260 | 1260 | 1285 |
| Макс. грузоподъёмность (кг) | 1710 | 1710 | 1725 |
| Двигатель | |||
| Маркировка двигателя | L2B | L2B | LIY |
| Объём двигателя, см³ | 1485 | 1485 | 1349 |
| Тип наддува | атмосферный | атмосферный | турбонаддув |
| Расположение цилиндров | рядный | рядный | рядный |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 3 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Степень сжатия | 10.2 | 10.2 | 10 |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность, л.с. | 113 | 113 | 163 |
| Макс. мощность, кВт | 83 | 83 | 120 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 6000 | 6000 | 5500 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 141 | 141 | 230 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 4400 | 4400 | 1800-4400 |
| Технологии двигателя | DVVT | DVVT | DVVT |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | бензин + 48V мягкая гибридная система |
| Марка бензина | 92# | 92# | 92# |
| тип подачи топлива | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | смешанный впрыск |
| Материал блока | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Трансмиссия | |||
| КПП кратко | 6-ступенчатая мокрая DSG | 6-ступенчатая мокрая DSG | 6-ст. АКПП |
| количество передач | 6 | 6 | 6 |
| Тип трансмиссии | Робот (мокрый DCT) | Робот (мокрый DCT) | автоматическая коробка передач (АКПП) |
| Шасси и рулевое | |||
| Тип привода | передний привод | передний привод | передний привод |
| Передняя подвеска | независимая подвеска типа МакФерсон | независимая подвеска типа МакФерсон | независимая подвеска типа МакФерсон |
| задняя подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Колёса и тормоза | |||
| передние тормоза | вентилируемые дисковые тормоза | вентилируемые дисковые тормоза | вентилируемые дисковые тормоза |
| Задний тормоз | дисковые | дисковые | дисковые |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| Размер задних шин | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| Размер запасного колеса | неполноразмерная (запаска) | неполноразмерная (запаска) | неполноразмерная (запаска) |
| Безопасность | |||
| предупреждение о непристегнутом ремне безопасности | есть | есть | есть |
| электронная система защиты от угона | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть |
| бесключевой запуск | — | есть | есть |
| Тип ключа | есть | есть | есть |
| подушка безопасности водителя | есть | есть | есть |
| подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть |
| передние боковые подушки безопасности | — | есть | есть |
| Система контроля давления в шинах | есть | есть | есть |
| крепления ISOFIX для детских кресел | есть | есть | есть |
| Режимы движения | — | — | есть |
| антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть |
| Внешняя комплектация | |||
| тип люка | — | есть | есть |
| Функции наружных зеркал | есть | есть | есть |
| Спортивный пакет | — | — | есть |
| материал колесных дисков | есть | есть | есть |
| дальний свет | есть | есть | есть |
| ближний свет | есть | есть | есть |
| Дневные ходовые огни | есть | есть | есть |
| Автоматические фары | есть | есть | есть |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть |
| рулевое колесо | |||
| Материал руля | есть | есть | есть |
| регулировка рулевого колеса | есть | есть | есть |
| Мультируль | есть | есть | есть |
| Круиз-контроль | есть | есть | есть |
| задний парктроник | — | есть | есть |
| Камера заднего вида | есть | есть | есть |
| Приборная панель | |||
| Цифровая приборная панель | есть | есть | есть |
| дисплей бортового компьютера | есть | есть | есть |
| размер жидкокристаллической приборной панели | есть | есть | есть |
| сиденья | |||
| регулировка водительского сиденья | есть | есть | есть |
| регулировка переднего пассажирского сиденья | есть | есть | есть |
| Функции передних сидений | — | — | есть |
| Материал сидений | есть | есть | есть |
| Эл. регулировка сиденья водителя | — | — | есть |
| центральный подлокотник передних сидений | есть | есть | есть |
| Мультимедиа | |||
| Количество USB/Type-C разъемов | есть | есть | есть |
| Голосовое управление | есть | есть | есть |
| GPS-навигация | есть | есть | есть |
| ЖК-экран центральной консоли | есть | есть | есть |
| Bluetooth | есть | есть | есть |
| размер экрана (дюймы) | есть | есть | есть |
| интеграция со смартфоном | есть | есть | есть |
| Connected car (телематика) | есть | есть | есть |
| мультимедиа/зарядные разъемы | есть | есть | есть |
| Количество динамиков | есть | есть | есть |
| Стекла и зеркала | |||
| Передние электростеклоподъемники | есть | есть | есть |
| задний электростеклоподъемник | есть | есть | есть |
| Автозатемнение зеркал | есть | есть | есть |
| противосолнечный козырек с зеркалом | есть | есть | есть |
| Видеорегистратор | есть | есть | есть |
| Климат-контроль | |||
| Управление климатом | есть | есть | есть |
| задние дефлекторы вентиляции | есть | есть | есть |
| фильтр PM2.5 салона | есть | есть | есть |
| Высокотехнологичные опции | |||
| система старт-стоп | есть | есть | есть |
| Контроль слепых зон | — | — | есть |
| беспроводная зарядка для телефона | есть | есть | есть |
Подберём и привезём 科鲁泽 под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость