changan 长安LUMIN — все комплектации 2026 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 16 комплектаций, годы 2023–2026. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели 长安LUMIN| Параметр / комплектация | 长安LUMIN 2026款宝藏版 205km 纯爱米国轩 Рассчитать под ключ | 长安LUMIN 2026款宝藏版 205km 心爱米国轩 Рассчитать под ключ | 长安LUMIN 2026款宝藏版 205km 酷爱米宁德 Рассчитать под ключ | 长安LUMIN 2026款宝藏版 301km 臻爱米宁德 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|
| Цены и комплектации | ||||
| Название модели | Changan LUMIN 2026, версия Baozang, 205km, аккумулятор Guoxuan | Changan Lumin 2026 Treasure Edition 205km Xin'ai Mi Guoxuan | Чанъань LUMIN 2026 Сокровище 205 км Ку Ай Ми Ниндэ | Changan Lumin 2026 Treasure Edition 301km Zhen'ai Mi Ningde |
| Цена производителя | 46 900 ¥ | 49 900 ¥ | 51 900 ¥ | 58 900 ¥ |
| Основные параметры | ||||
| дилерская цена | от 46 900 ¥ | от 49 900 ¥ | от 51 900 ¥ | от 58 900 ¥ |
| максимальное снижение | нет скидок | нет скидок | нет скидок | нет скидок |
| Тип кузова | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек |
| Тип привода | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод |
| Тип трансмиссии | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор |
| Макс. скорость, км/ч | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Мощность электромотора, кВт | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Снаряженная масса (кг) | 855 | 855 | 855 | 930 |
| Гарантийный пробег | 3 года или 120 000 км | 3 года или 120 000 км | 3 года или 120 000 км | 3 года или 120 000 км |
| Тип топлива | Электро | Электро | Электро | Электро |
| расход электроэнергии на 100 км (кВт·ч/100 км) | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 10 |
| Время полной зарядки (ч) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 10 |
| время быстрой зарядки (ч) | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
| быстрая зарядка (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| запас хода на электротяге по циклу CLTC (км) | 205 | 205 | 205 | 301 |
| электродвигатель (л.с.) | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Кузов | ||||
| Длина (мм) | 3293 | 3293 | 3293 | 3293 |
| Ширина (мм) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Высота (мм) | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
| Колёсная база, мм | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
| Колея передняя (мм) | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 |
| Колея задняя (мм) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Клиренс (полная нагрузка), мм | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Клиренс (без нагрузки), мм | 150 | 150 | 150 | 150 |
| количество мест (мест) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество дверей | 3 | 3 | 3 | 3 |
| объем багажника (л) | 104-804 | 104-804 | 104-804 | 104-804 |
| Гарантийный пробег | 3 года или 120 000 км | 3 года или 120 000 км | 3 года или 120 000 км | 3 года или 120 000 км |
| Снаряженная масса (кг) | 855 | 855 | 855 | 930 |
| Макс. грузоподъёмность (кг) | 1170 | 1170 | 1170 | 1230 |
| Электромотор и батарея | ||||
| быстрая зарядка (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| электродвигатель (л.с.) | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Тип электромотора | постоянные магниты/синхронный | постоянные магниты/синхронный | постоянные магниты/синхронный | постоянные магниты/синхронный |
| Мощность электромотора, кВт | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателя (Н·м) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Мощность переднего электромотора, кВт | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Крутящий момент переднего электромотора, Н·м | 85 | 85 | 85 | 85 |
| запас хода на электротяге по циклу CLTC (км) | 205 | 205 | 205 | 301 |
| ёмкость аккумулятора (кВт·ч) | 17.65 | 17.65 | 17.41 | 28.08 |
| Тип батареи | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| Время полной зарядки (ч) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 10 |
| время быстрой зарядки (ч) | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
| бренд аккумуляторных ячеек | Guoxuan High-Tech | Guoxuan High-Tech | CATL (Цзянсу) | CATL (Цзянсу) |
| расход электроэнергии на 100 км (кВт·ч/100 км) | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 10 |
| срок гарантии на батарею | 8 лет или 120 000 км | 8 лет или 120 000 км | 8 лет или 120 000 км | 8 лет или 120 000 км |
| Трансмиссия | ||||
| КПП кратко | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) |
| количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип трансмиссии | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор |
| Шасси и рулевое | ||||
| Тип привода | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод |
| Передняя подвеска | независимая подвеска типа МакФерсон | независимая подвеска типа МакФерсон | независимая подвеска типа МакФерсон | независимая подвеска типа МакФерсон |
| задняя подвеска | Зависимая подвеска с тягой | Зависимая подвеска с тягой | Зависимая подвеска с тягой | Зависимая подвеска с тягой |
| тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||||
| передние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
| Задний тормоз | барабанные (тормоза) | дисковые | дисковые | дисковые |
| Тип стояночного тормоза | Стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 |
| Размер задних шин | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 |
| Безопасность | ||||
| предупреждение о непристегнутом ремне безопасности | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть |
| Тип ключа | есть | есть | есть | есть |
| подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть |
| подушка безопасности переднего пассажира | — | есть | есть | есть |
| Система контроля давления в шинах | есть | есть | есть | есть |
| крепления ISOFIX для детских кресел | есть | есть | есть | есть |
| Режимы движения | есть | есть | есть | есть |
| антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | — | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | — | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | — | есть | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | — | есть | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | — | есть | есть | есть |
| Внешняя комплектация | ||||
| материал колесных дисков | есть | есть | есть | есть |
| дальний свет | есть | есть | есть | есть |
| ближний свет | есть | есть | есть | есть |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть | есть |
| рулевое колесо | ||||
| Материал руля | есть | есть | есть | есть |
| Мультируль | — | есть | есть | есть |
| задний парктроник | есть | есть | есть | есть |
| Камера заднего вида | — | есть | есть | есть |
| Приборная панель | ||||
| дисплей бортового компьютера | есть | есть | есть | есть |
| размер жидкокристаллической приборной панели | есть | есть | есть | есть |
| сиденья | ||||
| регулировка водительского сиденья | есть | есть | есть | есть |
| регулировка переднего пассажирского сиденья | есть | есть | есть | есть |
| Материал сидений | есть | есть | есть | есть |
| Складывание задних сидений | есть | есть | есть | есть |
| Мультимедиа | ||||
| Количество USB/Type-C разъемов | есть | есть | есть | есть |
| Голосовое управление | — | есть | есть | есть |
| ЖК-экран центральной консоли | — | есть | есть | есть |
| Bluetooth | — | есть | есть | есть |
| размер экрана (дюймы) | — | есть | есть | есть |
| интеграция со смартфоном | — | есть | есть | есть |
| Connected car (телематика) | есть | есть | есть | есть |
| мультимедиа/зарядные разъемы | есть | есть | есть | есть |
| Количество динамиков | — | есть | есть | есть |
| Стекла и зеркала | ||||
| Передние электростеклоподъемники | есть | есть | есть | есть |
| Автозатемнение зеркал | есть | есть | есть | есть |
| противосолнечный козырек с зеркалом | есть | есть | есть | есть |
| Климат-контроль | ||||
| Управление климатом | есть | есть | есть | есть |
Подберём и привезём 长安LUMIN под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость