galaxy 银河E8 — все комплектации 2025 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 11 комплектаций, годы 2024–2025. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели 银河E8| Параметр / комплектация | 银河E8 2025款575km启航智驾版 Рассчитать под ключ | 银河E8 2025款610km尊享版 Рассчитать под ключ | 银河E8 2025款575km探索智驾版 Рассчитать под ключ | 银河E8 2025款610km探索+版 Рассчитать под ключ | 银河E8 2025款700km远航智驾版 Рассчитать под ключ | 银河E8 2025款620km四驱星舰激光雷达智驾版 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цены и комплектации | ||||||
| Название модели | Galaxy E8 2025 575 km Qihang Smart Drive | Galaxy E8 2025 610km Premium | 2025 575 км Эксплорер Автопилот | Galaxy E8 2025 610km Исследование+ | Galaxy E8 2025 700km Yuanhang Zhijia Edition | Галактика E8 2025 620км 4WD Звездный корабль лидар автопилот |
| Цена производителя | 149 800 ¥ | 161 800 ¥ | 163 800 ¥ | 167 800 ¥ | 178 800 ¥ | 198 800 ¥ |
| Основные параметры | ||||||
| дилерская цена | от 149 800 ¥ | от 161 800 ¥ | от 163 800 ¥ | от 167 800 ¥ | от 178 800 ¥ | от 198 800 ¥ |
| максимальное снижение | нет скидок | нет скидок | нет скидок | нет скидок | нет скидок | нет скидок |
| Тип кузова | седан | седан | седан | седан | седан | седан |
| Тип привода | заднемоторный, задний привод | заднемоторный, задний привод | заднемоторный, задний привод | заднемоторный, задний привод | заднемоторный, задний привод | двухмоторный полный привод |
| Тип трансмиссии | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор |
| Макс. скорость, км/ч | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| время разгона до 100 км/ч (с) | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 5.59 | 3.49 |
| Мощность электромотора, кВт | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 475 |
| Снаряженная масса (кг) | 1905 | 1935 | 1905 | 1935 | 2030 | 2150 |
| Гарантийный пробег | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км |
| Тип топлива | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
| расход электроэнергии на 100 км (кВт·ч/100 км) | 12.4 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 13.9 |
| время быстрой зарядки (ч) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.13 |
| быстрая зарядка (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| запас хода на электротяге по циклу CLTC (км) | 575 | 610 | 575 | 610 | 700 | 620 |
| электродвигатель (л.с.) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 646 |
| Кузов | ||||||
| Длина (мм) | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 |
| Ширина (мм) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Высота (мм) | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
| Колёсная база, мм | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 |
| Колея передняя (мм) | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 |
| Колея задняя (мм) | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 |
| количество мест (мест) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| объем багажника (л) | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| Гарантийный пробег | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км |
| Снаряженная масса (кг) | 1905 | 1935 | 1905 | 1935 | 2030 | 2150 |
| Макс. грузоподъёмность (кг) | 2335 | 2365 | 2335 | 2365 | 2440 | 2575 |
| Электромотор и батарея | ||||||
| быстрая зарядка (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| электродвигатель (л.с.) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 646 |
| предварительный подогрев батареи | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| внешнее электропитание (V2L) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Тип электромотора | постоянные магниты/синхронный | постоянные магниты/синхронный | постоянные магниты/синхронный | постоянные магниты/синхронный | постоянные магниты/синхронный | перед. асинхронный / задн. синхронный на постоянных магнитах |
| Мощность электромотора, кВт | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 475 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателя (Н·м) | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 710 |
| Мощность переднего электромотора, кВт | — | — | — | — | — | 165 |
| Крутящий момент переднего электромотора, Н·м | — | — | — | — | — | 270 |
| Мощность заднего электромотора, кВт | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 310 |
| Крутящий момент заднего электромотора, Н·м | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 440 |
| запас хода на электротяге по циклу CLTC (км) | 575 | 610 | 575 | 610 | 700 | 620 |
| ёмкость аккумулятора (кВт·ч) | 62 | 67.8 | 62 | 67.8 | 76 | 75 |
| Тип батареи | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| время быстрой зарядки (ч) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.13 |
| бренд аккумуляторных ячеек | Синьванда | CATL (Цзянсу) | Синьванда | CATL (Цзянсу) | CATL | Цюйчжоу Цзидянь |
| расход электроэнергии на 100 км (кВт·ч/100 км) | 12.4 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 13.9 |
| Трансмиссия | ||||||
| КПП кратко | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) |
| количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип трансмиссии | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор |
| Шасси и рулевое | ||||||
| Тип привода | заднемоторный, задний привод | заднемоторный, задний привод | заднемоторный, задний привод | заднемоторный, задний привод | заднемоторный, задний привод | двухмоторный полный привод |
| Передняя подвеска | независимая подвеска типа МакФерсон | независимая подвеска типа МакФерсон | независимая подвеска типа МакФерсон | независимая подвеска типа МакФерсон | независимая подвеска типа МакФерсон | независимая подвеска типа МакФерсон |
| задняя подвеска | независимая подвеска на пяти рычагах | независимая подвеска на пяти рычагах | независимая подвеска на пяти рычагах | независимая подвеска на пяти рычагах | независимая подвеска на пяти рычагах | независимая подвеска на пяти рычагах |
| тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||||||
| передние тормоза | вентилируемые дисковые тормоза | вентилируемые дисковые тормоза | вентилируемые дисковые тормоза | вентилируемые дисковые тормоза | вентилируемые дисковые тормоза | вентилируемые дисковые тормоза |
| Задний тормоз | вентилируемые дисковые тормоза | вентилируемые дисковые тормоза | вентилируемые дисковые тормоза | вентилируемые дисковые тормоза | вентилируемые дисковые тормоза | вентилируемые дисковые тормоза |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 235/50 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/40 R20 |
| Размер задних шин | 235/50 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/40 R20 |
| Безопасность | ||||||
| предупреждение о непристегнутом ремне безопасности | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| бесключевой запуск | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Тип ключа | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Бесключевой доступ | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Передние шторки безопасности | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| задние боковые подушки безопасности (шторки) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Система контроля давления в шинах | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| крепления ISOFIX для детских кресел | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Режимы движения | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Внешняя комплектация | ||||||
| тип люка | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функции наружных зеркал | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| материал колесных дисков | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Электропривод багажника | — | есть | опция | есть | есть | есть |
| дальний свет | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| ближний свет | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Дневные ходовые огни | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматические фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| рулевое колесо | ||||||
| Материал руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| регулировка рулевого колеса | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Мультируль | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подогрев руля | — | есть | есть | есть | есть | есть |
| Круиз-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| передний парктроник | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| задний парктроник | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Камера заднего вида | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Приборная панель | ||||||
| Цифровая приборная панель | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| дисплей бортового компьютера | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| сиденья | ||||||
| регулировка водительского сиденья | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| регулировка переднего пассажирского сиденья | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функции передних сидений | — | есть | есть | есть | есть | есть |
| регулировка сидений второго ряда | — | есть | опция | есть | опция | опция |
| Материал сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Эл. регулировка сиденья водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| электрорегулировка переднего пассажирского сиденья | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| кнопка регулировки заднего сиденья со стороны переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| функция памяти сидений | — | есть | есть | есть | есть | есть |
| Складывание задних сидений | есть | — | есть | — | есть | есть |
| центральный подлокотник передних сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| задний центральный подлокотник | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| задний подстаканник | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Мультимедиа | ||||||
| вызов экстренных служб | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Количество USB/Type-C разъемов | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Голосовое управление | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Распознавание лиц | есть | — | есть | есть | есть | есть |
| GPS-навигация | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| ЖК-экран центральной консоли | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Bluetooth | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| размер экрана (дюймы) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| интеграция со смартфоном | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Connected car (телематика) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| мультимедиа/зарядные разъемы | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Количество динамиков | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Стекла и зеркала | ||||||
| Передние электростеклоподъемники | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| задний электростеклоподъемник | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Доводчик стёкол одним касанием | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| стеклоподъемники с защитой от защемления | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автозатемнение зеркал | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задние стекла с защитой от просмотра | — | — | — | — | опция | есть |
| противосолнечный козырек с зеркалом | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| датчик дождя | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| салонная атмосферная подсветка | — | есть | есть | есть | есть | есть |
| Видеорегистратор | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Климат-контроль | ||||||
| Управление климатом | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| задние дефлекторы вентиляции | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| фильтр PM2.5 салона | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Высокотехнологичные опции | ||||||
| дистанционный запуск двигателя (генератора) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| распознавание дорожных знаков | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Удержание в полосе | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Система предупреждения о боковых помехах при движении задним ходом | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| управление жестами | есть | — | есть | есть | есть | есть |
| уровень помощи водителю | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Система предупреждения усталости водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| автоматическая парковка | есть | — | есть | — | есть | есть |
| Контроль слепых зон | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое торможение | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| беспроводная зарядка для телефона | — | есть | есть | есть | есть | есть |
Подберём и привезём 银河E8 под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость