xpeng 小鹏MONA L03 — все комплектации
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 6 комплектаций. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели 小鹏MONA L03| Параметр / комплектация | 小鹏MONA L03 2026款增程 1330Max Рассчитать под ключ | 小鹏MONA L03 2026款纯电 525Max Рассчитать под ключ | 小鹏MONA L03 2026款纯电 625Max Рассчитать под ключ | 小鹏MONA L03 2026款增程 1330 Ultra SE Рассчитать под ключ | 小鹏MONA L03 2026款纯电 525 Ultra SE Рассчитать под ключ | 小鹏MONA L03 2026款纯电 625 Ultra SE Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цены и комплектации | ||||||
| Название модели | XPeng MONA L03 2026 гибрид 1330 Max | 2026 Электро 525Max | Xpeng MONA L03 2026 EV 625Max | 2026 последоват. гибрид 1330 Ultra SE | 2026 Электро 525 Ultra SE | 2026 Электро 625 Ultra SE |
| Цена производителя | 134 800 ¥ | 134 800 ¥ | 144 800 ¥ | 146 800 ¥ | 146 800 ¥ | 156 800 ¥ |
| Основные параметры | ||||||
| дилерская цена | от 134 800 ¥ | от 134 800 ¥ | от 144 800 ¥ | от 146 800 ¥ | от 146 800 ¥ | от 156 800 ¥ |
| максимальное снижение | нет скидок | нет скидок | нет скидок | нет скидок | нет скидок | нет скидок |
| Тип кузова | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV |
| Тип привода | заднемоторный, задний привод | заднемоторный, задний привод | заднемоторный, задний привод | заднемоторный, задний привод | заднемоторный, задний привод | заднемоторный, задний привод |
| Объём двигателя, л | 1.5 | — | — | 1.5 | — | — |
| Тип трансмиссии | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор |
| Макс. скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| время разгона до 100 км/ч (с) | 6.8 | 7.5 | 6.6 | 6.8 | 7.5 | 6.6 |
| Расход WLTC, л/100км | 0.3 | — | — | 0.3 | — | — |
| Снаряженная масса (кг) | 1950 | 1855 | 1920 | 1950 | 1855 | 1920 |
| Гарантийный пробег | 5 лет или 120 000 км | 5 лет или 120 000 км | 5 лет или 120 000 км | 5 лет или 120 000 км | 5 лет или 120 000 км | 5 лет или 120 000 км |
| Тип топлива | EREV (электро + бензогенератор) | Электро | Электро | EREV (электро + бензогенератор) | Электро | Электро |
| Кузов | ||||||
| Длина (мм) | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 |
| Ширина (мм) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Высота (мм) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Колёсная база, мм | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Колея передняя (мм) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Колея задняя (мм) | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 |
| количество мест (мест) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем топливного бака (л) | 42 | — | — | 42 | — | — |
| объем багажника (л) | 539-1640 | 539-1640 | 539-1640 | 539-1640 | 539-1640 | 539-1640 |
| Гарантийный пробег | 5 лет или 120 000 км | 5 лет или 120 000 км | 5 лет или 120 000 км | 5 лет или 120 000 км | 5 лет или 120 000 км | 5 лет или 120 000 км |
| Снаряженная масса (кг) | 1950 | 1855 | 1920 | 1950 | 1855 | 1920 |
| Макс. грузоподъёмность (кг) | 2375 | 2295 | 2360 | 2375 | 2295 | 2360 |
| Двигатель | ||||||
| Маркировка двигателя | H15R | — | — | H15R | — | — |
| Объём двигателя, см³ | 1499 | — | — | 1499 | — | — |
| Тип наддува | атмосферный | — | — | атмосферный | — | — |
| Расположение цилиндров | рядный | — | — | рядный | — | — |
| Количество цилиндров | 4 | — | — | 4 | — | — |
| Клапанов на цилиндр | 4 | — | — | 4 | — | — |
| газораспределительный механизм | DOHC | — | — | DOHC | — | — |
| Макс. мощность, л.с. | 95 | — | — | 95 | — | — |
| Макс. мощность, кВт | 70 | — | — | 70 | — | — |
| Тип топлива | EREV (электро + бензогенератор) | Электро | Электро | EREV (электро + бензогенератор) | Электро | Электро |
| Марка бензина | 92# | — | — | 92# | — | — |
| тип подачи топлива | Многоточечный впрыск | — | — | Многоточечный впрыск | — | — |
| Материал блока | алюминиевый сплав | — | — | алюминиевый сплав | — | — |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | — | — | алюминиевый сплав | — | — |
| Экологический класс | Euro 6 | — | — | Euro 6 | — | — |
| Электромотор и батарея | ||||||
| быстрая зарядка (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| электродвигатель (л.с.) | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 |
| предварительный подогрев батареи | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| внешнее электропитание (V2L) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Тип электромотора | постоянные магниты/синхронный | постоянные магниты/синхронный | постоянные магниты/синхронный | постоянные магниты/синхронный | постоянные магниты/синхронный | постоянные магниты/синхронный |
| Мощность электромотора, кВт | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателя (Н·м) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Мощность заднего электромотора, кВт | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| Крутящий момент заднего электромотора, Н·м | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| запас хода на электротяге по WLTC (км) | 249 | — | — | 249 | — | — |
| запас хода на электротяге по циклу CLTC (км) | 315 | 525 | 625 | 315 | 525 | 625 |
| ёмкость аккумулятора (кВт·ч) | 37.2 | 56 | 69 | 37.2 | 56 | 69 |
| Тип батареи | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| время быстрой зарядки (ч) | 0.17 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.26 | 0.26 |
| бренд аккумуляторных ячеек | EVE Energy | CALB | CALB | EVE Energy | CALB | CALB |
| расход электроэнергии на 100 км (кВт·ч/100 км) | 15.7 | 11.9 | 12.4 | 15.7 | 11.9 | 12.4 |
| срок гарантии на батарею | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км |
| Трансмиссия | ||||||
| КПП кратко | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) |
| количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип трансмиссии | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор |
| Шасси и рулевое | ||||||
| Тип привода | заднемоторный, задний привод | заднемоторный, задний привод | заднемоторный, задний привод | заднемоторный, задний привод | заднемоторный, задний привод | заднемоторный, задний привод |
| Передняя подвеска | независимая подвеска типа МакФерсон | независимая подвеска типа МакФерсон | независимая подвеска типа МакФерсон | независимая подвеска типа МакФерсон | независимая подвеска типа МакФерсон | независимая подвеска типа МакФерсон |
| задняя подвеска | независимая подвеска на пяти рычагах | независимая подвеска на пяти рычагах | независимая подвеска на пяти рычагах | независимая подвеска на пяти рычагах | независимая подвеска на пяти рычагах | независимая подвеска на пяти рычагах |
| тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||||||
| передние тормоза | вентилируемые дисковые тормоза | вентилируемые дисковые тормоза | вентилируемые дисковые тормоза | вентилируемые дисковые тормоза | вентилируемые дисковые тормоза | вентилируемые дисковые тормоза |
| Задний тормоз | вентилируемые дисковые тормоза | вентилируемые дисковые тормоза | вентилируемые дисковые тормоза | вентилируемые дисковые тормоза | вентилируемые дисковые тормоза | вентилируемые дисковые тормоза |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| Размер задних шин | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| Безопасность | ||||||
| предупреждение о непристегнутом ремне безопасности | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| электронная система защиты от угона | есть | — | — | есть | — | — |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| бесключевой запуск | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Тип ключа | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Бесключевой доступ | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Центральная передняя подушка безопасности | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Передние шторки безопасности | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| задние боковые подушки безопасности (шторки) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Система контроля давления в шинах | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| крепления ISOFIX для детских кресел | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Режимы движения | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Внешняя комплектация | ||||||
| тип люка | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функции наружных зеркал | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| материал колесных дисков | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Электропривод багажника | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| дальний свет | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| ближний свет | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Дневные ходовые огни | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматические фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| рулевое колесо | ||||||
| Материал руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| регулировка рулевого колеса | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Мультируль | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подогрев руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Круиз-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| передний парктроник | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| задний парктроник | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Камера заднего вида | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Приборная панель | ||||||
| HUD проекционный дисплей | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| сиденья | ||||||
| регулировка водительского сиденья | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| регулировка переднего пассажирского сиденья | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функции передних сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| регулировка сидений второго ряда | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Материал сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Эл. регулировка сиденья водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| электрорегулировка переднего пассажирского сиденья | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| функция памяти сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Складывание задних сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| центральный подлокотник передних сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| задний центральный подлокотник | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| задний подстаканник | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Мультимедиа | ||||||
| вызов экстренных служб | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Количество USB/Type-C разъемов | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Голосовое управление | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| GPS-навигация | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| ЖК-экран центральной консоли | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Bluetooth | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| размер экрана (дюймы) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| интеграция со смартфоном | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Connected car (телематика) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| мультимедиа/зарядные разъемы | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Стекла и зеркала | ||||||
| Передние электростеклоподъемники | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| задний электростеклоподъемник | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Доводчик стёкол одним касанием | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| стеклоподъемники с защитой от защемления | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автозатемнение зеркал | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задние стекла с защитой от просмотра | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| противосолнечный козырек с зеркалом | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| датчик дождя | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| салонная атмосферная подсветка | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Видеорегистратор | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Климат-контроль | ||||||
| Управление климатом | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| задние дефлекторы вентиляции | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| фильтр PM2.5 салона | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Высокотехнологичные опции | ||||||
| дистанционный запуск двигателя (генератора) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| распознавание дорожных знаков | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Удержание в полосе | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Система предупреждения о боковых помехах при движении задним ходом | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| уровень помощи водителю | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| система помощи водителю | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Система предупреждения усталости водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль слепых зон | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое торможение | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| беспроводная зарядка для телефона | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Подберём и привезём 小鹏MONA L03 под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость