BMW X5 (импорт) — все комплектации 2008 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 70 комплектаций, годы 2004–2022. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели X5 (импорт)| Параметр / комплектация | 2008款 xDrive30i典雅型 Рассчитать под ключ | 2008款 xDrive30i领先型 Рассчитать под ключ | 2008款 xDrive30i豪华型 Рассчитать под ключ | 2008款 xDrive48i领先型 Рассчитать под ключ | 2008款 xDrive48i豪华型 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||||
| Model Name | 宝马X5(进口) 2008款 xDrive30i典雅型 | 宝马X5(进口) 2008款 xDrive30i领先型 | 宝马X5(进口) 2008款 xDrive30i豪华型 | 宝马X5(进口) 2008款 xDrive48i领先型 | 宝马X5(进口) 2008款 xDrive48i豪华型 |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 798 000 ¥ | 837 000 ¥ | 907 000 ¥ | 1 573 000 ¥ | 1 736 000 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | BMW (импорт) | BMW (импорт) | BMW (импорт) | BMW (импорт) | BMW (импорт) |
| Класс | крупно-среднеразмерный SUV | крупно-среднеразмерный SUV | крупно-среднеразмерный SUV | крупно-среднеразмерный SUV | крупно-среднеразмерный SUV |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Экологический класс | Евро-4 | Евро-4 | Евро-4 | Евро-4 | Евро-4 |
| Год выхода | 2008-07-08 | — | — | — | — |
| Макс. мощность, кВт | 190 | 190 | 190 | 261 | 261 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 300 | 300 | 300 | 475 | 475 |
| Трансмиссия | 6-ст. автомат с ручным переключением | 6-ст. автомат с ручным переключением | 6-ст. автомат с ручным переключением | 6-ст. автомат с ручным переключением | 6-ст. автомат с ручным переключением |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 7-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 7-местный кроссовер |
| Двигатель | 3.0L 258 л.с. L6 | 3.0L 258 л.с. L6 | 3.0L 258 л.с. L6 | 4.8L 355马力 V8 | 4.8L 355马力 V8 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4854*1933*1776 | 4854*1933*1776 | 4854*1933*1776 | 4859*1933*1766 | 4859*1933*1766 |
| 0-100 км/ч разгон (с) | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 6.5 | 6.5 |
| Макс. скорость, км/ч | 210 | 210 | 210 | 240 | 240 |
| гарантия на автомобиль | 2 года без ограничения пробега | 2 года без ограничения пробега | 2 года без ограничения пробега | 2 года без ограничения пробега | 2 года без ограничения пробега |
| Снаряжённая масса, кг | 2125 | 2125 | 2125 | 2245 | 2245 |
| Ускорение 0-100 км/ч (с) | — | — | — | — | 7 |
| Торможение 100-0 км/ч (м) | — | — | — | — | 37.2 |
| Кузов | |||||
| Длина, мм | 4854 | 4854 | 4854 | 4859 | 4859 |
| Ширина, мм | 1933 | 1933 | 1933 | 1933 | 1933 |
| Высота, мм | 1776 | 1776 | 1776 | 1766 | 1766 |
| Колёсная база, мм | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 |
| Колея передних колёс, мм | 1644 | 1644 | 1644 | 1566 | 1566 |
| Колея задних колёс, мм | 1650 | 1650 | 1650 | 1596 | 1596 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| Объём топливного бака, л | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Trunk volume (L) | 620-1750 | 620-1750 | 620-1750 | 620-1750 | 620-1750 |
| Двигатель | |||||
| Маркировка двигателя | N52B30BF | N52B30BF | N52B30BF | N62B48B | N62B48B |
| Объём двигателя, см³ | 2996 | 2996 | 2996 | 4799 | 4799 |
| Объём двигателя, л | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.8 | 4.8 |
| Тип наддува | атмосферный | атмосферный | атмосферный | атмосферный | атмосферный |
| Расположение цилиндров | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | V-образный | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность, л.с. | 258 | 258 | 258 | 355 | 355 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 6600 | 6600 | 6600 | 6300 | 6300 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 2500 | 2500 | 2500 | 3400 | 3400 |
| Марка бензина | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Тип впрыска | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | Алюминиево-магниевый сплав | Алюминиево-магниевый сплав | Алюминиево-магниевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Технологии двигателя | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic |
| Степень сжатия | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 10.5 | 10.5 |
| Диаметр цилиндра, мм | 85 | 85 | 85 | 93 | 93 |
| Ход поршня, мм | 88 | 88 | 88 | 88.3 | 88.3 |
| Трансмиссия | |||||
| КПП кратко | 6-ст. автомат с ручным переключением | 6-ст. автомат с ручным переключением | 6-ст. автомат с ручным переключением | 6-ст. автомат с ручным переключением | 6-ст. автомат с ручным переключением |
| Количество ступеней | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Тип КПП | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) |
| Шасси и рулевое | |||||
| Тип привода | полный привод | полный привод | полный привод | полный привод | полный привод |
| Тип полного привода | Постоянный AWD | Постоянный AWD | Постоянный AWD | Постоянный AWD | Постоянный AWD |
| Тип центрального дифференциала | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление |
| Передняя подвеска | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая |
| Тип усилителя руля | гидроусилитель руля | гидроусилитель руля | гидроусилитель руля | гидроусилитель руля | гидроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | |||||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 255/50 R19 |
| Размер задних шин | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 255/50 R19 |
| Размер запасного колеса | Неполноразмерное | Неполноразмерное | нет | Неполноразмерное | нет |
| Пассивная безопасность | |||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| RunFlat шины | — | — | есть | есть | есть |
| Активная безопасность | |||||
| ABS | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть | есть | есть |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сиденья | |||||
| Материал сидений | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Регулировка сиденья водителя | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), по высоте (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), по высоте (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), по высоте (4-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки |
| Электропривод сидений | водитель ●/пассажир - | водитель ●/пассажир - | водитель ●/пассажир - | водитель ●/пассажир - | водитель ●/пассажир - |
| Функции передних сидений | обогрев | обогрев | обогрев | обогрев | обогрев |
| Память сидений | нет | нет | нет | нет | нет |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функции второго ряда сидений | — | — | — | обогрев | обогрев |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Подстаканник на заднем ряду | есть | есть | есть | есть | есть |
| Руль и зеркало заднего вида | |||||
| Материал руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону |
| Мультируль | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подогрев руля | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память настроек руля | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | нет | нет | нет | нет | нет |
| Цифровая приборная панель | нет | нет | нет | нет | нет |
| Размер ЖК-приборной панели | нет | нет | нет | нет | нет |
| HUD-проекция | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение |
| Аудиосистема и подсветка салона | |||||
| Бренд аудиосистемы | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество динамиков | 8-9 динамиков | 8-9 динамиков | 8-9 динамиков | 8-9 динамиков | 8-9 динамиков |
| Контурная подсветка салона | нет | нет | нет | нет | нет |
| Климат-контроль | |||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет | нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть | есть | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | нет | нет | есть | есть | есть |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | |||||
| Цветной экран центральной консоли | нет | нет | нет | нет | нет |
| Размер экрана центральной консоли | нет | нет | нет | нет | нет |
| Bluetooth | нет | нет | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | нет | нет | нет | нет | нет |
| Голосовое управление | нет | нет | нет | нет | нет |
| Жидкокристаллический экран для задних пассажиров | — | — | — | — | нет |
| Телематика (подключённый автомобиль) | нет | нет | нет | нет | нет |
| OTA-обновления | нет | нет | нет | нет | нет |
| CD/DVD-проигрыватель | многодисковая CD-система | многодисковая CD-система | многодисковая CD-система | многодисковая CD-система | многодисковая CD-система, многодисковая DVD-система |
| Автомобильный телевизор | — | есть | есть | есть | есть |
| Управление вождением | |||||
| Режимы движения | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматический стояночный тормоз | нет | нет | нет | нет | нет |
| Помощь при спуске | есть | есть | есть | есть | есть |
| Переменное передаточное отношение руля | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функция адаптивной подвески | — | — | Регулировка жесткости подвески | Регулировка жесткости подвески | Регулировка жесткости подвески |
| Пневматическая подвеска | — | — | есть | есть | есть |
| Аппаратное обеспечение вождения | |||||
| Передний/задний парктроник | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | нет | нет | камера заднего вида | нет | камера заднего вида |
| Функции вождения | |||||
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль |
| Спутниковая навигация | нет | есть | есть | есть | есть |
| Навигация с пробками | нет | нет | нет | нет | нет |
| Контроль слепых зон | нет | нет | нет | нет | нет |
| Удержание в полосе | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматическая парковка | нет | нет | нет | нет | нет |
| Экстерьер и противоугонная система | |||||
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть |
| Тип ключа | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key |
| Бесключевой запуск | есть | есть | есть | есть | есть |
| Бесключевой доступ | нет | нет | нет | нет | нет |
| Внешнее освещение | |||||
| Тип ближнего света | ксенон | ксенон | ксенон | ксенон | ксенон |
| Тип дальнего света | нет | нет | нет | нет | нет |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматические фары | есть | есть | есть | есть | есть |
| Поворотная фара | — | — | есть | есть | есть |
| Передние противотуманные фары | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | нет | нет | нет | нет | нет |
| Омыватель фар | есть | есть | есть | есть | есть |
| Люк и стёкла | |||||
| Тип люка | панорамная крыша | панорамная крыша | панорамная крыша | панорамная крыша | панорамная крыша |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть | есть | есть | есть |
| Vanity Mirror | нет | нет | нет | нет | нет |
| Задний стеклоочиститель | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | нет | нет | нет | нет | нет |
| Наружные зеркала | |||||
| Функция наружного зеркала | электропривод, электрозакладывание, обогрев зеркал | электропривод, электрозакладывание, обогрев зеркал | электропривод, электрозакладывание, обогрев зеркал | электропривод, электрозакладывание, обогрев зеркал | электропривод, электрозакладывание, обогрев зеркал |
| Зарядка в салоне | |||||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество разъемов USB/Type-C | нет | нет | нет | нет | нет |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | нет | нет | нет | нет |
Подберём и привезём X5 (импорт) под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость