Tesla Model S — все комплектации 2019 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 39 комплектаций, годы 2014–2026. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели Model S| Параметр / комплектация | 2019款 标准续航版 Рассчитать под ключ | 2019款 长续航版 Рассчитать под ключ | 2019款 Performance 高性能版 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||
| Model Name | Model S 2019款 标准续航版 | Model S 2019款 长续航版 | Model S 2019款 Performance 高性能版 |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 722 800 ¥ | 733 900 ¥ | 833 900 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | 特斯拉(进口) | 特斯拉(进口) | 特斯拉(进口) |
| Класс | крупно-среднеразмерный автомобиль | крупно-среднеразмерный автомобиль | крупно-среднеразмерный автомобиль |
| Тип топлива | Электро | Электро | Электро |
| Год выхода | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 2019-05-01 |
| время быстрой зарядки (ч) | 1 | 1 | 1 |
| время медленной зарядки (ч) | 10 | 10 | 10 |
| Макс. мощность, кВт | 395 | 395 | 577 |
| Тип кузова | 5-дв. 5-мест. лифтбек | 5-дв. 5-мест. лифтбек | 5-дв. 5-мест. лифтбек |
| электродвигатель (л.с.) | 537 | 537 | 785 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4979*1964*1445 | 4979*1964*1445 | 4979*1964*1445 |
| 0-100 км/ч разгон (с) | 4.2 | 3.8 | 2.5 |
| Макс. скорость, км/ч | 250 | 250 | 250 |
| гарантия на автомобиль | 4 года или 80 000 км | 4 года или 80 000 км | 4 года или 80 000 км |
| Снаряжённая масса, кг | 2100 | 2100 | 2100 |
| Запас хода NEDC, км | 490 | 660 | 650 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 755 | 755 | 1140 |
| Ускорение 0-100 км/ч (с) | — | 4.16 | — |
| Торможение 100-0 км/ч (м) | — | 41.43 | — |
| Кузов | |||
| Длина, мм | 4979 | 4979 | 4979 |
| Ширина, мм | 1964 | 1964 | 1964 |
| Высота, мм | 1445 | 1445 | 1445 |
| Колёсная база, мм | 2960 | 2960 | 2960 |
| Колея передних колёс, мм | 1662 | 1662 | 1662 |
| Колея задних колёс, мм | 1700 | 1700 | 1700 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Trunk volume (L) | 744.7-1645.2 | 744.7-1645.2 | 744.7-1645.2 |
| Электромотор | |||
| Тип электромотора | передний синхронный с постоянными магнитами / задний асинхронный с переменным током | передний синхронный с постоянными магнитами / задний асинхронный с переменным током | передний синхронный с постоянными магнитами / задний асинхронный с переменным током |
| Мощность электромотора, кВт | 395 | 395 | 577 |
| Мощность переднего электромотора, кВт | 202 | 202 | 202 |
| Мощность заднего электромотора, кВт | 193 | 193 | 375 |
| Количество электромоторов | два электродвигателя | два электродвигателя | два электродвигателя |
| Расположение электромоторов | переднее + заднее расположение | переднее + заднее расположение | переднее + заднее расположение |
| гарантия на тройную электрическую систему | 八年不限公里 | 8 лет или 240 000 км | 8 лет или 240 000 км |
| Крутящий момент электромотора, Н·м | 755 | 755 | 1140 |
| Крутящий момент переднего электромотора, Н·м | 420 | 420 | 420 |
| Крутящий момент заднего электромотора, Н·м | 335 | 335 | 720 |
| Батарея и зарядка | |||
| Тип батареи | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 75 | 100 | 100 |
| Трансмиссия | |||
| КПП кратко | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) |
| Количество ступеней | 1 | 1 | 1 |
| Тип КПП | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом |
| Шасси и рулевое | |||
| Тип привода | два электродвигателя, полный привод | два электродвигателя, полный привод | два электродвигателя, полный привод |
| Тип полного привода | электрический полный привод | электрический полный привод | электрический полный привод |
| Передняя подвеска | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | |||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Размер задних шин | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Размер запасного колеса | нет | нет | нет |
| Пассивная безопасность | |||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Активная безопасность | |||
| ABS | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | передние | передние | передние |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | есть | есть | есть |
| Автоматическое торможение | есть | есть | есть |
| Видеорегистратор | есть | есть | есть |
| Сиденья | |||
| Материал сидений | Натуральная кожа (опция) | искусственная кожа | искусственная кожа |
| Спортивные сиденья | есть | есть | есть |
| Регулировка сиденья водителя | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) |
| Электропривод сидений | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | обогрев | обогрев | подогрев, вентиляция |
| Память сидений | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | нет | нет | нет |
| Функции второго ряда сидений | обогрев | обогрев | обогрев |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Подстаканник на заднем ряду | есть | есть | есть |
| Руль и зеркало заднего вида | |||
| Материал руля | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Регулировка руля | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад |
| Мультируль | есть | есть | есть |
| Подогрев руля | есть | есть | есть |
| Память настроек руля | есть | есть | есть |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | есть | есть | есть |
| Размер ЖК-приборной панели | нет | нет | нет |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение |
| Аудиосистема и подсветка салона | |||
| Бренд аудиосистемы | нет | нет | нет |
| Количество динамиков | 11 динамиков | 11 динамиков | 11 динамиков |
| Контурная подсветка салона | монохромный | монохромный | монохромный |
| Климат-контроль | |||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет | нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | есть | есть | есть |
| Очиститель воздуха | нет | есть | есть |
| Фильтр PM2.5 | есть | есть | есть |
| Мультимедиа и связь | |||
| Цветной экран центральной консоли | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 17″ | 17″ | 17″ |
| Bluetooth | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | нет | нет | нет |
| Голосовое управление | мультимедиа, навигация, телефон | мультимедиа, навигация, телефон | мультимедиа, навигация, телефон |
| Телематика (подключённый автомобиль) | есть | есть | есть |
| OTA-обновления | есть | есть | есть |
| Управление вождением | |||
| Режимы движения | Спорт, Стандарт/Комфорт, Снег | Спорт, Стандарт/Комфорт, Снег | Спорт, Стандарт/Комфорт, Снег |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть | есть |
| Функция адаптивной подвески | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески |
| Пневматическая подвеска | есть | есть | есть |
| Переменное передаточное отношение руля | есть | есть | есть |
| Аппаратное обеспечение вождения | |||
| Передний/задний парктроник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера заднего вида | камера заднего вида | камера заднего вида |
| Функции вождения | |||
| Круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей |
| Спутниковая навигация | есть | есть | есть |
| Навигация с пробками | есть | есть | есть |
| Контроль слепых зон | есть | есть | есть |
| Удержание в полосе | опция | опция | опция |
| Traffic Sign Recognition | опция | опция | опция |
| Автоматическая парковка | опция | опция | опция |
| Экстерьер и противоугонная система | |||
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Безрамочные двери | есть | есть | есть |
| Электропривод багажника | есть | есть | есть |
| Память положения багажника | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть |
| Тип ключа | Remote Key | Remote Key | Remote Key |
| Бесключевой запуск | есть | есть | есть |
| Бесключевой доступ | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Скрытые электрические дверные ручки | есть | есть | есть |
| Функция дистанционного запуска | нет | нет | нет |
| Предварительный нагрев аккумулятора | есть | есть | есть |
| Внешнее освещение | |||
| Тип ближнего света | LED | LED | LED |
| Тип дальнего света | LED | LED | LED |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | есть | есть | есть |
| Автоматические фары | есть | есть | есть |
| Передние противотуманные фары | LED | LED | LED |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть |
| Поворотная фара | есть | — | — |
| Люк и стёкла | |||
| Тип люка | панорамная крыша не открывается | панорамная крыша не открывается | панорамная крыша не открывается |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть | есть |
| Vanity Mirror | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка |
| Задний стеклоочиститель | нет | нет | нет |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя |
| Подогрев форсунок омывателя | есть | есть | есть |
| Наружные зеркала | |||
| Функция наружного зеркала | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик |
| Зарядка в салоне | |||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | USB | USB | USB |
| Количество разъемов USB/Type-C | уточняется | 2 передних/2 задних | 2 передних/2 задних |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | нет | нет |
Подберём и привезём Model S под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость