Tesla Model X — все комплектации 2016 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 17 комплектаций, годы 2016–2026. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели Model X| Параметр / комплектация | 2016款 Model X 60D Рассчитать под ключ | 2016款 Model X 75D Рассчитать под ключ | 2016款 Model X P100D Performance高性能版 Рассчитать под ключ | 2016款 Model X 90D Рассчитать под ключ | 2016款 Model X P90D Рассчитать под ключ | 2016款 Model X P90D Signature Red Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | ||||||
| Model Name | Model X 2016款 Model X 60D | Model X 2016款 Model X 75D | Model X 2016款 Model X P100D Performance高性能版 | Model X 2016款 Model X 90D | Model X 2016款 Model X P90D | Model X 2016款 Model X P90D Signature Red |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 754 400 ¥ | 796 800 ¥ | 828 500 ¥ | 984 700 ¥ | 1 153 400 ¥ | 1 479 500 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | 特斯拉(进口) | 特斯拉(进口) | 特斯拉(进口) | 特斯拉(进口) | 特斯拉(进口) | 特斯拉(进口) |
| Класс | крупно-среднеразмерный SUV | крупно-среднеразмерный SUV | крупно-среднеразмерный SUV | крупно-среднеразмерный SUV | крупно-среднеразмерный SUV | крупно-среднеразмерный SUV |
| Тип топлива | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Год выхода | 2016-07-13 | 2016-07-01 | 2016-08-29 | 2016-04-20 | 2016-05-09 | 2016-04-20 |
| время быстрой зарядки (ч) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| время медленной зарядки (ч) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Макс. мощность, кВт | 386 | 386 | 568 | 386 | 568 | 568 |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер |
| электродвигатель (л.с.) | 525 | 525 | 772 | 525 | 772 | 772 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 5037*2070*1684 | 5037*2070*1684 | 5037*2070*1684 | 5037*2070*1684 | 5037*2070*1684 | 5037*2070*1684 |
| 0-100 км/ч разгон (с) | 6.2 | 5.2 | 3.7 | 5 | 3.4 | 3.4 |
| Макс. скорость, км/ч | 210 | 210 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| гарантия на автомобиль | 4 года или 80 000 км | 4 года или 80 000 км | 4 года или 80 000 км | 4 года или 80 000 км | 4 года или 80 000 км | 4 года или 80 000 км |
| Снаряжённая масса, кг | — | 2391 | 2509 | 2391 | 2441 | 2441 |
| Запас хода NEDC, км | 355 | 406 | 507 | 489 | 467 | 467 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | — | — | 967 | — | 967 | 967 |
| Кузов | ||||||
| Длина, мм | 5037 | 5037 | 5037 | 5037 | 5037 | 5037 |
| Ширина, мм | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 |
| Высота, мм | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 |
| Колёсная база, мм | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 |
| Колея передних колёс, мм | 1661 | 1661 | 1661 | 1661 | 1661 | 1661 |
| Колея задних колёс, мм | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Клиренс (полная нагрузка), мм | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| Электромотор | ||||||
| Тип электромотора | Переменный/асинхронный | Переменный/асинхронный | Переменный/асинхронный | Переменный/асинхронный | Переменный/асинхронный | Переменный/асинхронный |
| Мощность электромотора, кВт | 386 | 386 | 568 | 386 | 568 | 568 |
| Мощность переднего электромотора, кВт | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 |
| Мощность заднего электромотора, кВт | 193 | 193 | 375 | 193 | 375 | 375 |
| Количество электромоторов | два электродвигателя | два электродвигателя | два электродвигателя | два электродвигателя | два электродвигателя | два электродвигателя |
| Расположение электромоторов | переднее + заднее расположение | переднее + заднее расположение | переднее + заднее расположение | переднее + заднее расположение | переднее + заднее расположение | переднее + заднее расположение |
| гарантия на тройную электрическую систему | 八年不限公里 | 八年不限公里 | 八年不限公里 | 八年不限公里 | 八年不限公里 | 八年不限公里 |
| Крутящий момент электромотора, Н·м | — | — | 967 | — | 967 | 967 |
| Батарея и зарядка | ||||||
| Тип батареи | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 60 | 75 | 100 | 90 | 90 | 90 |
| Трансмиссия | ||||||
| КПП кратко | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) |
| Количество ступеней | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип КПП | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом |
| Шасси и рулевое | ||||||
| Тип привода | два электродвигателя, полный привод | два электродвигателя, полный привод | два электродвигателя, полный привод | два электродвигателя, полный привод | два электродвигателя, полный привод | два электродвигателя, полный привод |
| Тип полного привода | электрический полный привод | электрический полный привод | электрический полный привод | электрический полный привод | электрический полный привод | электрический полный привод |
| Передняя подвеска | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||||||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
| Размер задних шин | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 275/45 R20 |
| Размер запасного колеса | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Пассивная безопасность | ||||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Активная безопасность | ||||||
| ABS | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | передние | передние | передние | передние | передние | передние |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое торможение | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Видеорегистратор | — | — | есть | — | — | — |
| Сиденья | ||||||
| Материал сидений | Натуральная кожа (опция), кожа/ткань комби | Натуральная кожа (опция), кожа/ткань комби | натуральная кожа | Натуральная кожа (опция), кожа/ткань комби | Натуральная кожа (опция), кожа/ткань комби | натуральная кожа |
| Спортивные сиденья | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Регулировка сиденья водителя | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), по высоте (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), по высоте (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), по высоте (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), по высоте (4-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки |
| Электропривод сидений | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | подогрев, вентиляция (опция) | обогрев | обогрев | подогрев, вентиляция (опция) | подогрев, вентиляция (опция) | обогрев |
| Память сидений | нет | Водительское сиденье, переднее пассажирское | Водительское сиденье | нет | нет | нет |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | Регулировка вперед-назад (опция), наклона спинки | Регулировка вперед-назад (опция), наклона спинки | Регулировка вперед-назад (опция), наклона спинки | Регулировка вперед-назад (опция), наклона спинки | Регулировка вперед-назад (опция), наклона спинки | Регулировка наклона спинки |
| Электрорегулировка второго ряда сидений | — | — | есть | — | — | — |
| Функции второго ряда сидений | обогрев (опция) | обогрев | обогрев | обогрев (опция) | обогрев (опция) | обогрев (опция) |
| Раздельные сиденья второго ряда | опция | опция | опция | опция | опция | — |
| Компоновка сидений | — | 2-3-2 (опция), 2-2-2 (опция) | 2-3-2 (опция), 2-2-2 (опция) | — | — | — |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Подстаканник на заднем ряду | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Руль и зеркало заднего вида | ||||||
| Материал руля | Кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад |
| Мультируль | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подогрев руля | опция | есть | есть | опция | опция | опция |
| Память настроек руля | нет | нет | есть | нет | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | нет | цветной | цветной | нет | нет | нет |
| Цифровая приборная панель | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Размер ЖК-приборной панели | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение |
| Аудиосистема и подсветка салона | ||||||
| Бренд аудиосистемы | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество динамиков | ≥12 динамиков (опция), 8-9 динамиков | 12 динамиков | 12 динамиков | ≥12 динамиков (опция), 8-9 динамиков | ≥12 динамиков (опция), 8-9 динамиков | 8-9 динамиков |
| Контурная подсветка салона | нет | нет | монохромный | нет | нет | нет |
| Сенсорный светильник для чтения | — | — | есть | — | — | — |
| Климат-контроль | ||||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Очиститель воздуха | нет | есть | нет | нет | нет | нет |
| Фильтр PM2.5 | нет | есть | есть | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | ||||||
| Цветной экран центральной консоли | нет | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | нет | нет | нет |
| Размер экрана центральной консоли | нет | 17″ | 17″ | 17″ | нет | нет |
| Bluetooth | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Голосовое управление | нет | мультимедиа, навигация, телефон | мультимедиа, навигация, телефон | нет | нет | нет |
| Телематика (подключённый автомобиль) | нет | есть | есть | есть | нет | нет |
| OTA-обновления | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Управление вождением | ||||||
| Режимы движения | нет | Спорт, Стандарт/Комфорт | Спорт, Стандарт/Комфорт, Снег | нет | нет | нет |
| Автоматический стояночный тормоз | нет | нет | есть | нет | нет | нет |
| Помощь при старте в гору | — | — | есть | — | — | — |
| Функция адаптивной подвески | Регулировка жесткости подвески (опция), регулировка высоты подвески (опция) | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески | Регулировка жесткости подвески (опция), регулировка высоты подвески (опция) |
| Пневматическая подвеска | опция | есть | есть | есть | есть | опция |
| Переменное передаточное отношение руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Аппаратное обеспечение вождения | ||||||
| Передний/задний парктроник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера заднего вида | камера заднего вида | камера заднего вида | камера заднего вида | камера заднего вида | камера заднего вида |
| Функции вождения | ||||||
| Круиз-контроль | — | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | — | — | — |
| Спутниковая навигация | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Навигация с пробками | нет | есть | есть | нет | нет | нет |
| Контроль слепых зон | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Удержание в полосе | нет | опция | опция | нет | нет | нет |
| Traffic Sign Recognition | — | опция | опция | — | — | — |
| Автоматическая парковка | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Экстерьер и противоугонная система | ||||||
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Электрические двери с доводчиком | — | — | передние | — | — | — |
| Безрамочные двери | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Электропривод багажника | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Память положения багажника | — | — | есть | — | — | — |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Тип ключа | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key |
| Бесключевой запуск | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Бесключевой доступ | нет | по всему автомобилю | по всему автомобилю | нет | нет | нет |
| Скрытые электрические дверные ручки | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функция дистанционного запуска | — | нет | нет | — | — | — |
| Предварительный нагрев аккумулятора | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Багажник на крыше | опция | — | — | опция | опция | — |
| Внешнее освещение | ||||||
| Тип ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Тип дальнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматические фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Передние противотуманные фары | нет | LED | LED | нет | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | нет | есть | есть | нет | нет | нет |
| Люк и стёкла | ||||||
| Тип люка | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | нет | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | нет | нет |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Приватное остекление задних боковых окон | — | — | есть | — | — | — |
| Vanity Mirror | нет | водительское место, пассажирское | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | нет | нет | нет |
| Задний стеклоочиститель | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | нет | датчик дождя | датчик дождя | нет | нет | нет |
| Подогрев форсунок омывателя | — | есть | есть | — | — | — |
| Наружные зеркала | ||||||
| Функция наружного зеркала | — | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | — | — | — |
| Зарядка в салоне | ||||||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| Количество разъемов USB/Type-C | нет | 2 передних/2 задних | — | нет | нет | нет |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Розетка 12V в багажнике | — | есть | есть | — | — | — |
Подберём и привезём Model X под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость