mercedes_benz A-Class AMG (импорт) — все комплектации 2016 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 35 комплектаций, годы 2014–2026. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели A-Class AMG (импорт)| Параметр / комплектация | 2016款 AMG A 45 4MATIC Рассчитать под ключ | 2016款 AMG A 45 4MATIC 冠军版 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|
| Основные параметры | ||
| Model Name | 奔驰A级AMG(进口) 2016款 AMG A 45 4MATIC | 奔驰A级AMG(进口) 2016款 AMG A 45 4MATIC 冠军版 |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 498 000 ¥ | 592 000 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG |
| Класс | компактный автомобиль | компактный автомобиль |
| Тип топлива | Бензин | Бензин |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 |
| Год выхода | 2015-11-21 | 2016-05-07 |
| Макс. мощность, кВт | 280 | 280 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 475 | 475 |
| Трансмиссия | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат |
| Тип кузова | 5-дв. 5-мест. хэтчбек | 5-дв. 5-мест. хэтчбек |
| Двигатель | 2.0T 381马力 L4 | 2.0T 381马力 L4 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4367*1780*1417 | 4367*1780*1417 |
| 0-100 км/ч разгон (с) | 4.2 | 4.2 |
| Макс. скорость, км/ч | 250 | 250 |
| гарантия на автомобиль | 3 года без ограничения пробега | 3 года без ограничения пробега |
| Ускорение 0-100 км/ч (с) | 4.14 | — |
| Торможение 100-0 км/ч (м) | 38.22 | — |
| Кузов | ||
| Длина, мм | 4367 | 4367 |
| Ширина, мм | 1780 | 1780 |
| Высота, мм | 1417 | 1417 |
| Колёсная база, мм | 2699 | 2699 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Объём топливного бака, л | 56 | 56 |
| Trunk volume (L) | 341 | 341 |
| Двигатель | ||
| Маркировка двигателя | 133 980 | 133 980 |
| Объём двигателя, см³ | 1991 | 1991 |
| Объём двигателя, л | 2.0 | 2.0 |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Расположение цилиндров | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность, л.с. | 381 | 381 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 6000 | 6000 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 2250-5000 | 2250-5000 |
| Марка бензина | АИ-95 | АИ-95 |
| Тип впрыска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Трансмиссия | ||
| КПП кратко | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат |
| Количество ступеней | 7 | 7 |
| Тип КПП | Робот (мокрый DCT) | Робот (мокрый DCT) |
| Шасси и рулевое | ||
| Тип привода | полный привод | полный привод |
| Тип полного привода | Подключаемый AWD | Подключаемый AWD |
| Тип центрального дифференциала | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление |
| Передняя подвеска | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
| Задняя подвеска | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 235/40 R18 | 235/35 R19 |
| Размер задних шин | 235/40 R18 | 235/35 R19 |
| Размер запасного колеса | нет | нет |
| Пассивная безопасность | ||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Коленные подушки | коленная подушка безопасности водителя | коленная подушка безопасности водителя |
| RunFlat шины | есть | есть |
| Активная безопасность | ||
| ABS | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть |
| Крепления ISOFIX | есть | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | есть | есть |
| Автоматическое торможение | есть | есть |
| Сиденья | ||
| Материал сидений | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Спортивные сиденья | есть | есть |
| Регулировка сиденья водителя | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), по высоте (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), по высоте (4-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки |
| Электропривод сидений | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | обогрев | обогрев |
| Память сидений | нет | нет |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | нет | нет |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Подстаканник на заднем ряду | нет | нет |
| Руль и зеркало заднего вида | ||
| Материал руля | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону |
| Мультируль | есть | есть |
| Подрулевые лепестки переключения передач | есть | есть |
| Подогрев руля | нет | нет |
| Память настроек руля | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | нет | нет |
| Цифровая приборная панель | нет | нет |
| Размер ЖК-приборной панели | нет | нет |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение |
| Аудиосистема и подсветка салона | ||
| Бренд аудиосистемы | Harman/Kardon Harman Kardon | Harman/Kardon Harman Kardon |
| Количество динамиков | ≥12 динамиков | ≥12 динамиков |
| Контурная подсветка салона | нет | нет |
| Климат-контроль | ||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | есть | есть |
| Очиститель воздуха | нет | нет |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | ||
| Цветной экран центральной консоли | нет | нет |
| Размер экрана центральной консоли | нет | нет |
| Bluetooth | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | нет | нет |
| Голосовое управление | нет | нет |
| Телематика (подключённый автомобиль) | нет | нет |
| OTA-обновления | нет | нет |
| CD/DVD-проигрыватель | многодисковая DVD-система | многодисковая DVD-система |
| Управление вождением | ||
| Режимы движения | нет | нет |
| Система старт-стоп | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть |
| Аппаратное обеспечение вождения | ||
| Передний/задний парктроник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера заднего вида | камера заднего вида |
| Функции вождения | ||
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль |
| Спутниковая навигация | есть | есть |
| Навигация с пробками | нет | нет |
| Контроль слепых зон | есть | есть |
| Удержание в полосе | нет | нет |
| Автоматическая парковка | есть | есть |
| Экстерьер и противоугонная система | ||
| Обвес кузова | спортивный стиль (опция) | спортивный стиль |
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Иммобилайзер | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть |
| Тип ключа | Remote Key | Remote Key |
| Бесключевой запуск | есть | есть |
| Бесключевой доступ | нет | нет |
| Внешнее освещение | ||
| Тип ближнего света | LED | LED |
| Тип дальнего света | LED | LED |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | нет | нет |
| Автоматические фары | есть | есть |
| Передние противотуманные фары | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | есть | есть |
| Задержка выключения фар | нет | нет |
| Люк и стёкла | ||
| Тип люка | панорамная крыша | панорамная крыша |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | нет | нет |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть |
| Приватное остекление задних боковых окон | есть | есть |
| Vanity Mirror | нет | нет |
| Задний стеклоочиститель | есть | есть |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | нет | нет |
| Зарядка в салоне | ||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | USB, AUX | USB, AUX |
| Количество разъемов USB/Type-C | нет | нет |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | нет |
Подберём и привезём A-Class AMG (импорт) под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость