jaguar F-TYPE — все комплектации 2020 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 48 комплектаций, годы 2013–2024. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели F-TYPE| Параметр / комплектация | 2020款 2.0T 硬顶版 Рассчитать под ключ | 2020款 2.0T 敞篷版 Рассчитать под ключ | 2020款 2.0T 赛旗版 Рассчитать под ключ | 2020款 3.0 SC R-Dynamic硬顶版 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | ||||
| Model Name | 捷豹F-TYPE 2020款 2.0T 硬顶版 | 捷豹F-TYPE 2020款 2.0T 敞篷版 | 捷豹F-TYPE 2020款 2.0T 赛旗版 | 捷豹F-TYPE 2020款 3.0 SC R-Dynamic硬顶版 |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 582 000 ¥ | 612 000 ¥ | 645 800 ¥ | 747 800 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | Jaguar (импорт) | Jaguar (импорт) | Jaguar (импорт) | Jaguar (импорт) |
| Класс | Купе/Спорткар | Купе/Спорткар | Купе/Спорткар | Купе/Спорткар |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Год выхода | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 |
| Макс. мощность, кВт | 221 | 221 | 221 | 250 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 400 | 400 | 400 | 450 |
| Трансмиссия | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением |
| Тип кузова | 2-дверный 2-местное жесткое купе | 2-дверный 2-местный мягкий кабриолет | 2-дверный 2-местное жесткое купе | 2-дверный 2-местное жесткое купе |
| Двигатель | 2.0T 300 л.с. рядн.-4 | 2.0T 300 л.с. рядн.-4 | 2.0T 300 л.с. рядн.-4 | 3.0T 340 л.с. V6 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4482*1923*1311 | 4482*1923*1308 | 4482*1923*1311 | 4482*1923*1311 |
| 0-100 км/ч разгон (с) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.3 |
| Макс. скорость, км/ч | 250 | 250 | 250 | 260 |
| гарантия на автомобиль | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
| Снаряжённая масса, кг | 1525 | 1545 | 1525 | 1577 |
| Расход NEDC, л/100км | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 8.4 |
| Кузов | ||||
| Длина, мм | 4482 | 4482 | 4482 | 4482 |
| Ширина, мм | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 |
| Высота, мм | 1311 | 1308 | 1311 | 1311 |
| Колёсная база, мм | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 |
| Колея передних колёс, мм | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 |
| Колея задних колёс, мм | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 |
| Количество дверей | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество мест | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Trunk volume (L) | 408 | 207 | 408 | 310-408 |
| Клиренс (полная нагрузка), мм | — | — | — | 101 |
| Объём топливного бака, л | 63 | 63 | 63 | 70 |
| Двигатель | ||||
| Маркировка двигателя | PT204 | PT204 | PT204 | — |
| Объём двигателя, см³ | 1997 | 1997 | 1997 | 2995 |
| Объём двигателя, л | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | механический наддув |
| Расположение двигателя | Продольный | Продольный | Продольный | Продольный |
| Расположение цилиндров | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | V-образный |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Степень сжатия | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10.5 |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность, л.с. | 300 | 300 | 300 | 340 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 5500 | 5500 | 5500 | 6500 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 3500-5000 |
| максимальная полезная мощность (кВт) | 221 | 221 | 221 | — |
| Марка бензина | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Тип впрыска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Трансмиссия | ||||
| КПП кратко | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением |
| Количество ступеней | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Тип КПП | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) |
| Шасси и рулевое | ||||
| Тип привода | задний привод | задний привод | задний привод | задний привод |
| Передняя подвеска | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 245/40 R19 | 245/40 R19 | 255/35 R20 | 245/40 R19 |
| Размер задних шин | 275/35 R19 | 275/35 R19 | 295/30 R20 | 275/35 R19 |
| Размер запасного колеса | нет | нет | нет | нет |
| Пассивная безопасность | ||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / задние - | — | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| защита пешеходов | есть | есть | есть | есть |
| Активная безопасность | ||||
| ABS | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Предупреждение о выезде из полосы | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое торможение | есть | есть | есть | есть |
| Контроль усталости водителя | есть | есть | есть | есть |
| Roadside Assistance Call | есть | есть | есть | есть |
| Сиденья | ||||
| Материал сидений | Натуральная кожа (опция), кожа/ткань комби | Натуральная кожа (опция), кожа/ткань комби | натуральная кожа | Натуральная кожа (опция), кожа/ткань комби |
| Спортивные сиденья | есть | есть | есть | есть |
| Регулировка сиденья водителя | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), по высоте (4-напр.) (опция), поясничная опора (4-напр.) (опция) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), по высоте (4-напр.) (опция), поясничная опора (4-напр.) (опция) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), по высоте (4-напр.) (опция), поясничная опора (4-напр.) (опция) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), по высоте (4-напр.) (опция), поясничная опора (4-напр.) (опция) |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), по высоте (4-напр.) (опция), поясничная опора (4-напр.) (опция) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), по высоте (4-напр.) (опция), поясничная опора (4-напр.) (опция) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), по высоте (4-напр.) (опция), поясничная опора (4-напр.) (опция) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), по высоте (4-напр.) (опция), поясничная опора (4-напр.) (опция) |
| Электропривод сидений | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | обогрев (опция), вентиляция (опция) | обогрев (опция), вентиляция (опция) | обогрев (опция), вентиляция (опция) | обогрев (опция), вентиляция (опция) |
| Память сидений | Водительское сиденье (опция), переднее пассажирское (опция) | Водительское сиденье (опция), переднее пассажирское (опция) | Водительское сиденье (опция), переднее пассажирское (опция) | Водительское сиденье (опция), переднее пассажирское (опция) |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | нет | нет | нет | нет |
| Способ складывания спинок задних сидений | нет | нет | нет | нет |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Подстаканник на заднем ряду | нет | нет | нет | нет |
| Руль и зеркало заднего вида | ||||
| Материал руля | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Регулировка руля | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад |
| Мультируль | есть | есть | есть | есть |
| Подрулевые лепестки переключения передач | есть | есть | есть | есть |
| Подогрев руля | опция | опция | есть | опция |
| Память настроек руля | опция | опция | опция | опция |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | нет | нет | нет | нет |
| Размер ЖК-приборной панели | нет | нет | нет | нет |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение |
| Аудиосистема и подсветка салона | ||||
| Бренд аудиосистемы | Meridian | Meridian | Meridian | Meridian |
| Количество динамиков | 10 динамиков, 12 динамиков (опция) | 10 динамиков, 12 динамиков (опция) | 10 динамиков, 12 динамиков (опция) | 10 динамиков, 12 динамиков (опция) |
| Климат-контроль | ||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет |
| Зональный климат-контроль | опция | опция | опция | опция |
| Очиститель воздуха | опция | опция | опция | опция |
| Фильтр PM2.5 | опция | опция | опция | опция |
| Мультимедиа и связь | ||||
| Цветной экран центральной консоли | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ |
| Bluetooth | есть | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | есть CarPlay, есть CarLife | есть CarPlay, есть CarLife | есть CarPlay, есть CarLife | есть CarPlay, есть CarLife |
| Голосовое управление | мультимедиа, навигация, телефон | мультимедиа, навигация, телефон | мультимедиа, навигация, телефон | мультимедиа, навигация, телефон |
| Телематика (подключённый автомобиль) | есть | есть | есть | есть |
| OTA-обновления | нет | нет | нет | нет |
| Управление вождением | ||||
| Режимы движения | Спорт, Стандарт/Комфорт, Снег | Спорт, Стандарт/Комфорт, Снег | Спорт, Стандарт/Комфорт, Снег | Спорт, Стандарт/Комфорт, Снег |
| Система старт-стоп | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | нет | нет | нет | нет |
| Помощь при старте в гору | есть | есть | есть | есть |
| Аппаратное обеспечение вождения | ||||
| Передний/задний парктроник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера заднего вида | камера заднего вида | камера заднего вида | камера заднего вида |
| Функции вождения | ||||
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль |
| Система предупреждения о перекрестном движении сзади | опция | опция | опция | опция |
| Спутниковая навигация | есть | есть | есть | есть |
| Навигация с пробками | нет | нет | нет | нет |
| Контроль слепых зон | опция | опция | опция | опция |
| Удержание в полосе | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическая парковка | опция | опция | опция | опция |
| Экстерьер и противоугонная система | ||||
| Обвес кузова | спортивный стиль | спортивный стиль | спортивный стиль | спортивный стиль |
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Безрамочные двери | есть | есть | есть | есть |
| Электропривод багажника | опция | — | опция | опция |
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть |
| Тип ключа | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key |
| Бесключевой запуск | есть | есть | есть | есть |
| Бесключевой доступ | по всему автомобилю (опция) | по всему автомобилю (опция) | по всему автомобилю (опция) | по всему автомобилю (опция) |
| Скрытые электрические дверные ручки | есть | есть | есть | есть |
| Внешнее освещение | ||||
| Тип ближнего света | ксенон, LED (опция) | ксенон, LED (опция) | LED | LED |
| Тип дальнего света | ксенон, LED (опция) | ксенон, LED (опция) | LED | LED |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | опция | опция | опция | опция |
| Автоматические фары | есть | есть | есть | есть |
| Передние противотуманные фары | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть | есть |
| Омыватель фар | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть | есть |
| Люк и стёкла | ||||
| Тип люка | панорамная крыша не открывается (опция) | нет | панорамная крыша не открывается (опция) | панорамная крыша не открывается (опция) |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Доводчик стёкол одним касанием | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть | есть | есть |
| Vanity Mirror | водительское место (опция), пассажирское (опция) | водительское место (опция), пассажирское (опция) | водительское место, пассажирское | водительское место (опция), пассажирское (опция) |
| Задний стеклоочиститель | нет | нет | нет | нет |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя |
| Наружные зеркала | ||||
| Функция наружного зеркала | электропривод, электрозакладывание (опция), память зеркал (опция), обогрев зеркал, автозатемнение при парковке (опция), автозакладывание при блокировке (опция), автозатемнение (опция) | электропривод, электрозакладывание (опция), память зеркал (опция), обогрев зеркал, автозатемнение при парковке (опция), автозакладывание при блокировке (опция), автозатемнение (опция) | электропривод, электрозакладывание (опция), память зеркал (опция), обогрев зеркал, автозатемнение при парковке (опция), автозакладывание при блокировке (опция), автозатемнение (опция) | электропривод, электрозакладывание (опция), память зеркал (опция), обогрев зеркал, автозатемнение при парковке (опция), автозакладывание при блокировке (опция), автозатемнение (опция) |
| Зарядка в салоне | ||||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | USB, HDMI | USB, HDMI | USB, HDMI | USB, HDMI |
| Количество разъемов USB/Type-C | 2 передних | 2 передних | 2 передних | 2 передних |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | нет | нет | нет |
Подберём и привезём F-TYPE под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость