BMW 4 Series — все комплектации 2024 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 131 комплектаций, годы 2014–2026. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели 4 Series| Параметр / комплектация | 2024款 425i M运动套装 Рассчитать под ключ | 2024款 425i Gran Coupe M运动套装 Рассчитать под ключ | 2024款 430i M运动曜夜套装 Рассчитать под ключ | 2024款 430i Gran Coupe M运动曜夜套装 Рассчитать под ключ | 2024款 425i 敞篷M运动套装 Рассчитать под ключ | 2024款 430i 敞篷M运动曜夜套装 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | ||||||
| Model Name | 宝马4系 2024款 425i M运动套装 | 宝马4系 2024款 425i Gran Coupe M运动套装 | 宝马4系 2024款 430i M运动曜夜套装 | 宝马4系 2024款 430i Gran Coupe M运动曜夜套装 | 宝马4系 2024款 425i 敞篷M运动套装 | 宝马4系 2024款 430i 敞篷M运动曜夜套装 |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 386 900 ¥ | 386 900 ¥ | 426 900 ¥ | 426 900 ¥ | 486 900 ¥ | 526 900 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | BMW (импорт) | BMW (импорт) | BMW (импорт) | BMW (импорт) | BMW (импорт) | BMW (импорт) |
| Класс | среднеразмерный автомобиль | среднеразмерный автомобиль | среднеразмерный автомобиль | среднеразмерный автомобиль | среднеразмерный автомобиль | среднеразмерный автомобиль |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Год выхода | 2024-04-26 | 2024-08-26 | 2024-04-26 | 2024-08-26 | 2024-04-26 | 2024-04-26 |
| Макс. мощность, кВт | 135 | 135 | 180 | 180 | 135 | 180 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 300 | 300 | 400 | 400 | 300 | 400 |
| Трансмиссия | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением |
| Тип кузова | 2-дверный 4-местное жесткое купе | 5-дв. 5-мест. лифтбек | 2-дверный 4-местное жесткое купе | 5-дв. 5-мест. лифтбек | 2-дверный 4-местный мягкий кабриолет | 2-дверный 4-местный мягкий кабриолет |
| Двигатель | 2.0T 184 л.с. L4 | 2.0T 184 л.с. L4 | 2.0T 245 л.с. L4 | 2.0T 245 л.с. L4 | 2.0T 184 л.с. L4 | 2.0T 245 л.с. L4 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4773*1852*1395 | 4788*1852*1452 | 4773*1852*1395 | 4788*1852*1452 | 4773*1852*1396 | 4773*1852*1396 |
| 0-100 км/ч разгон (с) | 7.5 | 7.9 | 5.9 | 6.2 | 8.2 | 6.4 |
| Макс. скорость, км/ч | 235 | 225 | 250 | 250 | 231 | 250 |
| Расход WLTC, л/100км | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.4 |
| гарантия на автомобиль | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
| Снаряжённая масса, кг | 1590 | 1685 | 1634 | 1731 | 1730 | 1763 |
| максимальная полная масса (кг) | 2015 | 2175 | 2030 | 2200 | 2185 | 2200 |
| Кузов | ||||||
| Длина, мм | 4773 | 4788 | 4773 | 4788 | 4773 | 4773 |
| Ширина, мм | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 |
| Высота, мм | 1395 | 1452 | 1395 | 1452 | 1396 | 1396 |
| Колёсная база, мм | 2851 | 2856 | 2851 | 2856 | 2851 | 2851 |
| Колея передних колёс, мм | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
| Колея задних колёс, мм | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 |
| способ открытия дверей | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери |
| Количество дверей | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| Количество мест | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Объём топливного бака, л | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Trunk volume (L) | 440 | 470-1290 | 440 | 470-1290 | 385 | 385 |
| Двигатель | ||||||
| Маркировка двигателя | B48B20A | B48B20A | B48B20B | B48B20B | B48B20A | B48B20B |
| Объём двигателя, см³ | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| Объём двигателя, л | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Расположение двигателя | Продольный | Продольный | Продольный | Продольный | Продольный | Продольный |
| Расположение цилиндров | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Степень сжатия | 11 | 11 | — | — | 11 | — |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Диаметр цилиндра, мм | 82 | 82 | — | — | 82 | — |
| Ход поршня, мм | 94.6 | 94.6 | — | — | 94.6 | — |
| Макс. мощность, л.с. | 184 | 184 | 245 | 245 | 184 | 245 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 5000 | 5000-6500 | 4500 | 4500 | 5000 | 4500 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 1350-4000 | 1350-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1350-4000 | 1600-4000 |
| максимальная полезная мощность (кВт) | 135 | 135 | 180 | 180 | 135 | 180 |
| Технологии двигателя | Double-VANOS/Valvetronic | Double-VANOS/Valvetronic | Double-VANOS/Valvetronic | Double-VANOS/Valvetronic | Double-VANOS/Valvetronic | Double-VANOS/Valvetronic |
| Марка бензина | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Тип впрыска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Трансмиссия | ||||||
| КПП кратко | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением |
| Количество ступеней | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Тип КПП | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) |
| Шасси и рулевое | ||||||
| Тип привода | задний привод | задний привод | задний привод | задний привод | задний привод | задний привод |
| Передняя подвеска | независимая подвеска типа двойной шаровой Макферсон | независимая подвеска типа двойной шаровой Макферсон | независимая подвеска типа двойной шаровой Макферсон | независимая подвеска типа двойной шаровой Макферсон | независимая подвеска типа двойной шаровой Макферсон | независимая подвеска типа двойной шаровой Макферсон |
| Задняя подвеска | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||||||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 225/45 R18, 225/40 R19 (опция) | 245/45 R18 | 225/40 R19 | 245/40 R19 | 225/45 R18, 225/40 R19 (опция) | 225/40 R19 |
| Размер задних шин | 255/40 R18, 255/35 R19 (опция) | 245/45 R18 | 255/35 R19 | 255/40 R19 | 255/40 R18, 255/35 R19 (опция) | 255/35 R19 |
| Размер запасного колеса | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Пассивная безопасность | ||||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| RunFlat шины | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Активная безопасность | ||||||
| ABS | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое торможение | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль усталости водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| предупреждение о фронтальном столкновении | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| предупреждение о столкновении сзади | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Видеорегистратор | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Roadside Assistance Call | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сиденья | ||||||
| Материал сидений | — | — | — | — | Натуральная кожа (опция), искусственная кожа | Натуральная кожа (опция), искусственная кожа |
| Спортивные сиденья | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Регулировка сиденья водителя | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) (○) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) (○) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) (○) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) (○) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер |
| Регулировка сиденья пассажира | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) (○) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) (○) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) (○) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) (○) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер |
| Электропривод сидений | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | обогрев (опция) | обогрев (опция) | обогрев (опция) | обогрев (опция) | обогрев (опция), вентиляция (опция) | обогрев (опция), вентиляция (опция) |
| Память сидений | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье |
| Система обогрева головы и шеи | — | — | — | — | опция | опция |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание целиком | складывание целиком |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Подстаканник на заднем ряду | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Руль и зеркало заднего вида | ||||||
| Материал руля | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону |
| Тип переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач |
| Мультируль | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подрулевые лепестки переключения передач | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подогрев руля | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Память настроек руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Размер ЖК-приборной панели | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ |
| HUD-проекция | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение |
| Устройство ETC | — | опция | — | опция | — | — |
| Аудиосистема и подсветка салона | ||||||
| Бренд аудиосистемы | Harman/Kardon Harman Kardon (опция) | Harman/Kardon Harman Kardon (опция) | Harman/Kardon Harman Kardon | Harman/Kardon Harman Kardon | Harman/Kardon Harman Kardon (опция) | Harman/Kardon Harman Kardon |
| Количество динамиков | 6 динамиков, 16 динамиков (опция), 8-9 динамиков | 6 динамиков, 16 динамиков (опция), 8-9 динамиков | 16 динамиков | 16 динамиков | 6 динамиков, 12 динамиков (опция), 8-9 динамиков | 12 динамиков |
| Контурная подсветка салона | 11 цветов | 11 цветов | 11 цветов | 11 цветов | 11 цветов | 11 цветов |
| Климат-контроль | ||||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | есть | нет | есть | нет | нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Фильтр PM2.5 | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Мультимедиа и связь | ||||||
| Цветной экран центральной консоли | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 14.9″ | 14.9″ | 14.9″ | 14.9″ | 14.9″ | 14.9″ |
| Bluetooth | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | есть CarPlay | есть CarPlay | есть CarPlay | есть CarPlay | есть CarPlay | есть CarPlay |
| Голосовое управление | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер |
| Магазин приложений | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Интеллектуальная система автомобиля | iDrive | iDrive | iDrive | iDrive | iDrive | iDrive |
| Чип интеллектуальной системы автомобиля | Qualcomm Snapdragon 8155P | Qualcomm Snapdragon 8155P | Qualcomm Snapdragon 8155P | Qualcomm Snapdragon 8155P | Qualcomm Snapdragon 8155P | Qualcomm Snapdragon 8155P |
| Телематика (подключённый автомобиль) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сеть 4G/5G | 4G, 5G (опция) | 4G, 5G (опция) | 4G, 5G (опция) | 4G, 5G (опция) | 4G, 5G (опция) | 4G, 5G (опция) |
| OTA-обновления | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Удаленные функции через приложение | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Управление вождением | ||||||
| Режимы движения | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Пользовательский | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Пользовательский | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Пользовательский | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Пользовательский | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Пользовательский | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Пользовательский |
| Система старт-стоп | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Переменное передаточное отношение руля | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Полный привод / внедорожник | ||||||
| Ограниченный самоблокирующийся дифференциал/блокировка дифференциала | — | — | ограниченный скользящий дифференциал заднего моста (опция) | ограниченный скользящий дифференциал заднего моста (опция) | — | ограниченный скользящий дифференциал заднего моста (опция) |
| Аппаратное обеспечение вождения | ||||||
| Передний/задний парктроник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера заднего вида, камера 360° (опция) | камера заднего вида, камера 360° (опция) | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера заднего вида, камера 360° (опция) | камера кругового обзора 360° |
| Передняя камера восприятия | монокуляр | монокуляр | монокуляр | монокуляр | монокуляр | монокуляр |
| Количество камер | 2 шт. | 2 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 2 шт. | 5 шт. |
| Количество ультразвуковых радаров | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | 5 шт. (опция) | 5 шт. (опция) | 1 шт., 5 шт. (опция) | 1 шт., 5 шт. (опция) | 5 шт. (опция) | 1 шт., 5 шт. (опция) |
| Функции вождения | ||||||
| Круиз-контроль | круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль (опция), полноскоростной адаптивный круиз-контроль (опция) | круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль (опция), полноскоростной адаптивный круиз-контроль (опция) | адаптивный круиз-контроль, полноскоростной адаптивный круиз-контроль (опция) | адаптивный круиз-контроль, полноскоростной адаптивный круиз-контроль (опция) | круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль (опция), полноскоростной адаптивный круиз-контроль (опция) | адаптивный круиз-контроль, полноскоростной адаптивный круиз-контроль (опция) |
| Уровень помощи водителю | L2 (опция) | L2 (опция) | L2 (опция) | L2 (опция) | L2 (опция) | L2 (опция) |
| Система предупреждения о перекрестном движении сзади | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Спутниковая навигация | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Навигация с пробками | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль слепых зон | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Удержание в полосе | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Удержание в центре полосы | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Traffic Sign Recognition | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Автоматическая парковка | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое движение по траектории | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при смене полосы | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Экстерьер и противоугонная система | ||||||
| Обвес кузова | спортивный стиль | спортивный стиль | спортивный стиль | спортивный стиль | спортивный стиль | спортивный стиль |
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Безрамочные двери | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Электропривод багажника | опция | есть | есть | есть | — | — |
| Бесконтактный багажник | опция | есть | есть | есть | — | — |
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Тип ключа | дистанционный ключ, Bluetooth ключ | дистанционный ключ, Bluetooth ключ | дистанционный ключ, Bluetooth ключ | дистанционный ключ, Bluetooth ключ | дистанционный ключ, Bluetooth ключ | дистанционный ключ, Bluetooth ключ |
| Бесключевой запуск | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Бесключевой доступ | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Активная закрывающаяся решетка радиатора | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функция дистанционного запуска | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Внешнее освещение | ||||||
| Тип ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Тип дальнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | нет | нет | опция | опция | нет | опция |
| Автоматические фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Передние противотуманные фары | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Люк и стёкла | ||||||
| Тип люка | электрический люк | электрический люк | электрический люк | электрический люк | нет | нет |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние - | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние - | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Доводчик стёкол одним касанием | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Vanity Mirror | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка |
| Задний стеклоочиститель | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя |
| Наружные зеркала | ||||||
| Функция наружного зеркала | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик |
| Зарядка в салоне | ||||||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C |
| Количество разъемов USB/Type-C | 2 передних | 2 передних/2 задних | 2 передних | 2 передних/2 задних | 2 передних | 2 передних |
| Беспроводная зарядка телефона | передние (○) | передние (○) | передние (○) | передние (○) | передние (○) | передние (○) |
Подберём и привезём 4 Series под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость