BMW 2 Series (импорт) — все комплектации 2023 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 34 комплектаций, годы 2014–2026. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели 2 Series (импорт)| Параметр / комплектация | 2023款 225i 四门轿跑车 M运动套装 Рассчитать под ключ | 2023款 225i 四门轿跑车 M运动曜夜套装 Рассчитать под ключ | 2023款 改款 225i 四门轿跑车 M运动曜夜套装 Рассчитать под ключ | 2023款 225i M运动曜夜套装 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | ||||
| Model Name | 宝马2系(进口) 2023款 225i 四门轿跑车 M运动套装 | 宝马2系(进口) 2023款 225i 四门轿跑车 M运动曜夜套装 | 宝马2系(进口) 2023款 改款 225i 四门轿跑车 M运动曜夜套装 | 宝马2系(进口) 2023款 225i M运动曜夜套装 |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 272 900 ¥ | 298 900 ¥ | 298 900 ¥ | 302 900 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | BMW (импорт) | BMW (импорт) | BMW (импорт) | BMW (импорт) |
| Класс | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Год выхода | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-11-06 | 2022-09-16 |
| Макс. мощность, кВт | 131 | 131 | 131 | 135 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 280 | 280 | 280 | 300 |
| Трансмиссия | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 8-ст. автомат с ручным переключением |
| Тип кузова | 4-дв. 5-мест. седан | 4-дв. 5-мест. седан | 4-дв. 5-мест. седан | 2-дверный 4-местное жесткое купе |
| Двигатель | 2.0T 178 л.с. L4 | 2.0T 178 л.с. L4 | 2.0T 178 л.с. L4 | 2.0T 184 л.с. L4 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4534*1800*1434 | 4534*1800*1434 | 4534*1800*1434 | 4556*1838*1405 |
| 0-100 км/ч разгон (с) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.5 |
| Макс. скорость, км/ч | 238 | 238 | 238 | 226 |
| Расход WLTC, л/100км | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7.5 |
| гарантия на автомобиль | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
| Снаряжённая масса, кг | 1485 | 1485 | 1485 | 1544 |
| максимальная полная масса (кг) | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 |
| Кузов | ||||
| Длина, мм | 4534 | 4534 | 4534 | 4556 |
| Ширина, мм | 1800 | 1800 | 1800 | 1838 |
| Высота, мм | 1434 | 1434 | 1434 | 1405 |
| Колёсная база, мм | 2670 | 2670 | 2670 | 2741 |
| способ открытия дверей | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Объём топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 52 |
| способ открывания задней двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | — |
| Двигатель | ||||
| Маркировка двигателя | B48A20A | B48A20A | B48A20A | B48B20A |
| Объём двигателя, см³ | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| Объём двигателя, л | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Расположение двигателя | Поперечный | Поперечный | Поперечный | Продольный |
| Расположение цилиндров | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность, л.с. | 178 | 178 | 178 | 184 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6500 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 1350-4600 | 1350-4600 | 1350-4600 | 1350-4000 |
| максимальная полезная мощность (кВт) | 131 | 131 | 131 | 135 |
| Марка бензина | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Тип впрыска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Трансмиссия | ||||
| КПП кратко | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 8-ст. автомат с ручным переключением |
| Количество ступеней | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Тип КПП | Робот (мокрый DCT) | Робот (мокрый DCT) | Робот (мокрый DCT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) |
| Шасси и рулевое | ||||
| Тип привода | передний привод | передний привод | передний привод | задний привод |
| Передняя подвеска | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска типа двойной шаровой Макферсон |
| Задняя подвеска | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 225/40 R18 | 225/40 R18 | 225/40 R18 | 225/40 R19 |
| Размер задних шин | 225/40 R18 | 225/40 R18 | 225/40 R18 | 255/35 R19 |
| Размер запасного колеса | нет | нет | нет | нет |
| Пассивная безопасность | ||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| RunFlat шины | есть | есть | есть | есть |
| Активная безопасность | ||||
| ABS | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | передние | передние | передние | по всему автомобилю |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое торможение | есть | есть | есть | есть |
| предупреждение о фронтальном столкновении | есть | есть | есть | есть |
| Roadside Assistance Call | есть | есть | есть | есть |
| Видеорегистратор | — | — | — | опция |
| Сиденья | ||||
| Материал сидений | Натуральная кожа (опция), кожа/ткань комби | — | — | — |
| Спортивные сиденья | опция | есть | есть | есть |
| Регулировка сиденья водителя | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) (○) |
| Регулировка сиденья пассажира | — | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) (○) |
| Электропривод сидений | водитель ●/пассажир ○ | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | обогрев (опция) | обогрев (опция) | обогрев (опция) | обогрев (опция) |
| Память сидений | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | нет | нет | нет | нет |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Подстаканник на заднем ряду | есть | есть | есть | есть |
| Руль и зеркало заднего вида | ||||
| Материал руля | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону |
| Тип переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач |
| Мультируль | есть | есть | есть | есть |
| Подрулевые лепестки переключения передач | — | — | — | есть |
| Подогрев руля | нет | нет | нет | опция |
| Память настроек руля | нет | нет | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | есть | есть | есть | есть |
| Размер ЖК-приборной панели | 10.25″ | 10.25″ | 10.25″ | 12.3″ |
| HUD-проекция | опция | опция | опция | опция |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | ручное затемнение, автоматическое затемнение (опция) | ручное затемнение, автоматическое затемнение (опция) | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение |
| Устройство ETC | опция | опция | опция | опция |
| Аудиосистема и подсветка салона | ||||
| Бренд аудиосистемы | Harman/Kardon Harman Kardon (опция) | Harman/Kardon Harman Kardon | Harman/Kardon Harman Kardon (опция) | Harman/Kardon Harman Kardon (опция) |
| Количество динамиков | — | 12 динамиков | 9 динамиков, 12 динамиков (опция) | — |
| Контурная подсветка салона | — | — | — | многоцветный |
| Климат-контроль | ||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет | нет | есть |
| Воздуховоды для задних пассажиров | опция | опция | опция | есть |
| Зональный климат-контроль | опция | опция | опция | есть |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | ||||
| Цветной экран центральной консоли | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 10.25″ | 10.25″ | 10.25″ | 14.9″ |
| Bluetooth | есть | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | есть CarPlay, есть CarLife | есть CarPlay, есть CarLife | есть CarPlay, есть CarLife | есть CarPlay, есть CarLife |
| Голосовое управление | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер |
| Слово-активатор голосового помощника | Привет, BMW | Привет, BMW | Привет, BMW | Привет, BMW |
| Голосовое управление без слова-активатора | — | — | — | есть |
| Непрерывное распознавание речи | — | — | — | есть |
| Интеллектуальная система автомобиля | iDrive | iDrive | iDrive | iDrive |
| Телематика (подключённый автомобиль) | есть | есть | есть | есть |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G, 5G (опция) |
| OTA-обновления | есть | есть | есть | есть |
| Wi-Fi точка доступа | — | — | — | есть |
| Удаленные функции через приложение | нет | нет | нет | нет |
| Управление жестами | опция | опция | опция | — |
| Управление вождением | ||||
| Режимы движения | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Пользовательский | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Пользовательский | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Пользовательский | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Пользовательский |
| Система старт-стоп | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть | есть | есть |
| Переменное передаточное отношение руля | — | — | — | опция |
| Аппаратное обеспечение вождения | ||||
| Передний/задний парктроник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера заднего вида | камера заднего вида | камера заднего вида | камера заднего вида, камера 360° (опция) |
| Передняя камера восприятия | монокуляр | монокуляр | монокуляр | монокуляр |
| Количество камер | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
| Количество ультразвуковых радаров | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | — | — | — | 3 шт. (опция) |
| Функции вождения | ||||
| Круиз-контроль | — | — | — | круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль (опция) |
| Спутниковая навигация | есть | есть | есть | есть |
| Навигация с пробками | есть | есть | есть | есть |
| Контроль слепых зон | опция | опция | опция | опция |
| Удержание в полосе | опция | есть | опция | опция |
| Traffic Sign Recognition | опция | опция | опция | опция |
| Автоматическая парковка | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое движение по траектории | есть | есть | есть | есть |
| Экстерьер и противоугонная система | ||||
| Обвес кузова | спортивный стиль | спортивный стиль | спортивный стиль | спортивный стиль |
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Безрамочные двери | есть | есть | есть | есть |
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть |
| Тип ключа | Remote Key, NFC/RFID Key (opt) | Remote Key, NFC/RFID Key | Remote Key, NFC/RFID Key | дистанционный ключ, Bluetooth ключ |
| Бесключевой запуск | есть | есть | есть | есть |
| Бесключевой доступ | по всему автомобилю (опция) | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю (опция) |
| Активная закрывающаяся решетка радиатора | есть | есть | есть | есть |
| Бесконтактный багажник | опция | есть | есть | — |
| Внешнее освещение | ||||
| Тип ближнего света | LED | LED | LED | LED |
| Тип дальнего света | LED | LED | LED | LED |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | опция | есть | есть | опция |
| Автоматические фары | есть | есть | есть | есть |
| Поворотная фара | — | — | — | опция |
| Передние противотуманные фары | LED | LED | LED | нет |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть | есть |
| Люк и стёкла | ||||
| Тип люка | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом | электрический люк |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние - |
| Доводчик стёкол одним касанием | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть | есть | есть |
| Vanity Mirror | водительское место, пассажирское | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка |
| Задний стеклоочиститель | нет | нет | нет | нет |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя |
| Наружные зеркала | ||||
| Функция наружного зеркала | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик (опция) | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик (опция) | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электрозакладывание (опция), память зеркал, обогрев зеркал, автозатемнение при парковке, автозакладывание при блокировке (опция), автозатемнение (опция) |
| Зарядка в салоне | ||||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C |
| Количество разъемов USB/Type-C | 2 передних | 2 передних/2 задних | 2 передних/2 задних | 2 передних |
| Беспроводная зарядка телефона | передние (○) | передние (○) | передние (○) | передние (○) |
| Розетка 12V в багажнике | — | — | — | есть |
Подберём и привезём 2 Series (импорт) под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость