Peugeot 2008 — все комплектации 2018 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 28 комплектаций, годы 2014–2022. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели Peugeot 2008| Параметр / комплектация | 2018款 1.6L 手动潮流版 Рассчитать под ключ | 2018款 1.6L 自动潮流版 Рассчитать под ключ | 2018款 1.6L 自动时尚版 Рассчитать под ключ | 2018款 1.6L 自动互联版 Рассчитать под ключ | 2018款 230THP 自动时尚版 Рассчитать под ключ | 2018款 230THP 自动互联版 Рассчитать под ключ | 2018款 230THP 自动豪华版 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||||||
| Model Name | Peugeot 2008 2018 1.6L manual Trend | Peugeot 2008 2018 1.6L automatic Trend | 2018 1.6L авто Стиль | 2018 1.6L авто Интернет | 2018 230THP авто Стиль | 2018 230THP авто Интернет | 2018 230THP авто Люкс |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 89 700 ¥ | 102 700 ¥ | 113 700 ¥ | 116 000 ¥ | 120 700 ¥ | 123 000 ¥ | 128 700 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | Dongfeng Peugeot | Dongfeng Peugeot | Dongfeng Peugeot | Dongfeng Peugeot | Dongfeng Peugeot | Dongfeng Peugeot | Dongfeng Peugeot |
| Класс | компактный кроссовер | компактный кроссовер | компактный кроссовер | компактный кроссовер | компактный кроссовер | компактный кроссовер | компактный кроссовер |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Год выхода | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-04-09 | 2018-01-05 | 2018-04-09 | 2018-01-05 |
| Макс. мощность, кВт | 86 | 86 | 86 | 86 | 100 | 100 | 100 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 150 | 150 | 150 | 150 | 230 | 230 | 230 |
| Трансмиссия | 5-ступ. механика | 6-ст. автомат с ручным переключением | 6-ст. автомат с ручным переключением | 6-ст. автомат с ручным переключением | 6-ст. автомат с ручным переключением | 6-ст. автомат с ручным переключением | 6-ст. автомат с ручным переключением |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер |
| Двигатель | 1.6L 117 л.с. рядн.-4 | 1.6L 117 л.с. рядн.-4 | 1.6L 117 л.с. рядн.-4 | 1.6L 117 л.с. рядн.-4 | 1.2T 136 л.с. L3 | 1.2T 136 л.с. L3 | 1.2T 136 л.с. L3 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4180*1745*1580 | 4180*1745*1580 | 4180*1745*1580 | 4180*1745*1580 | 4180*1745*1580 | 4180*1745*1580 | 4180*1745*1580 |
| Макс. скорость, км/ч | 181 | 177 | 177 | 177 | 195 | 195 | 195 |
| Расход NEDC, л/100км | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| гарантия на автомобиль | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
| Снаряжённая масса, кг | 1210 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
| Ускорение 0-100 км/ч (с) | — | — | — | — | — | 9.57 | — |
| Торможение 100-0 км/ч (м) | — | — | — | — | — | 39.8 | — |
| Реальный расход топлива (л/100км) | — | — | — | — | — | 6.5 | — |
| Кузов | |||||||
| Длина, мм | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 |
| Ширина, мм | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 |
| Высота, мм | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| Колёсная база, мм | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 |
| Колея передних колёс, мм | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Колея задних колёс, мм | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём топливного бака, л | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Trunk volume (L) | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 |
| Клиренс (полная нагрузка), мм | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Двигатель | |||||||
| Объём двигателя, см³ | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1199 | 1199 | 1199 |
| Объём двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Тип наддува | атмосферный | атмосферный | атмосферный | атмосферный | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Расположение цилиндров | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность, л.с. | 117 | 117 | 117 | 117 | 136 | 136 | 136 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 1750-3500 | 1750-3500 | 1750-3500 |
| Технологии двигателя | CVVT система непрерывного изменения фаз газораспределения | CVVT система непрерывного изменения фаз газораспределения | CVVT система непрерывного изменения фаз газораспределения | CVVT система непрерывного изменения фаз газораспределения | CVVT система непрерывного изменения фаз газораспределения | CVVT система непрерывного изменения фаз газораспределения | CVVT система непрерывного изменения фаз газораспределения |
| Марка бензина | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Тип впрыска | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | чугун | чугун | чугун | чугун | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Степень сжатия | 11 | 11 | 11 | 11 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Трансмиссия | |||||||
| КПП кратко | 5-ступ. механика | 6-ст. автомат с ручным переключением | 6-ст. автомат с ручным переключением | 6-ст. автомат с ручным переключением | 6-ст. автомат с ручным переключением | 6-ст. автомат с ручным переключением | 6-ст. автомат с ручным переключением |
| Количество ступеней | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Тип КПП | Механическая коробка передач (МКПП) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) |
| Шасси и рулевое | |||||||
| Тип привода | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод |
| Передняя подвеска | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
| Задняя подвеска | независимая подвеска с торсионной балкой | независимая подвеска с торсионной балкой | независимая подвеска с торсионной балкой | независимая подвеска с торсионной балкой | независимая подвеска с торсионной балкой | независимая подвеска с торсионной балкой | независимая подвеска с торсионной балкой |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | |||||||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Тип стояночного тормоза | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз |
| Размер передних шин | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| Размер задних шин | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| Размер запасного колеса | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное |
| Пассивная безопасность | |||||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | — | — | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Передние/задние шторки безопасности | — | — | — | — | — | — | Передние ● / задние ● |
| Активная безопасность | |||||||
| ABS | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | — | — | — | — | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | передние | передние | передние | передние | передние | передние | передние |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сиденья | |||||||
| Материал сидений | ткань | ткань | ткань | ткань | ткань | ткань | Кожа/ткань комби |
| Регулировка сиденья водителя | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки |
| Электропривод сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функции передних сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Передний/задний центральный подлокотник | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Подстаканник на заднем ряду | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Руль и зеркало заднего вида | |||||||
| Материал руля | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | натуральная кожа |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону |
| Мультируль | нет | нет | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подогрев руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память настроек руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | монохромный | монохромный | монохромный | монохромный | монохромный | монохромный | монохромный |
| Цифровая приборная панель | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Размер ЖК-приборной панели | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение |
| Аудиосистема и подсветка салона | |||||||
| Бренд аудиосистемы | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество динамиков | 4 динамика | 4 динамика | 4 динамика | 4 динамика | 4 динамика | 4 динамика | 6 динамиков |
| Контурная подсветка салона | нет | нет | монохромный | монохромный | монохромный | монохромный | монохромный |
| Климат-контроль | |||||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Зональный климат-контроль | нет | нет | есть | есть | есть | есть | есть |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Фильтр PM2.5 | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Мультимедиа и связь | |||||||
| Цветной экран центральной консоли | нет | нет | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | нет | нет | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ |
| Bluetooth | нет | нет | есть | есть | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | нет | нет | есть CarPlay, оригинальная связь/отображение | есть CarPlay, оригинальная связь/отображение | есть CarPlay, оригинальная связь/отображение | есть CarPlay, оригинальная связь/отображение | есть CarPlay, оригинальная связь/отображение |
| Голосовое управление | нет | нет | нет | мультимедиа, телефон | нет | мультимедиа, телефон | нет |
| Телематика (подключённый автомобиль) | нет | нет | нет | есть | нет | есть | нет |
| OTA-обновления | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Управление вождением | |||||||
| Режимы движения | нет | Спорт, Снег | Спорт, Снег | Спорт, Снег | Спорт, Стандарт/Комфорт, Внедорожник, Снег | Спорт, Стандарт/Комфорт, Внедорожник, Снег | Спорт, Стандарт/Комфорт, Внедорожник, Снег |
| Система старт-стоп | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Помощь при старте в гору | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Аппаратное обеспечение вождения | |||||||
| Передний/задний парктроник | нет | нет | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | нет | нет | нет | нет | нет | нет | камера заднего вида |
| Функции вождения | |||||||
| Круиз-контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Круиз-контроль |
| Спутниковая навигация | нет | нет | нет | есть | нет | есть | опция |
| Навигация с пробками | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Контроль слепых зон | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть |
| Удержание в полосе | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматическая парковка | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Экстерьер и противоугонная система | |||||||
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Багажник на крыше | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Тип ключа | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key |
| Бесключевой запуск | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть |
| Бесключевой доступ | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Водительское сиденье |
| Внешнее освещение | |||||||
| Тип ближнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Тип дальнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| LED дневные ходовые огни | нет | нет | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматические фары | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть |
| Передние противотуманные фары | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Люк и стёкла | |||||||
| Тип люка | нет | нет | панорамная крыша не открывается | панорамная крыша не открывается | панорамная крыша не открывается | панорамная крыша не открывается | панорамная крыша не открывается |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Vanity Mirror | водительское место, пассажирское | водительское место, пассажирское | водительское место, пассажирское | водительское место, пассажирское | водительское место, пассажирское | водительское место, пассажирское | водительское место, пассажирское |
| Задний стеклоочиститель | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | нет | нет | нет | нет | нет | нет | датчик дождя |
| Наружные зеркала | |||||||
| Функция наружного зеркала | электрическая регулировка | электрическая регулировка | электрическая регулировка | электрическая регулировка | электрическая регулировка | электрическая регулировка | электрическая регулировка, обогрев зеркал |
| Зарядка в салоне | |||||||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX |
| Количество разъемов USB/Type-C | 1 передний | 1 передний | 1 передний | 1 передний | 1 передний | 1 передний | 1 передний |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Подберём и привезём Peugeot 2008 под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость