BMW M8 — все комплектации 2022 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 10 комплектаций, годы 2019–2023. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели M8| Параметр / комплектация | 2022款 M8 双门轿跑车 Рассчитать под ключ | 2022款 M8 四门轿跑车 Рассчитать под ключ | 2022款 M8 四门轿跑车 雷霆版 Рассчитать под ключ | 2022款 M8 双门轿跑车 雷霆版 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | ||||
| Model Name | 宝马M8 2022款 M8 双门轿跑车 | 宝马M8 2022款 M8 四门轿跑车 | 宝马M8 2022款 M8 四门轿跑车 雷霆版 | 宝马M8 2022款 M8 双门轿跑车 雷霆版 |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 1 988 000 ¥ | 1 988 000 ¥ | 2 198 000 ¥ | 2 218 000 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | БМВ M | БМВ M | БМВ M | БМВ M |
| Класс | большой легковой автомобиль | большой легковой автомобиль | большой легковой автомобиль | большой легковой автомобиль |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Год выхода | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-26 |
| Макс. мощность, кВт | 441 | 441 | 460 | 460 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Трансмиссия | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением |
| Тип кузова | 2-дверный 4-местное жесткое купе | 4-дв. 4-мест. седан | 4-дв. 4-мест. седан | 2-дверный 4-местное жесткое купе |
| Двигатель | 4.4T 600 л.с. V8 | 4.4T 600 л.с. V8 | 4.4T 625 л.с. V8 | 4.4T 625 л.с. V8 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4873*1912*1370 | 5104*1943*1430 | 5104*1943*1430 | 4873*1912*1370 |
| 0-100 км/ч разгон (с) | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 |
| Макс. скорость, км/ч | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Расход WLTC, л/100км | 10.8 | 10.92 | 10.92 | 10.8 |
| гарантия на автомобиль | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
| Снаряжённая масса, кг | 1920 | 1990 | 1990 | 1920 |
| максимальная полная масса (кг) | 2385 | 2440 | 2440 | 2385 |
| Кузов | ||||
| Длина, мм | 4873 | 5104 | 5104 | 4873 |
| Ширина, мм | 1912 | 1943 | 1943 | 1912 |
| Высота, мм | 1370 | 1430 | 1430 | 1370 |
| Колёсная база, мм | 2827 | 3027 | 3027 | 2827 |
| способ открытия дверей | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери |
| Количество дверей | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Количество мест | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Объём топливного бака, л | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Двигатель | ||||
| Маркировка двигателя | S63B44B | S63B44B | S63B44B | S63B44B |
| Объём двигателя, см³ | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 |
| Объём двигателя, л | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Тип наддува | двойной турбонаддув | двойной турбонаддув | двойной турбонаддув | двойной турбонаддув |
| Расположение двигателя | Продольный | Продольный | Продольный | Продольный |
| Расположение цилиндров | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный |
| Количество цилиндров | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность, л.с. | 600 | 600 | 625 | 625 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 1800-5600 | 1800-5600 | 1800-5860 | 1800-5860 |
| максимальная полезная мощность (кВт) | 441 | 441 | 460 | 460 |
| Марка бензина | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Тип впрыска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Трансмиссия | ||||
| КПП кратко | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением |
| Количество ступеней | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Тип КПП | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) |
| Шасси и рулевое | ||||
| Тип привода | полный привод | полный привод | полный привод | полный привод |
| Тип полного привода | Подключаемый AWD | Подключаемый AWD | Подключаемый AWD | Подключаемый AWD |
| Тип центрального дифференциала | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление |
| Передняя подвеска | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 275/35 R20 | 275/35 R20 | 275/35 R20 | 275/35 R20 |
| Размер задних шин | 285/35 R20 | 285/35 R20 | 285/35 R20 | 285/35 R20 |
| Размер запасного колеса | нет | нет | нет | нет |
| Пассивная безопасность | ||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Активная безопасность | ||||
| ABS | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | передние | передние | передние | передние |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | опция | опция | опция | опция |
| Автоматическое торможение | опция | опция | опция | опция |
| предупреждение о фронтальном столкновении | опция | опция | опция | опция |
| Roadside Assistance Call | есть | есть | есть | есть |
| Сиденья | ||||
| Материал сидений | натуральная кожа | натуральная кожа | кожа, кожа/Alcantara (опция) | кожа, кожа/Alcantara (опция) |
| Спортивные сиденья | есть | есть | есть | есть |
| Регулировка сиденья водителя | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) |
| Электропривод сидений | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | подогрев, вентиляция | подогрев, вентиляция | подогрев, вентиляция | подогрев, вентиляция |
| Память сидений | Водительское сиденье, переднее пассажирское | Водительское сиденье, переднее пассажирское | Водительское сиденье, переднее пассажирское | Водительское сиденье, переднее пассажирское |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | нет | нет | нет | нет |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние - | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние - |
| Подстаканник на заднем ряду | нет | есть | есть | нет |
| Руль и зеркало заднего вида | ||||
| Материал руля | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Регулировка руля | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад |
| Тип переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач |
| Мультируль | есть | есть | есть | есть |
| Подрулевые лепестки переключения передач | есть | есть | есть | есть |
| Подогрев руля | опция | опция | опция | опция |
| Память настроек руля | есть | есть | есть | есть |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | есть | есть | есть | есть |
| Размер ЖК-приборной панели | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ |
| HUD-проекция | есть | есть | есть | есть |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение |
| Аудиосистема и подсветка салона | ||||
| Бренд аудиосистемы | Bowers & Wilkins | Bowers & Wilkins | Bowers & Wilkins | Bowers & Wilkins |
| Количество динамиков | 16 динамиков | 16 динамиков | 16 динамиков | 16 динамиков |
| Контурная подсветка салона | 11 цветов | 11 цветов | 11 цветов | 11 цветов |
| Климат-контроль | ||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | есть | есть | нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | нет | есть | есть | нет |
| Зональный климат-контроль | есть | есть | есть | есть |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет |
| Фильтр PM2.5 | есть | есть | есть | есть |
| Мультимедиа и связь | ||||
| Цветной экран центральной консоли | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ |
| Bluetooth | есть | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | есть CarPlay, есть CarLife | есть CarPlay, есть CarLife | есть CarPlay, есть CarLife | есть CarPlay, есть CarLife |
| Голосовое управление | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер |
| Интеллектуальная система автомобиля | iDrive | iDrive | iDrive | iDrive |
| Телематика (подключённый автомобиль) | есть | есть | есть | есть |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| OTA-обновления | есть | есть | есть | есть |
| Удаленные функции через приложение | нет | нет | нет | нет |
| Управление вождением | ||||
| Режимы движения | Спорт, Стандарт/Комфорт, Пользовательский | Спорт, Стандарт/Комфорт, Пользовательский | Спорт, Стандарт/Комфорт, Пользовательский | Спорт, Стандарт/Комфорт, Пользовательский |
| Система старт-стоп | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть | есть | есть |
| Функция адаптивной подвески | Регулировка жесткости подвески | Регулировка жесткости подвески | Регулировка жесткости подвески | Регулировка жесткости подвески |
| Полный привод / внедорожник | ||||
| Ограниченный самоблокирующийся дифференциал/блокировка дифференциала | ограниченный скользящий дифференциал заднего моста | ограниченный скользящий дифференциал заднего моста | ограниченный скользящий дифференциал заднего моста | ограниченный скользящий дифференциал заднего моста |
| Аппаратное обеспечение вождения | ||||
| Передний/задний парктроник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° |
| Функции вождения | ||||
| Круиз-контроль | Круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль (опция) | Круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль (опция) | Круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль (опция) | Круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль (опция) |
| Уровень помощи водителю | L2 (опция) | L2 (опция) | L2 (опция) | L2 (опция) |
| Спутниковая навигация | есть | есть | есть | есть |
| Навигация с пробками | есть | есть | есть | есть |
| Контроль слепых зон | опция | опция | опция | опция |
| Удержание в полосе | опция | опция | опция | опция |
| Удержание в центре полосы | опция | опция | опция | опция |
| Traffic Sign Recognition | опция | опция | опция | опция |
| Автоматическая парковка | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое движение по траектории | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при смене полосы | опция | опция | опция | опция |
| Экстерьер и противоугонная система | ||||
| Обвес кузова | спортивный стиль | спортивный стиль | спортивный стиль | спортивный стиль |
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Электрические двери с доводчиком | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Безрамочные двери | есть | есть | есть | есть |
| Электропривод багажника | есть | есть | есть | есть |
| Бесконтактный багажник | есть | есть | есть | есть |
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть |
| Тип ключа | дистанционный ключ, сенсорный ЖК-ключ (опция) | дистанционный ключ, сенсорный ЖК-ключ (опция) | дистанционный ключ, сенсорный ЖК-ключ (опция) | дистанционный ключ, сенсорный ЖК-ключ (опция) |
| Бесключевой запуск | есть | есть | есть | есть |
| Бесключевой доступ | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Внешнее освещение | ||||
| Тип ближнего света | LED | LED | LED | LED |
| Тип дальнего света | лазер | лазер | лазер | лазер |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | есть | есть | есть | есть |
| Автоматические фары | есть | есть | есть | есть |
| Поворотная фара | есть | есть | есть | есть |
| Передние противотуманные фары | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть | есть |
| Люк и стёкла | ||||
| Тип люка | нет | нет | нет | нет |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние - | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние - |
| Доводчик стёкол одним касанием | передние | по всему автомобилю | по всему автомобилю | передние |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть | есть | есть |
| Солнцезащитная шторка заднего бокового стекла | — | нет | электрический (опция) | — |
| Шторка заднего стекла | — | опция | опция | — |
| Приватное остекление задних боковых окон | опция | опция | опция | опция |
| Vanity Mirror | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка |
| Задний стеклоочиститель | нет | нет | нет | нет |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя |
| Наружные зеркала | ||||
| Функция наружного зеркала | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик |
| Зарядка в салоне | ||||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C |
| Количество разъемов USB/Type-C | 2 передних | 2 передних/2 задних | 2 передних/2 задних | 2 передних |
| Беспроводная зарядка телефона | передние (○) | передние (○) | передние (○) | передние (○) |
| Особое оснащение | ||||
| M Sport Exhaust System | есть | есть | есть | есть |
Подберём и привезём M8 под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость