Lexus NX — все комплектации 2015 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 80 комплектаций, годы 2015–2026. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели NX| Параметр / комплектация | 2015款 200 前驱 锋行版 Рассчитать под ключ | 2015款 200 全驱 锋尚版 Рассчитать под ключ | 2015款 200t 全驱 锋尚版 Рассчитать под ключ | 2015款 300h 前驱 锋尚版 Рассчитать под ключ | 2015款 300h 全驱 锋致版 Рассчитать под ключ | 2015款 200t 全驱 F SPORT Рассчитать под ключ | 2015款 300h 全驱 锋芒版 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||||||
| Model Name | 雷克萨斯NX 2015款 200 前驱 锋行版 | 雷克萨斯NX 2015款 200 全驱 锋尚版 | 雷克萨斯NX 2015款 200t 全驱 锋尚版 | 雷克萨斯NX 2015款 300h 前驱 锋尚版 | 雷克萨斯NX 2015款 300h 全驱 锋致版 | 雷克萨斯NX 2015款 200t 全驱 F SPORT | 雷克萨斯NX 2015款 300h 全驱 锋芒版 |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 318 000 ¥ | 368 000 ¥ | 398 000 ¥ | 459 000 ¥ | 499 000 ¥ | 508 000 ¥ | 599 000 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | Lexus | Lexus | Lexus | Lexus | Lexus | Lexus | Lexus |
| Класс | среднеразмерный SUV | среднеразмерный SUV | среднеразмерный SUV | среднеразмерный SUV | среднеразмерный SUV | среднеразмерный SUV | среднеразмерный SUV |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Гибрид (HEV) | Гибрид (HEV) | Бензин | Гибрид (HEV) |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Год выхода | 2014-11-20 | 2014-11-20 | 2014-11-20 | 2014-11-20 | 2014-11-20 | 2014-11-20 | 2014-11-20 |
| Макс. мощность, кВт | 110 | 110 | 175 | 145 | 145 | 175 | 145 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 189 | 189 | 350 | — | — | 350 | — |
| Трансмиссия | CVT бесступенчатый вариатор | CVT бесступенчатый вариатор | 6-ст. автомат с ручным переключением | E-CVT бесступенчатая | E-CVT бесступенчатая | 6-ст. автомат с ручным переключением | E-CVT бесступенчатая |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер |
| Двигатель | 2.0L 150 л.с. L4 | 2.0L 150 л.с. L4 | 2.0T 238 л.с. L4 | 2.5L 155 л.с. L4 | 2.5L 155 л.с. L4 | 2.0T 238 л.с. L4 | 2.5L 155 л.с. L4 |
| электродвигатель (л.с.) | — | — | — | 143 | 211 | — | 211 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4630*1845*1645 | 4630*1845*1645 | 4630*1845*1645 | 4630*1845*1645 | 4630*1845*1645 | 4630*1845*1645 | 4630*1845*1645 |
| 0-100 км/ч разгон (с) | — | — | 7.1 | 9.2 | 9.2 | 7.1 | 9.2 |
| Макс. скорость, км/ч | 180 | 180 | 200 | 180 | 180 | 200 | 180 |
| гарантия на автомобиль | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 4 года или 100 000 км | 6 лет или 150 000 км |
| Снаряжённая масса, кг | 1635 | 1700 | 1810 | 1785 | 1845 | 1810 | 1845 |
| Ускорение 0-100 км/ч (с) | — | — | — | — | — | 7.22 | 9.23 |
| Торможение 100-0 км/ч (м) | — | — | — | — | — | 37.41 | 40.71 |
| Реальный расход топлива (л/100км) | — | — | — | — | — | 9 | 6.9 |
| Расход NEDC, л/100км | 6.9 | 7.4 | 8.4 | 5.8 | 6.1 | 8.4 | 6.1 |
| Кузов | |||||||
| Длина, мм | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 |
| Ширина, мм | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 |
| Высота, мм | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
| Колёсная база, мм | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
| Колея передних колёс, мм | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| Колея задних колёс, мм | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | 56 | 56 | 60 | 56 |
| Trunk volume (L) | 500 | 500 | 500 | 475 | 475 | 500 | 475 |
| Двигатель | |||||||
| Маркировка двигателя | 3ZR-FAE | 3ZR-FAE | 8AR-FTS | 2AR-FXE | 2AR-FXE | 8AR-FTS | 2AR-FXE |
| Объём двигателя, см³ | 1987 | 1987 | 1998 | 2494 | 2494 | 1998 | 2494 |
| Объём двигателя, л | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 |
| Тип наддува | атмосферный | атмосферный | Турбонаддув | атмосферный | атмосферный | Турбонаддув | атмосферный |
| Расположение цилиндров | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | 10 | 12.5 |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность, л.с. | 150 | 150 | 238 | 155 | 155 | 238 | 155 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 6100 | 6100 | 4800-5600 | 5700 | 5700 | 4800-5600 | 5700 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 3800 | 3800 | 1650-4000 | 4200-4400 | 4200-4400 | 1650-4000 | 4200-4400 |
| Марка бензина | АИ-92 | АИ-92 | АИ-95 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-95 | АИ-92 |
| Тип впрыска | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | комбинированный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | комбинированный впрыск | многоточечный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Диаметр цилиндра, мм | 80.5 | 80.5 | 86 | 90 | 90 | 86 | 90 |
| Ход поршня, мм | 97.6 | 97.6 | 86 | 98 | 98 | 86 | 98 |
| Технологии двигателя | двойной VVT-i | двойной VVT-i | VVT-i、VVT-iW | VVT-i | VVT-i | VVT-i、VVT-iW | VVT-i |
| Электромотор | |||||||
| Мощность электромотора, кВт | — | — | — | 105 | 155 | — | 155 |
| Крутящий момент электромотора, Н·м | — | — | — | 270 | 409 | — | 409 |
| Мощность переднего электромотора, кВт | — | — | — | 105 | 105 | — | 105 |
| Крутящий момент переднего электромотора, Н·м | — | — | — | 270 | 270 | — | 270 |
| Мощность заднего электромотора, кВт | — | — | — | — | 50 | — | 50 |
| Крутящий момент заднего электромотора, Н·м | — | — | — | — | 139 | — | 139 |
| Суммарная мощность системы, кВт | — | — | — | 145 | 145 | — | 145 |
| Количество электромоторов | — | — | — | одномоторный | два электродвигателя | — | два электродвигателя |
| Расположение электромоторов | — | — | — | переднее расположение | — | — | — |
| гарантия на тройную электрическую систему | — | — | — | 10 years or 250,000 km | 10 years or 250,000 km | — | 10 years or 250,000 km |
| Трансмиссия | |||||||
| КПП кратко | CVT бесступенчатый вариатор | CVT бесступенчатый вариатор | 6-ст. автомат с ручным переключением | E-CVT бесступенчатая | E-CVT бесступенчатая | 6-ст. автомат с ручным переключением | E-CVT бесступенчатая |
| Количество ступеней | бесступенчатая трансмиссия | бесступенчатая трансмиссия | 6 | бесступенчатая трансмиссия | бесступенчатая трансмиссия | 6 | бесступенчатая трансмиссия |
| Тип КПП | вариатор (CVT) | вариатор (CVT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | электронная бесступенчатая трансмиссия (E-CVT) | электронная бесступенчатая трансмиссия (E-CVT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | электронная бесступенчатая трансмиссия (E-CVT) |
| Шасси и рулевое | |||||||
| Тип привода | передний привод | полный привод | полный привод | передний привод | полный привод | полный привод | полный привод |
| Тип полного привода | — | Подключаемый AWD | Подключаемый AWD | — | электрический полный привод | Подключаемый AWD | электрический полный привод |
| Передняя подвеска | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
| Задняя подвеска | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Тип центрального дифференциала | — | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление | — | — | многодисковое сцепление | — |
| Колёса и тормоза | |||||||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/60 R18 | 225/65 R17 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| Размер задних шин | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/60 R18 | 225/65 R17 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| Размер запасного колеса | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное |
| Пассивная безопасность | |||||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Коленные подушки | коленная подушка безопасности водителя | коленная подушка безопасности водителя | коленная подушка безопасности водителя | коленная подушка безопасности водителя | коленная подушка безопасности водителя | коленная подушка безопасности водителя | коленная подушка безопасности водителя |
| Активная безопасность | |||||||
| ABS | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | — | — | — | — | есть | есть | есть |
| Roadside Assistance Call | — | — | — | — | — | есть | есть |
| Сиденья | |||||||
| Материал сидений | нет | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Спортивные сиденья | — | — | — | — | — | есть | — |
| Регулировка сиденья водителя | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (2-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.) |
| Электропривод сидений | нет | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | нет | обогрев | нет | обогрев | обогрев | подогрев, вентиляция | подогрев, вентиляция |
| Память сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Подстаканник на заднем ряду | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Руль и зеркало заднего вида | |||||||
| Материал руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад |
| Мультируль | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подрулевые лепестки переключения передач | — | — | есть | — | — | есть | есть |
| Подогрев руля | нет | нет | нет | нет | нет | есть | есть |
| Память настроек руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Цифровая приборная панель | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Размер ЖК-приборной панели | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| HUD-проекция | — | — | — | — | — | есть | есть |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение |
| Аудиосистема и подсветка салона | |||||||
| Бренд аудиосистемы | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Mark Levinson |
| Количество динамиков | 8-9 динамиков | 8-9 динамиков | 8-9 динамиков | 8-9 динамиков | 8-9 динамиков | 10-11 динамиков | ≥12 динамиков |
| Сенсорный светильник для чтения | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контурная подсветка салона | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Климат-контроль | |||||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | |||||||
| Цветной экран центральной консоли | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Размер экрана центральной консоли | 7″ | нет | 7″ | 7″ | 7″ | нет | нет |
| Bluetooth | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Голосовое управление | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Телематика (подключённый автомобиль) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| OTA-обновления | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| CD/DVD-проигрыватель | однодисковый CD | однодисковый CD | однодисковый CD | однодисковый CD | однодисковый CD | однодисковый DVD | однодисковый DVD |
| Управление вождением | |||||||
| Режимы движения | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Система старт-стоп | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функция адаптивной подвески | — | — | — | — | — | Регулировка жесткости подвески | — |
| Аппаратное обеспечение вождения | |||||||
| Передний/задний парктроник | Передние ○ / задние ○ | Передние ○ / задние ○ | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | нет | камера заднего вида | камера заднего вида | камера заднего вида | камера заднего вида | камера заднего вида, камера 360° | камера заднего вида, камера 360° |
| Функции вождения | |||||||
| Круиз-контроль | нет | нет | Круиз-контроль | нет | — | — | — |
| Спутниковая навигация | нет | опция | опция | опция | опция | есть | есть |
| Навигация с пробками | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Контроль слепых зон | нет | нет | нет | нет | нет | есть | есть |
| Удержание в полосе | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматическая парковка | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Экстерьер и противоугонная система | |||||||
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Электропривод багажника | — | есть | — | есть | есть | есть | есть |
| Багажник на крыше | — | есть | есть | есть | — | есть | — |
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Тип ключа | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key |
| Бесключевой запуск | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Бесключевой доступ | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Внешнее освещение | |||||||
| Тип ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Тип дальнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | LED | LED | LED |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | нет | нет | нет | нет | есть | есть | есть |
| Автоматические фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Передние противотуманные фары | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Доп. свет в поворотах | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Омыватель фар | — | — | — | — | есть | есть | есть |
| Люк и стёкла | |||||||
| Тип люка | нет | электрический люк | электрический люк | электрический люк | панорамная крыша | электрический люк | панорамная крыша |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | по всему автомобилю | нет | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | нет | нет |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Приватное остекление задних боковых окон | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Vanity Mirror | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Задний стеклоочиститель | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Наружные зеркала | |||||||
| Функция наружного зеркала | электропривод, электрозакладывание, обогрев зеркал | электропривод, электрозакладывание, обогрев зеркал | электропривод, электрозакладывание, обогрев зеркал | электропривод, электрозакладывание, обогрев зеркал | электропривод, электрозакладывание, обогрев зеркал | — | — |
| Зарядка в салоне | |||||||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| Количество разъемов USB/Type-C | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Подберём и привезём NX под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость