Mercedes-Benz AMG GT — все комплектации 2023 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 36 комплектаций, годы 2015–2026. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели AMG GT| Параметр / комплектация | 2023款 AMG GT 50 四门跑车 Рассчитать под ключ | 2023款 AMG GT 50 4MATIC+ 四门跑车 Рассчитать под ключ | 2023款 AMG GT 53 4MATIC+ 四门跑车 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||
| Model Name | AMG GT 2023款 AMG GT 50 四门跑车 | AMG GT 2023款 AMG GT 50 4MATIC+ 四门跑车 | AMG GT 2023款 AMG GT 53 4MATIC+ 四门跑车 |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 992 800 ¥ | 1 141 800 ¥ | 1 338 800 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG |
| Класс | Купе/Спорткар | Купе/Спорткар | Купе/Спорткар |
| Тип топлива | бензин + 48В мягкая гибридная система | бензин + 48В мягкая гибридная система | бензин + 48В мягкая гибридная система |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Год выхода | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2023-02-02 |
| Макс. мощность, кВт | 270 | 270 | 320 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 500 | 500 | 520 |
| Трансмиссия | 9-ст. автомат с ручным переключением | 9-ст. автомат с ручным переключением | 9-ст. автомат с ручным переключением |
| Тип кузова | 5-дв. 4-мест. лифтбек | 5-дв. 4-мест. лифтбек | 5-дв. 4-мест. лифтбек |
| Двигатель | 3.0T 367 л.с. рядн.-6 | 3.0T 367 л.с. рядн.-6 | 3.0T 435 л.с. рядн.-6 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 5054*1953*1455 | 5054*1953*1460 | 5054*1953*1460 |
| 0-100 км/ч разгон (с) | 5 | 4.9 | 4.5 |
| Макс. скорость, км/ч | 270 | 270 | 285 |
| Расход WLTC, л/100км | 8.99 | 9.45 | 9.45 |
| гарантия на автомобиль | 3 года без ограничения пробега | 3 года без ограничения пробега | 3 года без ограничения пробега |
| Снаряжённая масса, кг | 2024 | 2075 | 2176 |
| максимальная полная масса (кг) | 2495 | 2550 | — |
| Кузов | |||
| Длина, мм | 5054 | 5054 | 5054 |
| Ширина, мм | 1953 | 1953 | 1953 |
| Высота, мм | 1455 | 1460 | 1460 |
| Колёсная база, мм | 2951 | 2951 | 2951 |
| Угол въезда, ° | 11.7 | 12.2 | 12.2 |
| Угол съезда, ° | 14.6 | 14.8 | 14.8 |
| способ открытия дверей | распашные двери | распашные двери | распашные двери |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 4 | 4 | 4 |
| Объём топливного бака, л | 80 | 80 | 80 |
| Двигатель | |||
| Маркировка двигателя | 256 930 | 256 930 | 256 930 |
| Объём двигателя, см³ | 2999 | 2999 | 2999 |
| Объём двигателя, л | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Тип наддува | Турбонаддув + электрический наддув | Турбонаддув + электрический наддув | Турбонаддув + электрический наддув |
| Расположение двигателя | Продольный | Продольный | Продольный |
| Расположение цилиндров | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) |
| Количество цилиндров | 6 | 6 | 6 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность, л.с. | 367 | 367 | 435 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 5500-6100 | 5500-6100 | 6100 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 1800-4500 | 1800-4500 | 1800-5800 |
| максимальная полезная мощность (кВт) | 270 | 270 | 320 |
| Марка бензина | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Тип впрыска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Трансмиссия | |||
| КПП кратко | 9-ст. автомат с ручным переключением | 9-ст. автомат с ручным переключением | 9-ст. автомат с ручным переключением |
| Количество ступеней | 9 | 9 | 9 |
| Тип КПП | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) |
| Шасси и рулевое | |||
| Тип привода | задний привод | полный привод | полный привод |
| Тип полного привода | — | Постоянный AWD | Постоянный AWD |
| Тип центрального дифференциала | — | уточняется | уточняется |
| Передняя подвеска | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип усилителя руля | электрогидроусилитель руля | электрогидроусилитель руля | электрогидроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | |||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 255/45 R19 | 265/40 R20 | 265/40 R20 |
| Размер задних шин | 285/40 R19 | 295/35 R20 | 295/35 R20 |
| Размер запасного колеса | — | — | нет |
| Пассивная безопасность | |||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние ○ | Передние ● / задние ○ | Передние ● / задние ○ |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Коленные подушки | коленная подушка безопасности водителя | коленная подушка безопасности водителя | коленная подушка безопасности водителя |
| защита пешеходов | есть | есть | есть |
| Активная безопасность | |||
| ABS | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | опция | опция | опция |
| Автоматическое торможение | есть | есть | есть |
| Контроль усталости водителя | есть | есть | есть |
| предупреждение о фронтальном столкновении | есть | есть | есть |
| Видеорегистратор | опция | опция | опция |
| Roadside Assistance Call | есть | есть | есть |
| Сиденья | |||
| Материал сидений | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Спортивные сиденья | есть | есть | есть |
| Регулировка сиденья водителя | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) |
| Электропривод сидений | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | подогрев, вентиляция (опция) | подогрев, вентиляция (опция) | подогрев, вентиляция (опция) |
| Память сидений | Водительское сиденье (опция), переднее пассажирское (опция) | Водительское сиденье (опция), переднее пассажирское (опция) | Водительское сиденье (опция), переднее пассажирское (опция) |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | нет | нет | нет |
| Функции второго ряда сидений | обогрев (опция) | обогрев (опция) | обогрев (опция) |
| Раздельные сиденья второго ряда | есть | есть | есть |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально (опция) | складывание пропорционально (опция) | складывание пропорционально (опция) |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние ○ | Передние ● / задние ○ | Передние ● / задние ○ |
| Подстаканник на заднем ряду | есть | есть | есть |
| Руль и зеркало заднего вида | |||
| Материал руля | Натуральная кожа, Alcantara/замша (опция) | Натуральная кожа, Alcantara/замша (опция) | Натуральная кожа, Alcantara/замша (опция) |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте и наклону, электрическая регулировка по высоте и наклону (опция) | Ручная регулировка по высоте и наклону, электрическая регулировка по высоте и наклону (опция) | Ручная регулировка по высоте и наклону, электрическая регулировка по высоте и наклону (опция) |
| Тип переключения передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный джойстик переключения передач |
| Мультируль | есть | есть | есть |
| Подрулевые лепестки переключения передач | есть | есть | есть |
| Подогрев руля | нет | нет | нет |
| Память настроек руля | опция | опция | опция |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | есть | есть | есть |
| Размер ЖК-приборной панели | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ |
| HUD-проекция | опция | опция | опция |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение |
| Устройство ETC | опция | опция | опция |
| Аудиосистема и подсветка салона | |||
| Бренд аудиосистемы | Burmester (опция) | Burmester (опция) | Burmester |
| Количество динамиков | — | — | 14 динамиков |
| Контурная подсветка салона | 64 цвета | 64 цвета | 64 цвета |
| Климат-контроль | |||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | опция | опция | опция |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | есть | есть | есть |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет |
| Фильтр PM2.5 | есть | есть | есть |
| Мониторинг качества воздуха | есть | есть | есть |
| In-Car Fragrance Device | — | — | опция |
| Мультимедиа и связь | |||
| Цветной экран центральной консоли | обычный ЖК-экран | обычный ЖК-экран | обычный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ |
| Bluetooth | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | есть CarPlay, есть Android Auto | есть CarPlay, есть Android Auto | есть CarPlay, есть Android Auto |
| Голосовое управление | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер |
| Управление жестами | опция | опция | опция |
| Интеллектуальная система автомобиля | MBUX | MBUX | MBUX |
| Телематика (подключённый автомобиль) | есть | есть | есть |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G |
| OTA-обновления | есть | есть | есть |
| Удаленные функции через приложение | управление дверьми, запуск двигателя, управление кондиционером, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля | управление дверьми, запуск двигателя, управление кондиционером, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля | управление дверьми, запуск двигателя, управление кондиционером, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля |
| Управление вождением | |||
| Режимы движения | Спорт, Стандарт/Комфорт, Пользовательский | Спорт, Стандарт/Комфорт, Пользовательский | Спорт, Стандарт/Комфорт, Пользовательский |
| Система старт-стоп | есть | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть | есть |
| Функция адаптивной подвески | Регулировка жесткости подвески | Регулировка жесткости подвески | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески (опция) |
| Система активного рулевого управления задними колесами | — | — | опция |
| Пневматическая подвеска | — | — | опция |
| Аппаратное обеспечение вождения | |||
| Передний/задний парктроник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера заднего вида, камера 360° (опция) | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° |
| Функции вождения | |||
| Круиз-контроль | Круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль (опция) | Круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль (опция) | Круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль (опция) |
| Уровень помощи водителю | L2 (опция) | L2 (опция) | L2 (опция) |
| Спутниковая навигация | есть | есть | есть |
| Навигация с пробками | есть | есть | есть |
| Map Brand | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi |
| AR навигация с дополненной реальностью | опция | опция | опция |
| Контроль слепых зон | есть | есть | есть |
| Удержание в полосе | опция | опция | опция |
| Удержание в центре полосы | опция | опция | опция |
| Traffic Sign Recognition | есть | есть | есть |
| Автоматическая парковка | есть | есть | есть |
| Экстерьер и противоугонная система | |||
| Обвес кузова | спортивный стиль (опция) | спортивный стиль (опция) | спортивный стиль (опция) |
| Электрический спойлер | есть | есть | есть |
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Электрические двери с доводчиком | по всему автомобилю (опция) | по всему автомобилю (опция) | по всему автомобилю (опция) |
| Безрамочные двери | есть | есть | есть |
| Электропривод багажника | есть | есть | есть |
| Бесконтактный багажник | опция | есть | есть |
| Иммобилайзер | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть |
| Тип ключа | Remote Key | Remote Key | Remote Key |
| Бесключевой запуск | есть | есть | есть |
| Бесключевой доступ | по всему автомобилю (опция) | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция дистанционного запуска | нет | нет | нет |
| Внешнее освещение | |||
| Тип ближнего света | LED | LED | LED |
| Тип дальнего света | LED | LED | LED |
| Функция световых эффектов | геометрический многолучевой свет | геометрический многолучевой свет | геометрический многолучевой свет |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | есть | есть | есть |
| Автоматические фары | есть | есть | есть |
| Поворотная фара | есть | есть | есть |
| Передние противотуманные фары | нет | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть |
| Люк и стёкла | |||
| Тип люка | Секционный неоткрывающийся люк | Секционный неоткрывающийся люк | Секционный неоткрывающийся люк |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть | есть |
| Vanity Mirror | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка |
| Задний стеклоочиститель | нет | нет | нет |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя |
| Наружные зеркала | |||
| Функция наружного зеркала | электропривод, электрозакладывание, память зеркал (опция), обогрев зеркал, автозатемнение при парковке (опция), автозакладывание при блокировке, автозатемнение | электропривод, электрозакладывание, память зеркал (опция), обогрев зеркал, автозатемнение при парковке (опция), автозакладывание при блокировке, автозатемнение | электропривод, электрозакладывание, память зеркал (опция), обогрев зеркал, автозатемнение при парковке (опция), автозакладывание при блокировке, автозатемнение |
| Зарядка в салоне | |||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C |
| Количество разъемов USB/Type-C | 2 передних/2 задних | 2 передних/2 задних | 2 передних/2 задних |
| Беспроводная зарядка телефона | передние (опция), задние (опция) | передние (опция), задние (опция) | передние (○) |
| Розетка 12V в багажнике | есть | есть | есть |
Подберём и привезём AMG GT под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость