mercedes_benz CLS — все комплектации 2013 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 51 комплектаций, годы 2007–2023. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели CLS| Параметр / комплектация | 2013款 CLS 350 猎装时尚型 Рассчитать под ключ | 2013款 CLS 350 猎装豪华型 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|
| Основные параметры | ||
| Model Name | 奔驰CLS 2013款 CLS 350 猎装时尚型 | 奔驰CLS 2013款 CLS 350 猎装豪华型 |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 918 000 ¥ | 968 000 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | Mercedes-Benz (импорт) | Mercedes-Benz (импорт) |
| Класс | крупно-среднеразмерный автомобиль | крупно-среднеразмерный автомобиль |
| Тип топлива | Бензин | Бензин |
| Экологический класс | Евро-5 | Евро-5 |
| Год выхода | 2013-04-20 | 2013-04-20 |
| Макс. мощность, кВт | 225 | 225 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 370 | 370 |
| Трансмиссия | 7-ст. автомат с ручным переключением | 7-ст. автомат с ручным переключением |
| Тип кузова | 5-дв. 5-мест. универсал | 5-дв. 5-мест. универсал |
| Двигатель | 3.5L 306 л.с. V6 | 3.5L 306 л.с. V6 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4970*1881*1421 | 4970*1881*1421 |
| 0-100 км/ч разгон (с) | 6.7 | 6.7 |
| Макс. скорость, км/ч | 250 | 250 |
| гарантия на автомобиль | 3 года без ограничения пробега | 3 года без ограничения пробега |
| Расход NEDC, л/100км | 9.1 | 9.1 |
| Ускорение 0-100 км/ч (с) | — | 6.4 |
| Торможение 100-0 км/ч (м) | — | 36.93 |
| Реальный расход топлива (л/100км) | — | 9.68 |
| Кузов | ||
| Длина, мм | 4970 | 4970 |
| Ширина, мм | 1881 | 1881 |
| Высота, мм | 1421 | 1421 |
| Колёсная база, мм | 2874 | 2874 |
| Колея передних колёс, мм | 1596 | 1596 |
| Колея задних колёс, мм | 1599 | 1599 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Объём топливного бака, л | 80 | 80 |
| Trunk volume (L) | 590-1550 | 590-1550 |
| Двигатель | ||
| Маркировка двигателя | M276 | M276 |
| Объём двигателя, см³ | 3498 | 3498 |
| Объём двигателя, л | 3.5 | 3.5 |
| Тип наддува | атмосферный | атмосферный |
| Расположение цилиндров | V-образный | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 | 6 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность, л.с. | 306 | 306 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 6500 | 6500 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 3500-5250 | 3500-5250 |
| Марка бензина | АИ-95 | АИ-95 |
| Тип впрыска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Степень сжатия | 12 | 12 |
| Диаметр цилиндра, мм | 92.9 | 92.9 |
| Ход поршня, мм | 86 | 86 |
| Трансмиссия | ||
| КПП кратко | 7-ст. автомат с ручным переключением | 7-ст. автомат с ручным переключением |
| Количество ступеней | 7 | 7 |
| Тип КПП | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) |
| Шасси и рулевое | ||
| Тип привода | задний привод | задний привод |
| Передняя подвеска | Четырехрычажная независимая подвеска | Четырехрычажная независимая подвеска |
| Задняя подвеска | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Тип стояночного тормоза | ножной тормоз | ножной тормоз |
| Размер передних шин | 255/40 R18 | 255/40 R18 |
| Размер задних шин | 285/35 R18 | 285/35 R18 |
| Размер запасного колеса | Неполноразмерное | Неполноразмерное |
| Пассивная безопасность | ||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Коленные подушки | коленная подушка безопасности водителя | коленная подушка безопасности водителя |
| Активная безопасность | ||
| ABS | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть |
| Крепления ISOFIX | есть | есть |
| Сиденья | ||
| Материал сидений | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки |
| Электропривод сидений | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | подогрев, вентиляция | подогрев, вентиляция |
| Память сидений | нет | нет |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | нет | нет |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Подстаканник на заднем ряду | есть | есть |
| Функции второго ряда сидений | обогрев (опция) | обогрев |
| Руль и зеркало заднего вида | ||
| Материал руля | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад |
| Мультируль | есть | есть |
| Подрулевые лепестки переключения передач | есть | есть |
| Подогрев руля | нет | нет |
| Память настроек руля | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | нет | нет |
| Цифровая приборная панель | нет | нет |
| Размер ЖК-приборной панели | нет | нет |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение |
| Аудиосистема и подсветка салона | ||
| Бренд аудиосистемы | Harman/Kardon Harman Kardon (опция) | Harman/Kardon Harman Kardon |
| Количество динамиков | 10-11 динамиков | 10-11 динамиков |
| Контурная подсветка салона | нет | нет |
| Климат-контроль | ||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | опция | есть |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | есть | есть |
| Очиститель воздуха | нет | нет |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | ||
| Цветной экран центральной консоли | нет | нет |
| Размер экрана центральной консоли | нет | нет |
| Bluetooth | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | нет | нет |
| Голосовое управление | нет | нет |
| Телематика (подключённый автомобиль) | нет | нет |
| OTA-обновления | нет | нет |
| CD/DVD-проигрыватель | многодисковая DVD-система | многодисковая DVD-система |
| Управление вождением | ||
| Режимы движения | нет | нет |
| Система старт-стоп | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть |
| Переменное передаточное отношение руля | есть | есть |
| Функция адаптивной подвески | Регулировка жесткости подвески (опция), регулировка высоты подвески (опция) | Регулировка жесткости подвески (опция), регулировка высоты подвески (опция) |
| Пневматическая подвеска | опция | опция |
| Аппаратное обеспечение вождения | ||
| Передний/задний парктроник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера заднего вида | камера заднего вида |
| Функции вождения | ||
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль |
| Спутниковая навигация | есть | есть |
| Навигация с пробками | нет | нет |
| Контроль слепых зон | нет | нет |
| Удержание в полосе | нет | нет |
| Автоматическая парковка | есть | есть |
| Экстерьер и противоугонная система | ||
| Обвес кузова | спортивный стиль | спортивный стиль |
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Безрамочные двери | есть | есть |
| Электропривод багажника | есть | есть |
| Иммобилайзер | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть |
| Тип ключа | Remote Key | Remote Key |
| Бесключевой запуск | есть | есть |
| Бесключевой доступ | нет | нет |
| Внешнее освещение | ||
| Тип ближнего света | LED | LED |
| Тип дальнего света | LED | LED |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | нет | нет |
| Автоматические фары | есть | есть |
| Поворотная фара | есть | есть |
| Передние противотуманные фары | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | есть | есть |
| Задержка выключения фар | нет | нет |
| Омыватель фар | есть | есть |
| Люк и стёкла | ||
| Тип люка | электрический люк | электрический люк |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | нет | нет |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть |
| Приватное остекление задних боковых окон | опция | есть |
| Vanity Mirror | нет | нет |
| Задний стеклоочиститель | есть | есть |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | нет | нет |
| Зарядка в салоне | ||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | USB | USB |
| Количество разъемов USB/Type-C | нет | нет |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | нет |
Подберём и привезём CLS под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость