Aston Martin DBX — все комплектации 2021 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 20 комплектаций, годы 2020–2026. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели DBX| Параметр / комплектация | 2021款 4.0T V8 丝路之鸿 Рассчитать под ключ | 2021款 4.0T V8 狂想之舞 Рассчитать под ключ | 2021款 4.0T V8 魅影之颂 Рассчитать под ключ | 2021款 4.0T V8 尚格之谜 Рассчитать под ключ | 2021款 4.0T V8 返璞之境 Рассчитать под ключ | 2021款 4.0T V8 无瑕之焰 Рассчитать под ключ | 2021款 4.0T V8 天海之逐 Рассчитать под ключ | 2021款 4.0T V8 凯旋之曜 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | ||||||||
| Model Name | Aston Martin DBX 2021 4.0T V8 Silk Road Hong | Aston Martin DBX 2021 4.0T V8 Dance of Fantasy | Aston Martin DBX 2021 4.0T V8 Ode to Phantom | Aston Martin DBX 2021 4.0T V8 Mystery of Shangge | Aston Martin DBX 2021 4.0T V8 Realm of Simplicity | Aston Martin DBX 2021 4.0T V8 Flawless Flame | Aston Martin DBX 2021 4.0T V8 Chase of Sky and Sea | Aston Martin DBX 2021 4.0T V8 Triumphant Shine |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 2 598 000 ¥ | 2 598 000 ¥ | 2 598 000 ¥ | 2 678 000 ¥ | 2 678 000 ¥ | 2 898 000 ¥ | 2 898 000 ¥ | 3 198 000 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | Aston Martin | Aston Martin | Aston Martin | Aston Martin | Aston Martin | Aston Martin | Aston Martin | Aston Martin |
| Класс | крупно-среднеразмерный SUV | крупно-среднеразмерный SUV | крупно-среднеразмерный SUV | крупно-среднеразмерный SUV | крупно-среднеразмерный SUV | крупно-среднеразмерный SUV | крупно-среднеразмерный SUV | крупно-среднеразмерный SUV |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Год выхода | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020-09-26 |
| Макс. мощность, кВт | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Трансмиссия | 9-ст. автомат с ручным переключением | 9-ст. автомат с ручным переключением | 9-ст. автомат с ручным переключением | 9-ст. автомат с ручным переключением | 9-ст. автомат с ручным переключением | 9-ст. автомат с ручным переключением | 9-ст. автомат с ручным переключением | 9-ст. автомат с ручным переключением |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер |
| Двигатель | 4.0T 550 л.с. V8 | 4.0T 550 л.с. V8 | 4.0T 550 л.с. V8 | 4.0T 550 л.с. V8 | 4.0T 550 л.с. V8 | 4.0T 550 л.с. V8 | 4.0T 550 л.с. V8 | 4.0T 550 л.с. V8 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 5039*1998*1680 | 5039*1998*1680 | 5039*1998*1680 | 5039*1998*1680 | 5039*1998*1680 | 5039*1998*1680 | 5039*1998*1680 | 5039*1998*1680 |
| Макс. скорость, км/ч | — | 291 | — | — | — | — | — | — |
| гарантия на автомобиль | 3 года без ограничения пробега | 3 года без ограничения пробега | 3 года без ограничения пробега | 3 года без ограничения пробега | 3 года без ограничения пробега | 3 года без ограничения пробега | 3 года без ограничения пробега | 3 года без ограничения пробега |
| Кузов | ||||||||
| Длина, мм | 5039 | 5039 | 5039 | 5039 | 5039 | 5039 | 5039 | 5039 |
| Ширина, мм | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| Высота, мм | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| Колёсная база, мм | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 |
| Колея передних колёс, мм | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 |
| Колея задних колёс, мм | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём топливного бака, л | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Trunk volume (L) | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 |
| Двигатель | ||||||||
| Маркировка двигателя | 177 950 | 177 950 | 177 950 | 177 950 | 177 950 | 177 950 | 177 950 | 177 950 |
| Объём двигателя, см³ | 3982 | 3982 | 3982 | 3982 | 3982 | 3982 | 3982 | 3982 |
| Объём двигателя, л | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Тип наддува | двойной турбонаддув | двойной турбонаддув | двойной турбонаддув | двойной турбонаддув | двойной турбонаддув | двойной турбонаддув | двойной турбонаддув | двойной турбонаддув |
| Расположение двигателя | Продольный | Продольный | Продольный | Продольный | Продольный | Продольный | Продольный | Продольный |
| Расположение цилиндров | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный |
| Количество цилиндров | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Степень сжатия | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Диаметр цилиндра, мм | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Ход поршня, мм | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Макс. мощность, л.с. | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 2000-5000 | 2000-5000 | 2000-5000 | 2000-5000 | 2000-5000 | 2000-5000 | 2000-5000 | 2000-5000 |
| максимальная полезная мощность (кВт) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Марка бензина | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Тип впрыска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Трансмиссия | ||||||||
| КПП кратко | 9-ст. автомат с ручным переключением | 9-ст. автомат с ручным переключением | 9-ст. автомат с ручным переключением | 9-ст. автомат с ручным переключением | 9-ст. автомат с ручным переключением | 9-ст. автомат с ручным переключением | 9-ст. автомат с ручным переключением | 9-ст. автомат с ручным переключением |
| Количество ступеней | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Тип КПП | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) |
| Шасси и рулевое | ||||||||
| Тип привода | полный привод | полный привод | полный привод | полный привод | полный привод | полный привод | полный привод | полный привод |
| Тип полного привода | Постоянный AWD | Постоянный AWD | Постоянный AWD | Постоянный AWD | Постоянный AWD | Постоянный AWD | Постоянный AWD | Постоянный AWD |
| Тип центрального дифференциала | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Передняя подвеска | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||||||||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 285/40 R22 | 285/40 R22 | 285/40 R22 | 285/40 R22 | 285/40 R22 | 285/40 R22 | 285/40 R22 | 285/40 R22 |
| Размер задних шин | 325/35 R22 | 325/35 R22 | 325/35 R22 | 325/35 R22 | 325/35 R22 | 325/35 R22 | 325/35 R22 | 325/35 R22 |
| Размер запасного колеса | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Пассивная безопасность | ||||||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Активная безопасность | ||||||||
| ABS | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | передние | передние | передние | передние | передние | передние | передние | передние |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое торможение | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Roadside Assistance Call | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сиденья | ||||||||
| Материал сидений | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Регулировка сиденья водителя | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) |
| Электропривод сидений | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | обогрев | обогрев | обогрев | обогрев | обогрев | обогрев | обогрев | обогрев |
| Память сидений | Водительское сиденье, переднее пассажирское | Водительское сиденье, переднее пассажирское | Водительское сиденье, переднее пассажирское | Водительское сиденье, переднее пассажирское | Водительское сиденье, переднее пассажирское | Водительское сиденье, переднее пассажирское | Водительское сиденье, переднее пассажирское | Водительское сиденье, переднее пассажирское |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функции второго ряда сидений | обогрев | обогрев | обогрев | обогрев | обогрев | обогрев | обогрев | обогрев |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Подстаканник на заднем ряду | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Электрическое складывание задних сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Руль и зеркало заднего вида | ||||||||
| Материал руля | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Регулировка руля | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад |
| Мультируль | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подрулевые лепестки переключения передач | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подогрев руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Память настроек руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Размер ЖК-приборной панели | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение |
| Аудиосистема и подсветка салона | ||||||||
| Бренд аудиосистемы | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество динамиков | 14 динамиков | 14 динамиков | 14 динамиков | 14 динамиков | 14 динамиков | 14 динамиков | 14 динамиков | 14 динамиков |
| Контурная подсветка салона | 64 цвета | 64 цвета | 64 цвета | 64 цвета | 64 цвета | 64 цвета | 64 цвета | 64 цвета |
| Климат-контроль | ||||||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Фильтр PM2.5 | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Мультимедиа и связь | ||||||||
| Цветной экран центральной консоли | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 10.25″ | 10.25″ | 10.25″ | 10.25″ | 10.25″ | 10.25″ | 10.25″ | 10.25″ |
| Bluetooth | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | есть CarPlay | есть CarPlay | есть CarPlay | есть CarPlay | есть CarPlay | есть CarPlay | есть CarPlay | есть CarPlay |
| Голосовое управление | мультимедиа, навигация, телефон | мультимедиа, навигация, телефон | мультимедиа, навигация, телефон | мультимедиа, навигация, телефон | мультимедиа, навигация, телефон | мультимедиа, навигация, телефон | мультимедиа, навигация, телефон | мультимедиа, навигация, телефон |
| Телематика (подключённый автомобиль) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| OTA-обновления | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Управление вождением | ||||||||
| Режимы движения | Спорт, Стандарт/Комфорт, Внедорожник | Спорт, Стандарт/Комфорт, Внедорожник | Спорт, Стандарт/Комфорт, Внедорожник | Спорт, Стандарт/Комфорт, Внедорожник | Спорт, Стандарт/Комфорт, Внедорожник | Спорт, Стандарт/Комфорт, Внедорожник | Спорт, Стандарт/Комфорт, Внедорожник | Спорт, Стандарт/Комфорт, Внедорожник |
| Система старт-стоп | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при спуске | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функция адаптивной подвески | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески |
| Пневматическая подвеска | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Переменное передаточное отношение руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Полный привод / внедорожник | ||||||||
| Ограниченный самоблокирующийся дифференциал/блокировка дифференциала | ограниченный скользящий дифференциал заднего моста | ограниченный скользящий дифференциал заднего моста | ограниченный скользящий дифференциал заднего моста | ограниченный скользящий дифференциал заднего моста | ограниченный скользящий дифференциал заднего моста | ограниченный скользящий дифференциал заднего моста | ограниченный скользящий дифференциал заднего моста | ограниченный скользящий дифференциал заднего моста |
| Аппаратное обеспечение вождения | ||||||||
| Передний/задний парктроник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° |
| Функции вождения | ||||||||
| Круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль |
| Система предупреждения о перекрестном движении сзади | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Спутниковая навигация | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Навигация с пробками | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Контроль слепых зон | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Удержание в полосе | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Traffic Sign Recognition | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическая парковка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Экстерьер и противоугонная система | ||||||||
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Безрамочные двери | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Электропривод багажника | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Бесконтактный багажник | есть | есть | есть | — | есть | — | — | — |
| Память положения багажника | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Багажник на крыше | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Тип ключа | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key |
| Бесключевой запуск | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Бесключевой доступ | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Внешнее освещение | ||||||||
| Тип ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Тип дальнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматические фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Передние противотуманные фары | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Люк и стёкла | ||||||||
| Тип люка | панорамная крыша не открывается | панорамная крыша не открывается | панорамная крыша не открывается | панорамная крыша не открывается | панорамная крыша не открывается | панорамная крыша не открывается | панорамная крыша не открывается | панорамная крыша не открывается |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Многослойное шумоизоляционное стекло боковых окон | передние | передние | передние | передние | передние | передние | передние | передние |
| Vanity Mirror | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка |
| Задний стеклоочиститель | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя |
| Наружные зеркала | ||||||||
| Функция наружного зеркала | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик |
| Зарядка в салоне | ||||||||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | USB, SD | USB, SD | USB, SD | USB, SD | USB, SD | USB, SD | USB, SD | USB, SD |
| Количество разъемов USB/Type-C | 2 передних/2 задних | 2 передних/2 задних | 2 передних/2 задних | 2 передних/2 задних | 2 передних/2 задних | 2 передних/2 задних | 2 передних/2 задних | 2 передних/2 задних |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Подберём и привезём DBX под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость