nissan bluebird — все комплектации 2016 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 28 комплектаций, годы 2016–2021. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели nissan bluebird| Параметр / комплектация | 2016款 1.6L 手动时尚版 Рассчитать под ключ | 2016款 1.6L 手动炫酷版 Рассчитать под ключ | 2016款 1.6L CVT炫酷版 Рассчитать под ключ | 2016款 1.6L CVT智酷版 Рассчитать под ключ | 2016款 1.6L CVT智炫版 Рассчитать под ключ | 2016款 1.6L CVT高能版 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | ||||||
| Model Name | 2016 1.6L ручн. Стиль | 2016 1.6L ручн. Крутой | 2016 1.6L CVT Крутой | 2016 1.6L CVT Умный Крутая | 2016 1.6L CVT Умный блеск | 2016 1.6L CVT Высокая мощность |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 105 900 ¥ | 113 900 ¥ | 123 900 ¥ | 131 900 ¥ | 135 400 ¥ | 143 900 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | Dongfeng Nissan | Dongfeng Nissan | Dongfeng Nissan | Dongfeng Nissan | Dongfeng Nissan | Dongfeng Nissan |
| Класс | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Год выхода | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 2016-04-14 | 2015-10-26 |
| Макс. мощность, кВт | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| Трансмиссия | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | CVT бесступенчатый вариатор | CVT бесступенчатый вариатор | CVT бесступенчатый вариатор | CVT бесступенчатый вариатор |
| Тип кузова | 4-дв. 5-мест. седан | 4-дв. 5-мест. седан | 4-дв. 5-мест. седан | 4-дв. 5-мест. седан | 4-дв. 5-мест. седан | 4-дв. 5-мест. седан |
| Двигатель | 1.6L 126 л.с. L4 | 1.6L 126 л.с. L4 | 1.6L 126 л.с. L4 | 1.6L 126 л.с. L4 | 1.6L 126 л.с. L4 | 1.6L 126 л.с. L4 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4683*1780*1465 | 4683*1780*1465 | 4683*1780*1465 | 4683*1780*1465 | 4683*1780*1465 | 4683*1780*1465 |
| 0-100 км/ч разгон (с) | 11.8 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |
| Макс. скорость, км/ч | 195 | 195 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Расход NEDC, л/100км | 6 | 6 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.3 |
| гарантия на автомобиль | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
| Снаряжённая масса, кг | 1195 | 1203 | 1228 | 1242 | 1242 | 1260 |
| Ускорение 0-100 км/ч (с) | — | — | — | — | — | 11.49 |
| Торможение 100-0 км/ч (м) | — | — | — | — | — | 41 |
| Реальный расход топлива (л/100км) | — | — | — | — | — | 6.5 |
| Кузов | ||||||
| Длина, мм | 4683 | 4683 | 4683 | 4683 | 4683 | 4683 |
| Ширина, мм | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| Высота, мм | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
| Колёсная база, мм | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Колея передних колёс, мм | 1540 | 1540 | 1540 | 1530 | 1530 | 1530 |
| Колея задних колёс, мм | 1540 | 1540 | 1540 | 1530 | 1530 | 1530 |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём топливного бака, л | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Trunk volume (L) | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 |
| Двигатель | ||||||
| Маркировка двигателя | HR16DE | HR16DE | HR16DE | HR16DE | HR16DE | HR16DE |
| Объём двигателя, см³ | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
| Объём двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Тип наддува | атмосферный | атмосферный | атмосферный | атмосферный | атмосферный | атмосферный |
| Расположение цилиндров | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Степень сжатия | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность, л.с. | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Технологии двигателя | DIS двойной впрыск топлива и двойной C-VTC интеллектуальный контроль | DIS двойной впрыск топлива и двойной C-VTC интеллектуальный контроль | DIS двойной впрыск топлива и двойной C-VTC интеллектуальный контроль | DIS двойной впрыск топлива и двойной C-VTC интеллектуальный контроль | DIS двойной впрыск топлива и двойной C-VTC интеллектуальный контроль | DIS двойной впрыск топлива и двойной C-VTC интеллектуальный контроль |
| Марка бензина | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Тип впрыска | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Трансмиссия | ||||||
| КПП кратко | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | CVT бесступенчатый вариатор | CVT бесступенчатый вариатор | CVT бесступенчатый вариатор | CVT бесступенчатый вариатор |
| Количество ступеней | 5 | 5 | бесступенчатая трансмиссия | бесступенчатая трансмиссия | бесступенчатая трансмиссия | бесступенчатая трансмиссия |
| Тип КПП | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | вариатор (CVT) | вариатор (CVT) | вариатор (CVT) | вариатор (CVT) |
| Шасси и рулевое | ||||||
| Тип привода | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод |
| Передняя подвеска | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
| Задняя подвеска | независимая подвеска с торсионной балкой | независимая подвеска с торсионной балкой | независимая подвеска с торсионной балкой | независимая подвеска с торсионной балкой | независимая подвеска с торсионной балкой | независимая подвеска с торсионной балкой |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||||||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Тип стояночного тормоза | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз |
| Размер передних шин | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 |
| Размер задних шин | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 |
| Размер запасного колеса | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное |
| Пассивная безопасность | ||||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | — | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Передние/задние шторки безопасности | — | — | — | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Активная безопасность | ||||||
| ABS | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | — | — | — | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | — | — | — | есть | есть | есть |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | — | — | — | — | — | есть |
| Автоматическое торможение | — | — | — | — | — | есть |
| Сиденья | ||||||
| Материал сидений | ткань | ткань | ткань | ткань | ткань | нет |
| Регулировка сиденья водителя | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки |
| Электропривод сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функции передних сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Передний/задний центральный подлокотник | нет | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние ● |
| Подстаканник на заднем ряду | нет | нет | нет | нет | нет | есть |
| Руль и зеркало заднего вида | ||||||
| Материал руля | нет | нет | нет | нет | нет | Кожа |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте |
| Мультируль | нет | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подогрев руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память настроек руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Цифровая приборная панель | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Размер ЖК-приборной панели | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение |
| Аудиосистема и подсветка салона | ||||||
| Бренд аудиосистемы | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество динамиков | 4-5 динамиков | 4-5 динамиков | 4-5 динамиков | 4-5 динамиков | 4-5 динамиков | 6-7 динамиков |
| Контурная подсветка салона | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Климат-контроль | ||||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | автоматический климат-контроль |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Зональный климат-контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | ||||||
| Цветной экран центральной консоли | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Размер экрана центральной консоли | нет | нет | нет | 7″ | 7″ | 7″ |
| Bluetooth | нет | нет | нет | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Голосовое управление | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Телематика (подключённый автомобиль) | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| OTA-обновления | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Управление вождением | ||||||
| Режимы движения | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Система старт-стоп | — | — | — | — | — | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Аппаратное обеспечение вождения | ||||||
| Передний/задний парктроник | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Камеры с обзором 360° | нет | нет | нет | камера заднего вида | камера заднего вида | камера заднего вида |
| Функции вождения | ||||||
| Круиз-контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Спутниковая навигация | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Навигация с пробками | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Контроль слепых зон | нет | нет | нет | нет | нет | есть |
| Удержание в полосе | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматическая парковка | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Экстерьер и противоугонная система | ||||||
| Материал колесных дисков | нет | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Тип ключа | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key |
| Бесключевой запуск | нет | нет | нет | есть | есть | есть |
| Бесключевой доступ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Обвес кузова | — | — | — | — | спортивный стиль | — |
| Внешнее освещение | ||||||
| Тип ближнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Тип дальнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| LED дневные ходовые огни | нет | нет | нет | нет | есть | нет |
| Автоматический ближний/дальний | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматические фары | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Передние противотуманные фары | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Люк и стёкла | ||||||
| Тип люка | нет | электрический люк | электрический люк | электрический люк | электрический люк | электрический люк |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Vanity Mirror | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Задний стеклоочиститель | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Наружные зеркала | ||||||
| Функция наружного зеркала | электрическая регулировка | электрическая регулировка | электрическая регулировка | электрическая регулировка | электрическая регулировка | электрическая регулировка, обогрев зеркал |
| Зарядка в салоне | ||||||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX |
| Количество разъемов USB/Type-C | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Подберём и привезём nissan bluebird под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость