Jeep Compass — все комплектации 2019 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 45 комплектаций, годы 2017–2021. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели Compass| Параметр / комплектация | 2019款 220T 手动劲享版 Рассчитать под ключ | 2019款 200T 手动劲享-互联大屏版 Рассчитать под ключ | 2019款 220T 自动驭享版 Рассчитать под ключ | 2019款 200T 自动典尚版 Рассчитать под ключ | 2019款 220T 自动悦享版 Рассчитать под ключ | 2019款 200T 自动驭享-互联大屏版 Рассчитать под ключ | 2019款 200T 自动舒享-互联大屏版 Рассчитать под ключ | 2019款 200T 自动悦享-互联大屏版 Рассчитать под ключ | 2019款 220T 自动家享版 Рассчитать под ключ | 2019款 220T 自动家享炫酷版 Рассчитать под ключ | 2019款 220T 自动夜鹰版 Рассчитать под ключ | 2019款 200T 自动家享-互联大屏版 Рассчитать под ключ | 2019款 200T 自动新春特别版 Рассчитать под ключ | 2019款 200TS 自动优享-互联大屏版 Рассчитать под ключ | 2019款 220T 自动臻享版 Рассчитать под ключ | 2019款 200T 自动家享四驱-互联大屏版 Рассчитать под ключ | 2019款 220T 自动家享四驱版 Рассчитать под ключ | 2019款 220T 自动家享四驱炫酷版 Рассчитать под ключ | 2019款 200T 自动臻享-互联大屏版 Рассчитать под ключ | 2019款 200T 自动臻享四驱-互联大屏版 Рассчитать под ключ | 2019款 220T 自动四驱高性能旗舰版 Рассчитать под ключ | 2019款 200TS 自动高性能四驱-互联大屏版 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | ||||||||||||||||||||||
| Model Name | 2019 220T ручн. Джинсян | 2019 200T ручн. Джинсян- Большой экран | Compass 2019 220T AT Yuxiang | Compass 2019 200T AT Dianshang | 2019 220T авто Комфорт | Compass 2019 200T AT Yuxiang Connected Large Screen | 2019 200T авто Комфорт- Большой экран | 2019 200T авто Комфорт- Большой экран | 2019 220T авто Семейный | 2019 220T авто Семейный Крутой | Compass 2019 220T AT Night Hawk | 2019 200T авто Семейный- Большой экран | Compass 2019 200T AT Spring Festival Special | 2019 200TS авто Премиум- Большой экран | 2019 220T авто Премиум | 2019 200T авто Семейный полный привод- Большой экран | 2019 220T авто Семейный полный привод | 2019 220T авто Семейный полный привод Крутой | 2019 200T авто Премиум- Большой экран | 2019 200T авто Премиум полный привод- Большой экран | 2019 220T авто полный привод Выс. произв. флагман | 2019 200TS авто Высок. произв. полный привод- Большой экран |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 155 800 ¥ | 159 800 ¥ | 162 800 ¥ | 163 800 ¥ | 165 800 ¥ | 166 800 ¥ | 169 800 ¥ | 172 800 ¥ | 175 800 ¥ | 175 800 ¥ | 175 800 ¥ | 179 800 ¥ | 179 800 ¥ | 185 800 ¥ | 189 800 ¥ | 195 800 ¥ | 195 800 ¥ | 195 800 ¥ | 199 800 ¥ | 215 800 ¥ | 229 800 ¥ | 241 800 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | GAC FCA Jeep | GAC FCA Jeep | GAC FCA Jeep | GAC FCA Jeep | GAC FCA Jeep | GAC FCA Jeep | GAC FCA Jeep | GAC FCA Jeep | GAC FCA Jeep | GAC FCA Jeep | GAC FCA Jeep | GAC FCA Jeep | GAC FCA Jeep | GAC FCA Jeep | GAC FCA Jeep | GAC FCA Jeep | GAC FCA Jeep | GAC FCA Jeep | GAC FCA Jeep | GAC FCA Jeep | GAC FCA Jeep | GAC FCA Jeep |
| Класс | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 5 | Euro 6 | Euro 5 | Euro 6 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 5 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 6 | Euro 5 |
| Год выхода | 2019-04-11 | 2019-01-04 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 2019-11-22 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 2019-04-29 | 2019-04-11 | 2019-01-04 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 2019-04-11 | 2019-01-04 |
| Макс. мощность, кВт | 127 | 121 | 127 | 121 | 127 | 121 | 121 | 121 | 127 | 127 | 127 | 121 | 121 | 109 | 127 | 121 | 127 | 127 | 121 | 121 | 127 | 128.5 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 270 | 250 | 270 | 250 | 270 | 250 | 250 | 250 | 270 | 270 | 270 | 250 | 250 | 190 | 270 | 250 | 270 | 270 | 250 | 250 | 270 | 228 |
| Трансмиссия | 6-ст. механика | 6-ст. механика | 7-ст. сухой двухдисковый автомат | 7-ст. сухой двухдисковый автомат | 7-ст. сухой двухдисковый автомат | 7-ст. сухой двухдисковый автомат | 7-ст. сухой двухдисковый автомат | 7-ст. сухой двухдисковый автомат | 7-ст. сухой двухдисковый автомат | 7-ст. сухой двухдисковый автомат | 7-ст. сухой двухдисковый автомат | 7-ст. сухой двухдисковый автомат | 7-ст. сухой двухдисковый автомат | 9-ст. автомат с ручным переключением | 7-ст. сухой двухдисковый автомат | 9-ст. автомат с ручным переключением | 9-ст. автомат с ручным переключением | 9-ст. автомат с ручным переключением | 7-ст. сухой двухдисковый автомат | 9-ст. автомат с ручным переключением | 9-ст. автомат с ручным переключением | 9-ст. автомат с ручным переключением |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер |
| Двигатель | 1.3T 173 л.с. рядн.-4 | 1.4T 165 л.с. L4 | 1.3T 173 л.с. рядн.-4 | 1.4T 165 л.с. L4 | 1.3T 173 л.с. рядн.-4 | 1.4T 165 л.с. L4 | 1.4T 165 л.с. L4 | 1.4T 165 л.с. L4 | 1.3T 173 л.с. рядн.-4 | 1.3T 173 л.с. рядн.-4 | 1.3T 173 л.с. рядн.-4 | 1.4T 165 л.с. L4 | 1.4T 165 л.с. L4 | 2.0 л 148 л.с. L4 | 1.3T 173 л.с. рядн.-4 | 1.4T 165 л.с. L4 | 1.3T 173 л.с. рядн.-4 | 1.3T 173 л.с. рядн.-4 | 1.4T 165 л.с. L4 | 1.4T 165 л.с. L4 | 1.3T 173 л.с. рядн.-4 | 2.4L 175 л.с. L4 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4415*1819*1635 | 4415*1819*1625 | 4415*1819*1635 | 4415*1819*1625 | 4415*1819*1635 | 4415*1819*1625 | 4415*1819*1625 | 4415*1819*1625 | 4415*1819*1635 | 4415*1819*1635 | 4415*1819*1635 | 4415*1819*1625 | 4415*1819*1625 | 4415*1819*1625 | 4415*1819*1635 | 4415*1819*1645 | 4415*1819*1650 | 4415*1819*1650 | 4415*1819*1625 | 4415*1819*1645 | 4415*1819*1650 | 4415*1819*1645 |
| Макс. скорость, км/ч | 200 | 198 | 200 | 195 | 200 | 195 | 195 | 195 | 200 | 200 | 200 | 195 | 195 | 190 | 200 | 193 | 195 | 195 | 195 | 193 | 192 | 190 |
| Расход NEDC, л/100км | 6.3 | 7.4 | 6 | 7.1 | 6.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7.1 | 7.1 | 7.8 | 6.3 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.8 | 7.6 | 8.6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (с) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.17 | — | 10.77 | — | — | — | — | — |
| Торможение 100-0 км/ч (м) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 43.92 | — | 44.63 | — | — | — | — | — |
| Реальный расход топлива (л/100км) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.4 | — | 8.4 | — | — | — | — | — |
| гарантия на автомобиль | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
| Снаряжённая масса, кг | 1427 | 1435 | 1427 | 1490 | 1500 | 1455 | 1455 | 1490 | 1500 | 1500 | 1500 | 1490 | 1490 | 1520 | 1525 | 1580 | 1575 | 1575 | 1530 | 1618 | 1675 | 1690 |
| Кузов | ||||||||||||||||||||||
| Длина, мм | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 |
| Ширина, мм | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 |
| Высота, мм | 1635 | 1625 | 1635 | 1625 | 1635 | 1625 | 1625 | 1625 | 1635 | 1635 | 1635 | 1625 | 1625 | 1625 | 1635 | 1645 | 1650 | 1650 | 1625 | 1645 | 1650 | 1645 |
| Колёсная база, мм | 2636 | 2636 | 2636 | 2636 | 2636 | 2636 | 2636 | 2636 | 2636 | 2636 | 2636 | 2636 | 2636 | 2636 | 2636 | 2636 | 2636 | 2636 | 2636 | 2636 | 2636 | 2636 |
| Колея передних колёс, мм | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1545 |
| Колея задних колёс, мм | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1545 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём топливного бака, л | 51 | 60 | 51 | 60 | 51 | 60 | 60 | 60 | 51 | 51 | 51 | 60 | 60 | 51 | 51 | 60 | 51 | 51 | 60 | 60 | 51 | 60 |
| Клиренс (полная нагрузка), мм | — | 199 | — | 199 | — | 199 | 199 | 199 | — | — | — | 199 | 199 | — | — | 199 | — | — | 199 | 199 | — | 199 |
| Двигатель | ||||||||||||||||||||||
| Маркировка двигателя | GSE-T4 | — | GSE-T4 | — | GSE-T4 | — | — | — | GSE-T4 | GSE-T4 | GSE-T4 | — | — | — | GSE-T4 | — | GSE-T4 | GSE-T4 | — | — | GSE-T4 | — |
| Объём двигателя, см³ | 1332 | 1368 | 1332 | 1368 | 1332 | 1368 | 1368 | 1368 | 1332 | 1332 | 1332 | 1368 | 1368 | 1995 | 1332 | 1368 | 1332 | 1332 | 1368 | 1368 | 1332 | 2360 |
| Объём двигателя, л | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 2.4 |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | атмосферный | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | атмосферный |
| Расположение двигателя | Поперечный | Поперечный | Поперечный | Поперечный | Поперечный | Поперечный | Поперечный | Поперечный | Поперечный | Поперечный | Поперечный | Поперечный | Поперечный | Поперечный | Поперечный | Поперечный | Поперечный | Поперечный | Поперечный | Поперечный | Поперечный | Поперечный |
| Расположение цилиндров | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Степень сжатия | 10.5 | 10 | 10.5 | 10 | 10.5 | 10 | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 | 10.2 | 10.5 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 | 10.5 | — |
| газораспределительный механизм | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | DOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC |
| Макс. мощность, л.с. | 173 | 165 | 173 | 165 | 173 | 165 | 165 | 165 | 173 | 173 | 173 | 165 | 165 | 148 | 173 | 165 | 173 | 173 | 165 | 165 | 173 | 175 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 6250 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 6450 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 1850 | 2500 | 1850 | 2500 | 1850 | 2500 | 2500 | 2500 | 1850 | 1850 | 1850 | 2500 | 2500 | 4600 | 1850 | 2500 | 1850 | 1850 | 2500 | 2500 | 1850 | 3900 |
| Технологии двигателя | MultiAir | MultiAir | MultiAir | MultiAir | MultiAir | MultiAir | MultiAir | MultiAir | MultiAir | MultiAir | MultiAir | MultiAir | MultiAir | D-VVT | MultiAir | MultiAir | MultiAir | MultiAir | MultiAir | MultiAir | MultiAir | MultiAir |
| Марка бензина | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Тип впрыска | Непосредственный впрыск | многоточечный впрыск | Непосредственный впрыск | многоточечный впрыск | Непосредственный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | Непосредственный впрыск | многоточечный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | Непосредственный впрыск | многоточечный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | алюминиевый сплав | чугун | алюминиевый сплав | чугун | алюминиевый сплав | чугун | чугун | чугун | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | чугун | чугун | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | чугун | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | чугун | чугун | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Трансмиссия | ||||||||||||||||||||||
| КПП кратко | 6-ст. механика | 6-ст. механика | 7-ст. сухой двухдисковый автомат | 7-ст. сухой двухдисковый автомат | 7-ст. сухой двухдисковый автомат | 7-ст. сухой двухдисковый автомат | 7-ст. сухой двухдисковый автомат | 7-ст. сухой двухдисковый автомат | 7-ст. сухой двухдисковый автомат | 7-ст. сухой двухдисковый автомат | 7-ст. сухой двухдисковый автомат | 7-ст. сухой двухдисковый автомат | 7-ст. сухой двухдисковый автомат | 9-ст. автомат с ручным переключением | 7-ст. сухой двухдисковый автомат | 9-ст. автомат с ручным переключением | 9-ст. автомат с ручным переключением | 9-ст. автомат с ручным переключением | 7-ст. сухой двухдисковый автомат | 9-ст. автомат с ручным переключением | 9-ст. автомат с ручным переключением | 9-ст. автомат с ручным переключением |
| Количество ступеней | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| Тип КПП | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Робот (сухой DCT) | Робот (сухой DCT) | Робот (сухой DCT) | Робот (сухой DCT) | Робот (сухой DCT) | Робот (сухой DCT) | Робот (сухой DCT) | Робот (сухой DCT) | Робот (сухой DCT) | Робот (сухой DCT) | Робот (сухой DCT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | Робот (сухой DCT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | Робот (сухой DCT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) |
| Шасси и рулевое | ||||||||||||||||||||||
| Тип привода | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | полный привод | полный привод | полный привод | передний привод | полный привод | полный привод | полный привод |
| Тип полного привода | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Подключаемый AWD | Подключаемый AWD | Подключаемый AWD | — | Подключаемый AWD | Подключаемый AWD | Подключаемый AWD |
| Тип центрального дифференциала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление | — | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление |
| Передняя подвеска | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
| Задняя подвеска | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||||||||||||||||||||||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/60 R17 | 225/60 R17 |
| Размер задних шин | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/60 R17 | 225/60 R17 |
| Размер запасного колеса | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | полноразмерное | Неполноразмерное |
| Пассивная безопасность | ||||||||||||||||||||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | — | — | — | — | — | — | — | — | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Передние/задние шторки безопасности | — | — | — | — | — | — | — | — | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Активная безопасность | ||||||||||||||||||||||
| ABS | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | индикация давления в шинах | — | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | — | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | передние | передние | передние | передние | передние | передние | передние | передние | передние | передние | передние | передние | передние | передние | передние | передние | передние | передние | передние | передние | передние | передние |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | есть |
