Aston Martin Vantage — все комплектации 2023 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 33 комплектаций, годы 2007–2026. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели Martin Vantage| Параметр / комплектация | 2023款 4.0T V8 Coupe Рассчитать под ключ | 2023款 4.0T V8 Roadster Рассчитать под ключ | 2023款 4.0T V8 F1 Edition Coupe Рассчитать под ключ | 2023款 4.0T V8 F1 Edition Roadster Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | ||||
| Model Name | V8 Vantage 2023款 4.0T V8 Coupe | V8 Vantage 2023款 4.0T V8 Roadster | V8 Vantage 2023款 4.0T V8 F1 Edition Coupe | V8 Vantage 2023款 4.0T V8 F1 Edition Roadster |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 1 758 000 ¥ | 1 858 000 ¥ | 2 068 000 ¥ | 2 168 000 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | Aston Martin | Aston Martin | Aston Martin | Aston Martin |
| Класс | Купе/Спорткар | Купе/Спорткар | Купе/Спорткар | Купе/Спорткар |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Год выхода | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-10 |
| Макс. мощность, кВт | 375 | 375 | 393 | 393 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 685 | 685 | 685 | 685 |
| Трансмиссия | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением |
| Тип кузова | 2-дверный 2-местное жесткое купе | 2-дверный 2-местный мягкий кабриолет | 2-дверный 2-местное жесткое купе | 2-дверный 2-местный мягкий кабриолет |
| Двигатель | 4.0T 510 л.с. V8 | 4.0T 510 л.с. V8 | 4.0T 534 л.с. V8 | 4.0T 534 л.с. V8 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4465*1942*1274 | 4465*1942*1274 | 4490*2153*1274 | 4490*2153*1274 |
| 0-100 км/ч разгон (с) | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.7 |
| Макс. скорость, км/ч | 314 | 306 | 314 | 305 |
| гарантия на автомобиль | 3 года без ограничения пробега | 3 года без ограничения пробега | 3 года без ограничения пробега | 3 года без ограничения пробега |
| Снаряжённая масса, кг | 1685 | 1745 | — | — |
| Расход WLTC, л/100км | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 |
| Кузов | ||||
| Длина, мм | 4465 | 4465 | 4490 | 4490 |
| Ширина, мм | 1942 | 1942 | 2153 | 2153 |
| Высота, мм | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 |
| Колёсная база, мм | 2704 | 2704 | 2704 | 2704 |
| Количество дверей | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество мест | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Объём топливного бака, л | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Trunk volume (L) | 350 | — | — | — |
| Двигатель | ||||
| Маркировка двигателя | 177950 | 177950 | 177950 | 177950 |
| Объём двигателя, см³ | 3982 | 3982 | 3982 | 3982 |
| Объём двигателя, л | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Тип наддува | двойной турбонаддув | двойной турбонаддув | двойной турбонаддув | двойной турбонаддув |
| Расположение двигателя | Продольный | Продольный | Продольный | Продольный |
| Расположение цилиндров | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный |
| Количество цилиндров | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность, л.с. | 510 | 510 | 534 | 534 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 2000-5000 | 2000-5000 | 2000-5000 | 2000-5000 |
| максимальная полезная мощность (кВт) | 375 | 375 | 393 | 393 |
| Марка бензина | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Тип впрыска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Трансмиссия | ||||
| КПП кратко | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением |
| Количество ступеней | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Тип КПП | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) |
| Шасси и рулевое | ||||
| Тип привода | задний привод | задний привод | задний привод | задний привод |
| Передняя подвеска | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 255/40 R20 | 255/40 R20 | 255/35 R21 | 255/35 R21 |
| Размер задних шин | 295/35 R20 | 295/35 R20 | 295/30 R21 | 295/30 R21 |
| Размер запасного колеса | нет | нет | нет | нет |
| Пассивная безопасность | ||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / задние - | — | Передние ● / задние - | — |
| Активная безопасность | ||||
| ABS | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Крепления ISOFIX | опция | опция | опция | опция |
| Roadside Assistance Call | есть | есть | есть | есть |
| Сиденья | ||||
| Материал сидений | натуральная кожа | натуральная кожа | Кожа/Alcantara комби | Кожа/Alcantara комби |
| Спортивные сиденья | опция | опция | есть | есть |
| Регулировка сиденья водителя | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) (опция) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) (опция) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) (опция) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) (опция) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) |
| Электропривод сидений | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | подогрев, вентиляция (опция) | подогрев, вентиляция (опция) | обогрев | обогрев |
| Память сидений | Водительское сиденье, переднее пассажирское | Водительское сиденье, переднее пассажирское | Водительское сиденье, переднее пассажирское | Водительское сиденье, переднее пассажирское |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | нет | нет | нет | нет |
| Способ складывания спинок задних сидений | нет | нет | нет | нет |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Подстаканник на заднем ряду | нет | нет | нет | нет |
| Руль и зеркало заднего вида | ||||
| Материал руля | кожа, Alcantara/замша (опция), карбон/замша (опция), карбон/кожа (опция) | кожа, Alcantara/замша (опция), карбон/замша (опция), карбон/кожа (опция) | Alcantara/замша | Alcantara/замша |
| Регулировка руля | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад |
| Тип переключения передач | кнопочное переключение передач | кнопочное переключение передач | кнопочное переключение передач | кнопочное переключение передач |
| Мультируль | есть | есть | есть | есть |
| Подрулевые лепестки переключения передач | есть | есть | есть | есть |
| Подогрев руля | опция | опция | нет | нет |
| Память настроек руля | есть | есть | есть | есть |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | нет | нет | нет | нет |
| Размер ЖК-приборной панели | нет | нет | нет | нет |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение |
| Аудиосистема и подсветка салона | ||||
| Бренд аудиосистемы | нет | нет | нет | нет |
| Количество динамиков | 8-9 динамиков | 8-9 динамиков | 8-9 динамиков | 8-9 динамиков |
| Сенсорный светильник для чтения | есть | есть | есть | есть |
| Контурная подсветка салона | нет | нет | нет | нет |
| Климат-контроль | ||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет |
| Зональный климат-контроль | есть | есть | есть | есть |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | ||||
| Цветной экран центральной консоли | обычный ЖК-экран | обычный ЖК-экран | обычный ЖК-экран | обычный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ |
| Bluetooth | есть | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | нет | нет | нет | нет |
| Голосовое управление | мультимедиа, навигация, телефон | мультимедиа, навигация, телефон | мультимедиа, навигация, телефон | мультимедиа, навигация, телефон |
| Телематика (подключённый автомобиль) | нет | нет | нет | нет |
| OTA-обновления | нет | нет | нет | нет |
| Управление вождением | ||||
| Режимы движения | Спорт, Стандарт/Комфорт | Спорт, Стандарт/Комфорт | Спорт, Стандарт/Комфорт | Спорт, Стандарт/Комфорт |
| Система старт-стоп | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | нет | нет | нет | нет |
| Помощь при старте в гору | есть | есть | есть | есть |
| Функция адаптивной подвески | Регулировка жесткости подвески | Регулировка жесткости подвески | Регулировка жесткости подвески | Регулировка жесткости подвески |
| Аппаратное обеспечение вождения | ||||
| Передний/задний парктроник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° |
| Функции вождения | ||||
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль |
| Система предупреждения о перекрестном движении сзади | есть | есть | есть | есть |
| Спутниковая навигация | есть | есть | есть | есть |
| Навигация с пробками | нет | нет | нет | нет |
| Контроль слепых зон | есть | есть | есть | есть |
| Удержание в полосе | нет | нет | нет | нет |
| Автоматическая парковка | есть | есть | есть | есть |
| Экстерьер и противоугонная система | ||||
| Обвес кузова | спортивный стиль (опция) | спортивный стиль (опция) | спортивный стиль | спортивный стиль |
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Безрамочные двери | есть | есть | есть | есть |
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть |
| Тип ключа | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key |
| Бесключевой запуск | есть | есть | есть | есть |
| Бесключевой доступ | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Внешнее освещение | ||||
| Тип ближнего света | LED | LED | LED | LED |
| Тип дальнего света | LED | LED | LED | LED |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | нет | нет | нет | нет |
| Автоматические фары | есть | есть | есть | есть |
| Передние противотуманные фары | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть | есть |
| Люк и стёкла | ||||
| Тип люка | нет | нет | нет | нет |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Доводчик стёкол одним касанием | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть | есть | есть |
| Приватное остекление задних боковых окон | опция | опция | — | — |
| Vanity Mirror | водительское место, пассажирское | водительское место, пассажирское | водительское место, пассажирское | водительское место, пассажирское |
| Задний стеклоочиститель | нет | нет | нет | нет |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя |
| Наружные зеркала | ||||
| Функция наружного зеркала | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке |
| Зарядка в салоне | ||||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | USB | USB | USB | USB |
| Количество разъемов USB/Type-C | нет | нет | нет | нет |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | нет | нет | нет |
Подберём и привезём Martin Vantage под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость