Aston Martin Vanquish — все комплектации 2027 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 10 комплектаций, годы 2004–2027. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели Vanquish| Параметр / комплектация | 2027款 Coupe Рассчитать под ключ | 2027款 Volante Рассчитать под ключ |
|---|---|---|
| Основные параметры | ||
| Model Name | Vanquish 2027款 Coupe | Vanquish 2027款 Volante |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 5 198 000 ¥ | 5 618 000 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | Aston Martin | Aston Martin |
| Класс | Купе/Спорткар | Купе/Спорткар |
| Тип топлива | Бензин | Бензин |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 |
| Год выхода | 2026-03-06 | 2026-03-06 |
| Макс. мощность, кВт | 614 | 614 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 1000 | 1000 |
| Трансмиссия | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением |
| Тип кузова | 2-дверный 2-местное жесткое купе | 2-дверный 2-местный мягкий кабриолет |
| Двигатель | 5.2T 835马力 V12 | 5.2T 835马力 V12 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4850*2044*1290 | 4850*2044*1290 |
| 0-100 км/ч разгон (с) | 3.3 | 3.4 |
| Макс. скорость, км/ч | 345 | 345 |
| Снаряжённая масса, кг | 1910 | 1985 |
| максимальная полная масса (кг) | 2315 | 2385 |
| Кузов | ||
| Длина, мм | 4850 | 4850 |
| Ширина, мм | 2044 | 2044 |
| Высота, мм | 1290 | 1290 |
| Колёсная база, мм | 2885 | 2885 |
| Колея передних колёс, мм | 1680 | 1680 |
| Колея задних колёс, мм | 1670 | 1670 |
| Клиренс, мм | 120 | 120 |
| Угол въезда, ° | 9 | 9 |
| Угол съезда, ° | 14 | 14 |
| Минимальный радиус разворота, м | 6.35 | 6.35 |
| Тип кузова | купе с жёсткой крышей | мягкая складная крыша |
| способ открытия дверей | распашные двери | распашные двери |
| Количество дверей | 2 | 2 |
| Количество мест | 2 | 2 |
| Объём топливного бака, л | 82 | 82 |
| Trunk volume (L) | 248 | 187-219 |
| Двигатель | ||
| Маркировка двигателя | AE34 | AE34 |
| Объём двигателя, см³ | 5204 | 5204 |
| Объём двигателя, л | 5.2 | 5.2 |
| Тип наддува | двойной турбонаддув | двойной турбонаддув |
| Расположение двигателя | Продольный | Продольный |
| Расположение цилиндров | V-образный | V-образный |
| Количество цилиндров | 12 | 12 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Макс. мощность, л.с. | 835 | 835 |
| Макс. мощность, кВт | 614 | 614 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 6500 | 6500 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 1000 | 1000 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 2500-5000 | 2500-5000 |
| максимальная полезная мощность (кВт) | 614 | 614 |
| Тип топлива | Бензин | Бензин |
| Марка бензина | АИ-98 | АИ-98 |
| Тип впрыска | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 |
| Трансмиссия | ||
| КПП кратко | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением |
| Количество ступеней | 8 | 8 |
| Тип КПП | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) |
| Шасси и рулевое | ||
| Тип привода | задний привод | задний привод |
| Передняя подвеска | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||
| Передние тормоза | Керамические вентилируемые диски | Керамические вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Керамические вентилируемые диски | Керамические вентилируемые диски |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 275/35 R21 | 275/35 R21 |
| Размер задних шин | 325/30 R21 | 325/30 R21 |
| Пассивная безопасность | ||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Активная безопасность | ||
| ABS | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть |
| Seatbelt Unfastened Reminder | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Предупреждение о выезде из полосы | есть | есть |
| Автоматическое торможение | есть | есть |
| DOW предупреждение об открытии двери | есть | есть |
| предупреждение о фронтальном столкновении | есть | есть |
| Сиденья | ||
| Материал сидений | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Спортивные сиденья | есть | есть |
| Регулировка сиденья водителя | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) |
| Электропривод сидений | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | подогрев, вентиляция (опция) | подогрев, вентиляция (опция) |
| Память сидений | Водительское сиденье, переднее пассажирское | Водительское сиденье, переднее пассажирское |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | нет | нет |
| Способ складывания спинок задних сидений | нет | нет |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Подстаканник на заднем ряду | нет | нет |
| Руль и зеркало заднего вида | ||
| Материал руля | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Регулировка руля | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад |
| Тип переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач |
| Мультируль | есть | есть |
| Подрулевые лепестки переключения передач | есть | есть |
| Подогрев руля | опция | опция |
| Память настроек руля | есть | есть |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | есть | есть |
| Размер ЖК-приборной панели | 10.25″ | 10.25″ |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение |
| Аудиосистема и подсветка салона | ||
| Бренд аудиосистемы | Bowers & Wilkins | Bowers & Wilkins |
| Количество динамиков | 15 динамиков | 15 динамиков |
| Контурная подсветка салона | многоцветный | многоцветный |
| Климат-контроль | ||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | нет | нет |
| Зональный климат-контроль | есть | есть |
| Очиститель воздуха | нет | нет |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | ||
| Цветной экран центральной консоли | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 10.25″ | 10.25″ |
| Bluetooth | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | есть CarPlay | есть CarPlay |
| Голосовое управление | нет | нет |
| Телематика (подключённый автомобиль) | нет | нет |
| OTA-обновления | нет | нет |
| Управление вождением | ||
| Режимы движения | Спорт, Стандарт/Комфорт, Пользовательский | Спорт, Стандарт/Комфорт, Пользовательский |
| Система старт-стоп | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | нет | нет |
| Аппаратное обеспечение вождения | ||
| Передний/задний парктроник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° |
| Передняя камера восприятия | монокуляр | монокуляр |
| Количество камер | 5 шт. | 5 шт. |
| Количество ультразвуковых радаров | 12 шт. | 12 шт. |
| Функции вождения | ||
| Круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей |
| Уровень помощи водителю | L2 | L2 |
| Система предупреждения о перекрестном движении сзади | есть | есть |
| Спутниковая навигация | нет | нет |
| Навигация с пробками | нет | нет |
| Контроль слепых зон | есть | есть |
| Удержание в полосе | есть | есть |
| Traffic Sign Recognition | есть | есть |
| Автоматическая парковка | нет | нет |
| Экстерьер и противоугонная система | ||
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Иммобилайзер | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть |
| Тип ключа | Remote Key | Remote Key |
| Бесключевой запуск | есть | есть |
| Бесключевой доступ | нет | нет |
| Внешнее освещение | ||
| Тип ближнего света | LED | LED |
| Тип дальнего света | LED | LED |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | есть | есть |
| Автоматические фары | есть | есть |
| Передние противотуманные фары | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть |
| Люк и стёкла | ||
| Тип люка | панорамная крыша не открывается | нет |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Доводчик стёкол одним касанием | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть |
| Vanity Mirror | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка |
| Задний стеклоочиститель | нет | нет |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | датчик дождя | датчик дождя |
| Наружные зеркала | ||
| Функция наружного зеркала | электрическая регулировка, обогрев зеркал | электрическая регулировка, обогрев зеркал |
| Зарядка в салоне | ||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | USB | USB |
| Количество разъемов USB/Type-C | 2 передних | 2 передних |
| Беспроводная зарядка телефона | передние | передние |
Подберём и привезём Vanquish под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость