BAIC 北京BJ90 — все комплектации 2023 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 11 комплектаций, годы 2016–2023. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели 北京BJ90| Параметр / комплектация | 2023款 3.0T 山河经典版 侠客版 Рассчитать под ключ | 2023款 3.0T 山河经典版 至尊版 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|
| Основные параметры | ||
| Model Name | Beijing Offroad BJ90 2023 3.0T Shanhe Classic Версия Сякэ | Beijing Off-road BJ90 2023 3.0T Shanhe Classic Supreme |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 478 000 ¥ | 498 000 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | Beijing Off-road | Beijing Off-road |
| Класс | большой внедорожник | большой внедорожник |
| Тип топлива | Бензин | Бензин |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 |
| Год выхода | 2022-12-27 | 2022-12-27 |
| Макс. мощность, кВт | 245 | 245 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 480 | 480 |
| Трансмиссия | 9-ст. автомат с ручным переключением | 9-ст. автомат с ручным переключением |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер |
| Двигатель | 3.0T 333 л.с. V6 | 3.0T 333 л.с. V6 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 5171*1995*1902 | 5171*1995*1902 |
| 0-100 км/ч разгон (с) | 7.8 | 7.8 |
| Макс. скорость, км/ч | 245 | 245 |
| Расход NEDC, л/100км | 10.1 | 10.1 |
| гарантия на автомобиль | уточняется | уточняется |
| Снаряжённая масса, кг | 2515 | 2515 |
| максимальная полная масса (кг) | 3150 | 3150 |
| Кузов | ||
| Длина, мм | 5171 | 5171 |
| Ширина, мм | 1995 | 1995 |
| Высота, мм | 1902 | 1902 |
| Колёсная база, мм | 3100 | 3100 |
| Колея передних колёс, мм | 1653 | 1653 |
| Колея задних колёс, мм | 1672 | 1672 |
| Клиренс, мм | 215 | 215 |
| Угол въезда, ° | 25 | 25 |
| Угол съезда, ° | 22 | 22 |
| максимальный преодолеваемый уклон (%) | 45 | 45 |
| Минимальный радиус разворота, м | 6 | 6 |
| Тип кузова | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV |
| способ открытия дверей | распашные двери | распашные двери |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Двигатель | ||
| Маркировка двигателя | 276821 | 276821 |
| Объём двигателя, см³ | 2996 | 2996 |
| Объём двигателя, л | 3.0 | 3.0 |
| Тип наддува | двойной турбонаддув | двойной турбонаддув |
| Расположение двигателя | Продольный | Продольный |
| Расположение цилиндров | V-образный | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 | 6 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность, л.с. | 333 | 333 |
| Макс. мощность, кВт | 245 | 245 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 5250 | 5250 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 480 | 480 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 1600-4000 | 1600-4000 |
| максимальная полезная мощность (кВт) | 245 | 245 |
| Тип топлива | Бензин | Бензин |
| Марка бензина | АИ-95 | АИ-95 |
| Тип впрыска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 |
| Трансмиссия | ||
| КПП кратко | 9-ст. автомат с ручным переключением | 9-ст. автомат с ручным переключением |
| Количество ступеней | 9 | 9 |
| Тип КПП | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) |
| Шасси и рулевое | ||
| Тип привода | полный привод | полный привод |
| Тип полного привода | Постоянный AWD | Постоянный AWD |
| Тип центрального дифференциала | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление |
| Передняя подвеска | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 275/50 R20 | 275/50 R20 |
| Размер задних шин | 275/50 R20 | 275/50 R20 |
| Размер запасного колеса | Неполноразмерное | Неполноразмерное |
| Пассивная безопасность | ||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Активная безопасность | ||
| ABS | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | передние | передние |
| Крепления ISOFIX | есть | есть |
| Сиденья | ||
| Материал сидений | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Регулировка сиденья водителя | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.) |
| Электропривод сидений | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | обогрев | обогрев |
| Память сидений | нет | нет |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | нет | нет |
| Функции второго ряда сидений | обогрев | обогрев |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Подстаканник на заднем ряду | есть | есть |
| Руль и зеркало заднего вида | ||
| Материал руля | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону |
| Тип переключения передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач |
| Мультируль | есть | есть |
| Подрулевые лепестки переключения передач | есть | есть |
| Подогрев руля | нет | нет |
| Память настроек руля | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | нет | нет |
| Размер ЖК-приборной панели | нет | нет |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | Ручное затемнение | Ручное затемнение |
| Аудиосистема и подсветка салона | ||
| Бренд аудиосистемы | нет | нет |
| Количество динамиков | 8 динамиков | 8 динамиков |
| Контурная подсветка салона | нет | нет |
| Климат-контроль | ||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | есть | есть |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | есть | есть |
| Очиститель воздуха | нет | нет |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | ||
| Цветной экран центральной консоли | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 10.4″ | 10.4″ |
| Bluetooth | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | Подключение смартфона | Подключение смартфона |
| Голосовое управление | нет | нет |
| Телематика (подключённый автомобиль) | нет | нет |
| OTA-обновления | нет | нет |
| Активное шумоподавление | есть | есть |
| Управление вождением | ||
| Режимы движения | Спорт, Внедорожник, Снег | Спорт, Внедорожник, Снег |
| Система старт-стоп | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть |
| Помощь при спуске | есть | есть |
| Функция адаптивной подвески | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески |
| Пневматическая подвеска | есть | есть |
| Переменное передаточное отношение руля | есть | есть |
| Полный привод / внедорожник | ||
| Ограниченный самоблокирующийся дифференциал/блокировка дифференциала | передний дифференциал повышенного трения, задний дифференциал повышенного трения | передний дифференциал повышенного трения, задний дифференциал повышенного трения |
| Аппаратное обеспечение вождения | ||
| Передний/задний парктроник | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера заднего вида | камера заднего вида |
| Функции вождения | ||
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль |
| Спутниковая навигация | есть | есть |
| Навигация с пробками | нет | нет |
| Контроль слепых зон | нет | нет |
| Удержание в полосе | нет | нет |
| Автоматическая парковка | нет | нет |
| Экстерьер и противоугонная система | ||
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Электропривод багажника | есть | есть |
| Память положения багажника | есть | есть |
| Багажник на крыше | есть | есть |
| Иммобилайзер | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть |
| Тип ключа | Remote Key | Remote Key |
| Бесключевой запуск | нет | нет |
| Бесключевой доступ | нет | нет |
| Side Step | Фиксированный | Фиксированный |
| Внешнее освещение | ||
| Тип ближнего света | ксенон | ксенон |
| Тип дальнего света | ксенон | ксенон |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | нет | нет |
| Автоматические фары | есть | есть |
| Передние противотуманные фары | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть |
| Люк и стёкла | ||
| Тип люка | нет | Секционный электро люк |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть |
| Приватное остекление задних боковых окон | есть | есть |
| Vanity Mirror | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка |
| Задний стеклоочиститель | есть | есть |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | датчик дождя | датчик дождя |
| Наружные зеркала | ||
| Функция наружного зеркала | электропривод, электрозакладывание, обогрев зеркал, автозакладывание при блокировке | электропривод, электрозакладывание, обогрев зеркал, автозакладывание при блокировке |
| Зарядка в салоне | ||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | USB | USB |
| Количество разъемов USB/Type-C | 1 передний | 1 передний |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | нет |
Подберём и привезём 北京BJ90 под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость