Genesis G90 — все комплектации 2023 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 6 комплектаций, годы 2023–2026. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели G90| Параметр / комплектация | 2023款 3.5T 豪华版 Рассчитать под ключ | 2023款 3.5T 旗舰版 Рассчитать под ключ | 2023款 3.5T 行政加长版 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||
| Model Name | 捷尼赛思G90 2023款 3.5T 豪华版 | 捷尼赛思G90 2023款 3.5T 旗舰版 | 捷尼赛思G90 2023款 3.5T 行政加长版 |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 698 800 ¥ | 839 800 ¥ | 1 158 800 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | 捷尼赛思 | 捷尼赛思 | 捷尼赛思 |
| Класс | большой легковой автомобиль | большой легковой автомобиль | большой легковой автомобиль |
| Тип топлива | бензин + 48В мягкая гибридная система | бензин + 48В мягкая гибридная система | бензин + 48В мягкая гибридная система |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Год выхода | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-08-25 |
| Макс. мощность, кВт | 305 | 305 | 305 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 549 | 549 | 549 |
| Трансмиссия | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением |
| Тип кузова | 4-дв. 5-мест. седан | 4-дв. 5-мест. седан | 4-дв. 4-мест. седан |
| Двигатель | 3.5T 415马力 V6 | 3.5T 415马力 V6 | 3.5T 415马力 V6 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 5275*1930*1490 | 5275*1930*1490 | 5465*1930*1490 |
| Расход WLTC, л/100км | 9.84 | 10.34 | 10.64 |
| гарантия на автомобиль | 5 лет или 100 000 км | 5 лет или 100 000 км | 5 лет или 100 000 км |
| Кузов | |||
| Длина, мм | 5275 | 5275 | 5465 |
| Ширина, мм | 1930 | 1930 | 1930 |
| Высота, мм | 1490 | 1490 | 1490 |
| Колёсная база, мм | 3180 | 3180 | 3370 |
| Колея передних колёс, мм | 1655 | 1655 | 1655 |
| Колея задних колёс, мм | 1660 | 1660 | 1660 |
| способ открытия дверей | распашные двери | распашные двери | распашные двери |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 4 |
| Объём топливного бака, л | 73 | 73 | 73 |
| Trunk volume (L) | 410 | 410 | 368 |
| Двигатель | |||
| Маркировка двигателя | G6DV | G6DV | G6DV |
| Объём двигателя, см³ | 3470 | 3470 | 3470 |
| Объём двигателя, л | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Расположение двигателя | Продольный | Продольный | Продольный |
| Расположение цилиндров | V-образный | V-образный | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 | 6 | 6 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность, л.с. | 415 | 415 | 415 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 5800-6800 | 5800-6800 | 5800-6800 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 1300-4500 | 1300-4500 | 1300-4500 |
| Марка бензина | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Тип впрыска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Трансмиссия | |||
| КПП кратко | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением |
| Количество ступеней | 8 | 8 | 8 |
| Тип КПП | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) |
| Шасси и рулевое | |||
| Тип привода | задний привод | полный привод | полный привод |
| Тип полного привода | — | Постоянный AWD | Постоянный AWD |
| Тип центрального дифференциала | — | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление |
| Передняя подвеска | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | |||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
| Размер задних шин | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 275/45 R20 |
| Размер запасного колеса | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное |
| Пассивная безопасность | |||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Коленные подушки | коленная подушка безопасности водителя | коленная подушка безопасности водителя | коленная подушка безопасности водителя |
| передняя центральная подушка безопасности | есть | есть | есть |
| Активная безопасность | |||
| ABS | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | есть | есть | есть |
| Автоматическое торможение | есть | есть | есть |
| Контроль усталости водителя | есть | есть | есть |
| DOW предупреждение об открытии двери | есть | есть | есть |
| предупреждение о фронтальном столкновении | есть | есть | есть |
| предупреждение о столкновении сзади | есть | есть | есть |
| Roadside Assistance Call | есть | есть | есть |
| Сиденья | |||
| Материал сидений | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Регулировка сиденья водителя | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.) |
| Электропривод сидений | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | подогрев, вентиляция | обогрев, вентиляция, массаж (только водитель) | обогрев, вентиляция, массаж (только водитель) |
| Память сидений | Водительское сиденье, переднее пассажирское | Водительское сиденье, переднее пассажирское | Водительское сиденье, переднее пассажирское |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | есть | есть | есть |
| Регулировка второго ряда сидений | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка поясницы, регулировка подушки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка поясницы, регулировка подушки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка поясницы, регулировка подушки |
| Электрорегулировка второго ряда сидений | есть | есть | есть |
| Функции второго ряда сидений | подогрев, вентиляция | подогрев, вентиляция, массаж | подогрев, вентиляция, массаж |
| Способ складывания спинок задних сидений | нет | нет | нет |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Подстаканник на заднем ряду | есть | есть | есть |
| Руль и зеркало заднего вида | |||
| Материал руля | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Регулировка руля | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад |
| Тип переключения передач | электронный поворотный селектор передач | электронный поворотный селектор передач | электронный поворотный селектор передач |
| Мультируль | есть | есть | есть |
| Подрулевые лепестки переключения передач | есть | есть | есть |
| Подогрев руля | есть | есть | есть |
| Память настроек руля | есть | есть | есть |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | есть | есть | есть |
| Размер ЖК-приборной панели | нет | нет | нет |
| HUD-проекция | есть | есть | есть |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение |
| Устройство ETC | есть | есть | есть |
| Аудиосистема и подсветка салона | |||
| Бренд аудиосистемы | Bang & Olufsen | Bang & Olufsen | Bang & Olufsen |
| Количество динамиков | 15 динамиков | 23 динамика | 23 динамика |
| Контурная подсветка салона | 64 цвета | 64 цвета | 64 цвета |
| Климат-контроль | |||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | есть | есть | есть |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | есть | есть | есть |
| Очиститель воздуха | есть | есть | есть |
| Фильтр PM2.5 | есть | есть | есть |
| In-Car Fragrance Device | — | есть | есть |
| Мультимедиа и связь | |||
| Цветной экран центральной консоли | сенсорный OLED-экран | сенсорный OLED-экран | сенсорный OLED-экран |
| Размер экрана центральной консоли | нет | нет | нет |
| Bluetooth | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | есть CarPlay, есть CarLife | есть CarPlay, есть CarLife | есть CarPlay, есть CarLife |
| Голосовое управление | нет | нет | нет |
| Жидкокристаллический экран для задних пассажиров | — | нет | нет |
| Размер ЖК-экрана для задних пассажиров | — | 8″ | 8″ |
| Управление мультимедиа с задних сидений | есть | есть | есть |
| Телематика (подключённый автомобиль) | есть | есть | есть |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G |
| OTA-обновления | есть | есть | есть |
| Удаленные функции через приложение | нет | нет | нет |
| Активное шумоподавление | есть | есть | есть |
| Управление вождением | |||
| Режимы движения | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт |
| Система старт-стоп | есть | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть | есть |
| Функция адаптивной подвески | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески |
| Пневматическая подвеска | есть | есть | есть |
| Система активного рулевого управления задними колесами | — | есть | есть |
| Аппаратное обеспечение вождения | |||
| Передний/задний парктроник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера заднего вида, камера 360°, камера боковой слепой зоны | камера заднего вида, камера 360°, камера боковой слепой зоны | камера заднего вида, камера 360°, камера боковой слепой зоны |
| Количество камер | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. |
| Количество ультразвуковых радаров | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. |
| Функции вождения | |||
| Круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей |
| Уровень помощи водителю | L2 | L2 | L2 |
| Спутниковая навигация | есть | есть | есть |
| Навигация с пробками | есть | есть | есть |
| Контроль слепых зон | есть | есть | есть |
| Удержание в полосе | есть | есть | есть |
| Удержание в центре полосы | есть | есть | есть |
| Traffic Sign Recognition | есть | есть | есть |
| Автоматическая парковка | есть | есть | есть |
| Remote Parking | есть | есть | есть |
| Экстерьер и противоугонная система | |||
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Электрические двери с доводчиком | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Электропривод багажника | есть | есть | есть |
| Память положения багажника | есть | есть | есть |
| Иммобилайзер | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть |
| Тип ключа | дистанционный ключ, Bluetooth ключ, UWB цифровой ключ | дистанционный ключ, Bluetooth ключ, UWB цифровой ключ | дистанционный ключ, Bluetooth ключ, UWB цифровой ключ |
| Бесключевой запуск | есть | есть | есть |
| Бесключевой доступ | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Скрытые электрические дверные ручки | есть | есть | есть |
| Функция дистанционного запуска | нет | нет | нет |
| Внешнее освещение | |||
| Тип ближнего света | LED | LED | LED |
| Тип дальнего света | LED | LED | LED |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | есть | есть | есть |
| Автоматические фары | есть | есть | есть |
| Поворотная фара | есть | есть | есть |
| Передние противотуманные фары | нет | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть |
| Люк и стёкла | |||
| Тип люка | Секционный электро люк | Секционный электро люк | Секционный электро люк |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть | есть |
| Многослойное шумоизоляционное стекло боковых окон | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Солнцезащитная шторка заднего бокового стекла | электрический | электрический | электрический |
| Шторка заднего стекла | есть | есть | есть |
| Приватное остекление задних боковых окон | есть | есть | есть |
| Vanity Mirror | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка |
| Задний стеклоочиститель | нет | нет | нет |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя |
| Наружные зеркала | |||
| Функция наружного зеркала | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик |
| Зарядка в салоне | |||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C |
| Количество разъемов USB/Type-C | нет | нет | нет |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | нет | нет |
Подберём и привезём G90 под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость