Lexus ES — все комплектации 2006 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 100 комплектаций, годы 2006–2026. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели ES| Параметр / комплектация | 2006款 350 Рассчитать под ключ | 2006款 350 豪华版 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|
| Основные параметры | ||
| Model Name | 雷克萨斯ES 2006款 350 | 雷克萨斯ES 2006款 350 豪华版 |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 489 000 ¥ | 572 000 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | Lexus | Lexus |
| Класс | крупно-среднеразмерный автомобиль | крупно-среднеразмерный автомобиль |
| Тип топлива | Бензин | Бензин |
| Экологический класс | Евро-4 | Евро-4 |
| Макс. мощность, кВт | 204 | 204 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 346 | 346 |
| Трансмиссия | 6-ст. автомат с ручным переключением | 6-ст. автомат с ручным переключением |
| Тип кузова | 4-дв. 5-мест. седан | 4-дв. 5-мест. седан |
| Двигатель | 3.5L 277 л.с. V6 | 3.5L 277 л.с. V6 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4860*1820*1450 | 4860*1820*1450 |
| 0-100 км/ч разгон (с) | 7 | 7 |
| Макс. скорость, км/ч | 230 | 230 |
| гарантия на автомобиль | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км |
| Снаряжённая масса, кг | 1645 | 1680 |
| Кузов | ||
| Длина, мм | 4860 | 4860 |
| Ширина, мм | 1820 | 1820 |
| Высота, мм | 1450 | 1450 |
| Колёсная база, мм | 2775 | 2775 |
| Колея передних колёс, мм | 1575 | 1575 |
| Колея задних колёс, мм | 1565 | 1565 |
| Количество дверей | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Объём топливного бака, л | 70 | 70 |
| Trunk volume (L) | 494 | 494 |
| Двигатель | ||
| Маркировка двигателя | 2GR-FE | 2GR-FE |
| Объём двигателя, см³ | 3456 | 3456 |
| Объём двигателя, л | 3.5 | 3.5 |
| Тип наддува | атмосферный | атмосферный |
| Расположение цилиндров | V-образный | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 | 6 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Степень сжатия | 10.8 | 10.8 |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC |
| Диаметр цилиндра, мм | 94 | 94 |
| Ход поршня, мм | 83 | 83 |
| Макс. мощность, л.с. | 277 | 277 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 6200 | 6200 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 4700 | 4700 |
| Технологии двигателя | двойной VVT-i | двойной VVT-i |
| Марка бензина | АИ-95 | АИ-95 |
| Тип впрыска | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Трансмиссия | ||
| КПП кратко | 6-ст. автомат с ручным переключением | 6-ст. автомат с ручным переключением |
| Количество ступеней | 6 | 6 |
| Тип КПП | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) |
| Шасси и рулевое | ||
| Тип привода | передний привод | передний привод |
| Передняя подвеска | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
| Задняя подвеска | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
| Тип усилителя руля | гидроусилитель руля | гидроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Тип стояночного тормоза | ножной тормоз | ножной тормоз |
| Размер передних шин | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Размер задних шин | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Размер запасного колеса | полноразмерное | полноразмерное |
| Пассивная безопасность | ||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Коленные подушки | коленная подушка безопасности водителя | коленная подушка безопасности водителя |
| Активная безопасность | ||
| ABS | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть |
| Крепления ISOFIX | есть | есть |
| Сиденья | ||
| Материал сидений | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Регулировка сиденья водителя | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), по высоте (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), по высоте (4-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки |
| Электропривод сидений | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | подогрев, вентиляция | подогрев, вентиляция |
| Память сидений | нет | нет |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | нет | нет |
| Способ складывания спинок задних сидений | нет | нет |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Подстаканник на заднем ряду | есть | есть |
| Руль и зеркало заднего вида | ||
| Материал руля | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте и наклону | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад |
| Мультируль | есть | есть |
| Подогрев руля | нет | нет |
| Память настроек руля | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | нет | нет |
| Цифровая приборная панель | нет | нет |
| Размер ЖК-приборной панели | нет | нет |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение |
| Аудиосистема и подсветка салона | ||
| Бренд аудиосистемы | нет | Mark Levinson |
| Количество динамиков | 8-9 динамиков | 8-9 динамиков |
| Контурная подсветка салона | нет | нет |
| Климат-контроль | ||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | есть | есть |
| Очиститель воздуха | нет | нет |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | ||
| Цветной экран центральной консоли | нет | нет |
| Размер экрана центральной консоли | нет | нет |
| Bluetooth | нет | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | нет | нет |
| Голосовое управление | нет | нет |
| Телематика (подключённый автомобиль) | нет | нет |
| OTA-обновления | нет | нет |
| CD/DVD-проигрыватель | многодисковая CD-система | многодисковая DVD-система |
| Управление вождением | ||
| Режимы движения | нет | нет |
| Автоматический стояночный тормоз | нет | нет |
| Аппаратное обеспечение вождения | ||
| Передний/задний парктроник | нет | Передние ● / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | нет | камера заднего вида |
| Функции вождения | ||
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль |
| Спутниковая навигация | нет | есть |
| Навигация с пробками | нет | нет |
| Контроль слепых зон | нет | нет |
| Удержание в полосе | нет | нет |
| Автоматическая парковка | нет | нет |
| Экстерьер и противоугонная система | ||
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Иммобилайзер | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть |
| Тип ключа | Remote Key | Remote Key |
| Бесключевой запуск | есть | есть |
| Бесключевой доступ | нет | нет |
| Внешнее освещение | ||
| Тип ближнего света | ксенон | ксенон |
| Тип дальнего света | нет | нет |
| LED дневные ходовые огни | нет | нет |
| Автоматический ближний/дальний | нет | нет |
| Автоматические фары | есть | есть |
| Передние противотуманные фары | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | есть | есть |
| Омыватель фар | есть | есть |
| Задержка выключения фар | нет | нет |
| Поворотная фара | есть | есть |
| Люк и стёкла | ||
| Тип люка | электрический люк | панорамная крыша |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | нет | нет |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть |
| Vanity Mirror | нет | нет |
| Задний стеклоочиститель | нет | нет |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | нет | нет |
| Шторка заднего стекла | есть | есть |
| Наружные зеркала | ||
| Функция наружного зеркала | электропривод, электрозакладывание, обогрев зеркал | электропривод, электрозакладывание, обогрев зеркал |
| Зарядка в салоне | ||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | нет | нет |
| Количество разъемов USB/Type-C | нет | нет |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | нет |
Подберём и привезём ES под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость