Acura CDX — все комплектации 2019 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 29 комплектаций, годы 2016–2021. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели CDX| Параметр / комплектация | 2019款 1.5T 两驱畅享版 Рассчитать под ключ | 2019款 1.5T 两驱悦享版 Рассчитать под ключ | 2019款 1.5T 两驱尊享版 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||
| Model Name | 讴歌CDX 2019款 1.5T 两驱畅享版 | 讴歌CDX 2019款 1.5T 两驱悦享版 | 讴歌CDX 2019款 1.5T 两驱尊享版 |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 229 800 ¥ | 249 800 ¥ | 259 800 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | 广汽讴歌 | 广汽讴歌 | 广汽讴歌 |
| Класс | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Год выхода | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-09 |
| Макс. мощность, кВт | 134 | 134 | 134 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 240 | 240 | 240 |
| Трансмиссия | 8-ст. мокрый двухдисковый автомат | 8-ст. мокрый двухдисковый автомат | 8-ст. мокрый двухдисковый автомат |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер |
| Двигатель | 1.5T 182 л.с. L4 | 1.5T 182 л.с. L4 | 1.5T 182 л.с. L4 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4496*1840*1615 | 4496*1840*1615 | 4496*1840*1615 |
| 0-100 км/ч разгон (с) | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| Расход NEDC, л/100км | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| гарантия на автомобиль | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км |
| Снаряжённая масса, кг | 1500 | 1503 | 1506 |
| Кузов | |||
| Длина, мм | 4496 | 4496 | 4496 |
| Ширина, мм | 1840 | 1840 | 1840 |
| Высота, мм | 1615 | 1615 | 1615 |
| Колёсная база, мм | 2660 | 2660 | 2660 |
| Колея передних колёс, мм | 1555 | 1555 | 1555 |
| Колея задних колёс, мм | 1567 | 1567 | 1567 |
| Угол въезда, ° | 17 | 17 | 17 |
| Угол съезда, ° | 25 | 25 | 25 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| способ открытия дверей | распашные двери | распашные двери | распашные двери |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Объём топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
| Trunk volume (L) | 439 | 439 | 439 |
| Двигатель | |||
| Маркировка двигателя | L15B9 | L15B9 | L15B9 |
| Объём двигателя, см³ | 1498 | 1498 | 1498 |
| Объём двигателя, л | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Расположение двигателя | Поперечный | Поперечный | Поперечный |
| Расположение цилиндров | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность, л.с. | 182 | 182 | 182 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 5500 | 5500 | 5500 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 1900-5000 | 1900-5000 | 1900-5000 |
| максимальная полезная мощность (кВт) | 134 | 134 | 134 |
| Марка бензина | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Тип впрыска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Трансмиссия | |||
| КПП кратко | 8-ст. мокрый двухдисковый автомат | 8-ст. мокрый двухдисковый автомат | 8-ст. мокрый двухдисковый автомат |
| Количество ступеней | 8 | 8 | 8 |
| Тип КПП | Робот (мокрый DCT) | Робот (мокрый DCT) | Робот (мокрый DCT) |
| Шасси и рулевое | |||
| Тип привода | передний привод | передний привод | передний привод |
| Передняя подвеска | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
| Задняя подвеска | независимая подвеска с торсионной балкой | независимая подвеска с торсионной балкой | независимая подвеска с торсионной балкой |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | |||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Тип стояночного тормоза | ножной тормоз | ножной тормоз | ножной тормоз |
| Размер передних шин | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
| Размер задних шин | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
| Размер запасного колеса | нет | нет | нет |
| Пассивная безопасность | |||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Активная безопасность | |||
| ABS | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | передние | передние | передние |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть |
| Сиденья | |||
| Материал сидений | ткань | искусственная кожа | искусственная кожа |
| Регулировка сиденья водителя | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки |
| Электропривод сидений | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | нет | нет | обогрев |
| Память сидений | нет | нет | нет |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | нет | нет | нет |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Подстаканник на заднем ряду | есть | есть | есть |
| Руль и зеркало заднего вида | |||
| Материал руля | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону |
| Мультируль | есть | есть | есть |
| Подрулевые лепестки переключения передач | есть | есть | есть |
| Подогрев руля | нет | нет | нет |
| Память настроек руля | нет | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | нет | нет | нет |
| Размер ЖК-приборной панели | нет | нет | нет |
| HUD-проекция | — | — | есть |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение |
| Аудиосистема и подсветка салона | |||
| Бренд аудиосистемы | нет | нет | нет |
| Количество динамиков | 4 динамика | 8 динамиков | 8 динамиков |
| Контурная подсветка салона | монохромный | монохромный | монохромный |
| Климат-контроль | |||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет | нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | есть | есть | есть |
| Очиститель воздуха | нет | нет | есть |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет | есть |
| Генератор отрицательных ионов | — | — | есть |
| Мультимедиа и связь | |||
| Цветной экран центральной консоли | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 8″ | 8″ | 8″ |
| Bluetooth | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | есть CarPlay | есть CarPlay | есть CarPlay |
| Голосовое управление | мультимедиа, телефон | мультимедиа, телефон | мультимедиа, телефон |
| Телематика (подключённый автомобиль) | нет | нет | нет |
| OTA-обновления | нет | нет | нет |
| Активное шумоподавление | есть | есть | есть |
| Управление вождением | |||
| Режимы движения | Спорт, Стандарт/Комфорт | Спорт, Стандарт/Комфорт | Спорт, Стандарт/Комфорт |
| Система старт-стоп | есть | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | нет | нет | нет |
| Помощь при старте в гору | есть | есть | есть |
| Функция адаптивной подвески | Регулировка жесткости подвески | Регулировка жесткости подвески | Регулировка жесткости подвески |
| Переменное передаточное отношение руля | есть | есть | есть |
| Аппаратное обеспечение вождения | |||
| Передний/задний парктроник | нет | нет | Передние - / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | нет | камера заднего вида | камера заднего вида, камера боковой слепой зоны |
| Функции вождения | |||
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль |
| Спутниковая навигация | нет | нет | нет |
| Навигация с пробками | нет | нет | нет |
| Контроль слепых зон | нет | нет | нет |
| Удержание в полосе | нет | нет | нет |
| Автоматическая парковка | нет | нет | нет |
| Экстерьер и противоугонная система | |||
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Иммобилайзер | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть |
| Тип ключа | Remote Key | Remote Key | Remote Key |
| Бесключевой запуск | есть | есть | есть |
| Бесключевой доступ | передние | передние | передние |
| Внешнее освещение | |||
| Тип ближнего света | LED | LED | LED |
| Тип дальнего света | LED | LED | LED |
| Функция световых эффектов | матричные | матричные | матричные |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | нет | нет | нет |
| Автоматические фары | есть | есть | есть |
| Передние противотуманные фары | нет | LED | LED |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть |
| Люк и стёкла | |||
| Тип люка | электрический люк | электрический люк | электрический люк |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | передние | передние | передние |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть | есть |
| Приватное остекление задних боковых окон | — | — | есть |
| Vanity Mirror | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка |
| Задний стеклоочиститель | нет | есть | есть |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | нет | нет | нет |
| Наружные зеркала | |||
| Функция наружного зеркала | электропривод, электр. складывание, авт. складывание при блокировке | электропривод, электрозакладывание, обогрев зеркал, автозакладывание при блокировке | электропривод, электрозакладывание, обогрев зеркал, автозакладывание при блокировке |
| Зарядка в салоне | |||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | USB, HDMI | USB, HDMI | USB, HDMI |
| Количество разъемов USB/Type-C | 2 передних | 2 передних/2 задних | 2 передних/2 задних |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | нет | нет |
| Розетка 12V в багажнике | — | есть | есть |
Подберём и привезём CDX под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость