Geely Vision X6 — все комплектации 2020 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 33 комплектаций, годы 2016–2021. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели Geely Vision X6| Параметр / комплектация | 2020款 1.4T 手动舒适型 Рассчитать под ключ | 2020款 1.4T 手动豪华型 Рассчитать под ключ | 2020款 1.4T 手动尊贵型 Рассчитать под ключ | 2020款 1.4T CVT豪华型 Рассчитать под ключ | 2020款 1.4T 自动豪华型 Рассчитать под ключ | 2020款 1.4T CVT尊贵型 Рассчитать под ключ | 2020款 1.4T CVT亚运版 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||||||
| Model Name | 2020 1.4T ручн. Комфорт | 2020 1.4T ручн. Люкс | 2020 1.4T ручн. Премиум | 2020 1.4T CVT Люкс | 2020 1.4T авто Люкс | 2020 1.4T CVT Премиум | 2020 1.4T CVT Азиатские игры |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 68 900 ¥ | 75 900 ¥ | 79 900 ¥ | 84 900 ¥ | 84 900 ¥ | 89 900 ¥ | 99 900 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | Geely Auto | Geely Auto | Geely Auto | Geely Auto | Geely Auto | Geely Auto | Geely Auto |
| Класс | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Год выхода | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2020-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-28 |
| Макс. мощность, кВт | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| Трансмиссия | 6-ст. механика | 6-ст. механика | 6-ст. механика | CVT бесступенчатый вариатор (имитация 8 ступеней) | 6-ст. автомат с ручным переключением | CVT бесступенчатый вариатор (имитация 8 ступеней) | CVT бесступенчатый вариатор (имитация 8 ступеней) |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер |
| Двигатель | 1.4T 141 л.с. L4 | 1.4T 141 л.с. L4 | 1.4T 141 л.с. L4 | 1.4T 141 л.с. L4 | 1.4T 141 л.с. L4 | 1.4T 141 л.с. L4 | 1.4T 141 л.с. L4 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4546*1834*1715 | 4546*1834*1715 | 4546*1834*1715 | 4546*1834*1715 | 4546*1834*1715 | 4546*1834*1715 | 4546*1834*1715 |
| Расход NEDC, л/100км | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.8 | 6.4 | 6.4 |
| гарантия на автомобиль | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км |
| Снаряжённая масса, кг | 1550 | 1550 | 1550 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Кузов | |||||||
| Длина, мм | 4546 | 4546 | 4546 | 4546 | 4546 | 4546 | 4546 |
| Ширина, мм | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 |
| Высота, мм | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
| Колёсная база, мм | 2661 | 2661 | 2661 | 2661 | 2661 | 2661 | 2661 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Двигатель | |||||||
| Маркировка двигателя | JLB-4G14TB | JLB-4G14TB | JLB-4G14TB | JLB-4G14TB | JLB-4G14TB | JLB-4G14TB | JLB-4G14TB |
| Объём двигателя, см³ | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 |
| Объём двигателя, л | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Расположение двигателя | Поперечный | Поперечный | Поперечный | Поперечный | Поперечный | Поперечный | Поперечный |
| Расположение цилиндров | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность, л.с. | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 |
| максимальная полезная мощность (кВт) | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Марка бензина | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Тип впрыска | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Трансмиссия | |||||||
| КПП кратко | 6-ст. механика | 6-ст. механика | 6-ст. механика | CVT бесступенчатый вариатор (имитация 8 ступеней) | 6-ст. автомат с ручным переключением | CVT бесступенчатый вариатор (имитация 8 ступеней) | CVT бесступенчатый вариатор (имитация 8 ступеней) |
| Количество ступеней | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 |
| Тип КПП | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | вариатор (CVT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | вариатор (CVT) | вариатор (CVT) |
| Шасси и рулевое | |||||||
| Тип привода | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод |
| Передняя подвеска | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
| Задняя подвеска | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | |||||||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Тип стояночного тормоза | Ручной тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 215/60 R17 | 225/65 R17 | 225/60 R18 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| Размер задних шин | 215/60 R17 | 225/65 R17 | 225/60 R18 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| Размер запасного колеса | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное |
| Пассивная безопасность | |||||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | — | — | — | — | — | — | Передние ● / задние - |
| Передние/задние шторки безопасности | — | — | — | — | — | — | Передние ● / задние ● |
| Активная безопасность | |||||||
| ABS | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | Пассажирское сиденье водителя | Пассажирское сиденье водителя | Пассажирское сиденье водителя | Пассажирское сиденье водителя | Пассажирское сиденье водителя | Пассажирское сиденье водителя | передние |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое торможение | — | — | — | — | — | — | есть |
| Видеорегистратор | — | — | — | — | — | — | есть |
| Сиденья | |||||||
| Материал сидений | ткань | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа |
| Регулировка сиденья водителя | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки |
| Электропривод сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | обогрев |
| Память сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Подстаканник на заднем ряду | нет | нет | нет | нет | нет | есть | есть |
| Руль и зеркало заднего вида | |||||||
| Материал руля | Пластик | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | Пластик | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте |
| Мультируль | нет | есть | есть | есть | нет | есть | есть |
| Подогрев руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память настроек руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной | цветной | цветной | монохромный | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Размер ЖК-приборной панели | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 7″ |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение |
| Аудиосистема и подсветка салона | |||||||
| Бренд аудиосистемы | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество динамиков | 2 динамика | 2 динамика | 6 динамиков | 2 динамика | 2 динамика | 6 динамиков | 6 динамиков |
| Контурная подсветка салона | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Климат-контроль | |||||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет | нет | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Генератор отрицательных ионов | — | — | — | — | — | есть | есть |
| Мультимедиа и связь | |||||||
| Цветной экран центральной консоли | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 9″ | 9″ | 8″ | 9″ | 8″ | 10.25″ | 10.25″ |
| Bluetooth | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | Подключение смартфона | Подключение смартфона | нет | Подключение смартфона | нет | нет | нет |
| Голосовое управление | нет | нет | мультимедиа, навигация, телефон | нет | нет | мультимедиа, навигация, телефон | мультимедиа, навигация, телефон |
| Телематика (подключённый автомобиль) | нет | нет | есть | нет | нет | есть | есть |
| OTA-обновления | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Управление вождением | |||||||
| Режимы движения | нет | нет | нет | Спорт, Эко | Спорт, Эко | Спорт, Эко | Спорт, Эко |
| Автоматический стояночный тормоз | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при спуске | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Аппаратное обеспечение вождения | |||||||
| Передний/задний парктроник | нет | нет | Передние - / задние ● | нет | нет | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | нет | камера заднего вида | камера заднего вида | камера заднего вида | камера заднего вида | камера заднего вида | камера кругового обзора 360° |
| Функции вождения | |||||||
| Круиз-контроль | нет | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей |
| Спутниковая навигация | нет | нет | есть | нет | нет | есть | есть |
| Навигация с пробками | нет | нет | есть | нет | нет | есть | есть |
| Контроль слепых зон | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Удержание в полосе | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматическая парковка | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Экстерьер и противоугонная система | |||||||
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Багажник на крыше | — | — | есть | — | есть | есть | есть |
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Тип ключа | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key |
| Бесключевой запуск | опция | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Бесключевой доступ | нет | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье |
| Функция дистанционного запуска | — | — | — | — | — | — | нет |
| Внешнее освещение | |||||||
| Тип ближнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген, LED (опция) |
| Тип дальнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматические фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Передние противотуманные фары | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Люк и стёкла | |||||||
| Тип люка | нет | электрический люк | электрический люк | электрический люк | электрический люк | электрический люк | панорамная крыша с электроприводом |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | нет | нет | по всему автомобилю | нет | нет | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция защиты от защемления стёкол | нет | нет | есть | нет | нет | есть | есть |
| Vanity Mirror | нет | нет | водительское место, пассажирское | водительское место, пассажирское | нет | водительское место, пассажирское | водительское место, пассажирское |
| Задний стеклоочиститель | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Наружные зеркала | |||||||
| Функция наружного зеркала | электрическая регулировка, обогрев зеркал | электрическая регулировка, обогрев зеркал | электрическая регулировка, обогрев зеркал | электрическая регулировка, обогрев зеркал | электрическая регулировка, обогрев зеркал | электрическая регулировка, обогрев зеркал | электропривод, электрозакладывание, обогрев зеркал, автозакладывание при блокировке |
| Зарядка в салоне | |||||||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| Количество разъемов USB/Type-C | 2 передних | 2 передних/1 задний | 2 передних/1 задний | 2 передних/1 задний | 1 передний/1 задний | 2 передних/1 задний | 2 передних/1 задний |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Розетка 12V в багажнике | — | — | есть | — | — | есть | есть |
Подберём и привезём Geely Vision X6 под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость